🏠 / datasets / gov / lgt / Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys / Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys / Changes
| _id | id | nr | data_nuo | data_iki | ja_kodas | ja_asmuo | obj_sarasas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252c49a2 | 171 | 2-99 | 1999-01-15 | 2024-01-14 | 257585080 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAVEKSA", reg.kodas 257585080 | Mūšos tyrelis, 919, (Durpės) |
| 10105744 | 177 | 48-99 | 2000-01-01 | 2024-12-31 | 169829666 | Uždaroji akcinė bendrovė "PATYRIO SAMANA", reg.kodas 169829666 | Medingėnų tyras, 960, (Durpės) |
| d672c7c0 | 180 | 42-99 | 1999-06-28 | 2024-06-27 | 178680577 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALOŠA", reg.kodas 178680577 | Baloša, 1092, (Durpės) |
| 32e3e1de | 227 | 5p-04 | 2004-02-12 | 186000365 | AB "VERKŠIONIŲ KARJERAS", reg.kodas 186000365 | Verkšionys, 719, (Smėlis ir žvyras) | |
| 0f7bdd9f | 304 | 18-04 | 2004-04-20 | 152814478 | AB "BIRŠTONO SANATORIJA "VERSMĖ", reg.kodas 152814478 | AB Birštono sanatorija "Versmė", 3296, (Mineralinis vanduo); Kašonys, 3009, (Durpės) | |
| dab3cce0 | 305 | 19-04 | 2004-04-20 | 152167820 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raminora", reg.kodas 152167820 | UAB "Raminora" (Druskininkų m.), 3157, (Mineralinis vanduo) | |
| e917e592 | 311 | 26p-04 | 2004-05-27 | 256658230 | AB "JONAVOS HIDROTECHNIKA", reg.kodas 256658230 | Markutiškiai, 1467, (Smėlis) | |
| 85229b78 | 328 | 25-03 | 2003-05-21 | 133556411 | Akcinė bendrovė "YIT KAUSTA", reg.kodas 133556411 | Zapyškis III, 1583, (Smėlis ir žvyras) | |
| b5093aeb | 348 | 52p-03 | 2003-12-23 | 149720232 | Akcinė bendrovė "Alytaus gelžbetonis", reg.kodas 149720232 | Bogušiškės, 1380, (Žvyras) | |
| 1916ed0d | 397 | 30-04 | 2004-07-05 | 181639569 | UAB "TRAMENAS", reg.kodas 181639569 | Margis (II sklypas), 836, (Smėlis ir žvyras) | |
| c3c35aad | 420 | 11-03 | 2003-03-17 | 173726394 | UAB "ROKMELSTA", reg.kodas 173726394 | Kariūnai, 1827, (Žvyras) | |
| 452af76a | 421 | 38p-02 | 2002-12-30 | 221968760 | Akcinė bendrovė "SILIKATAS", reg.kodas 221968760 | Pagiriai-Kaišialakiai, 771, (Smėlis ir žvyras); Ropėja, 857, (Smėlis ir žvyras) | |
| acfa5849 | 441 | 5p-02 | 2002-03-18 | 167917740 | Akcinė bendrovė "Pakruojo arka", reg.kodas 167917740 | Paverdeniai (VI sklypas), 1952, (Žvyras) | |
| ad98e07d | 478 | 11p-05 | 2005-03-29 | 170681385 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rūdupis", reg.kodas 170681385 | Meškapievė, 1657, (Smėlis ir žvyras) | |
| 44b8e1ad | 610 | 38-05 | 2005-12-15 | 182827289 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ukmergės statyba", reg.kodas 182827289 | Smilgiai (II sklypas), 1295, (Žvyras) | |
| d0690bf2 | 618 | 1p-06 | 2006-01-30 | 225410240 | UAB "PRESTO DURPĖS", reg.kodas 225410240 | Dainiai, 693, (Durpės); Derkintai, 993, (Durpės) | |
| eba1b40e | 624 | 3-06 | 2006-04-05 | 186495788 | Uždaroji akcinė bendrovė "NARTIDA IR KO", reg.kodas 186495788 | UAB "Nartida ir Ko" (Vilniaus r.), 2695, (Mineralinis vanduo) | |
| 5a0e6a88 | 643 | 13-06 | 2006-06-12 | 126113999 | UAB "Markučių mozaika", reg.kodas 126113999 | Pakrauglė, 745, (Smėlis ir žvyras) | |
| a153b203 | 658 | 21p-06 | 2006-08-11 | 166792376 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lanksmas", reg.kodas 166792376 | Dūmaičiai, 2121, (Smėlis); Griežė I, 2114, (Smėlis); Žemalė, 2109, (Smėlis) | |
| 5156a089 | 684 | 30-06 | 2006-12-26 | 300587846 | UAB "ELMERA", reg.kodas 300587846 | UAB "Elmera" (Druskininkų m.), 3251, (Mineralinis vanduo) | |
| fbb4a623 | 686 | 31-06 | 2006-12-28 | 262423710 | UAB "Agvasta", reg.kodas 262423710 | Arvydiškė II, 1966, (Smėlis) | |
| 4bfe249b | 712 | 12p-07 | 2007-05-12 | 155494396 | Uždaroji akcinė bendrovė "Meleksas", reg.kodas 155494396 | Bajorai, 1446, (Žvyras); Paversmis, 1444, (Žvyras) | |
| 4e75da33 | 727 | 17-07 | 2007-06-05 | 141730438 | Uždaroji akcinė bendrovė "PAMARIO TIEKĖJAI", reg.kodas 141730438 | Gelžiniai II, 1618, (Smėlis ir žvyras) | |
| c7ef2082 | 744 | 24p-07 | 2007-07-30 | 144929986 | Akcinė bendrovė "RĖKYVA", reg.kodas 144929986 | Degesynė, 785, (Durpės); Rėkyva, 882, (Durpės) | |
| 1752c098 | 749 | 29-07 | 2007-08-30 | 300865765 | UAB "Smėlio karjerai", reg.kodas 300865765 | Toleikiai, 1915, (Smėlis) | |
| 94ea1156 | 762 | 36p-07 | 2007-12-13 | 154111464 | Akcinė bendrovė "Anykščių kvarcas", reg.kodas 154111464 | Anykščiai (I sklypas), 1474, (Kvarcinis monomineralinis smėlis); Anykščiai (VII-1 sklypas), 1478, (Kvarcinis monomineralinis smėlis) | |
| 3bc30ae1 | 776 | 44p-07 | 2007-11-13 | 162940742 | UAB "Assula", reg.kodas 162940742 | Kalniškiai, 1920, (Smėlis ir žvyras) | |
| 0c2475ae | 802 | 5p-08 | 2008-02-23 | 269100250 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PASVALIO MELIORACIJA, reg.kodas 269100250 | Veleniškiai, 1753, (Žvyras) | |
| c8b84b91 | 806 | 8-08 | 2008-03-03 | 165711510 | Uždaroji akcinė bendrovė "SUMEDA", reg.kodas 165711510 | Skaisčiai, 1570, (Žvyras) | |
| 14a2c90a | 822 | 24p-08 | 2008-04-21 | 179351111 | Uždaroji akcinė bendrovė "Uliksas", reg.kodas 179351111 | Galmenai, 2105, (Smėlis ir žvyras); Giržadai, 4007, (Žvyras) | |
| 97bfe39a | 823 | 23p-08 | 2008-04-17 | 152833635 | UAB "BIRŠTONO MINERALINIAI VANDENYS" IR KO, reg.kodas 152833635 | Birštono "Lietuva", 3606, (Mineralinis vanduo); Birštono, 2404, (Mineralinis vanduo) | |
| 3c1e9297 | 844 | 36-08 | 2008-06-05 | 301249865 | UAB "Ariogalos statybinės konstrukcijos", reg.kodas 301249865 | Gynevė (I sklypas), 1713, (Žvyras); Gynevė (II sklypas), 1714, (Žvyras) | |
| 297ce577 | 865 | 46-08 | 2008-07-07 | 158972556 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žiežmarių hidrotechnika", reg.kodas 158972556 | Rasava (2 sklypai), 1646, (Žvyras) | |
| b868a54e | 874 | 53p-08 | 2008-09-15 | 153035266 | UAB "Akmeresta", reg.kodas 153035266 | Bambalai, 1860, (Smėlis); Jautmalkiai, 1865, (Smėlis); Kegriai, 1861, (Žvyras) | |
| 7ae8b466 | 884 | 59-08 | 2008-10-16 | 132833122 | JONO MARENGOLCO ĮMONĖ "MEDICUS", reg.kodas 132833122 | Kauno gręž. Nr. 9397, 4064, (Mineralinis vanduo) | |
| 609990c5 | 906 | 75p-08 | 2009-01-01 | 168565174 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MELIORACIJA", reg.kodas 168565174 | Akmeniai, 479, (Žvyras); Bernatoniai (II sklypas), 487, (Smėlis); Valmoniškiai, 473, (Žvyras) | |
| 8868939a | 907 | 1p-09 | 2009-01-15 | 173000664 | AKCINĖ BENDROVĖ "ROKIŠKIO KOMUNALININKAS, reg.kodas 173000664 | Mandagiškis, 1838, (Smėlis) | |
| 1c856946 | 909 | 2p-09 | 2009-01-28 | 173852489 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KURŠASTA", reg.kodas 173852489 | Kulaliai, 1665, (Žvyras); Narvydžiai, 1669, (Smėlis); Pašilė, 1667, (Žvyras) | |
| 3307af02 | 947 | 21p-09 | 2009-06-05 | 300869571 | UAB "Karjerų verslas", reg.kodas 300869571 | Šlavantai (II sklypas), 1192, (Žvyras) | |
| 3dbaab18 | 956 | 31p-09 | 2009-08-04 | 167900278 | Akcinė bendrovė "Meresta", reg.kodas 167900278 | Laičiai, 1953, (Žvyras) | |
| b60013d0 | 966 | 36-09 | 2009-09-24 | 302028567 | UAB "Kustata", reg.kodas 302028567 | Kušlėnai, 2120, (Smėlis ir žvyras) | |
| 83013be9 | 971 | 39-09 | 2009-11-03 | 110675050 | UAB "UMOSS", reg.kodas 110675050 | Ilgajis, 1273, (Durpės); Mikėnai II, 1055, (Durpės); Svetyčia, 1227, (Durpės) | |
| e293d973 | 974 | 42p-09 | 2009-12-16 | 135640993 | UAB "Kauno keliai", reg.kodas 135640993 | Zatyšiai (III sklypas), 1458, (Smėlis ir žvyras) | |
| f83b0b4f | 988 | 6-10 | 2010-02-17 | 158217874 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žvyrkelis", reg.kodas 158217874 | Kalnėnai, 4271, (Smėlis) | |
| 83595e21 | 994 | 10p-10 | 2010-03-29 | 124828780 | NEPTŪNO VANDENYS, UAB, reg.kodas 124828780 | UAB "Neptūno vandenys", 3117, (Mineralinis vanduo) | |
| 9a5d2b37 | 1011 | 21-10 | 2010-06-24 | 302412596 | UAB "Vlukis", reg.kodas 302412596 | Bielėnai II, 4101, (Smėlis) | |
| 5793e794 | 1015 | 23-10 | 2010-07-19 | 179276484 | Vlado Norkaus prekybinė įmonė, reg.kodas 179276484 | Greičiai, 2014, (Smėlis ir žvyras) | |
| 23caf251 | 1016 | 24-10 | 2010-07-23 | 110723869 | UAB "DRAVEKS", reg.kodas 110723869 | Ramaškonys, 4109, (Smėlis) | |
| a587e210 | 1017 | 25-10 | 2010-07-23 | 301223532 | UAB "Karelia Real Estate", reg.kodas 301223532 | Prūdupis, 1690, (Smėlis ir žvyras) | |
| 5497532e | 1025 | 33-10 | 2010-09-17 | 300566802 | Uždaroji akcinė bendrovė "Luido keramika", reg.kodas 300566802 | Aza, 1437, (Smėlis); Dysna, 1436, (Molis); Kuksos, 1435, (Molis) | |
| 4d28ebf4 | 1032 | 39p-10 | 2010-10-18 | 170718969 | Uždaroji akcinė bendrovė "Hidrosta", reg.kodas 170718969 | Nemaniūnai, 1658, (Žvyras); Vangai, 1661, (Smėlis ir žvyras) | |
| 1adf3e5d | 1037 | 44-10 | 2010-11-18 | 171386847 | Loretos Petkevičienės individuali įmonė, reg.kodas 171386847 | Vantainiai, 4318, (Smėlis ir žvyras) | |
| 61121fc5 | 1054 | 57-10 | 2011-01-06 | 302414259 | UAB "Elfas", reg.kodas 302414259 | Druskininkų Elfo, 4104, (Mineralinis vanduo) | |
| f7ec1a26 | 1062 | 7p-11 | 2011-02-11 | 175755811 | UAB "Gruntas", reg.kodas 175755811 | Šalpirčiai, 1987, (Smėlis ir žvyras) | |
| 3e8ac467 | 1079 | 20p-11 | 2011-05-19 | 135292017 | Uždaroji akcinė bendrovė "Silmija", reg.kodas 135292017 | Klovainiai, 1957, (Dolomitas) | |
| 3daeca5b | 1080 | 21p-11 | 2011-05-26 | 133729589 | Akcinė bendrovė "Kauno tiltai", reg.kodas 133729589 | Baltromiškė (vakarinis sklypas), 1452, (Žvyras); Milžemiai II, 922, (Žvyras); Milžemiai, 921, (Smėlis ir žvyras) | |
| 6009ace1 | 1086 | 28p-11 | 2011-06-07 | 163337512 | Uždaroji akcinė bendrovė "POŠKŲ KARJERAS", reg.kodas 163337512 | Pozingiai, 3704, (Smėlis ir žvyras); Poškai (IV sklypas), 1599, (Smėlis ir žvyras) | |
| d4d20db1 | 1094 | 32-11 | 2011-07-25 | 301744720 | UAB "Vėliškėnų karjeras", reg.kodas 301744720 | Vėliškėnai II, 1749, (Smėlis ir žvyras) | |
| 2edfd671 | 1102 | 38-11 | 2011-08-29 | 302557773 | UAB "Reimeda", reg.kodas 302557773 | Jodėnai, 2152, (Žvyras) | |
| fb48fe0a | 1105 | 39-11 | 2011-09-22 | 152821323 | Viešoji įstaiga "Tulpės" sanatorija, reg.kodas 152821323 | Birštono, 2404, (Mineralinis vanduo) | |
| 447755af | 1106 | 41-11 | 2011-10-04 | 302650099 | UAB "Ravitera", reg.kodas 302650099 | Šniūraičiai II, 3706, (Smėlis) | |
| 660dcc84 | 1121 | 55-11 | 2011-12-14 | 174443463 | UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA", reg.kodas 174443463 | Kiduliai (II sklypas), 1790, (Smėlis) | |
| c91bfd20 | 1122 | 56-11 | 2011-12-14 | 181625434 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LAMIKARA", reg.kodas 181625434 | UAB "Lamikara" (Rokiškio r.), 4130, (Mineralinis vanduo) | |
| 54662cee | 1125 | 59p-11 | 2011-12-29 | 182828761 | Uždaroji akcinė bendrovė "UKMERGĖS MELIORACIJA", reg.kodas 182828761 | Berzgainiai, 1252, (Žvyras); Vidiškiai II, 1254, (Smėlis ir žvyras) | |
| 545e81df | 1130 | 1-12 | 2012-03-13 | 300076944 | UAB "Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA", reg.kodas 300076944 | Druskininkų AQUA, 3148, (Mineralinis vanduo); Mašnyčia, 2383, (Durpės) | |
| da9c4465 | 1131 | 2-12 | 2012-03-15 | 186228753 | Uždaroji akcinė bendrovė "Silikato karjeras", reg.kodas 186228753 | Pagiriai-Kaišialakiai, 771, (Smėlis ir žvyras) | |
| 83f059f1 | 1132 | 3-12 | 2012-03-15 | 302601522 | UAB "Žvyrita", reg.kodas 302601522 | Linkaičiai, 4223, (Žvyras) | |
| 951ab6b0 | 1143 | 11p-12 | 2012-04-30 | 171651224 | UAB "DIDYSIS TYRULIS", reg.kodas 171651224 | Didysis tyrulis, 737, (Durpės) | |
| 1a1cf478 | 1147 | 14-12 | 2012-05-29 | 147699953 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKSTINAS", reg.kodas 147699953 | Pūkiai, 4487, (Smėlis) | |
| 522c0216 | 1150 | 17-12 | 2012-06-07 | 300887683 | UAB "BROLIŲ KELIAI", reg.kodas 300887683 | Bartoniai III, 3224, (Žvyras) | |
| 344cc23f | 1157 | 24-12 | 2012-07-17 | 180245532 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių gelžbetonis", reg.kodas 180245532 | Pagermantis, 4132, (Smėlis ir žvyras) | |
| b0f1ec52 | 1159 | 26p-12 | 2012-07-31 | 158257064 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA", reg.kodas 158257064 | Greičiai, 2014, (Smėlis ir žvyras); Kalnėnai (III sklypas), 2011, (Žvyras) | |
| d827a731 | 1374 | 5-13 | 2013-01-23 | 302839317 | UAB "Kvesų žvyras", reg.kodas 302839317 | Kvesai, 1526, (Smėlis ir žvyras) | |
| 290f1cb8 | 1375 | 6p-13 | 2013-01-23 | 162463967 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AUTOSTAPA", reg.kodas 162463967 | Lembertiškis, 1925, (Smėlis ir žvyras) | |
| 2e6a0e4b | 1414 | 12-13 | 2013-04-09 | 155461670 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ignalinos vanduo", reg.kodas 155461670 | Ignalinos (gręž. Nr. 50423), 4510, (Mineralinis vanduo) | |
| 4812aecc | 1423 | 16-13 | 2013-05-14 | 122658571 | Uždaroji akcinė bendrovė "RAMBETA", reg.kodas 122658571 | Mamavys, 4320, (Smėlis ir žvyras) | |
| e250b6be | 1438 | 21p-13 | 2013-07-04 | 183694870 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilinė", reg.kodas 183694870 | Kiauliupys, 1431, (Smėlis ir žvyras) | |
| 432ff65d | 1442 | 23-13 | 2013-07-12 | 248229320 | Viganto Stipinio individuali įmonė, reg.kodas 248229320 | Vidugiriai, 4538, (Smėlis) | |
| ab0c193c | 1466 | 33p-13 | 2013-08-07 | 233263690 | Uždaroji akcinė bendrovė "Remil", reg.kodas 233263690 | Garoniai, 1122, (Durpės); Liminėlis, 499, (Durpės) | |
| 3776b57a | 1528 | 44-13 | 2013-10-31 | 302757489 | UAB "TRANSDOSA", reg.kodas 302757489 | Margai, 3946, (Smėlis ir žvyras) | |
| d4bf086d | 1551 | 50p-13 | 2013-12-23 | 164791927 | Uždaroji akcinė bendrovė "Durpeta", reg.kodas 164791927 | Aklasis ežeras, 2196, (Durpės); Kalniškių tyras, 946, (Durpės); Lebeliai, 923, (Durpės); Pabalvė, 992, (Durpės); Raudonbalė (Žadeikiai), 932, (Durpės); Tyrelė, 885, (Durpės); Šepeta (Kupiškio raj.), 852, (Durpės) | |
| bcfbeda7 | 1552 | 48-13 | 2013-12-05 | 300079449 | UAB Sveikatingumo centras "Radnyčėlė", reg.kodas 300079449 | UAB SC "Radnyčėlė", 4489, (Mineralinis vanduo) | |
| c0235115 | 1552 | 48-13 | 2013-12-05 | 152004570 | UAB "Grand SPA Lietuva", reg.kodas 152004570 | UAB SC "Radnyčėlė", 4489, (Mineralinis vanduo) | |
| 234d01ee | 1555 | 51-13 | 2013-12-26 | 302556290 | UAB "EcoLotus", reg.kodas 302556290 | Gervinis, 2466, (Sapropelis) | |
| 74fbfa85 | 1569 | 1-14 | 2014-01-14 | 110070044 | VŠĮ SANATORIJA "BELORUS", reg.kodas 110070044 | VšĮ Sanatorija "Belorus", 4394, (Mineralinis vanduo) | |
| 69c6b67d | 1584 | 7-14 | 2014-02-14 | 254331810 | UAB "Anšilas", reg.kodas 254331810 | UAB "Anšilas" Šilelis, 2724, (Mineralinis vanduo) | |
| edb847c9 | 1585 | 8p-14 | 2014-02-19 | 271383880 | UAB "Sulinkiai", reg.kodas 271383880 | Sulinkiai, 738, (Durpės) | |
| 17481c8b | 1586 | 9-14 | 2014-02-19 | 303091499 | UAB "Varėnos durpės", reg.kodas 303091499 | Burbonys, 585, (Durpės); Puodžiai, 586, (Durpės) | |
| 9cfa9859 | 1600 | 15p-14 | 2014-03-04 | 169870691 | Uždaroji akcinė bendrovė "Emega", reg.kodas 169870691 | Raišaičiai, 3416, (Žvyras) | |
| 28a0ce6e | 1601 | 16-14 | 2014-03-04 | 302462446 | UAB "Nodolita", reg.kodas 302462446 | Vegeriai, 1873, (Klintis) | |
| bad0882a | 1601 | 16-14 | 2014-03-04 | 263113860 | UAB "Alfa ir Omega", reg.kodas 263113860 | Vegeriai, 1873, (Klintis) | |
| 0af62a1d | 1740 | 18-14 | 2014-03-27 | 302968899 | UAB Žvyrmeda, reg.kodas 302968899 | Prūseliukai, 1836, (Smėlis ir žvyras) | |
| 73ff0817 | 2899 | 26p-14 | 2014-05-12 | 303067288 | UAB Užkalnė, reg.kodas 303067288 | Gilvyčiai, 1991, (Smėlis) | |
| 3b27ad74 | 2952 | 29p-14 | 2014-05-16 | 302785314 | UAB "Kurklių valda", reg.kodas 302785314 | Kurkliai, 1481, (Žvyras) | |
| 19f27f5a | 3190 | 35p-14 | 2014-06-20 | 172208281 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių komunalinės paslaugos", reg.kodas 172208281 | Betygala, 2016, (Smėlis ir žvyras); Bogušaičiai, 1729, (Žvyras); Viduklė, 1740, (Smėlis) | |
| cf927229 | 3297 | 37p-14 | 2014-07-04 | 300078258 | UAB "Gruntinvesta", reg.kodas 300078258 | Šunelė, 1548, (Žvyras) | |
| 8dad0285 | 3629 | 39p-14 | 2014-08-08 | 151203391 | Uždaroji akcinė bendrovė "Statybos ritmas", reg.kodas 151203391 | Tabarai, 1576, (Smėlis) | |
| ba7229a7 | 4331 | 49-14 | 2014-10-13 | 303073088 | UAB "Raistenis", reg.kodas 303073088 | Bajorai (Širvintų raj.), 1147, (Durpės) | |
| 9cb9e8c3 | 4432 | 53-14 | 2014-12-18 | 162565185 | Genovaitės Mišeikienės transporto paslaugų įmonė, reg.kodas 162565185 | Lembertiškis, 1925, (Smėlis ir žvyras) | |
| c5440d3c | 4831 | 2-15 | 2015-01-30 | 303238796 | UAB "Motoriba", reg.kodas 303238796 | Pilalė, 2303, (Smėlis ir žvyras) |
Number of rows is limited up to 100 rows.