🏠 / datasets / gov / lgt / Valstybinio požeminio vandens monitoringo požeminio vandens hidrochemijos duomenys / Valstybinio požeminio vandens monitoringo požeminio vandens hidrochemijos duomenys / Changes
| _id | posto_nr | posto_pavadinimas | grezinio_nr | koord | abs_aukstis | gylis_nuo | gylis_iki | ban_paemimo_data | chemijos_pavadinimas | cas_nr | kiekio_charakteristika | kiekis | mato_vienetas | standartas | metodas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00136ad7 | 231 | Zelvė | 42908 | POINT (6076260 549943) | 123.82 | 0.63 | 5.0 | 2021-08-30 | Azotas, mineralinis | 7727-37-9(m) | = | 2.06 | mg/l | Nėra | Apskaičiuojama |
| 001fc7be | 12 | Likėnai | 202 | POINT (6229448 538481) | 44.75 | 29.6 | 46.0 | 2021-07-26 | Nekarbonatinis kietumas | = | 1.4 | mgekv./l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 0025e9bc | 490 | Nidos MS | 36002 | POINT (6133704 309934) | 1.4 | 1.02 | 6.5 | 2022-06-15 | Benzo(k)fluorantenas | 207-08-9 | < | 0.002 | mkg/l | LST EN ISO 17993:2004 | Skysčių chromatografija |
| 002704c8 | 231 | Zelvė | 27737 | POINT (6076682 548454) | 116.1 | 1.5 | 4.5 | 2021-07-16 | Sulfatai | = | 8.7 | mg/l | Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. Vilnius, 1994 p.47 | Gravimetrija | |
| 00307069 | 359 | Žagarės vandenvietė | 22274 | POINT (6247518 454400) | 67.8 | 59.0 | 63.0 | 2021-07-27 | Vandenilio jonų rodiklis | = | 7.33 | b/d | LST ISO 10523-2009 | Potenciometrija | |
| 003aa425 | 410 | Skuodo v-tė | 8495 | POINT (6239503 347376) | 30.0 | 198.0 | 206.0 | 2021-05-26 | Sieros vandenilis | 7783-06-4 | < | 0.05 | mg/l | Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. Vilnius, 1994 p.39 | Spektrometrija |
| 003b13a4 | 3 | Mickūnai | 35961 | POINT (6065252 597127) | 156.7 | 4.5 | 4.9 | 2020-09-08 | Dieldrinas | 60-57-1 | < | 0.001 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija |
| 003bef9d | 349 | Švėkšnos v-tė | 5476 | POINT (6155954 350654) | 41.5 | 78.0 | 88.0 | 2020-09-24 | Chlordibrommetanas | 124-48-1 | < | 2.2 | mkg/l | LST EN ISO 10301:2000 | Dujų chromatografija |
| 004a90ae | 24 | Vertininkai | 35946 | POINT (6186535 389922) | 168.1 | 0.48 | 5.4 | 2021-09-01 | Bendras kietumas | = | 1.68 | mgekv./l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 005ce849 | 155 | Alksnėnų (Plungės AVTS) | 60562 | POINT (6201082 358739) | 9.4 | 12.4 | 2022-04-13 | Ištirpusių mineralinių medžiagų suma | = | 374.0 | mg/l | Nėra | Apskaičiuojama | ||
| 00603abd | 130 | Marijampolė | 16067 | POINT (6047416 459982) | 69.02 | 85.0 | 108.0 | 2020-06-04 | Chloridai | 16887-00-6 | = | 82.64 | mg/l | LAND 63-2004 | Titrimetrija |
| 006263c1 | 13 | Karajimiškis | 220 | POINT (6230826 542999) | 51.36 | 5.7 | 11.5 | 2021-07-28 | Natrio jonas | = | 11.83 | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 | Liepsnos fotometrija | |
| 006545bb | 102 | Jurgionys | 35970 | POINT (6034285 535322) | 143.1 | 5.5 | 9.2 | 2020-05-14 | Nekarbonatinis kietumas | = | 0.29 | mgekv./l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 0066e2b0 | 457 | Kinderiai | 35993 | POINT (6183462 568720) | 118.2 | 5.6 | 8.1 | 2022-06-28 | Nitratas | 14797-55-8 | = | 48.07 | mg/l | LAND 65-2005 | Spektrometrija |
| 00744e47 | 13 | Karajimiškis | 27733 | POINT (6230826 543008) | 51.39 | 72.1 | 82.6 | 2021-07-28 | Vandenilio jonų rodiklis | = | 8.09 | b/d | LST ISO 10523-2009 | Potenciometrija | |
| 007d1951 | 20 | Kudirkos Naumiestis | 294 | POINT (6071973 427006) | 39.48 | 2.0 | 2.4 | 2021-08-19 | Nitritas | 14797-65-0 | < | 0.02 | mg/l | LAND 39-2000 | Spektrometrija |
| 009a2485 | 7 | Mikužiai | 35938 | POINT (6161300 345299) | 36.15 | 4.8 | 10.1 | 2020-07-23 | Terbutilazinas | 5915-41-3 | < | 0.002 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija |
| 00a1644e | 97 | Margiai | 15969 | POINT (5989588 547687) | 124.4 | 15.0 | 24.0 | 2021-07-20 | Kalio jonas | = | 0.61 | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 | Liepsnos fotometrija | |
| 00a253d4 | 425 | Šelmenta | 25234 | POINT (6024211 439495) | 125.0 | 2.1 | 5.1 | 2022-06-08 | Savitasis elektros laidis | = | 650.0 | mkS/cm | LST EN 27888:2002 (ISO 7888) | Konduktometrija | |
| 00a3f10e | 231 | Zelvė | 35960 | POINT (6076692 548459) | 116.1 | 1.1 | 5.5 | 2022-04-15 | Nekarbonatinis kietumas | = | 0.44 | mgekv./l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 00b03c2e | 160 | Berezninkų | 30932 | POINT (6014337 455115) | 22.0 | 30.0 | 2022-06-08 | Fosfatai | 14265-44-2 | < | 0.01 | mg/l | LAND 58-2003 | Spektrometrija | |
| 00bbe243 | 105 | Alanta | 463 | POINT (6134197 581962) | 132.6 | 9.0 | 12.3 | 2020-07-09 | Mireksas | 14940-68-2 | < | 0.05 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija |
| 00bfac1f | 100 | Šventas | 35953 | POINT (6165711 644502) | 167.5 | 9.9 | 15.0 | 2021-06-29 | Kalcio jonas | = | 56.11 | mg/l | LAND 68-2005 | Titrimetrija | |
| 00cbd854 | 35 | Rykantai | 470 | POINT (6063804 565284) | 127.79 | 6.4 | 12.6 | 2020-05-13 | Kalio jonas | = | 1.55 | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 | Liepsnos fotometrija | |
| 00dac651 | 612 | Semeliškių VMS | 35997 | POINT (6059363 542072) | 108.0 | 4.7 | 8.0 | 2022-07-04 | Bendras anijonų kiekis | = | 5.21 | mgekv./l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 00deeffb | 14 | Lančiūnava | 62 | POINT (6135205 508528) | 55.12 | 1.6 | 4.2 | 2020-05-21 | Kalio jonas | = | 1.14 | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 | Liepsnos fotometrija | |
| 00e185c3 | 13 | Karajimiškis | 220 | POINT (6230826 542999) | 51.36 | 5.7 | 11.5 | 2022-05-04 | Kalio jonas | = | 10.73 | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 | Liepsnos fotometrija | |
| 00ed4be1 | 977 | Plikiškių v-tė | 69263 | POINT (6244381 479093) | 69.0 | 72.0 | 2020-10-14 | Anglies dioksidas (pusiausvyrinis) | 124-38-9 | = | 20.72 | mg/l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 00f36147 | 38 | Digraičiai | 27732 | POINT (6141423 479821) | 102.51 | 2.3 | 7.5 | 2020-07-22 | 4,4 - DDT | 50-29-3 | < | 0.02 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija |
| 010fd445 | 3 | Mickūnai | 35962 | POINT (6063962 597575) | 142.3 | 1.1 | 9.0 | 2020-09-08 | Lindanas | 58-89-9 | < | 0.001 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija |
| 010ff1cb | 37 | Trinkuškės | 35952 | POINT (6161730 624975) | 154.5 | 1.04 | 5.0 | 2022-07-13 | Savitasis elektros laidis | = | 736.0 | mkS/cm | LST EN 27888:2002 (ISO 7888) | Konduktometrija | |
| 01109e8a | 26 | Balsiai | 35945 | POINT (6154357 387873) | 107.34 | 1.7 | 2.4 | 2021-08-09 | Chloridai | 16887-00-6 | = | 94.55 | mg/l | LAND 63-2004 | Titrimetrija |
| 0115a7ce | 158 | Muniškiai (Kauno AVTS) | 60553 | POINT (6098063 487820) | 4.24 | 6.0 | 2020-08-12 | Magnio jonas | = | 51.56 | mg/l | LAND 73-2005 | Titrimetrija | ||
| 0118b221 | 100 | Šventas | 19269 | POINT (6167703 645328) | 159.75 | 5.88 | 7.88 | 2020-05-27 | Natrio jonas | = | 5.84 | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 | Liepsnos fotometrija | |
| 011b5d29 | 562 | Leckavos VMS | 35980 | POINT (6252078 390827) | 45.0 | 3.2 | 8.5 | 2020-07-23 | Toksafenas | 8001-35-2 | < | 0.05 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija |
| 011e425a | 356 | Skaudvilės v-tė | 18335 | POINT (6142828 411282) | 98.0 | 165.0 | 170.0 | 2021-10-11 | Arsenas | 7440-38-2 | < | 1.0 | mkg/l | LST EN ISO 15586:2004 | Atominė absorbcinė spektrometrija AAS |
| 01209bd9 | 24 | Vertininkai | 35946 | POINT (6186535 389922) | 168.1 | 0.48 | 5.4 | 2020-07-22 | 2,4' - DDT | 789-02-6 | < | 0.02 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija |
| 0124ca58 | 425 | Šelmenta | 25235 | POINT (6024191 439517) | 130.0 | 5.5 | 10.0 | 2022-06-08 | Sausa liekana (prie 180 0C) | = | 364.0 | mg/l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 0126eaa1 | 155 | Alksnėnų (Plungės AVTS) | 60561 | POINT (6201056 358878) | 2.21 | 4.0 | 2021-11-18 | Savitasis elektros laidis | = | 440.0 | mkS/cm | LST EN 27888:2002 (ISO 7888) | Konduktometrija | ||
| 013b3364 | 7 | Mikužiai | 35938 | POINT (6161300 345299) | 36.15 | 4.8 | 10.1 | 2020-06-19 | Ištirpusių mineralinių medžiagų suma | = | 300.0 | mg/l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 01411093 | 26 | Balsiai | 35945 | POINT (6154357 387873) | 107.34 | 1.7 | 2.4 | 2021-08-09 | Vandenilio jonų rodiklis | = | 7.49 | b/d | LST ISO 10523-2009 | Potenciometrija | |
| 014836a8 | 158 | Muniškiai (Kauno AVTS) | 60555 | POINT (6097908 487689) | 5.43 | 7.0 | 2020-08-12 | Permanganato indeksas | = | 6.08 | mgO2/l | Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. Vilnius, 1994, 73 p. | Nėra | ||
| 0149ee4b | 10 | Rūgaliai | 35942 | POINT (6142228 332185) | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 2020-07-23 | Delta-Heksachlorcikoheksanas | 319-86-8 | < | 0.001 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija |
| 0150a40f | 415 | Žuvintas | 25370 | POINT (6037085 479411) | 91.22 | 10.0 | 15.0 | 2022-06-09 | Nekarbonatinis kietumas | = | 0.6 | mgekv./l | Nėra | Nėra | |
| 0156601d | 100 | Šventas | 19269 | POINT (6167703 645328) | 159.75 | 5.88 | 7.88 | 2020-05-27 | Kalcio jonas | = | 72.14 | mg/l | LAND 68-2005 | Titrimetrija | |
| 0160ad12 | 415 | Žuvintas | 25370 | POINT (6037085 479411) | 91.22 | 10.0 | 15.0 | 2020-06-04 | Savitasis elektros laidis | = | 948.0 | mkS/cm | LST EN 27888:2002 (ISO 7888) | Konduktometrija | |
| 01676300 | 422 | Bobenys | 25367 | POINT (6131527 668583) | 132.0 | 0.8 | 4.5 | 2021-06-29 | Nitritas | 14797-65-0 | < | 0.02 | mg/l | LAND 39-2000 | Spektrometrija |
| 01680521 | 9 | Kintai-Vilkmedžiai | 35943 | POINT (6150745 336966) | 4.36 | 1.0 | 1.8 | 2022-06-15 | Nitratas | 14797-55-8 | = | 2.6 | mg/l | LAND 65-2005 | Spektrometrija |
| 0168f312 | 231 | Zelvė | 27737 | POINT (6076682 548454) | 116.1 | 1.5 | 4.5 | 2020-07-09 | Beta-chlordanas | 5103-74-2 | < | 0.005 | mkg/l | LST EN ISO 6468:2000 | Dujų chromatografija |
| 016da4a1 | 417 | Vertimai | 25390 | POINT (6115632 413899) | 36.5 | 1.0 | 3.2 | 2020-08-14 | Chloridai | 16887-00-6 | < | 3.54 | mg/l | LAND 63-2004 | Titrimetrija |
| 01734d53 | 12 | Likėnai | 202 | POINT (6229448 538481) | 44.75 | 29.6 | 46.0 | 2021-07-26 | Natrio jonas | = | 9.0 | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 | Liepsnos fotometrija | |
| 0174e741 | 29 | Pažėriai | 35990 | POINT (6077203 482839) | 79.37 | 1.04 | 6.0 | 2022-07-08 | Karbonatinis kietumas | = | 7.2 | mgekv./l | Nėra | Nėra | |
| 01752419 | 155 | Alksnėnų (Plungės AVTS) | 60562 | POINT (6201082 358739) | 9.4 | 12.4 | 2020-08-14 | Amonio jonas | 14798-03-9 | < | 0.03 | mg/l | LAND 38-2000 | Spektrometrija | |
| 0177a6df | 559 | Kyburių VMS | 35979 | POINT (6232797 461585) | 76.0 | 2.91 | 6.5 | 2022-04-14 | Bendras katijonų kiekis | = | 12.35 | mgekv./l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 017cd427 | 231 | Zelvė | 42908 | POINT (6076260 549943) | 123.82 | 0.63 | 5.0 | 2021-03-03 | Kalio jonas | = | 1.1 | mg/l | LST EN ISO 14911:2000 | Jonų chromatografija | |
| 01870105 | 155 | Alksnėnų (Plungės AVTS) | 60562 | POINT (6201082 358739) | 9.4 | 12.4 | 2020-07-26 | Endosulfanas II | 33213-65-9 | < | 0.001 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija | |
| 0192fa69 | 364 | Kybartų v-tė | 603 | POINT (6055664 420015) | 61.3 | 74.0 | 95.0 | 2021-08-19 | Kalio jonas | = | 3.19 | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 | Liepsnos fotometrija | |
| 019dd7b9 | 2 | Varėna | 35972 | POINT (6008503 539708) | 133.5 | 7.1 | 16.5 | 2022-06-07 | Sulfatai | = | 9.6 | mg/l | Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. Vilnius, 1994 p.47 | Gravimetrija | |
| 019e815c | 283 | Aukštakalnis | 25384 | POINT (6006845 463771) | 173.1 | 62.0 | 70.0 | 2021-07-21 | Amonio jonas | 14798-03-9 | = | 0.22 | mg/l | LAND 38-2000 | Spektrometrija |
| 01a50681 | 100 | Šventas | 35953 | POINT (6165711 644502) | 167.5 | 9.9 | 15.0 | 2022-05-03 | Sausa liekana (prie 180 0C) | = | 266.0 | mg/l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 01b18c20 | 366 | Didžiasalio v-tė | 10679 | POINT (6134479 669173) | 135.5 | 29.0 | 42.0 | 2022-09-20 | Bendras kietumas | = | 8.12 | mgekv./l | LST ISO 6059:1998 | Apskaičiuojama | |
| 01b4c297 | 366 | Didžiasalio v-tė | 10679 | POINT (6134479 669173) | 135.5 | 29.0 | 42.0 | 2021-09-29 | Bendras kietumas | = | 7.68 | mgekv./l | LST ISO 6059:1998 | Titrimetrija | |
| 01b9c346 | 231 | Zelvė | 42908 | POINT (6076260 549943) | 123.82 | 0.63 | 5.0 | 2021-03-03 | Sulfatai | = | 7.1 | mg/l | LST ISO 10304-1:2009 | Jonų chromatografija | |
| 01bd4b10 | 653 | Veisiejai | 4576 | POINT (5994893 480528) | 108.27 | 101.0 | 110.0 | 2021-07-21 | Sausa liekana (prie 180 0C) | = | 264.0 | mg/l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 01bdfdcf | 35 | Rykantai | 35957 | POINT (6063593 565147) | 127.8 | 8.6 | 13.5 | 2022-05-27 | Nitratas | 14797-55-8 | < | 0.24 | mg/l | LAND 65-2005 | Spektrometrija |
| 01d3b143 | 13 | Karajimiškis | 218 | POINT (6231343 543288) | 50.26 | 1.0 | 10.7 | 2022-06-29 | Ištirpusių mineralinių medžiagų suma | = | 508.0 | mg/l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 01d8bf9c | 102 | Jurgionys | 35970 | POINT (6034285 535322) | 143.1 | 5.5 | 9.2 | 2022-07-05 | Kalio jonas | = | 0.24 | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 | Liepsnos fotometrija | |
| 01e40cc1 | 558 | Marijonavas | 35955 | POINT (6164258 662937) | 155.0 | 6.8 | 8.6 | 2021-06-30 | Ištirpusių mineralinių medžiagų suma | = | 450.0 | mg/l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 01f518a5 | 141 | Varėnos I v-tė | 9309 | POINT (6009535 537264) | 123.06 | 9.0 | 45.0 | 2022-07-07 | Kadmis | 7440-43-9 | < | 0.3 | mkg/l | LST EN ISO 15586:2004 | Atominė absorbcinė spektrometrija AAS |
| 02059409 | 418 | Jusiai | 25387 | POINT (6119730 625060) | 136.5 | 3.0 | 12.0 | 2022-07-13 | Benzo(g,h,i)perilenas | 191-24-2 | = | 0.005 | mkg/l | LST EN ISO 17993:2004 | Skysčių chromatografija |
| 0230f6fb | 97 | Margiai | 15969 | POINT (5989588 547687) | 124.4 | 15.0 | 24.0 | 2021-07-20 | Ištirpusių mineralinių medžiagų suma | = | 268.0 | mg/l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 023d7c2e | 612 | Semeliškių VMS | 35997 | POINT (6059363 542072) | 108.0 | 4.7 | 8.0 | 2022-07-04 | Fosfatai | 14265-44-2 | < | 0.01 | mg/l | LAND 58-2003 | Spektrometrija |
| 02440c13 | 425 | Šelmenta | 25235 | POINT (6024191 439517) | 130.0 | 5.5 | 10.0 | 2022-06-08 | Magnio jonas | = | 19.46 | mg/l | LAND 73-2005 | Titrimetrija | |
| 024566e4 | 388 | Zarasų v-tė | 15294 | POINT (6181482 641859) | 172.86 | 111.0 | 134.0 | 2021-03-09 | Bendras kietumas | = | 4.84 | mgekv./l | LST EN ISO 14911:2000 | Jonų chromatografija | |
| 024c5053 | 370 | Prienų v-tė | 8693 | POINT (6056809 496540) | 57.55 | 65.0 | 75.0 | 2021-11-12 | Karbonatai | 3812-32-6 | = | 0.39 | mg/l | Nėra | Apskaičiuojama |
| 0255861a | 204 | Pasvalys (Iciūnai) | 839 | POINT (6225064 514788) | 44.65 | 20.0 | 25.5 | 2020-09-09 | Pentachlorbenzenas | 608-93-5 | < | 0.001 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija |
| 025bb9a3 | 366 | Didžiasalio v-tė | 10679 | POINT (6134479 669173) | 135.5 | 29.0 | 42.0 | 2022-09-20 | Kalio jonas | = | 3.44 | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 | Liepsnos fotometrija | |
| 025c2ed1 | 201 | Valkininkai | 35999 | POINT (6024137 554873) | 123.0 | 6.6 | 10.5 | 2022-06-07 | Natrio jonas | = | 3.85 | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 | Liepsnos fotometrija | |
| 025e2bd0 | 21 | Palapišiai | 35947 | POINT (6156553 444852) | 110.48 | 0.52 | 3.7 | 2020-07-22 | Endosulfanas I | 959-98-8 | < | 0.001 | mkg/l | LST EN ISO 6468:2000 | Dujų chromatografija |
| 0264739c | 612 | Semeliškių VMS | 35997 | POINT (6059363 542072) | 108.0 | 4.7 | 8.0 | 2020-05-14 | Kalio jonas | = | 2.33 | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 | Liepsnos fotometrija | |
| 026e60e1 | 415 | Žuvintas | 25370 | POINT (6037085 479411) | 91.22 | 10.0 | 15.0 | 2020-07-08 | Endosulfanas I | 959-98-8 | < | 0.001 | mkg/l | LST EN ISO 6468:2000 | Dujų chromatografija |
| 0271b20f | 7 | Mikužiai | 35938 | POINT (6161300 345299) | 36.15 | 4.8 | 10.1 | 2022-11-22 | Savitasis elektros laidis | = | 383.0 | mkS/cm | LST EN 27888:2002 (ISO 7888) | Konduktometrija | |
| 02834447 | 429 | Molėtų v-tė | 27871 | POINT (6123175 591073) | 161.0 | 147.0 | 175.0 | 2021-05-10 | Kalcio jonas | = | 79.1 | mg/l | LST EN ISO 14911:2000 | Jonų chromatografija | |
| 028aa893 | 158 | Muniškiai (Kauno AVTS) | 60557 | POINT (6098047 487410) | 3.19 | 6.0 | 2020-07-08 | Endosulfanas II | 33213-65-9 | < | 0.001 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija | |
| 028d3bbb | 3 | Mickūnai | 35961 | POINT (6065252 597127) | 156.7 | 4.5 | 4.9 | 2020-09-08 | Heptachloras | 76-44-8 | < | 0.005 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija |
| 0293de95 | 490 | Nidos MS | 36002 | POINT (6133704 309934) | 1.4 | 1.02 | 6.5 | 2022-06-15 | Amonio jonas | 14798-03-9 | = | 0.05 | mg/l | LAND 38-2000 | Spektrometrija |
| 02a44ed8 | 98 | Kojeliai | 35948 | POINT (6155021 448322) | 125.0 | 1.87 | 7.5 | 2020-07-22 | 4,4 - DDT | 50-29-3 | < | 0.02 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija |
| 02a668ec | 7 | Mikužiai | 25366 | POINT (6161282 345286) | 36.04 | 62.5 | 64.5 | 2021-08-12 | Savitasis elektros laidis | = | 592.0 | mkS/cm | LST EN 27888:2002 (ISO 7888) | Konduktometrija | |
| 02b22321 | 30 | Birštonas | 35998 | POINT (6054830 499141) | 56.5 | 1.64 | 6.5 | 2022-06-10 | Benzo(a)pirenas | 50-32-8 | < | 0.002 | mkg/l | LST EN ISO 17993:2004 | Skysčių chromatografija |
| 02b270a7 | 9 | Kintai-Vilkmedžiai | 35943 | POINT (6150745 336966) | 4.36 | 1.0 | 1.8 | 2020-08-14 | Amonio jonas | 14798-03-9 | < | 0.03 | mg/l | LAND 38-2000 | Spektrometrija |
| 02bf8ade | 125 | Panevėžys-Oreliai | 16 | POINT (6155357 510677) | 53.17 | 26.8 | 33.4 | 2022-09-21 | Sausa liekana (prie 180 0C) | = | 282.0 | mg/l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 02c0504e | 339 | Kalvarijos v-tė | 5481 | POINT (6031865 449148) | 116.37 | 115.0 | 142.0 | 2021-11-08 | Vandenilio jonų rodiklis | = | 7.81 | b/d | LST ISO 10523-2012 | Potenciometrija | |
| 02c8ad79 | 2 | Varėna | 35972 | POINT (6008503 539708) | 133.5 | 7.1 | 16.5 | 2022-06-07 | Bendras katijonų kiekis | = | 4.19 | mgekv./l | Nėra | Apskaičiuojama | |
| 02ca2b7c | 98 | Kojeliai | 35948 | POINT (6155021 448322) | 125.0 | 1.87 | 7.5 | 2020-07-22 | Heptachloras | 76-44-8 | < | 0.005 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija |
| 02ca7bf9 | 337 | Lazdijų v-tė | 8716 | POINT (6010890 467989) | 125.7 | 96.0 | 131.0 | 2021-07-21 | Nitratas | 14797-55-8 | < | 0.24 | mg/l | LAND 65-2005 | Spektrometrija |
| 02d28f56 | 8 | Pryšmančiai | 35941 | POINT (6198366 323500) | 22.13 | 5.9 | 7.6 | 2022-09-13 | Kalcio jonas | = | 152.3 | mg/l | LAND 68-2005 | Titrimetrija | |
| 02d53082 | 610 | Puvočių VMS | 36000 | POINT (5997880 519842) | 79.8 | 1.22 | 4.4 | 2022-06-07 | 1,2-dichloretanas | 107-06-2 | < | 0.2 | mkg/l | ISO 20595:2018 | Dujų chromatografija |
| 02f09279 | 21 | Palapišiai | 35947 | POINT (6156553 444852) | 110.48 | 0.52 | 3.7 | 2020-07-22 | Alfa-Heksachlorcikoheksanas | 319-84-6 | < | 0.004 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija |
| 02f42570 | 158 | Muniškiai (Kauno AVTS) | 60554 | POINT (6097984 487763) | 2.8 | 5.8 | 2020-07-08 | Aldrinas | 309-00-2 | < | 0.001 | mg/kg | ISO 10382:2002 | Dujų chromatografija | |
| 02fd1fba | 105 | Alanta | 463 | POINT (6134197 581962) | 132.6 | 9.0 | 12.3 | 2020-05-28 | Nekarbonatinis kietumas | = | 1.51 | mgekv./l | Nėra | Apskaičiuojama |
Number of rows is limited up to 100 rows.