Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti atviriduomenys@vssa.lt.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / lkd / Kalinimo įstaigose laikomų asmenų statistika / Kalinimo įstaigose laikomų asmenų statistika / Changes

_id vda_id laikotarpis ist_pav asm_sk suimtieji_sk nut_laisves_atemimu_sk nut_atv_bausm_be_pn_sk nut_pus_atv_bausm_sk nut_uzd_bausm_sk nut_pn_sk suem_vt_kt_asm_sk nut_arestu_sk moteru_sk nepilnameciu_sk uzs_pil_sk suim_uzs_pil_sk nut_uzs_pil_sk
0bca6170 1 2021-01-31 Kauno tardymo izoliatorius 417 209 153 55 36 23 16 16 0
a4c245ea 10 2021-02-28 Kauno tardymo izoliatorius 363 177 143 43 27 19 10 10 0
8e88d0d8 100 2021-12-31 Kauno tardymo izoliatorius 408 251 103 54 0 16 64 61 3
03f500f8 101 2021-12-31 Šiaulių tardymo izoliatorius 403 227 134 42 1 0 25 22 3
e33ecfe0 102 2021-12-31 Alytaus pataisos namai 812 0 737 75 0 0 4 0 4
18905c85 103 2021-12-31 Marijampolės pataisos namai 915 2 913 0 0 0 11 2 9
b37f7814 104 2021-12-31 Panevėžio PN 196 16 171 9 193 0 2 1 1
53003a28 105 2021-12-31 Pravieniškių PN-AK 1757 0 1757 0 1 0 42 0 42
b045d39b 106 2021-12-31 Vilniaus pataisos namai 489 76 413 0 20 1 18 12 6
89e8288d 107 2021-12-31 Laisvės atėmimo vietų ligoninė 106 2 103 1 1 0 1 0 1
e3258961 109 2023-01-31 Kauno kalėjimas 499 214 154 131 0 9 43 43 0
aa99e431 11 2021-02-28 Šiaulių tardymo izoliatorius 366 196 71 99 10 0 10 10 0
1a4e8480 110 2023-01-31 Šiaulių kalėjimas 389 188 150 51 0 0 16 13 3
d3dbf61d 111 2023-01-31 Alytaus kalėjimas 831 0 753 78 0 0 5 0 5
9bd346d0 112 2023-01-31 Marijampolės kalėjimas 849 0 849 0 0 0 12 2 10
6ba918f1 113 2023-01-31 Panevėžio kalėjimas 195 26 155 14 187 0 4 3 1
e845d660 114 2023-01-31 Pravieniškių pirmas kalėjimas 793 0 793 0 0 0 19 0 19
e992e661 115 2023-01-31 Pravieniškių antras kalėjimas 1025 8 1012 5 13 0 27 0 27
c237f354 116 2023-01-31 Vilniaus kalėjimas 459 99 360 0 9 0 23 20 3
cbebff4a 118 2023-02-28 Kauno kalėjimas 499 214 154 131 1 10 45 43 2
abde4d9d 119 2023-02-28 Šiaulių kalėjimas 389 188 150 51 1 0 17 13 4
6e777250 12 2021-02-28 Alytaus pataisos namai 734 0 715 19 0 0 2 0 2
0f2ec257 120 2023-02-28 Alytaus kalėjimas 831 0 753 78 0 0 7 0 7
4337440e 121 2023-02-28 Marijampolės kalėjimas 849 0 849 0 0 0 10 0 10
baf71982 122 2023-02-28 Panevėžio kalėjimas 195 26 155 14 201 0 3 3 0
4925ee63 123 2023-02-28 Pravieniškių pirmas kalėjimas 793 0 793 0 0 0 19 0 19
7eb79cba 124 2023-02-28 Pravieniškių antras kalėjimas 1025 8 1012 5 14 0 27 0 27
fc9600f7 125 2023-02-28 Vilniaus kalėjimas 459 99 360 0 9 0 23 20 3
cb5d0341 127 2023-03-31 Kauno kalėjimas 485 227 145 113 1 8 45 43 2
570db587 128 2023-03-31 Šiaulių kalėjimas 394 190 159 45 3 0 14 12 2
56ddeb81 129 2023-03-31 Alytaus kalėjimas 855 0 781 74 0 0 6 0 6
f5a2813f 13 2021-02-28 Marijampolės pataisos namai 1175 2 1122 51 0 0 14 2 12
5bfe9609 130 2023-03-31 Marijampolės kalėjimas 757 0 757 0 0 0 10 0 10
9372f5c3 131 2023-03-31 Panevėžio kalėjimas 181 24 143 14 213 0 3 2 1
38cb4d4f 132 2023-03-31 Pravieniškių pirmas kalėjimas 805 0 805 0 0 0 22 0 22
76bec5c0 133 2023-03-31 Pravieniškių antras kalėjimas 1045 8 1023 14 2 0 28 2 26
4882549e 134 2023-03-31 Vilniaus kalėjimas 463 87 376 0 14 0 16 12 4
8f2a9990 136 2023-04-30 Kauno kalėjimas 455 214 145 96 1 10 38 36 2
55d05f44 137 2023-04-30 Šiaulių kalėjimas 375 180 157 38 4 0 14 12 2
2f067e12 138 2023-04-30 Alytaus kalėjimas 823 0 769 54 0 0 7 0 7
93f1dc69 139 2023-04-30 Marijampolės kalėjimas 731 1 730 0 0 0 11 1 10
bd5d58c7 14 2021-02-28 Panevėžio PN 192 0 183 9 192 0 3 0 3
1ed234e3 140 2023-04-30 Panevėžio kalėjimas 198 20 165 13 185 0 2 1 1
d443735e 141 2023-04-30 Pravieniškių pirmas kalėjimas 786 0 786 0 0 0 20 0 20
c1c1c614 142 2023-04-30 Pravieniškių antras kalėjimas 1066 3 1048 15 4 1 29 2 27
e2aa2262 143 2023-04-30 Vilniaus kalėjimas 474 89 385 0 13 0 20 16 4
3e110e47 145 2023-05-31 Kauno kalėjimas 457 227 126 104 0 9 36 36 0
1cb3d6f4 146 2023-05-31 Šiaulių kalėjimas 382 180 151 51 4 0 21 19 2
554a744a 147 2023-05-31 Alytaus kalėjimas 781 0 738 43 0 0 6 0 6
7fb655a1 148 2023-05-31 Marijampolės kalėjimas 725 1 724 0 0 0 11 1 10
d42dc274 149 2023-05-31 Panevėžio kalėjimas 203 28 158 17 174 0 7 6 1
a5143134 15 2021-02-28 Pravieniškių PN-AK 1948 113 1805 30 9 0 55 9 46
f447329e 150 2023-05-31 Pravieniškių pirmas kalėjimas 788 0 788 0 0 0 22 0 22
76426e65 151 2023-05-31 Pravieniškių antras kalėjimas 1122 8 1088 26 7 0 32 1 31
449f12e5 152 2023-05-31 Vilniaus kalėjimas 453 88 365 0 10 0 24 20 4
b9282b8a 154 2023-06-30 Kauno kalėjimas 407 185 136 86 0 10 31 30 1
8f21ddc3 155 2023-06-30 Šiaulių kalėjimas 409 182 177 50 5 0 21 17 4
a3df45f1 156 2023-06-30 Alytaus kalėjimas 798 0 746 52 0 0 8 0 8
a66f57d3 157 2023-06-30 Marijampolės kalėjimas 703 1 702 0 0 0 11 1 10
248cc2a7 158 2023-06-30 Panevėžio kalėjimas 190 24 159 7 172 0 3 2 1
5b492794 159 2023-06-30 Pravieniškių pirmas kalėjimas 772 0 772 0 0 0 20 0 20
39965c26 16 2021-02-28 Vilniaus pataisos namai 408 40 365 3 3 0 4 2 2
52ac78f4 160 2023-06-30 Pravieniškių antras kalėjimas 1088 12 1057 19 6 0 30 1 29
a66be6a3 161 2023-06-30 Vilniaus kalėjimas 440 84 356 0 8 0 23 21 2
77aeb0dc 163 2023-07-31 Kauno kalėjimas 389 194 134 61 0 13 37 35 2
4e9a5e6f 164 2023-07-31 Šiaulių kalėjimas 394 181 164 49 3 0 18 15 3
f3199db6 165 2023-07-31 Alytaus kalėjimas 816 0 775 41 0 0 8 0 8
b7e41c7c 166 2023-07-31 Marijampolės kalėjimas 678 1 677 0 0 0 13 1 12
7033d84c 167 2023-07-31 Panevėžio kalėjimas 185 20 158 7 176 0 4 2 2
1f2acd51 168 2023-07-31 Pravieniškių pirmas kalėjimas 782 0 782 0 0 0 17 0 17
8d885b72 169 2023-07-31 Pravieniškių antras kalėjimas 1038 6 1007 25 7 0 27 0 27
e3d9b854 17 2021-02-28 Laisvės atėmimo vietų ligoninė 135 14 120 1 7 0 3 2 1
c59861d9 170 2023-07-31 Vilniaus kalėjimas 423 77 346 0 10 0 15 13 2
eae6ffad 172 2023-08-31 Kauno kalėjimas 407 184 137 86 0 12 38 38 0
c37ea3af 173 2023-08-31 Šiaulių kalėjimas 385 189 163 33 4 0 23 19 4
a23e9c1a 174 2023-08-31 Alytaus kalėjimas 828 0 778 50 0 0 12 0 12
a68bca4e 175 2023-08-31 Marijampolės kalėjimas 659 1 658 0 0 0 11 1 10
6ef5e5d0 176 2023-08-31 Panevėžio kalėjimas 180 15 159 6 171 0 0 0 0
a5a88703 177 2023-08-31 Pravieniškių pirmas kalėjimas 782 0 782 0 0 0 17 0 17
aa489c9a 178 2023-08-31 Pravieniškių antras kalėjimas 1002 6 974 22 0 0 27 0 27
63742102 179 2023-08-31 Vilniaus kalėjimas 429 82 347 0 9 0 16 14 2
e0e557ef 181 2023-09-30 Kauno kalėjimas 395 190 134 71 0 12 33 33 0
a9254891 182 2023-09-30 Šiaulių kalėjimas 393 189 172 32 4 2 20 17 3
c1a81dd7 183 2023-09-30 Alytaus kalėjimas 833 0 767 66 0 0 15 0 15
85cde180 184 2023-09-30 Marijampolės kalėjimas 632 1 631 0 0 0 11 1 10
38d2c981 185 2023-09-30 Panevėžio kalėjimas 179 18 152 9 183 0 5 5 0
de11a543 186 2023-09-30 Pravieniškių pirmas kalėjimas 766 0 766 0 0 0 23 0 23
41d9b5aa 187 2023-09-30 Pravieniškių antras kalėjimas 986 10 956 20 1 0 28 1 27
a8f3bdd6 188 2023-09-30 Vilniaus kalėjimas 442 96 346 0 13 0 18 16 2
e1d1f04b 19 2021-03-31 Kauno tardymo izoliatorius 391 188 142 61 21 19 19 18 1
d2ae7a2e 190 2023-10-31 Kauno kalėjimas 411 225 121 65 0 8 39 39 0
4e97d809 191 2023-10-31 Šiaulių kalėjimas 421 198 171 52 6 1 29 27 2
2b62806b 192 2023-10-31 Alytaus kalėjimas 837 0 763 74 0 0 15 0 15
d178204c 193 2023-10-31 Marijampolės kalėjimas 619 1 618 0 0 0 11 1 10
a07fe3e0 194 2023-10-31 Panevėžio kalėjimas 191 24 152 15 191 1 0 0 0
b6c84dc9 195 2023-10-31 Pravieniškių pirmas kalėjimas 757 0 757 0 0 0 19 0 19
2fe06ab3 196 2023-10-31 Pravieniškių antras kalėjimas 995 9 957 29 4 0 28 0 28
14f421bc 197 2023-10-31 Vilniaus kalėjimas 440 92 348 0 12 0 18 15 3
ffc27383 199 2023-11-30 Kauno kalėjimas 444 216 146 82 2 8 42 42 0
f8df61de 2 2021-01-31 Šiaulių tardymo izoliatorius 370 199 67 104 13 0 9 9 0

Number of rows is limited up to 100 rows.

next page