🏠 / datasets / gov / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka / Bibliotekų ir padalinių sąrašas / Bibliotekų ir padalinių sąrašas / Changes
_id | vda_id | bibliotekos_id | padalinio_id | pavadinimas | biblioteka_aktyvi | padalin_pavadinimas | padalin_aktyvus | soc_tinklai | url | ar_edukacine | ar_biblioteka | ar_leidejas | ar_skaitytojas | ar_duom_teikejas | ar_tba | uzsak_atsiemimo_d | padalin_priima_tba | padalin_siuncia_tba | sukurta | atnaujinta | adresas | koord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec1d84a8 | 0014d79d3cf7450 | ba12bbc8344f2d4 | 3bc3f79649490b8 | Rokiškio r. sav. Juozo Keliuočio viešoji biblioteka | ACTIVE | 40 Gediškių b-ka | True | False | True | False | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-03 | Lietuvos Respublika, Gediškiai, Rokiškio g., 19, 42490 | POINT (6212515 611560) | ||
ca39152a | 003ff34c365058d | 142ebca9d16158a | 7296fc3abf7168b | Širvintų r. sav. Igno Šeiniaus viešoji biblioteka | ACTIVE | Alionys | True | https://www.facebook.com/%C5%A0irvint%C5%B3-Igno-%C5%A0einiaus-vie%C5%A1oji-biblioteka-761796520577801 | https://sirvintuvb.lt/ | False | True | False | True | False | True | 5 | False | False | 2021-06-01 | 2023-10-23 | Lietuvos Respublika, Alionys I, Miško g., 8, LT – 19143 | POINT (6098770 571202) |
7ff329d2 | 0046b0586fc8e62 | e0689a13aec6553 | e143cd807431d9a | Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka | ACTIVE | Gėluvos filialas 40 | True | www.raseiniai.rvb.lt | False | True | True | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-08 | Lietuvos Respublika, Raseiniai, Vytauto Didžiojo g., 1, 60149 | POINT (6138696 443837) | |
bd4d5fcb | 005149f44b23fb0 | 8f8527075386204 | 14db2e713e8cd97 | Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka | ACTIVE | Jankų filialas | True | http://www.kazlurudasvb.lt/ | False | True | False | False | False | True | 3 | True | True | 2021-06-01 | 2023-12-23 | Lietuvos Respublika, Jankai, Ąžuolų g., 4, 71253 | POINT (6078784 457709) | |
71aa6c51 | 00af4eb599dbbac | ed4efd26eb4f58e | 2b3e56fadf5d57b | Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka | ACTIVE | 01 Vartotojų aptarnavimo skyrius | True | www.kaisiadoriuvb.lt | False | True | True | False | False | True | 5 | True | True | 2021-06-01 | 2023-11-20 | Lietuvos Respublika, Kaišiadorys, Gedimino g., 69, LT-56124 | POINT (6080492 529032) | |
52f0e576 | 00fe0d5d75e2a4a | b79448186a6a616 | 86f80b2fb544664 | Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka | ACTIVE | Ramučių fil. mokyklinis fondas | True | https://www.facebook.com/silutesbiblioteka | www.silutevb.lt | False | True | True | True | False | True | 4 | False | False | 2021-06-01 | 2023-10-04 | ||
8b74efc4 | 010fa9df9c37d4e | dad3ea9926c0ea8 | 976e7da0c4a7bef | Klaipėdos r. sav. Jono Lankučio viešoji biblioteka | ACTIVE | Girininkų filialas | True | www.gargzdaivb.lt | False | True | False | True | False | True | 4 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-17 | |||
87648cac | 0174c8d979b278d | efe50010ce80ab5 | 885ed0e7d071332 | Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka | ACTIVE | Kazachstano kolekcija | True | www.amb.lt | False | True | True | True | True | True | 5 | False | True | 2021-06-01 | 2024-01-11 | Lietuvos Respublika, Vilnius, Trakų g., 10, LT-01132 | POINT (6061176 582540) | |
8998bba6 | 01ae39d5d9620e9 | efe50010ce80ab5 | 5dce78829148147 | Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka | ACTIVE | PMs-Meno periodika | True | www.amb.lt | False | True | True | True | True | True | 5 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-11 | Lietuvos Respublika, Vilnius, Trakų g., 10, LT-01132 | POINT (6061176 582540) | |
971b76d8 | 01b441eb10bbb26 | 0412aac9d0f9c74 | 4b9b744cbc9dc54 | Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka | ACTIVE | Biblioteka "Papartis" | False | https://www.vcb.lt/ | False | True | False | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-12-06 | Lietuvos Respublika, Vilnius, Žirmūnų g., 6, 09231 | POINT (6063271 583805) | |
18eaf990 | 01b92f77159c7d5 | cae95dd54fba75d | bf626e35c920243 | Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka | ACTIVE | Teisingumo ministerijos informacijos biuras | True | www.alytus.mvb.lt | False | True | True | True | False | True | 7 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-09 | |||
7a04ffd6 | 01d955db29150b3 | 55484d79afed1b8 | f58e420c6cb17c7 | Trakų r. sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | nežinomas fondas | True | https://www.facebook.com/trakubiblioteka | www.trakubiblioteka.lt | False | True | False | False | False | True | 5 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-14 | Lietuvos Respublika, Trakai, Vytauto g., 69, 21110 | POINT (6056160 560256) |
8d68a78d | 01f79d2a6861c2b | 002967da4c20d96 | 8be26ecfc8a4d8c | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | ACTIVE | Vokiškų leid. skaitykla | True | www.lnb.lt | False | True | True | True | True | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-18 | Lietuvos Respublika, Vilnius, Gedimino pr., 51, LT-01109 | POINT (6062345 581462) | |
8299f076 | 0212fdd112107c3 | b79448186a6a616 | f8f003947e0149e | Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka | ACTIVE | Laučių filialas | True | https://www.facebook.com/silutesbiblioteka | www.silutevb.lt | False | True | True | True | False | True | 4 | True | True | 2021-06-01 | 2023-10-04 | Lietuvos Respublika, Laučiai, Mokyklos g., 6, 99154 | POINT (6137594 347624) |
b958d518 | 02154e0a70b853c | 1273da814ce9461 | f76671d7ec94fc6 | Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka | ACTIVE | Jagėlonių biblioteka | True | www.elektrenai.mvb.lt | False | True | True | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-22 | Lietuvos Respublika, Jagėlonys, Vytauto g., 11, 21405 | POINT (6065686 536591) | |
2fbe2893 | 02374948823a00f | 9cf417eb9887073 | 3ae8c22466fa6d5 | Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka | ACTIVE | Krokialaukio kaimo biblioteka | True | https://www.alytus.rvb.lt/ | False | True | False | True | False | True | 5 | True | True | 2021-06-01 | 2023-03-06 | Lietuvos Respublika, Krokialaukis, Žuvinto g., 41 | POINT (6033574 484487) | |
8398e079 | 024a77984c96b3f | ed4efd26eb4f58e | 9bf6e3907ec14c9 | Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka | ACTIVE | 35 Vilūnų padalinys | True | www.kaisiadoriuvb.lt | False | True | True | False | False | True | 5 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-20 | Lietuvos Respublika, Vilūnai, Laisvės g., 47 | POINT (6063100 514242) | |
0f8a8d70 | 024c1caa9eb2db2 | a42422d1d20fec4 | 0e4a1873a35af02 | Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka | ACTIVE | Vaikų literatūros fondas | True | False | True | False | False | True | True | 3 | True | True | 2021-06-01 | 2024-01-25 | Lietuvos Respublika, Prienai, Kauno g., 2B, 59147 | POINT (6055955 496646) | ||
6e0bc4dc | 025e8807ac2051c | 6103860dd4fe473 | f885fedeb361eef | Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka | ACTIVE | Draugoteka | True | False | True | False | True | False | True | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-23 | Lietuvos Respublika, Marijampolė, Vytauto g., 22, 68298 | POINT (6046444 457820) | |||
118d9c55 | 0271e5e6d85a9d2 | 87cd4479c4cd299 | fcf6cb7d905af0a | Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka | ACTIVE | Panaikintas fondas | True | www.srsvb.lt | False | True | True | True | False | True | 0 | False | False | 2021-06-01 | 2023-12-13 | Lietuvos Respublika, Kuršėnai, Vytauto g., 1, 80181 | POINT (6208383 433495) | |
dfe54ff1 | 0278b2d4468c803 | bbc43973300eb5f | a37cb4ec78b91d0 | Visagino viešoji biblioteka | ACTIVE | Filialas | True | https://www.visaginobiblioteka.lt/ | False | True | False | False | False | False | 3 | True | True | 2021-06-01 | 2023-05-15 | Lietuvos Respublika, Visaginas, Sedulinos al., 14/3 | POINT (6165332 653092) | |
a6b99e72 | 0287ca2f704d094 | cfa706a7befd65b | dfa8fef3eedf4ce | Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka | ACTIVE | Stupurų filialas | True | www.joniskis.rvb.lt | False | True | True | True | False | True | 7 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-14 | Lietuvos Respublika, Stupurai, Alyvų g., 2, 84255 | POINT (6221262 473719) | |
71fc21bc | 0298fe049871dc7 | 269c877d4645569 | 5295b69a2ac87d7 | Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka | ACTIVE | Saugykla (Periodika) | True | www.savb.lt | False | True | True | True | True | True | False | False | 2021-06-01 | 2023-12-04 | Lietuvos Respublika, Šiauliai, Aušros al., 62, LT-76235 | POINT (6200566 456898) | ||
1cbcac88 | 02b2468f0d7bbf9 | 002967da4c20d96 | 244a82f0e1db328 | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | ACTIVE | Natų fondas | True | www.lnb.lt | False | True | True | True | True | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-18 | Lietuvos Respublika, Vilnius, Gedimino pr., 51, LT-01109 | POINT (6062345 581462) | |
6228a733 | 02bf287a60748fd | 0907725830a45aa | 19dc20b027caeb6 | Zarasų r. sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | Salako padalinys | True | False | True | False | False | False | True | 7 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-07 | Lietuvos Respublika, Zarasai, D. Bukonto g., 20, 32132 | POINT (6179369 641018) | ||
fc0f0de9 | 02c7b3e0e4f2106 | a42422d1d20fec4 | c337f7511a3f31f | Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka | ACTIVE | Strielčių filialas | True | False | True | False | False | True | True | 3 | True | True | 2021-06-01 | 2024-01-25 | Lietuvos Respublika, Strielčiai, Darželio g., 1, 59104 | POINT (6059145 497431) | ||
8789afab | 02c831703b42189 | 0412aac9d0f9c74 | 737b993f0d1907d | Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka | ACTIVE | Žvėryno biblioteka | True | https://www.vcb.lt/ | False | True | False | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-12-06 | Lietuvos Respublika, Vilnius, Žirmūnų g., 6, 09231 | POINT (6063271 583805) | |
3527f974 | 02f7eeb62649077 | c1f0bd4221bb0f6 | a69cff572f02d8a | Molėtų r. sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | Suginčių biblioteka (9) | True | False | True | False | False | False | True | 7 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-24 | Lietuvos Respublika, Suginčiai, Darželio g., 1, 33334 | POINT (6134508 596894) | ||
46f62264 | 0300bcc16baa7a1 | 16da65a2bb3a3d4 | d5e5a5e19b5dacd | Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka | ACTIVE | Kraštotyros skaitykla | True | www.radviliskiobiblioteka.lt | False | True | True | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-14 | Lietuvos Respublika, Radviliškis, Dariaus ir Girėno g., 9, 82137 | POINT (6186130 471054) | |
ede388b4 | 0367fd0be8cc53c | 2c0b9d84123bf8a | 1343d3ce1477ef4 | Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | ACTIVE | Bibliotekos abonementas Parko g. 7 | True | www.plunge.rvb.lt | False | True | True | True | False | True | 3 | True | True | 2021-06-01 | 2023-12-12 | Lietuvos Respublika, Plungė, Parko g., 7, 90113 | POINT (6200087 365428) | |
1cbcd766 | 03886f1be40f3fd | 609c1c33906429c | 33acf74f5030cdc | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | ACTIVE | Kaimo reikalų komiteto biuras | True | www.lrs.lt | False | True | True | False | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-09-04 | |||
43bfcd55 | 039cf0e63097aca | e0689a13aec6553 | 50e992e54a88f61 | Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka | ACTIVE | Gruzdiškės filialas 20 0,75 | True | www.raseiniai.rvb.lt | False | True | True | True | False | True | 5 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-08 | Lietuvos Respublika, Gruzdiškė, Dubysos g., 55 | POINT (6141206 446394) | |
b986043d | 03a073f6def11e7 | c1f0bd4221bb0f6 | 84e5a4e0b58c581 | Molėtų r. sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | Girsteitiškio biblioteka (17) | True | False | True | False | False | False | True | 7 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-24 | Lietuvos Respublika, Girsteitiškis, Mokyklos g., 10, 33148 | POINT (6129122 580663) | ||
6528f278 | 03af0bf37528d9b | 7459c7b3ea12b6c | 6073b00baa0418c | Kauno r. sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | 15. Batniavos biblioteka | True | False | True | False | False | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-18 | ||||
5323f990 | 03b564e4b201ccb | d376ded7430a9c5 | eb9fab5b1804be8 | Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka | ACTIVE | Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius | True | www.pavb.lt | False | True | True | True | True | True | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-10 | ||||
1eb3ac78 | 03b6b9dc5c65aa2 | c8387b3f500b720 | 67413d149936585 | Vilniaus r. sav. centrinė biblioteka | ACTIVE | 18-Rukainių biblioteka | True | https://www.facebook.com/vrscb.lt | https://vrscb.lt/ | False | True | False | False | False | True | 3 | True | True | 2021-06-01 | 2024-01-24 | Lietuvos Respublika, Rukainiai, Mokytojų g., 9, LT–13178 | POINT (6053998 597194) |
0a3efd39 | 03feb0c25726eaa | ed4efd26eb4f58e | 07aaedfb4fcce08 | Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka | ACTIVE | Panaikintas fondas | True | www.kaisiadoriuvb.lt | False | True | True | False | False | True | 0 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-20 | Lietuvos Respublika, Kaišiadorys, Gedimino g., 69, LT-56124 | POINT (6080492 529032) | |
a7b30b92 | 0411560f58f296b | c1f0bd4221bb0f6 | 677bb943a16e059 | Molėtų r. sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | Panaikintas fondas | True | False | True | False | False | False | True | 0 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-24 | Lietuvos Respublika, Molėtai, Inturkės g., 4, 33141 | POINT (6122742 590391) | ||
557acae1 | 047d45909e2c1f2 | 6647eb6618d0225 | 283e43c9eca37bf | Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka | ACTIVE | Rankraštyno fondas | True | www.psvb.lt | False | True | True | True | False | True | 5 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-18 | Lietuvos Respublika, Pasvalys, Vytauto Didžiojo a., 7, 39149 | POINT (6214198 524820) | |
362aab13 | 0487ea947a81d5d | 16da65a2bb3a3d4 | b36525655da4c41 | Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka | ACTIVE | Užsienio kalbų skaitykla | True | www.radviliskiobiblioteka.lt | False | True | True | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-14 | Lietuvos Respublika, Radviliškis, Dariaus ir Girėno g., 9, 82137 | POINT (6186130 471054) | |
493efd26 | 0491944441100c3 | c8387b3f500b720 | ea55e570f3699e3 | Vilniaus r. sav. centrinė biblioteka | ACTIVE | 45-Karvio biblioteka | True | https://www.facebook.com/vrscb.lt | https://vrscb.lt/ | False | True | False | False | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-24 | Lietuvos Respublika, Karvys, A. Giedraičio g., 30, LT--14244 | POINT (6082697 572850) |
6547a52c | 049d34d83e0e5e0 | 6103860dd4fe473 | c432258589d3ff8 | Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka | ACTIVE | 23 Balsupiai | True | False | True | False | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-23 | Lietuvos Respublika, Balsupiai, Balsės g., 5, 69337 | POINT (6047199 448805) | ||
a7552498 | 04b5274fd7d7e5b | 0fd4d8eb2dc37cf | 12b1a55cc02f8fe | Pakruojo r. sav. Juozo Paukštelio viešoji biblioteka | ACTIVE | Skaitykla | True | https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka/ | www.pakruojis.rvb.lt | False | True | False | True | False | True | 5 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-06 | Lietuvos Respublika, Vytauto Didžiojo g., 41, LT-83156 | POINT (6204981 490639) |
0c21db0d | 04ba113e9049e4c | 22bbd02561c6351 | d86acd6e62b6a06 | Ignalinos r. sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | Tverečiaus filialas | True | False | True | False | True | False | True | 5 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-10 | Lietuvos Respublika, Ignalina, Atgimimo g., 20/1, 30113 | POINT (6136102 637032) | ||
a507383b | 04dc90ce9c96c9e | 4f6ce30c6ff8800 | b4df3e24e7799b5 | Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | ACTIVE | Pajūrio kaimo filialas | True | False | True | False | True | True | True | 5 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-11 | Lietuvos Respublika, S. Dariaus ir S. Girėno g., 33, LT - 75289 | POINT (6147869 375353) | ||
ba932162 | 04f932453328e40 | 8c62b02ef3efa49 | 312211e482da4d9 | Kretingos r. sav. M. Valančiaus viešoji biblioteka | ACTIVE | Rūdaičių filialas | True | False | True | False | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-22 | Lietuvos Respublika, Rūdaičiai, Ežero g., 3, 97230 | POINT (6204202 323606) | ||
4bf0ecbc | 052f63ad71441e1 | 7459c7b3ea12b6c | febd925cb4972ad | Kauno r. sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | 10. Kačerginės biblioteka | True | False | True | False | False | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-18 | ||||
a0bc4cb9 | 0554b57ce688809 | d171223bcc53a14 | 8d79d1e1a18bc41 | Klaipėdos m. sav. Imanuelio Kanto viešoji biblioteka | ACTIVE | Šiaulių biblioteka (Šiaulių g. 3) | True | False | True | False | True | False | True | 5 | True | True | 2021-06-01 | 2023-12-04 | Lietuvos Respublika, Klaipėda, Šiaulių g., 3, 94220 | POINT (6174934 322917) | ||
4ad768b7 | 0579ff786cf18a9 | 7366bd115c01356 | b0a162c93c60f4b | Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešoji biblioteka | ACTIVE | Luknių knygų išdavimo punktas | True | www.svb.lt | False | True | True | True | True | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-12-07 | Lietuvos Respublika, Luknės, Mokyklos g., 2, 98294 | POINT (6236562 341406) | |
ea4996d1 | 059ad63a29248df | 8c62b02ef3efa49 | 09d26379d05bc15 | Kretingos r. sav. M. Valančiaus viešoji biblioteka | ACTIVE | Vaikų literatūros centras | True | False | True | False | True | False | True | 3 | True | True | 2021-06-01 | 2023-11-22 | Lietuvos Respublika, Kretinga, Jono Karolio Chodkevičiaus g., 1B, LT-97130 | POINT (6198580 327636) | ||
b352acbb | 05b219c8c9f9734 | 269c877d4645569 | 4fc8194679043a1 | Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka | ACTIVE | Daiktų biblioteka | True | www.savb.lt | False | True | True | True | True | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-12-04 | Lietuvos Respublika, Šiauliai, Aušros al., 62, LT-76235 | POINT (6200566 456898) | |
55c20198 | 05b981b485d925f | 81ef3aa62ee8a09 | 99e4ecdff8990aa | Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka | ACTIVE | Vaikų literatūros skyrius | True | False | True | True | False | False | True | 5 | True | True | 2021-06-01 | 2023-11-08 | Lietuvos Respublika, Varėna, Vytauto g., 19, LT65189 | POINT (6008427 537207) | ||
743c74de | 05bde8707d97d6d | 7216e0e437f72af | 556879ccd0e9641 | Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka | ACTIVE | Atsarginis fondas | True | www.smsvb.lt | False | True | True | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-19 | Lietuvos Respublika, Šiauliai, K. Korsako g., 10, 78359 | POINT (6197400 453132) | |
a4b699f3 | 05e08cf1d252730 | 7366bd115c01356 | b3384201d886f5e | Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešoji biblioteka | ACTIVE | Mosėdžio gimnazijos Rukų pradinio ugdymo sk. biblioteka | True | www.svb.lt | False | True | True | True | True | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-12-07 | Lietuvos Respublika, Skuodas, Dariaus ir Girėno g., 25B, LT-98117 | POINT (6240091 347612) | |
55497e6f | 05e431f961ef21c | 3fe2a0f36e2de3a | 6667fbf50af2ef8 | Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | Pūstapėdžių f. | True | False | True | False | False | False | True | 4 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-15 | ||||
072ffb9f | 05ec0949c46b008 | efe50010ce80ab5 | 68843fedf06e832 | Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka | ACTIVE | Žaisloteka VAVB | True | www.amb.lt | False | True | True | True | True | True | 5 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-11 | Lietuvos Respublika, Vilnius, Trakų g., 10, LT-01132 | POINT (6061176 582540) | |
e496543d | 05f05dcfbc053b8 | cde283f7da6461a | 5472f06828ef7de | Lazdijų r. sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | Mikyčių filialas | True | False | True | False | False | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-16 | Lietuvos Respublika, Lazdijai, Seinų g., 1, 67113 | POINT (6010822 468467) | ||
b518611c | 060cc8d68626410 | 22bbd02561c6351 | 56da8c734407668 | Ignalinos r. sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | Draugoteka | True | False | True | False | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-10 | Lietuvos Respublika, Ignalina, Atgimimo g., 20/1, 30113 | POINT (6136102 637032) | ||
300045a9 | 061300bf4a5ac6f | efe50010ce80ab5 | 7b80ad590427d5f | Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka | ACTIVE | PSgR-Saugyklos regiono periodika | True | www.amb.lt | False | True | True | True | True | True | 5 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-11 | Lietuvos Respublika, Vilnius, Trakų g., 10, LT-01132 | POINT (6061176 582540) | |
0e76e964 | 06159b298669e48 | 4ec914785317af4 | 0135acad461aac6 | Ukmergės r. sav. Vlado Šlaito viešoji biblioteka | ACTIVE | Tolučių padalinys(31) | True | False | True | False | False | False | True | 5 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-15 | Lietuvos Respublika, Ukmergė, Vytauto g., 30, 20107 | POINT (6124370 549053) | ||
d71694bb | 064626d78717e03 | d3b45e4f3fa84c1 | 013239144a56f1b | Pagėgių sav. Vydūno viešoji biblioteka | ACTIVE | Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka | True | https://www.facebook.com/psvvbbiblioteka | www.pagegiusvb.lt | False | True | False | False | False | True | 1 | True | True | 2021-06-01 | 2024-01-15 | Lietuvos Respublika, Pagėgiai, Jaunimo g., 3, 99287 | POINT (6112821 366934) |
d7204b54 | 0667f873c610ff4 | 16da65a2bb3a3d4 | 966f728d0f1044d | Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka | ACTIVE | Labučių pagr. mokykla (perduotas) | True | www.radviliskiobiblioteka.lt | False | True | True | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-14 | Lietuvos Respublika, Radviliškis, Dariaus ir Girėno g., 9, 82137 | POINT (6186130 471054) | |
f42681a6 | 06686adf37910af | 0fd4d8eb2dc37cf | 8b3597fb2b4e487 | Pakruojo r. sav. Juozo Paukštelio viešoji biblioteka | ACTIVE | Stačiūnų padalinys | True | https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka/ | www.pakruojis.rvb.lt | False | True | False | True | False | True | 5 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-06 | Lietuvos Respublika, Vytauto Didžiojo g., 41, LT-83156 | POINT (6204981 490639) |
3c3f9d18 | 066ab2c3fc081b1 | 8c62b02ef3efa49 | 6f15a7ff5d66405 | Kretingos r. sav. M. Valančiaus viešoji biblioteka | ACTIVE | Budrių filialas | True | False | True | False | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-22 | Lietuvos Respublika, Budriai, Sodžiaus g., 1, 15, 97360 | POINT (6195947 340227) | ||
e5b0f703 | 067680e9b49ab74 | 4ec914785317af4 | 5a32798335ae49b | Ukmergės r. sav. Vlado Šlaito viešoji biblioteka | ACTIVE | Laičių padalinys(21) | True | False | True | False | False | False | True | 5 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-15 | Lietuvos Respublika, Ukmergė, Vytauto g., 30, 20107 | POINT (6124370 549053) | ||
18414aca | 0677f6d66f518a0 | 55484d79afed1b8 | 5c4316cd9cde9d8 | Trakų r. sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | Čižiūnų kaimo biblioteka (Vilties g. 4, LT-21268 Čižiūnų k. Trakų raj.) | True | https://www.facebook.com/trakubiblioteka | www.trakubiblioteka.lt | False | True | False | False | False | True | 5 | True | True | 2021-06-01 | 2023-11-14 | Lietuvos Respublika, Čižiūnai, Vilties g., 4, 21268 | POINT (6051554 536149) |
827478a7 | 06ac6c7cd5ca08a | d171223bcc53a14 | a4946976b685428 | Klaipėdos m. sav. Imanuelio Kanto viešoji biblioteka | ACTIVE | „Kauno atžalyno“ biblioteka (Kauno g. 49) (su vaikų centru „Pelėdžiukas“) | True | False | True | False | True | False | True | 5 | True | True | 2021-06-01 | 2023-12-04 | Lietuvos Respublika, Klaipėda, Kauno g., 49, 91170 | POINT (6177590 321832) | ||
a8ddbe14 | 06d01d811e3be1b | 61c184121d3afb5 | 785e28cbffdfd96 | Akmenės r. sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | Jučių filialas | True | False | True | False | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-15 | Lietuvos Respublika, Naujoji Akmenė, V. Kudirkos g., 9, LT-85319 | POINT (6243316 430763) | ||
032379f4 | 06d91f81fac9aa0 | 7459c7b3ea12b6c | 482b8c94dd878a7 | Kauno r. sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | 06. Vaikų centras (Garliava) | True | False | True | False | False | False | True | 3 | False | True | 2021-06-01 | 2024-01-18 | Lietuvos Respublika, Garliava, Vytauto g., 21, 53265 | POINT (6075705 491846) | ||
3704695c | 06db340c99df038 | ae28f1e3b35f046 | 751a91ee62438c1 | Kalvarijos sav. viešoji biblioteka | ACTIVE | Jusevičių filialas | True | https://www.facebook.com/kalvarijossavivaldybesviesoji.biblioteka | https://kalvarijosvb.lt | False | True | False | False | False | True | 3 | True | True | 2021-06-01 | 2024-01-23 | Lietuvos Respublika, Jusevičiai, Mokyklos g., 2, 69229 | POINT (6028793 452222) |
4ab06fde | 073b450d6e92464 | f0cd0cda24a46b9 | 8c8dc20c2e7e913 | Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija | ACTIVE | Periodinių leidinių fondas | True | www.seminarija.lt | True | True | True | True | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2023-10-12 | Lietuvos Respublika, Vilnius, Kalvarijų g., 325, 08420 | POINT (6067575 582349) | |
fc7aa8ea | 0770469db356598 | cfa706a7befd65b | c644e3b64a282c2 | Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka | ACTIVE | Mobilusis filialas | True | www.joniskis.rvb.lt | False | True | True | True | False | True | 7 | False | False | 2021-06-01 | 2023-11-14 | Lietuvos Respublika, Joniškis, Vilniaus g., 3, LT-84147 | POINT (6234020 476163) | |
5b0e6d0a | 0771b84eed48506 | 66c6f75cecb307e | 01c7879c7e74b5e | Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka | ACTIVE | A Bibliobusas | True | False | True | False | False | False | True | 3 | False | False | 2021-06-01 | 2024-01-09 | Lietuvos Respublika, Anykščiai, Vyskupo skv., 1, LT-29145 | POINT (6154992 569595) | ||
