🏠 / datasets / gov / Lošimų priežiūros tarnyba / Lošimo punktų leidimo dokumentai / Lošimo punktų leidimo dokumentai / Changes
_id | leidimo_dokumento_id | licencijos_id | leidimo_id | leidimo_isdavimo_data | leidimo_isdavimo_pagrindas | leidimo_tipas | losimu_vieta | x_koord | y_koord | leidimo_panaikinimo_pagrindas | leidimo_panaikinimo_data | dokumento_keitimo_pagrindas | dokumento_numeris | dokumentas_galioja_nuo | dokumentas_galioja_iki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6cb2c439 | 5915 | 1171 | 2329 | 2002-05-31 | N-25 | Lošimo namai (kazino) | J. Basanavičiaus g. 4, Vilnius | 582317 | 6061101 | N-195 | 2006-09-29 | N-195 | 0242 | 2006-07-01 | 2006-09-29 |
d87dd951 | 5916 | 1171 | 2329 | 2002-05-31 | N-25 | Lošimo namai (kazino) | J. Basanavičiaus g. 4, Vilnius | 582317 | 6061101 | N-195 | 2006-09-29 | N-145 | 0160 | 2005-03-26 | 2006-06-30 |
f4f1b953 | 5917 | 1171 | 2329 | 2002-05-31 | N-25 | Lošimo namai (kazino) | J. Basanavičiaus g. 4, Vilnius | 582317 | 6061101 | N-195 | 2006-09-29 | N-49 | 0134 | 2005-01-29 | 2005-03-25 |
e7126331 | 5918 | 1171 | 2329 | 2002-05-31 | N-25 | Lošimo namai (kazino) | J. Basanavičiaus g. 4, Vilnius | 582317 | 6061101 | N-195 | 2006-09-29 | N-9 | 0067 | 2004-06-01 | 2005-01-28 |
31a5f45e | 5919 | 1171 | 2329 | 2002-05-31 | N-25 | Lošimo namai (kazino) | J. Basanavičiaus g. 4, Vilnius | 582317 | 6061101 | N-195 | 2006-09-29 | N-110 | 0006 | 2002-05-31 | 2004-05-31 |
1133916f | 5920 | 1171 | 2330 | 2003-05-23 | N-70 | Lošimo namai (kazino) | S.Daukanto g.35/S.Dariaus irS.Girėno g.15, Palanga | 316161 | 6201427 | N-230 | 2007-09-28 | N-146 | 0135 | 2005-01-29 | 2006-07-05 |
6391bae6 | 5921 | 1171 | 2330 | 2003-05-23 | N-70 | Lošimo namai (kazino) | S.Daukanto g.35/S.Dariaus irS.Girėno g.15, Palanga | 316161 | 6201427 | N-230 | 2007-09-28 | N-9 | 0103 | 2004-10-02 | 2005-01-28 |
39d954d4 | 5922 | 1171 | 2330 | 2003-05-23 | N-70 | Lošimo namai (kazino) | S.Daukanto g.35/S.Dariaus irS.Girėno g.15, Palanga | 316161 | 6201427 | N-230 | 2007-09-28 | N-288 | 0048 | 2003-09-27 | 2004-10-01 |
48f881b0 | 5923 | 1171 | 2330 | 2003-05-23 | N-70 | Lošimo namai (kazino) | S.Daukanto g.35/S.Dariaus irS.Girėno g.15, Palanga | 316161 | 6201427 | N-230 | 2007-09-28 | N-162 | 0029 | 2003-05-23 | 2003-09-26 |
2fe24f19 | 5924 | 1171 | 2330 | 2003-05-23 | N-70 | Lošimo namai (kazino) | S.Daukanto g.35/S.Dariaus irS.Girėno g.15, Palanga | 316161 | 6201427 | N-230 | 2007-09-28 | N-196 | 0243 | 2006-07-06 | 2006-09-29 |
882b2917 | 5925 | 1171 | 2330 | 2003-05-23 | N-70 | Lošimo namai (kazino) | S.Daukanto g.35/S.Dariaus irS.Girėno g.15, Palanga | 316161 | 6201427 | N-230 | 2007-09-28 | N-230 | 0250 | 2006-09-30 | 2007-09-28 |
9bf3feec | 5926 | 1177 | 2484 | 2005-04-22 | N-77 | Lošimų automatų salonas | Dariaus ir Girėno g. 33, Panevėžys | 520233 | 6177816 | N-256 | 2009-07-01 | 0165 | 2005-04-23 | 2009-07-01 | |
7333b8b4 | 5927 | 1177 | 2485 | 2003-12-05 | N-252 | Lošimų automatų salonas | Elektros g. 6, Panevėžys | 523008 | 6177203 | N-97 | 2005-05-27 | 0091 | 2004-08-17 | 2005-05-27 | |
dbc258cf | 5928 | 1177 | 2485 | 2003-12-05 | N-252 | Lošimų automatų salonas | Elektros g. 6, Panevėžys | 523008 | 6177203 | N-97 | 2005-05-27 | N-248 | 0068 | 2004-04-03 | 2004-08-16 |
50ee9c09 | 5929 | 1177 | 2485 | 2003-12-05 | N-252 | Lošimų automatų salonas | Elektros g. 6, Panevėžys | 523008 | 6177203 | N-97 | 2005-05-27 | N-111 | 0050 | 2003-12-06 | 2004-04-02 |
7975f607 | 5930 | 1177 | 2486 | 2003-04-23 | N-141 | Lošimų automatų salonas | J. Basanavičiaus g. 61-1, Kėdainiai | 498269 | 6127867 | N-256 | 2009-07-01 | 0092 | 2004-08-17 | 2009-07-01 | |
5d2b75c7 | 5931 | 1177 | 2486 | 2003-04-23 | N-141 | Lošimų automatų salonas | J. Basanavičiaus g. 61-1, Kėdainiai | 498269 | 6127867 | N-256 | 2009-07-01 | N-248 | 0070 | 2003-04-24 | 2004-08-16 |
9068db10 | 5932 | 1177 | 2487 | 2005-04-15 | N-65 | Lošimų automatų salonas | Lyros g. 13, Šiauliai | 453658 | 6198029 | N-233 | 2009-06-10 | 0162 | 2005-04-16 | 2009-06-10 | |
771f07ee | 5933 | 1177 | 2488 | 2006-05-26 | N-109 | Lošimų automatų salonas | Maironio g. 18, Radviliškis | 471457 | 6185795 | N-256 | 2009-07-01 | 0230 | 2006-05-27 | 2009-07-01 | |
c0f73754 | 5934 | 1177 | 2489 | 2003-12-05 | N-252 | Lošimų automatų salonas | Respublikos g. 47A, Panevėžys | 522361 | 6177796 | N-233 | 2009-06-10 | 0090 | 2004-08-17 | 2009-06-10 | |
4d6856ef | 5935 | 1177 | 2489 | 2003-12-05 | N-252 | Lošimų automatų salonas | Respublikos g. 47A, Panevėžys | 522361 | 6177796 | N-233 | 2009-06-10 | N-248 | 0049 | 2003-12-06 | 2004-08-16 |
abf6e450 | 5936 | 1177 | 2490 | 2004-08-27 | N-252 | Lošimų automatų salonas | Taikos g. 6, Utena | 600135 | 6153864 | N-233 | 2009-06-10 | N-38 | 0095 | 2004-08-28 | 2008-02-22 |
cf4fd6a4 | 5937 | 1177 | 2490 | 2004-08-27 | N-252 | Lošimų automatų salonas | Taikos g. 6, Utena | 600135 | 6153864 | N-233 | 2009-06-10 | 0380 | 2008-02-23 | 2009-06-10 | |
0a3b6de9 | 5938 | 1177 | 2491 | 2004-07-30 | N-228 | Lošimų automatų salonas | Tilžės g. 139, Šiauliai | 457126 | 6199837 | N-91 | 2006-04-28 | N-91 | 0093 | 2004-08-17 | 2006-04-28 |
d6c5cb14 | 5939 | 1177 | 2491 | 2004-07-30 | N-228 | Lošimų automatų salonas | Tilžės g. 139, Šiauliai | 457126 | 6199837 | N-91 | 2006-04-28 | N-248 | 0087 | 2004-07-31 | 2004-08-16 |
c180bcd4 | 5940 | 1177 | 2492 | 2005-05-27 | N-98 | Lošimų automatų salonas | Vasario 16-osios g. 21-14, Panevėžys | 522540 | 6177318 | N-36 | 2008-02-22 | N-36 | 0168 | 2005-05-28 | 2008-02-22 |
f096de76 | 5941 | 1187 | 2741 | 2003-10-17 | N-194 | Lošimo namai (kazino) | A. Vienuolio g. 4, Vilnius | 582310 | 6062073 | N-185 | 2006-09-15 | 0166 | 2005-05-14 | 2006-09-15 | |
561a41ef | 5942 | 1187 | 2741 | 2003-10-17 | N-194 | Lošimo namai (kazino) | A. Vienuolio g. 4, Vilnius | 582310 | 6062073 | N-185 | 2006-09-15 | N-91 | 0078 | 2004-06-26 | 2005-05-13 |
aeedeb2c | 5943 | 1187 | 2741 | 2003-10-17 | N-194 | Lošimo namai (kazino) | A. Vienuolio g. 4, Vilnius | 582310 | 6062073 | N-185 | 2006-09-15 | N-209 | 0077 | 2004-06-05 | 2004-06-25 |
6272361c | 5944 | 1187 | 2741 | 2003-10-17 | N-194 | Lošimo namai (kazino) | A. Vienuolio g. 4, Vilnius | 582310 | 6062073 | N-185 | 2006-09-15 | N-194 | 0055 | 2004-01-10 | 2004-06-04 |
7444e3d7 | 5945 | 1187 | 2741 | 2003-10-17 | N-194 | Lošimo namai (kazino) | A. Vienuolio g. 4, Vilnius | 582310 | 6062073 | N-185 | 2006-09-15 | N-6 | 0040 | 2003-10-18 | 2004-01-09 |
979d5600 | 5946 | 1181 | 2706 | 2003-07-18 | N-104 | Lošimų automatų salonas | A.Mickevičiaus g. 23, Kaunas | 494702 | 6084619 | N-150 | 2004-04-30 | N-150 | 0036 | 2003-07-19 | 2004-04-30 |
fed10435 | 5947 | 1181 | 2707 | 2003-02-28 | N-21 | Lošimų automatų salonas | Dariaus ir Girėno g. 5 E, Vilnius | 582132 | 6059212 | N-217 | 2004-07-09 | 0030 | 2003-06-21 | 2004-07-09 | |
767daa58 | 5948 | 1181 | 2707 | 2003-02-28 | N-21 | Lošimų automatų salonas | Dariaus ir Girėno g. 5 E, Vilnius | 582132 | 6059212 | N-217 | 2004-07-09 | N-83 | 0015 | 2003-03-01 | 2003-06-20 |
d4e5830d | 5949 | 1181 | 2708 | 2003-07-18 | N-104 | Lošimų automatų salonas | P. Lukšio g. 1 A, Kaunas | 497545 | 6087604 | N-150 | 2004-04-30 | 0035 | 2003-07-19 | 2004-04-30 | |
1c7a4c00 | 5950 | 1181 | 2709 | 2003-02-28 | N-21 | Lošimų automatų salonas | Tilžės g. 164-24, Šiauliai | 457246 | 6199915 | N-217 | 2004-07-09 | 0031 | 2003-06-21 | 2004-07-09 | |
319f7a80 | 5951 | 1181 | 2709 | 2003-02-28 | N-21 | Lošimų automatų salonas | Tilžės g. 164-24, Šiauliai | 457246 | 6199915 | N-217 | 2004-07-09 | N-83 | 0016 | 2003-03-01 | 2003-06-20 |
d689e35e | 5952 | 1181 | 2710 | 2003-07-18 | N-104 | Lošimų automatų salonas | Vytauto g. 10, Ukmergė | 548726 | 6124232 | N-217 | 2004-07-09 | 0037 | 2003-07-19 | 2004-07-09 | |
8278bff1 | 5953 | 1170 | 2319 | 2003-04-04 | N-34 | Lošimų automatų salonas | Amatų g. 3 B, Molėtai | 589918 | 6122525 | N-250 | 2004-08-16 | N-250 | 0019 | 2003-04-05 | 2004-08-16 |
8903a2f1 | 5954 | 1170 | 2320 | 2002-11-15 | N-63 | Lošimų automatų salonas | Antakalnio g.39, Vilnius | 584473 | 6063881 | N-250 | 2004-08-16 | N-250 | 0011 | 2002-11-16 | 2004-08-16 |
32bfde5b | 5955 | 1170 | 2321 | 2002-11-29 | N-67 | Lošimų automatų salonas | Asanavičiūtės g. 29, Vilnius | 578411 | 6062545 | N-48 | 2004-01-30 | N-48 | 0012 | 2002-11-30 | 2004-01-30 |
004515e2 | 5956 | 1170 | 2322 | 2003-04-18 | N-41 | Lošimų automatų salonas | Fabijoniškių g. 75 A, Vilnius | 580259 | 6066310 | N-27 | 2004-01-16 | N-27 | 0022 | 2003-04-19 | 2004-01-16 |
37effa48 | 5957 | 1170 | 2323 | 2003-04-04 | N-34 | Lošimų automatų salonas | Geležinkelio g. 36 B, Lentvaris | 567602 | 6056919 | N-123 | 2004-04-09 | N-123 | 0018 | 2003-04-05 | 2004-04-09 |
46ee5e75 | 5958 | 1170 | 2324 | 2002-11-29 | N-67 | Lošimų automatų salonas | Kalvarijų g. 59A, Vilnius | 582811 | 6063293 | N-250 | 2004-08-16 | 0013 | 2002-11-30 | ||
a6df697d | 5959 | 1170 | 2325 | 2003-03-21 | N-28 | Lošimų automatų salonas | Kalvarijų g. 61, Vilnius | 582714 | 6063361 | N-250 | 2004-08-16 | N-250 | 0017 | 2003-03-22 | 2004-08-16 |
bda8686b | 5960 | 1170 | 2326 | 2003-04-11 | N-37 | Lošimų automatų salonas | Lydos pl. 22, Jašiūnai | 586140 | 6034443 | N-123 | 2004-04-09 | N-123 | 0021 | 2003-04-12 | 2004-04-09 |
d5ab6540 | 5961 | 1170 | 2327 | 2003-04-30 | N-51 | Lošimų automatų salonas | Plento g. 11, Širvintos | 561292 | 6100550 | N-123 | 2004-04-09 | N-123 | 0023 | 2003-05-01 | 2004-04-09 |
d63c6997 | 5962 | 1170 | 2328 | 2003-04-04 | N-34 | Lošimų automatų salonas | Vilniaus g. 76, Pabradė, Šalčininkų raj. | 612649 | 6095184 | N-123 | 2004-04-09 | N-123 | 0020 | 2003-04-05 | 2004-04-09 |
6fa3fa9d | 5963 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | N-159 | 0225 | 2006-03-31 | 2008-06-27 | ||
9515578c | 5964 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | N-186 | 0401 | 2008-06-28 | 2008-07-25 | ||
ec0aa1fb | 5965 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | N-312 | 0421 | 2008-07-26 | 2008-11-21 | ||
01a80c02 | 5966 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | N-52 | 0449 | 2008-11-22 | 2009-02-04 | ||
115196af | 5967 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | N-46 | 0480 | 2009-02-05 | 2010-02-25 | ||
52f2d062 | 5968 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | N-145 | 0606 | 2010-02-26 | 2010-05-27 | ||
172e0172 | 5969 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | N-150 | 0631 | 2010-05-28 | 2011-06-16 | ||
bf98a315 | 5970 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | N-257 | 0683 | 2011-06-17 | 2011-09-22 | ||
1340616b | 5971 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DI-282 | 0693 | 2011-09-23 | 2012-10-25 | ||
7d4e2195 | 5972 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DI-366 | 2012-DI-282 | 2012-10-26 | 2012-12-31 | ||
ff7c0490 | 5973 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DI-367 | 2012-DI-366 | 2013-01-01 | 2013-10-10 | ||
d8ceb073 | 5974 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DI-173 | 2013-DI-367 | 2013-10-11 | 2014-04-30 | ||
8738bdc4 | 5975 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DI-531 | 2014-DI-173 | 2014-05-01 | 2014-12-04 | ||
e8a8e6af | 5976 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DI-136 | 2014-DI-531 | 2014-12-05 | 2015-01-30 | ||
8e136859 | 5977 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DI-187 | 2015-DI-136 | 2015-01-31 | 2015-03-06 | ||
006a5b95 | 5978 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DI-480 | 2015-DI-187 | 2015-03-07 | 2015-08-04 | ||
dfe27be3 | 5979 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DI-200 | 2015-DI-480 | 2015-08-05 | 2016-04-25 | ||
63269e44 | 5980 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DI-368 | 2016-DI-200 | 2016-04-26 | 2016-07-01 | ||
d3560527 | 5981 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DI-57 | 2016-DI-368 | 2016-07-02 | 2017-02-01 | ||
895cb9c6 | 5982 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DI-195 | 2017-DI-57 | 2017-02-02 | 2017-03-31 | ||
c15892e0 | 5983 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DI-151 | 2017-DI-195 | 2017-04-01 | 2018-03-29 | ||
e2004c8d | 5984 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DIE547 | 2018-DI-151 | 2018-03-30 | 2019-09-24 | ||
f335dcd4 | 5985 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DIE211 | 2019-DIE-547 | 2019-09-25 | 2020-04-08 | ||
1bbee736 | 5986 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DIE399 | 2020-DIE-211 | 2020-04-09 | 2020-05-29 | ||
58d47fe5 | 5987 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DIE603 | 2020-DIE-399 | 2020-05-30 | 2020-08-27 | ||
47e25fcb | 5988 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DIE795 | 2020-DIE-603 | 2020-08-28 | 2020-10-23 | ||
f31a9a26 | 5989 | 1159 | 2311 | 2006-03-31 | N-69 | Lošimo namai (kazino) | A. Stulginskio g. 8, Vilnius | 582211 | 6061826 | DIE-331 | 2020-DIE-795 | 2020-10-24 | 2021-05-24 | ||
833dd2ae | 5990 | 1184 | 2712 | 2005-11-25 | N-249 | Lošimų automatų salonas | H.Manto g. 11A Klaipėda | 319631 | 6179322 | N-226 | 2010-08-26 | N-165 | 0201 | 2005-11-26 | 2006-08-08 |
210ac3c1 | 5991 | 1184 | 2712 | 2005-11-25 | N-249 | Lošimų automatų salonas | H.Manto g. 11A Klaipėda | 319631 | 6179322 | N-226 | 2010-08-26 | 0245 | 2006-08-09 | 2010-08-26 | |
cd944264 | 5992 | 1159 | 2312 | 2002-05-17 | N-23 | Lošimo namai (kazino) | H.Manto 13 / S.Daukanto 10, Klaipėda | 319616 | 6179375 | N-210 | 2003-10-24 | 0034 | 2003-07-19 | 2003-10-24 | |
ff6b1579 | 5993 | 1159 | 2312 | 2002-05-17 | N-23 | Lošimo namai (kazino) | H.Manto 13 / S.Daukanto 10, Klaipėda | 319616 | 6179375 | N-210 | 2003-10-24 | N-102 | 0005 | 2002-05-18 | 2003-07-18 |
2e77bb9d | 5994 | 1184 | 2713 | 2004-09-10 | N-272 | Lošimų automatų salonas | Kalvarijų g. 59A, Vilnius | 582811 | 6063293 | DIE-109 | 2022-02-23 | N-23 | 0097 | 2004-09-10 | 2005-02-11 |
0adc88f4 | 5995 | 1184 | 2713 | 2004-09-10 | N-272 | Lošimų automatų salonas | Kalvarijų g. 59A, Vilnius | 582811 | 6063293 | DIE-109 | 2022-02-23 | N-165 | 0158 | 2005-02-12 | 2006-08-08 |
3c6c9a4d | 5996 | 1184 | 2713 | 2004-09-10 | N-272 | Lošimų automatų salonas | Kalvarijų g. 59A, Vilnius | 582811 | 6063293 | DIE-109 | 2022-02-23 | N-176 | 0246 | 2006-08-09 | 2007-07-20 |
7ec57524 | 5997 | 1184 | 2713 | 2004-09-10 | N-272 | Lošimų automatų salonas | Kalvarijų g. 59A, Vilnius | 582811 | 6063293 | DIE-109 | 2022-02-23 | N-163 | 0340 | 2007-07-21 | 2008-06-27 |
4a9e1037 | 5998 | 1184 | 2713 | 2004-09-10 | N-272 | Lošimų automatų salonas | Kalvarijų g. 59A, Vilnius | 582811 | 6063293 | DIE-109 | 2022-02-23 | N-305 | 0407 | 2008-06-28 | 2009-08-26 |
ba653634 | 5999 | 1184 | 2713 | 2004-09-10 | N-272 | Lošimų automatų salonas | Kalvarijų g. 59A, Vilnius | 582811 | 6063293 | DIE-109 | 2022-02-23 | DI-46 | 0558 | 2009-08-27 | 2018-01-31 |
efc592cc | 6000 | 1184 | 2713 | 2004-09-10 | N-272 | Lošimų automatų salonas | Kalvarijų g. 59A, Vilnius | 582811 | 6063293 | DIE-109 | 2022-02-23 | DI-200 | 2018-DI-46 | 2018-02-01 | 2018-04-23 |
9b358202 | 6001 | 1184 | 2713 | 2004-09-10 | N-272 | Lošimų automatų salonas | Kalvarijų g. 59A, Vilnius | 582811 | 6063293 | DIE-109 | 2022-02-23 | DIE203 | 2018-DI-200 | 2018-04-24 | 2019-04-17 |
e8dbdb48 | 6002 | 1184 | 2713 | 2004-09-10 | N-272 | Lošimų automatų salonas | Kalvarijų g. 59A, Vilnius | 582811 | 6063293 | DIE-109 | 2022-02-23 | DIE375 | 2019-DIE-203 | 2019-04-18 | 2019-06-17 |
4f01a437 | 6003 | 1184 | 2713 | 2004-09-10 | N-272 | Lošimų automatų salonas | Kalvarijų g. 59A, Vilnius | 582811 | 6063293 | DIE-109 | 2022-02-23 | DIE695 | 2019-DIE-375 | 2019-06-18 | 2019-11-27 |
b70c732f | 6004 | 1184 | 2713 | 2004-09-10 | N-272 | Lošimų automatų salonas | Kalvarijų g. 59A, Vilnius | 582811 | 6063293 | DIE-109 | 2022-02-23 | DIE400 | 2019-DIE-695 | 2019-11-28 | 2020-05-29 |
fa5ec262 | 6005 | 1184 | 2713 | 2004-09-10 | N-272 | Lošimų automatų salonas | Kalvarijų g. 59A, Vilnius | 582811 | 6063293 | DIE-109 | 2022-02-23 | DIE-109 | 2020-DIE-400 | 2020-05-30 | 2022-02-23 |
fdd49f45 | 6006 | 1159 | 2313 | 2002-02-22 | N-5 | Lošimo namai (kazino) | Sportininkų g. 46, Klaipėda | 318520 | 6180648 | N-102 | 2003-07-18 | N-102 | 0004 | 2002-05-18 | 2003-07-18 |
6ae5c7db | 6007 | 1159 | 2313 | 2002-02-22 | N-5 | Lošimo namai (kazino) | Sportininkų g. 46, Klaipėda | 318520 | 6180648 | N-102 | 2003-07-18 | N-22 | 0003 | 2002-02-23 | 2002-05-17 |
f27c96a7 | 6008 | 1184 | 2714 | 2004-03-10 | N-85 | Lošimų automatų salonas | Taikos pr. 105, Klaipėda | 321924 | 6174964 | DIE-615 | 2023-12-19 | N-17 | 0080 | 2004-07-10 | 2005-02-04 |
6404bc01 | 6009 | 1184 | 2714 | 2004-03-10 | N-85 | Lošimų automatų salonas | Taikos pr. 105, Klaipėda | 321924 | 6174964 | DIE-615 | 2023-12-19 | N-213 | 0063 | 2004-03-10 | 2004-07-09 |
061d94ec | 6010 | 1184 | 2714 | 2004-03-10 | N-85 | Lošimų automatų salonas | Taikos pr. 105, Klaipėda | 321924 | 6174964 | DIE-615 | 2023-12-19 | N-23 | 0139 | 2005-02-05 | 2005-02-11 |
a4ca1f8b | 6011 | 1184 | 2714 | 2004-03-10 | N-85 | Lošimų automatų salonas | Taikos pr. 105, Klaipėda | 321924 | 6174964 | DIE-615 | 2023-12-19 | N-165 | 0159 | 2005-02-12 | 2006-08-08 |
47c55fac | 6012 | 1184 | 2714 | 2004-03-10 | N-85 | Lošimų automatų salonas | Taikos pr. 105, Klaipėda | 321924 | 6174964 | DIE-615 | 2023-12-19 | N-175 | 0244 | 2006-08-09 | 2007-07-20 |
ddbc24c5 | 6013 | 1184 | 2714 | 2004-03-10 | N-85 | Lošimų automatų salonas | Taikos pr. 105, Klaipėda | 321924 | 6174964 | DIE-615 | 2023-12-19 | DIE-88 | 0339 | 2007-07-21 | 2020-01-31 |
e1edcd8c | 6014 | 1184 | 2714 | 2004-03-10 | N-85 | Lošimų automatų salonas | Taikos pr. 105, Klaipėda | 321924 | 6174964 | DIE-615 | 2023-12-19 | DIE212 | 2020-DIE-88 | 2020-02-01 | 2020-04-08 |
Number of rows is limited up to 100 rows.