🏠 / datasets / gov / Lošimų priežiūros tarnyba / Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro objektų prašymai / Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro objektų prašymai / Changes
| _id | id | registro_objekto_kodas | asmuo | lytis | gimimo_metai | asmens_losimu_miestai | asmens_losimu_rusys | registracijos_data | registracijos_priezastis | periodo_pabaiga | periodo_keitimo_priezastis | pasalinimo_data | pasalinimo_priezastis | pozymis_archyvuota | prasymo_numeris | prasymo_data | prasymo_tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003743 | 1f65e00fc5366e3 | 4354c9d92513dc4 | aff3dda82e24455 | Vyras | 1995-01-01 | 2025-02-20 | 2035-07-20 | 2025-08-27 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 4db03bbb6d19a5b | 2025-08-22 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 00003793 | e27aecb4e16b400 | cfe1a3eacf05127 | 22d71b5d96c4402 | Moteris | 1980-01-01 | A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)) | 2024-09-13 | Finansinės problemos; Azartiškumas, savikontrolės problemos; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje; Problemos asmeniniame gyvenime | 2026-03-13 | True | afd7123c6f97773 | 2024-09-12 | įregistravimas | ||||
| 000096cd | 9a80193da9a6f9f | 329155e1b457563 | b22a21520b7a4d5 | Vyras | 1994-01-01 | 2024-07-01 | 2034-06-01 | 2025-01-19 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 79a9cff8fb9f2f7 | 2025-01-16 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 00011654 | 3a8e713a37c4a1a | 495d14d87ecb790 | 654bc0c1a1ba467 | Vyras | 2003-01-01 | 2023-05-22 | 2043-05-22 | 2023-11-26 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2023-11-23 | prašymas pašalinti iš registro | |||||
| 00012672 | deece76cb647352 | 96e49ccea6dde3e | b73b1e850c20769 | Vyras | 1992-01-01 | Nuotoliniai lošimai | 2023-10-19 | Potraukis azartiniams lošimams | 2073-10-19 | True | 2023-10-18 | įregistravimas | |||||
| 000127b6 | 86f1206b6b47f60 | e38de0186d76b6a | 829fa12be4bc5e9 | Moteris | 1983-01-01 | Kaunas | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)) | 2023-01-26 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos; Azartiškumas, savikontrolės problemos; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje; Problemos asmeniniame gyvenime; Psichologinės problemos | 2033-01-26 | True | 2023-01-25 | įregistravimas | ||||
| 00017e5f | c633e812c47c51a | a67351253c18df5 | d385b1a6c2b2e3a | Moteris | 1998-01-01 | 2025-10-03 | 2026-04-03 | False | 174274e91f7a9c6 | 2025-10-02 | įregistravimas | ||||||
| 00023fac | 2b4a59517399ff2 | ed9fa76799f50fc | Vyras | Panevėžys | Nuotoliniai lošimai | 2021-02-17 | Kitos | 2022-02-17 | True | 2021-02-15 | įregistravimas | ||||||
| 00024ef8 | 104f334a73ebdb2 | 15a184e5bfa8328 | c1004383893919b | Vyras | 1987-01-01 | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2022-06-20 | 2023-06-20 | True | 2022-06-18 | įregistravimas | ||||||
| 000276a4 | 651ca0c2e9346b4 | 5e443c64511fbc6 | 4489b80492b4f85 | Moteris | 1980-01-01 | 2023-12-06 | 2033-12-06 | True | 2023-12-05 | įregistravimas | |||||||
| 0002cb2d | 030d530968a067c | 0029f95dfcbb587 | 8b9084e3a4ca6cb | Moteris | 1987-01-01 | 2025-04-22 | 2030-04-22 | False | 11c3dc61b6cc9d7 | 2025-04-20 | įregistravimas | ||||||
| 0002fe01 | d01b64914cb30f6 | dc0b1ae3036d9fc | 622adc6fd8a2ca8 | Vyras | 1999-01-01 | Vilnius | Nuotoliniai lošimai | 2025-06-12 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos; Azartiškumas, savikontrolės problemos; Problemos asmeniniame gyvenime; Psichologinės problemos | 2124-06-12 | False | 39d7afd65cebf9a | 2025-06-11 | įregistravimas | |||
| 0005817b | ea36275712582af | 1cf80f1337332dc | f3fa132765cb649 | Vyras | 1990-01-01 | 2021-01-11 | 2051-01-11 | 2025-06-04 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | a59f2de4b5c5fa8 | 2025-05-31 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 00060315 | 224146a5fdeb097 | 1b504a1cf21e997 | f0783dee4e3ea6e | Vyras | 1993-01-01 | 2024-05-24 | 2024-11-24 | True | 740608ebeb249a5 | 2024-05-23 | įregistravimas | ||||||
| 00061083 | 2b87cc6c5e59135 | acc5a5fa48f868c | 6b58c006b77e01d | Vyras | 1996-01-01 | 2023-08-18 | 2033-08-18 | True | 2023-08-17 | įregistravimas | |||||||
| 0006ff34 | 7cc64d75860ff4e | 903fb2189f05c30 | ea254b5e381ba80 | Vyras | 1988-01-01 | 2025-02-06 | 2030-02-06 | 2025-10-30 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | bded024e68188c0 | 2025-10-27 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 0007294e | 0ee5cc6e6c5cf66 | 42a78ffa6d673ca | Vyras | 2022-06-01 | 2022-12-01 | True | 2022-12-02 | periodo keitimas | |||||||||
| 000759e5 | 0819b6dd1f6bfa0 | b8b1f8a564dfdac | 31c8e22e9d5ff4c | Vyras | 2005-01-01 | 2024-02-26 | 2029-02-26 | True | 5aec34d5f0513a9 | 2024-02-23 | įregistravimas | ||||||
| 000767f6 | 644393c4f1ef7ca | 86135835e89f32e | 03892198f172a01 | Vyras | 1992-01-01 | 2024-06-20 | 2025-06-20 | 2025-02-14 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 6d8ea92ae4cedaa | 2025-02-11 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 0007b96a | 1289f6d002ef9f2 | 68f348a1492b666 | 1324a871c2a7cc8 | Vyras | 1996-01-01 | 2024-12-23 | 2034-12-23 | 2025-07-30 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 1ae788f5cb0e4a1 | 2025-07-25 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 00080ee8 | 1e5ebd2a6253966 | c52df307f15ebf3 | ef50bde043011a6 | Vyras | 1998-01-01 | Marijampolė | Nuotoliniai lošimai | 2025-05-15 | Potraukis azartiniams lošimams | 2026-11-15 | False | a893afbf27537f2 | 2025-05-14 | įregistravimas | |||
| 000814c2 | 8213f731197a48a | e9a0bdf483a9ad9 | Vyras | Vilnius | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2018-03-12 | 2018-09-12 | True | 2018-03-11 | įregistravimas | |||||||
| 00098200 | 560509b7410221f | 8c3c8fda1d59fc9 | 8f60046b734782b | Vyras | 1992-01-01 | 2024-12-20 | 2123-12-20 | False | bf277510e734241 | 2024-12-19 | įregistravimas | ||||||
| 000b77c2 | 9b2b848ac3f6c32 | 05d5bff55f7b700 | Vyras | Mažeikiai | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2020-03-12 | 2021-03-12 | True | 2020-03-10 | įregistravimas | |||||||
| 000bb569 | 8f9737493aea39f | 4332b2e2a78f9ba | d32b2336f7a3d2d | Vyras | 1990-01-01 | 2025-09-16 | 2035-09-16 | False | a502db1f6040bf6 | 2025-09-15 | įregistravimas | ||||||
| 000cfed9 | db834494c10c0d0 | ebeba495f101aa3 | Moteris | 2020-08-10 | 2021-02-10 | True | 2020-08-08 | įregistravimas | |||||||||
| 000f88d9 | 99a45af32d1c8a5 | d13c4d7568e4451 | fa62ab923364729 | Vyras | 1986-01-01 | 2023-07-17 | 2029-02-17 | 2024-01-24 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2024-01-21 | prašymas pašalinti iš registro | |||||
| 00104c0e | aad01c0faadf8f9 | 4a6a673e84c9fee | Vyras | 2021-07-16 | 2031-11-16 | True | 2021-10-20 | 3 | |||||||||
| 0010f5b0 | 365cc8d6c8c7140 | 272d88c2d63a50d | 5403967fac27eac | Moteris | 1983-01-01 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | Galėsiu suvaldyti savo potraukį lošti | True | 3836b269efc8b2a | 2025-05-05 | periodo keitimas | |||||
| 0010f9e3 | 07c855f597e9ff3 | 6c65799c8debbe9 | 274ccc8a8366549 | Moteris | 2000-01-01 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | True | 180cecb4c2deb8f | 2024-08-16 | įregistravimas | ||||||
| 00110e25 | a476fc7e959ef7a | 21548ee8cbbc1fd | a626de8d34d1447 | Vyras | 1988-01-01 | 2025-08-12 | 2045-08-12 | False | 319d80102f39571 | 2025-08-11 | įregistravimas | ||||||
| 00117330 | 37fcc67e3d08ce7 | 6536a07495240e6 | 26b0202a3e839ea | Moteris | 1986-01-01 | 2020-11-24 | 2026-11-24 | Galėsiu suvaldyti savo potraukį lošti | 2024-04-25 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2024-04-22 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 00129d81 | 85c8cc2a73a84a8 | 91e4bb9c70e2d3b | 4ee7cb0a9b2e383 | Vyras | 1978-01-01 | Anykščiai | 2023-05-02 | Potraukis azartiniams lošimams | 2023-11-02 | True | 2023-05-01 | įregistravimas | |||||
| 0012ecd3 | ab7bd800ce91874 | 3ee329d74d0b333 | 3d1c4b18ed532df | Vyras | 1998-01-01 | 2025-03-04 | 2124-03-04 | True | cd8b74e23b86187 | 2025-03-03 | įregistravimas | ||||||
| 0013a52a | b6c4dd2e408c85a | 418c8dfa16fc966 | a6fd1d807afc177 | Vyras | 1972-01-01 | 2024-05-20 | 2034-05-20 | 2025-02-08 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 00bdb10a8f802d9 | 2025-02-05 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 0013b47d | 0e0212d203777e3 | 67c0c94b68fc831 | Vyras | 2022-03-15 | 2022-09-15 | True | 2022-03-14 | įregistravimas | |||||||||
| 0013b69a | 172a25a20b39245 | 11ab93bad2240ab | Vyras | 2018-04-13 | 2019-10-13 | True | 2018-04-12 | įregistravimas | |||||||||
| 001432ab | 071eb3147512cbd | d50d17f6c0f111b | Vyras | 2017-06-08 | 2017-12-08 | True | 2017-06-07 | įregistravimas | |||||||||
| 0015029a | f22ee338a1758fd | 2ae01ff8fb688de | Vyras | 2020-09-21 | 2030-09-21 | True | 2020-09-19 | įregistravimas | |||||||||
| 00158029 | c005d3181219bec | 81f32580175edc2 | dd39116e5d03cc4 | Vyras | 1990-01-01 | 2025-09-23 | Potraukis azartiniams lošimams | 2026-09-23 | False | ebfb9ee803ca911 | 2025-09-22 | įregistravimas | |||||
| 0015a676 | 8c3bcbacd3447a5 | 6cab42b699ea83b | 904e595f7157d9f | Vyras | 1987-01-01 | 2025-05-12 | 2025-11-12 | False | 4258a5c6cb25d9e | 2025-05-12 | įregistravimas | ||||||
| 0016bb0a | 4820cffcec2a8ac | 9dab050ca5f2399 | 31013376da737e9 | Vyras | 1984-01-01 | 2024-02-21 | 2025-02-21 | True | 729a06b41c1fe92 | 2024-02-20 | įregistravimas | ||||||
| 0017365d | 6f9c843f656b7fd | 2893d28767dcf4b | 2cefc4a05a97710 | Vyras | 2005-01-01 | Lažybos (lažybų punktai); Nuotoliniai lošimai | 2023-07-28 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos | 2114-06-28 | True | 2023-07-27 | įregistravimas | |||||
| 0017bfa7 | 869775d7a48b0f5 | 91331340fe020f9 | Vyras | Klaipėda | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2019-02-11 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos; Azartiškumas, savikontrolės problemos; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje; Problemos asmeniniame gyvenime; Problemos darbo aplinkoje; Psichologinės problemos; Fizinės sveikatos problemos; Kitos | 2029-02-11 | True | 2019-02-08 | įregistravimas | ||||||
| 0019a654 | eac4bb4c9841288 | 95c722064350a8a | ee4de33edad6357 | Vyras | 1988-01-01 | 2024-11-25 | 2094-11-25 | 2025-08-28 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 26c39eefdb5c74f | 2025-08-25 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 001a469b | 70118ae913fb286 | 21717f013f9d9fe | 69939afc4f38487 | Vyras | 1995-01-01 | 2022-03-17 | 2027-03-17 | False | 8fd666ae5ac17c6 | 2022-03-16 | įregistravimas | ||||||
| 001ab8d4 | cdd431f2b90c0f2 | 301ca6dac341672 | 970c750de1adb11 | Vyras | 1985-01-01 | 2024-06-17 | 2029-12-17 | 2025-03-14 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | c94935fbe06ccbe | 2025-03-11 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 001acf7d | cb899d6ddffaa3a | d6ebdc1db009e84 | b756108a682de64 | Vyras | 1989-01-01 | Nuotoliniai lošimai | 2023-03-20 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos; Azartiškumas, savikontrolės problemos; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje; Problemos asmeniniame gyvenime | 2027-03-20 | True | 2023-03-17 | įregistravimas | |||||
| 001b4864 | be1aeff511f36c5 | de9a3cf7247fd54 | bf014d15d3bbacd | Vyras | 1985-01-01 | 2023-01-24 | 2122-01-24 | 2023-07-29 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2023-07-26 | prašymas pašalinti iš registro | |||||
| 001c1318 | 51edb9b7d7b085b | bb354ac8b98a125 | 4e8a56e4f721a62 | Vyras | 1988-01-01 | Akmenė; Anykščiai; Alytus; Baltoji Vokė; Ariogala; Birštonas; Biržai; Druskininkai; Daugai; Dūkštas; Dusetos; Eišiškės; Ežerėlis; Elektrėnai; Gargždai; Garliava; Gelgaudiškis; Grigiškės; Ignalina; Jieznas; Jonava; Joniškėlis; Joniškis; Jurbarkas; Kaišiadorys; Kalvarija; Kaunas; Kavarskas; Kazlų Rūda; Kėdainiai; Kelmė; Kybartai; Klaipėda; Kretinga; Kudirkos Naumiestis; Kupiškis; Kuršėnai; Lazdijai; Lentvaris; Linkuva; Marijampolė; Molėtai; Mažeikiai; Naujoji Akmenė; Nemenčinė; Neringa; Obeliai; Pabradė; Pagėgiai; Pakruojis; Palanga; Pandėlys; Panevėžys; Panemunė; Pasvalys; Plungė; Priekulė; Radviliškis; Prienai; Ramygala; Raseiniai; Rietavas; Rokiškis; Rūdiškės; Šakiai; Salantai; Šalčininkai; Seda; Šeduva; Šilalė; Šiauliai; Šilutė; Širvintos; Simnas; Skaudvilė; Skuodas; Smalininkai; Švenčionėliai; Subačius; Švenčionys; Tauragė; Telšiai; Tytuvėnai; Trakai; Troškūnai; Ukmergė; Utena; Užventis; Varėna; Vabalninkas; Varniai; Veisiejai; Venta; Viekšniai; Vievis; Vilkaviškis; Vilkija; Vilnius; Virbalis; Žagarė; Visaginas; Zarasai; Žiežmariai | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2022-09-05 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos | 2023-09-05 | True | 2022-09-04 | įregistravimas | ||||
| 001c24ce | b3e72e6ea1b64d6 | 506fc56ead7ccd9 | Vyras | Akmenė; Alytus; Anykščiai; Ariogala; Baltoji Vokė; Birštonas; Biržai; Daugai; Druskininkai; Dūkštas; Dusetos; Eišiškės; Elektrėnai; Ežerėlis; Gargždai; Garliava; Gelgaudiškis; Grigiškės; Ignalina; Jieznas; Jonava; Joniškėlis; Joniškis; Jurbarkas; Kaišiadorys; Kalvarija; Kaunas; Kavarskas; Kazlų Rūda; Kėdainiai; Kelmė; Kybartai; Klaipėda; Kretinga; Kudirkos Naumiestis; Kupiškis; Kuršėnai; Lazdijai; Lentvaris; Linkuva; Marijampolė; Mažeikiai; Molėtai; Naujoji Akmenė; Nemenčinė; Neringa; Obeliai; Pabradė; Pagėgiai; Pakruojis; Palanga; Pandėlys; Panemunė; Panevėžys; Pasvalys; Plungė; Priekulė; Prienai; Radviliškis; Ramygala; Raseiniai; Rietavas; Rokiškis; Rūdiškės; Šakiai; Salantai; Šalčininkai; Seda; Šeduva; Šiauliai; Šilalė; Šilutė; Simnas; Širvintos; Skaudvilė; Skuodas; Smalininkai; Subačius; Švenčionėliai; Švenčionys; Tauragė; Telšiai; Tytuvėnai; Trakai; Troškūnai; Ukmergė; Utena; Užventis; Vabalninkas; Varėna; Varniai; Veisiejai; Venta; Viekšniai; Vievis; Vilkaviškis; Vilkija; Vilnius; Virbalis; Visaginas; Žagarė; Zarasai; Žiežmariai | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2020-09-14 | Potraukis azartiniams lošimams; Azartiškumas, savikontrolės problemos | 2025-09-14 | True | 2020-09-11 | įregistravimas | ||||||
| 001c278f | 82bff565f6d4357 | 249b5f82d19728a | Moteris | Baltoji Vokė; Dūkštas; Lentvaris; Molėtai; Vilnius | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2020-02-10 | 2022-02-10 | True | 2020-02-07 | įregistravimas | |||||||
| 001c99ac | 263b025799e3cc0 | d40e934fb37c06b | Vyras | 2017-12-19 | 2023-12-19 | True | 2017-12-18 | įregistravimas | |||||||||
| 001d2a42 | 41ba3d49ae4d3fe | bc8dde0b4f04340 | b024159c298c0a2 | Vyras | 1994-01-01 | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai) | 2025-02-25 | 2027-02-25 | True | 3787e44b95bc6df | 2025-02-24 | įregistravimas | |||||
| 001e3885 | 9f5ae2d716a50b7 | 90cf26067cebb96 | 2750b4b890de4e6 | Vyras | 1990-01-01 | 2022-09-19 | 2027-09-19 | True | 2022-09-18 | įregistravimas | |||||||
| 001e6fa6 | cf62c36738c03a7 | 32fc29e9a46d483 | 03512f717a20cbd | Vyras | 1993-01-01 | 2025-05-23 | 2030-05-23 | False | 180107185b8270d | 2025-05-22 | įregistravimas | ||||||
| 001e8762 | 7255cdbf0b63bc1 | dc84d2cc239bed4 | 1b554001fd4643e | Vyras | 1999-01-01 | 2022-12-16 | 2023-12-16 | 2023-10-08 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2023-10-05 | prašymas pašalinti iš registro | |||||
| 001e9a5a | 5eb9c73058ecac9 | 8905396d91356aa | 070cee6e1435060 | Vyras | 1995-01-01 | Nuotoliniai lošimai | 2024-09-02 | Kitos | 2035-07-02 | False | 8879b4152c3861d | 2024-09-01 | įregistravimas | ||||
| 001ea28b | 55f94528ed138d0 | a4aeb64a811b425 | Vyras | Vilnius | Nuotoliniai lošimai | 2021-04-20 | Potraukis azartiniams lošimams | 2024-03-20 | True | 2021-04-19 | įregistravimas | ||||||
| 001f26e1 | 7be494107755f8b | 4708e16d7d7741a | Vyras | 2019-12-20 | 2020-12-20 | 2020-11-18 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2020-11-14 | prašymas pašalinti iš registro | |||||||
| 001f28d9 | 7c4942cc479a15e | dceaef4a689bb3d | 9d137aaf7f8cf1d | Vyras | 1993-01-01 | Jonava; Kaunas | Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai) | 2025-09-29 | Kitos | 2026-03-29 | False | 96641ce4a8a1f0d | 2025-09-26 | įregistravimas | |||
| 001f4f02 | 99b3a7d5ae1b66d | cd31d28c27bc617 | 45d069562d06583 | Vyras | 1999-01-01 | Troškūnai; Virbalis | Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2023-03-30 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos; Azartiškumas, savikontrolės problemos; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje; Problemos asmeniniame gyvenime; Problemos darbo aplinkoje; Psichologinės problemos; Fizinės sveikatos problemos; Kitos | 2026-11-30 | True | 2023-03-29 | įregistravimas | ||||
| 001fbd59 | f3e469199fb44be | 9f9975b3ca1f396 | Vyras | A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Nuotoliniai lošimai | 2020-08-11 | 2021-02-11 | True | 2020-08-10 | įregistravimas | ||||||||
| 0020281d | 353ecdfeb83cce0 | e55f94a83ce90c5 | 303d2d3e63d167b | Moteris | 1973-01-01 | 2024-08-26 | 2025-08-26 | 2025-03-07 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 767b967a6a7a7ae | 2025-03-04 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 0020524f | fc5f0c2dcbc47b5 | fb0d99f6b2ee2da | Vyras | 2021-04-15 | 2021-10-15 | True | 2021-04-14 | įregistravimas | |||||||||
| 0020eae7 | 0993b3ef0b3c4bc | 70ddb1d984b729f | Vyras | 2019-05-23 | 2029-05-23 | 2021-06-24 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2021-06-21 | prašymas pašalinti iš registro | |||||||
| 00216766 | 70eb8cce9920943 | bab91a2f6140d93 | 973cd0636670ea0 | Vyras | 1997-01-01 | Kaunas | Lažybos (lažybų punktai) | 2023-04-26 | Potraukis azartiniams lošimams; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje | 2023-10-26 | True | 2023-04-25 | įregistravimas | ||||
| 00218532 | 4579a797adebce8 | f3052ec5bcc6005 | f85fb0953c89624 | Moteris | 2001-01-01 | 2025-03-03 | 2030-03-03 | 2025-09-07 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 15917dbf01e1dfb | 2025-09-04 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 00226d12 | 7ceed018d5bf9dc | ad7b350e2b94f2d | b285f96d24f558a | Vyras | 1986-01-01 | Alytus | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai) | 2021-05-31 | 2042-03-31 | False | 0581e32189580d1 | 2021-05-30 | įregistravimas | ||||
| 0022b2c2 | 8947f522f439e8e | e36ca92341ef530 | Vyras | 2022-01-19 | 2024-01-19 | True | 2022-01-18 | įregistravimas | |||||||||
| 002406d6 | fd1306654a8df08 | fde470e92f2ba66 | Vyras | 2021-03-26 | 2021-09-26 | Artimųjų, draugų, šeimos įtaka pakeisti ankstesniame prašyme pasirinktą terminą | True | 2021-09-27 | periodo keitimas | ||||||||
| 00243b3e | 1c1c1fa6b7b58be | 3fb7d5ddbafaf24 | fa90b8c9c469a45 | Moteris | 1998-01-01 | 2024-11-06 | 2025-05-06 | True | 8a325bd763d614a | 2024-11-05 | įregistravimas | ||||||
| 00252c06 | 1ae39f20ce909fb | 310381e56dd8456 | bfec95af74d4b02 | Vyras | 1988-01-01 | 2023-08-16 | 2025-08-16 | True | 2023-08-15 | įregistravimas | |||||||
| 0025aabb | 3fa94c156c99483 | 7835ce5a90efbe9 | 455d0d5de98a16e | Vyras | 1997-01-01 | 2024-02-27 | 2034-02-27 | 2024-10-30 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2024-10-26 | prašymas pašalinti iš registro | |||||
| 0025b5e0 | 82d074ed8ec7f45 | 30510ac01ee9517 | 25d3f23b35cb899 | Moteris | 1997-01-01 | Lažybos (lažybų punktai); Nuotoliniai lošimai | 2023-05-02 | Problemos asmeniniame gyvenime | 2122-05-02 | True | 2023-05-01 | įregistravimas | |||||
| 00261756 | a4a981cc89d39de | 5150fff50cec71f | e1e03757df25e94 | Vyras | 1992-01-01 | 2025-03-28 | 2124-03-28 | 2025-10-02 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | fb9ab569e32e0de | 2025-09-29 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 0026b4d2 | 487b8a9deda51b9 | 7d2919f83b485bf | Vyras | Vilnius | Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)) | 2017-05-29 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos; Azartiškumas, savikontrolės problemos; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje | 2018-05-29 | True | 2017-05-29 | įregistravimas | ||||||
| 002720a4 | f1507722f03b384 | 02a6a74b7fc1344 | Vyras | 2021-07-07 | 2022-01-07 | True | 2021-07-06 | įregistravimas | |||||||||
| 00283711 | 52afbde1d98f39e | e2f66a0d5288c16 | 006bec609f93328 | Moteris | 1973-01-01 | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai) | 2025-08-18 | 2026-08-18 | False | 9ba2aff1840fafb | 2025-08-16 | įregistravimas | |||||
| 00286057 | a70b81cdd76aa36 | f3c4512fe314651 | b2181c4821e8b2c | Vyras | 1985-01-01 | 2024-08-14 | 2026-08-14 | 2025-07-24 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 20a7e4e9caaa2c5 | 2025-07-21 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 002885a2 | 8b96bc75bf36a58 | e54e16696804690 | c8b1b9c2a8abc36 | Vyras | 1993-01-01 | 2024-05-03 | 2025-05-03 | 2024-11-09 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 03b622cba7f9154 | 2024-11-06 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 002891c7 | 956eed6d34e17a2 | ac882e6a3470c70 | 7d8f05a4ccc041f | Moteris | 1999-01-01 | 2024-05-29 | 2027-04-29 | 2025-01-15 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | f17939e327b665d | 2025-01-10 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
| 0028978f | c07b94907e3fb1a | a4a73590602c8e1 | ee282e437652f53 | Vyras | 2000-01-01 | A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)) | 2025-01-02 | 2027-01-02 | False | 38132cfdcec8d9c | 2025-01-01 | įregistravimas | |||||
| 00295106 | 74ba82c438018e1 | 45a543bb0bb1dec | eb9ca1bc19d2961 | Vyras | 1999-01-01 | 2022-05-17 | 2025-04-17 | 2024-04-17 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2024-04-12 | prašymas pašalinti iš registro | |||||
| 002a4d4a | cb62290ca984f2a | 69b744ea3f83422 | 2aea2680aeb410c | Vyras | 1988-01-01 | Vilnius | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2023-12-18 | Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje; Problemos asmeniniame gyvenime | 2024-12-18 | True | da3c8644247e91a | 2023-12-17 | įregistravimas | |||
