🏠 / datasets / gov / Lošimų priežiūros tarnyba / Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro objektų prašymai / Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro objektų prašymai / Changes
_id | id | registro_objekto_kodas | asmuo | lytis | gimimo_metai | asmens_losimu_miestai | asmens_losimu_rusys | registracijos_data | registracijos_priezastis | periodo_pabaiga | periodo_keitimo_priezastis | pasalinimo_data | pasalinimo_priezastis | pozymis_archyvuota | prasymo_numeris | prasymo_data | prasymo_tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00011654 | 3a8e713a37c4a1a | 495d14d87ecb790 | 654bc0c1a1ba467 | Vyras | 2003-01-01 | 2023-05-22 | 2043-05-22 | 2023-11-26 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | f2d449d94e2b0bb | 2023-11-23 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
00012672 | deece76cb647352 | 96e49ccea6dde3e | b73b1e850c20769 | Vyras | 1992-01-01 | Nuotoliniai lošimai | 2023-10-19 | Potraukis azartiniams lošimams | 2073-10-19 | False | c10ae39ab6dc287 | 2023-10-18 | įregistravimas | ||||
000127b6 | 86f1206b6b47f60 | e38de0186d76b6a | 829fa12be4bc5e9 | Moteris | 1983-01-01 | Kaunas | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)) | 2023-01-26 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos; Azartiškumas, savikontrolės problemos; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje; Problemos asmeniniame gyvenime; Psichologinės problemos | 2033-01-26 | True | aa33d39297616a1 | 2023-01-25 | įregistravimas | |||
00023fac | 2b4a59517399ff2 | ed9fa76799f50fc | Vyras | Panevėžys | Nuotoliniai lošimai | 2021-02-17 | Kitos | 2022-02-17 | True | 2021-02-15 | įregistravimas | ||||||
00024ef8 | 104f334a73ebdb2 | 15a184e5bfa8328 | c1004383893919b | Vyras | 1987-01-01 | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2022-06-20 | 2023-06-20 | True | ec31f668ef266e0 | 2022-06-18 | įregistravimas | |||||
000276a4 | 651ca0c2e9346b4 | 5e443c64511fbc6 | 4489b80492b4f85 | Moteris | 1980-01-01 | 2023-12-06 | 2033-12-06 | False | a370882407e4737 | 2023-12-05 | įregistravimas | ||||||
00060315 | 224146a5fdeb097 | 1b504a1cf21e997 | f0783dee4e3ea6e | Vyras | 1993-01-01 | 2024-05-24 | 2024-11-24 | False | 740608ebeb249a5 | 2024-05-23 | įregistravimas | ||||||
00061083 | 2b87cc6c5e59135 | acc5a5fa48f868c | 6b58c006b77e01d | Vyras | 1996-01-01 | 2023-08-18 | 2033-08-18 | True | c33a68db15721c6 | 2023-08-17 | įregistravimas | ||||||
0007294e | 0ee5cc6e6c5cf66 | 42a78ffa6d673ca | Vyras | 2022-06-01 | 2022-12-01 | True | 2022-12-02 | periodo keitimas | |||||||||
000759e5 | 0819b6dd1f6bfa0 | b8b1f8a564dfdac | 31c8e22e9d5ff4c | Vyras | 2005-01-01 | 2024-02-26 | 2029-02-26 | False | 5aec34d5f0513a9 | 2024-02-23 | įregistravimas | ||||||
000814c2 | 8213f731197a48a | e9a0bdf483a9ad9 | Vyras | Vilnius | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2018-03-12 | 2018-09-12 | True | 2018-03-11 | įregistravimas | |||||||
000b77c2 | 9b2b848ac3f6c32 | 05d5bff55f7b700 | Vyras | Mažeikiai | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2020-03-12 | 2021-03-12 | True | 2020-03-10 | įregistravimas | |||||||
000cfed9 | db834494c10c0d0 | ebeba495f101aa3 | Moteris | 2020-08-10 | 2021-02-10 | True | 2020-08-08 | įregistravimas | |||||||||
000f88d9 | 99a45af32d1c8a5 | d13c4d7568e4451 | fa62ab923364729 | Vyras | 1986-01-01 | 2023-07-17 | 2029-02-17 | 2024-01-24 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | f561ef834be2120 | 2024-01-21 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
00104c0e | aad01c0faadf8f9 | 4a6a673e84c9fee | Vyras | 2021-07-16 | 2031-11-16 | True | 2021-10-20 | 3 | |||||||||
00117330 | 37fcc67e3d08ce7 | 6536a07495240e6 | 26b0202a3e839ea | Moteris | 1986-01-01 | 2020-11-24 | 2026-11-24 | Galėsiu suvaldyti savo potraukį lošti | 2024-04-25 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | ae3650a54cc8467 | 2024-04-22 | prašymas pašalinti iš registro | |||
00129d81 | 85c8cc2a73a84a8 | 91e4bb9c70e2d3b | 4ee7cb0a9b2e383 | Vyras | 1978-01-01 | Anykščiai | 2023-05-02 | Potraukis azartiniams lošimams | 2023-11-02 | True | 8e79c7ba98e4c7f | 2023-05-01 | įregistravimas | ||||
0013b47d | 0e0212d203777e3 | 67c0c94b68fc831 | Vyras | 2022-03-15 | 2022-09-15 | True | 2022-03-14 | įregistravimas | |||||||||
0013b69a | 172a25a20b39245 | 11ab93bad2240ab | Vyras | 2018-04-13 | 2019-10-13 | True | 2018-04-12 | įregistravimas | |||||||||
001432ab | 071eb3147512cbd | d50d17f6c0f111b | Vyras | 2017-06-08 | 2017-12-08 | True | 2017-06-07 | įregistravimas | |||||||||
0015029a | f22ee338a1758fd | 2ae01ff8fb688de | Vyras | 2020-09-21 | 2030-09-21 | True | 2020-09-19 | įregistravimas | |||||||||
0016bb0a | 4820cffcec2a8ac | 9dab050ca5f2399 | 31013376da737e9 | Vyras | 1984-01-01 | 2024-02-21 | 2025-02-21 | False | 729a06b41c1fe92 | 2024-02-20 | įregistravimas | ||||||
0017365d | 6f9c843f656b7fd | 2893d28767dcf4b | 2cefc4a05a97710 | Vyras | 2005-01-01 | Lažybos (lažybų punktai); Nuotoliniai lošimai | 2023-07-28 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos | 2114-06-28 | False | bc10cbd02d4e107 | 2023-07-27 | įregistravimas | ||||
0017bfa7 | 869775d7a48b0f5 | 91331340fe020f9 | Vyras | Klaipėda | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2019-02-11 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos; Azartiškumas, savikontrolės problemos; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje; Problemos asmeniniame gyvenime; Problemos darbo aplinkoje; Psichologinės problemos; Fizinės sveikatos problemos; Kitos | 2029-02-11 | True | 2019-02-08 | įregistravimas | ||||||
001a469b | 70118ae913fb286 | 21717f013f9d9fe | 69939afc4f38487 | Vyras | 1995-01-01 | 2022-03-17 | 2027-03-17 | False | 8fd666ae5ac17c6 | 2022-03-16 | įregistravimas | ||||||
001acf7d | cb899d6ddffaa3a | d6ebdc1db009e84 | b756108a682de64 | Vyras | 1989-01-01 | Nuotoliniai lošimai | 2023-03-20 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos; Azartiškumas, savikontrolės problemos; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje; Problemos asmeniniame gyvenime | 2027-03-20 | True | c41d7af8f577637 | 2023-03-17 | įregistravimas | ||||
001b4864 | be1aeff511f36c5 | de9a3cf7247fd54 | bf014d15d3bbacd | Vyras | 1985-01-01 | 2023-01-24 | 2122-01-24 | 2023-07-29 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 0e7dce54e6269ae | 2023-07-26 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
001c1318 | 51edb9b7d7b085b | bb354ac8b98a125 | 4e8a56e4f721a62 | Vyras | 1988-01-01 | Akmenė; Anykščiai; Alytus; Baltoji Vokė; Ariogala; Birštonas; Biržai; Druskininkai; Daugai; Dūkštas; Dusetos; Eišiškės; Ežerėlis; Elektrėnai; Gargždai; Garliava; Gelgaudiškis; Grigiškės; Ignalina; Jieznas; Jonava; Joniškėlis; Joniškis; Jurbarkas; Kaišiadorys; Kalvarija; Kaunas; Kavarskas; Kazlų Rūda; Kėdainiai; Kelmė; Kybartai; Klaipėda; Kretinga; Kudirkos Naumiestis; Kupiškis; Kuršėnai; Lazdijai; Lentvaris; Linkuva; Marijampolė; Molėtai; Mažeikiai; Naujoji Akmenė; Nemenčinė; Neringa; Obeliai; Pabradė; Pagėgiai; Pakruojis; Palanga; Pandėlys; Panevėžys; Panemunė; Pasvalys; Plungė; Priekulė; Radviliškis; Prienai; Ramygala; Raseiniai; Rietavas; Rokiškis; Rūdiškės; Šakiai; Salantai; Šalčininkai; Seda; Šeduva; Šilalė; Šiauliai; Šilutė; Širvintos; Simnas; Skaudvilė; Skuodas; Smalininkai; Švenčionėliai; Subačius; Švenčionys; Tauragė; Telšiai; Tytuvėnai; Trakai; Troškūnai; Ukmergė; Utena; Užventis; Varėna; Vabalninkas; Varniai; Veisiejai; Venta; Viekšniai; Vievis; Vilkaviškis; Vilkija; Vilnius; Virbalis; Žagarė; Visaginas; Zarasai; Žiežmariai | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2022-09-05 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos | 2023-09-05 | True | 209a8595e3396b8 | 2022-09-04 | įregistravimas | |||
001c24ce | b3e72e6ea1b64d6 | 506fc56ead7ccd9 | Vyras | Akmenė; Alytus; Anykščiai; Ariogala; Baltoji Vokė; Birštonas; Biržai; Daugai; Druskininkai; Dūkštas; Dusetos; Eišiškės; Elektrėnai; Ežerėlis; Gargždai; Garliava; Gelgaudiškis; Grigiškės; Ignalina; Jieznas; Jonava; Joniškėlis; Joniškis; Jurbarkas; Kaišiadorys; Kalvarija; Kaunas; Kavarskas; Kazlų Rūda; Kėdainiai; Kelmė; Kybartai; Klaipėda; Kretinga; Kudirkos Naumiestis; Kupiškis; Kuršėnai; Lazdijai; Lentvaris; Linkuva; Marijampolė; Mažeikiai; Molėtai; Naujoji Akmenė; Nemenčinė; Neringa; Obeliai; Pabradė; Pagėgiai; Pakruojis; Palanga; Pandėlys; Panemunė; Panevėžys; Pasvalys; Plungė; Priekulė; Prienai; Radviliškis; Ramygala; Raseiniai; Rietavas; Rokiškis; Rūdiškės; Šakiai; Salantai; Šalčininkai; Seda; Šeduva; Šiauliai; Šilalė; Šilutė; Simnas; Širvintos; Skaudvilė; Skuodas; Smalininkai; Subačius; Švenčionėliai; Švenčionys; Tauragė; Telšiai; Tytuvėnai; Trakai; Troškūnai; Ukmergė; Utena; Užventis; Vabalninkas; Varėna; Varniai; Veisiejai; Venta; Viekšniai; Vievis; Vilkaviškis; Vilkija; Vilnius; Virbalis; Visaginas; Žagarė; Zarasai; Žiežmariai | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2020-09-14 | Potraukis azartiniams lošimams; Azartiškumas, savikontrolės problemos | 2025-09-14 | True | 2020-09-11 | įregistravimas | ||||||
001c278f | 82bff565f6d4357 | 249b5f82d19728a | Moteris | Baltoji Vokė; Dūkštas; Lentvaris; Molėtai; Vilnius | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2020-02-10 | 2022-02-10 | True | 2020-02-07 | įregistravimas | |||||||
001c99ac | 263b025799e3cc0 | d40e934fb37c06b | Vyras | 2017-12-19 | 2023-12-19 | True | 2017-12-18 | įregistravimas | |||||||||
001e3885 | 9f5ae2d716a50b7 | 90cf26067cebb96 | 2750b4b890de4e6 | Vyras | 1990-01-01 | 2022-09-19 | 2027-09-19 | False | 7986f242aad698c | 2022-09-18 | įregistravimas | ||||||
001e8762 | 7255cdbf0b63bc1 | dc84d2cc239bed4 | 1b554001fd4643e | Vyras | 1999-01-01 | 2022-12-16 | 2023-12-16 | 2023-10-08 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 6da3d237ca98d8d | 2023-10-05 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
001ea28b | 55f94528ed138d0 | a4aeb64a811b425 | Vyras | Vilnius | Nuotoliniai lošimai | 2021-04-20 | Potraukis azartiniams lošimams | 2024-03-20 | True | 2021-04-19 | įregistravimas | ||||||
001f26e1 | 7be494107755f8b | 4708e16d7d7741a | Vyras | 2019-12-20 | 2020-12-20 | 2020-11-18 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2020-11-14 | prašymas pašalinti iš registro | |||||||
001f4f02 | 99b3a7d5ae1b66d | cd31d28c27bc617 | 45d069562d06583 | Vyras | 1999-01-01 | Troškūnai; Virbalis | Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2023-03-30 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos; Azartiškumas, savikontrolės problemos; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje; Problemos asmeniniame gyvenime; Problemos darbo aplinkoje; Psichologinės problemos; Fizinės sveikatos problemos; Kitos | 2026-11-30 | True | 1d0c50f927c8ba9 | 2023-03-29 | įregistravimas | |||
001fbd59 | f3e469199fb44be | 9f9975b3ca1f396 | Vyras | A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Nuotoliniai lošimai | 2020-08-11 | 2021-02-11 | True | 2020-08-10 | įregistravimas | ||||||||
0020524f | fc5f0c2dcbc47b5 | fb0d99f6b2ee2da | Vyras | 2021-04-15 | 2021-10-15 | True | 2021-04-14 | įregistravimas | |||||||||
0020eae7 | 0993b3ef0b3c4bc | 70ddb1d984b729f | Vyras | 2019-05-23 | 2029-05-23 | 2021-06-24 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2021-06-21 | prašymas pašalinti iš registro | |||||||
00216766 | 70eb8cce9920943 | bab91a2f6140d93 | 973cd0636670ea0 | Vyras | 1997-01-01 | Kaunas | Lažybos (lažybų punktai) | 2023-04-26 | Potraukis azartiniams lošimams; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje | 2023-10-26 | True | e460f0c4592b31d | 2023-04-25 | įregistravimas | |||
00226d12 | 7ceed018d5bf9dc | ad7b350e2b94f2d | b285f96d24f558a | Vyras | 1986-01-01 | Alytus | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai) | 2021-05-31 | 2042-03-31 | False | 0581e32189580d1 | 2021-05-30 | įregistravimas | ||||
0022b2c2 | 8947f522f439e8e | e36ca92341ef530 | Vyras | 2022-01-19 | 2024-01-19 | True | 2022-01-18 | įregistravimas | |||||||||
002406d6 | fd1306654a8df08 | fde470e92f2ba66 | Vyras | 2021-03-26 | 2021-09-26 | Artimųjų, draugų, šeimos įtaka pakeisti ankstesniame prašyme pasirinktą terminą | True | 2021-09-27 | periodo keitimas | ||||||||
00252c06 | 1ae39f20ce909fb | 310381e56dd8456 | bfec95af74d4b02 | Vyras | 1988-01-01 | 2023-08-16 | 2025-08-16 | True | 4cc177700b29b5d | 2023-08-15 | įregistravimas | ||||||
0025b5e0 | 82d074ed8ec7f45 | 30510ac01ee9517 | 25d3f23b35cb899 | Moteris | 1997-01-01 | Lažybos (lažybų punktai); Nuotoliniai lošimai | 2023-05-02 | Problemos asmeniniame gyvenime | 2122-05-02 | True | a316c0b201b1397 | 2023-05-01 | įregistravimas | ||||
0026b4d2 | 487b8a9deda51b9 | 7d2919f83b485bf | Vyras | Vilnius | Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)) | 2017-05-29 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos; Azartiškumas, savikontrolės problemos; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje | 2018-05-29 | True | 2017-05-29 | įregistravimas | ||||||
002720a4 | f1507722f03b384 | 02a6a74b7fc1344 | Vyras | 2021-07-07 | 2022-01-07 | True | 2021-07-06 | įregistravimas | |||||||||
00295106 | 74ba82c438018e1 | 45a543bb0bb1dec | eb9ca1bc19d2961 | Vyras | 1999-01-01 | 2022-05-17 | 2025-04-17 | 2024-04-17 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | d899d8bc647f046 | 2024-04-12 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
002a4d4a | cb62290ca984f2a | 69b744ea3f83422 | 2aea2680aeb410c | Vyras | 1988-01-01 | Vilnius | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2023-12-18 | Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje; Problemos asmeniniame gyvenime | 2024-12-18 | False | da3c8644247e91a | 2023-12-17 | įregistravimas | |||
002a59f5 | 936d84762cbdd0e | 6978cdbfcc394d2 | 78672666bcc2c28 | Moteris | 2003-01-01 | 2023-05-08 | 2023-11-08 | True | 3c72fa23f3d86a2 | 2023-07-19 | 3 | ||||||
002a86e1 | b37824a04a5d953 | be2ab9c841d491b | 293b8beb149c110 | Vyras | 1991-01-01 | Vilnius; Klaipėda | Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2022-06-20 | Potraukis azartiniams lošimams; Azartiškumas, savikontrolės problemos | 2024-06-20 | False | ef66d665923a6f6 | 2022-06-19 | įregistravimas | |||
002bbe03 | 5e043b53f4b9ba0 | f406fe58fd385e3 | Vyras | 2020-07-13 | 2030-07-13 | 2023-03-12 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2023-03-09 | prašymas pašalinti iš registro | |||||||
002c6bc1 | 4618c2993003aa9 | 965842e72bbc950 | Vyras | 2019-08-16 | 2021-08-16 | True | 2019-08-15 | įregistravimas | |||||||||
002d276d | d486b07c1fa277d | 7da756bffd57230 | 22f17059dbd99b6 | Vyras | 2001-01-01 | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2023-10-09 | Potraukis azartiniams lošimams | 2025-10-09 | False | 27edbadfb47129d | 2023-10-08 | įregistravimas | ||||
002e9192 | d60e7450cab6847 | 87a57ea75cc6e93 | Vyras | 2022-08-29 | 2023-02-28 | True | 2022-08-26 | įregistravimas | |||||||||
002e9a4a | b0a559759b2ba68 | aab10af35868a60 | Vyras | 2020-11-24 | 2031-09-24 | 2021-05-30 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2021-05-27 | prašymas pašalinti iš registro | |||||||
002ea4e7 | 76a219e32be6855 | b3fca3da788e742 | Vyras | Šiauliai | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai) | 2022-03-02 | Potraukis azartiniams lošimams | 2022-09-02 | True | 2022-03-01 | įregistravimas | ||||||
002fcd44 | 4e03fe9b33e469f | aa3b0ad96d97c28 | Vyras | 2021-12-06 | 2027-06-06 | 2022-06-18 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2022-06-15 | prašymas pašalinti iš registro | |||||||
00309208 | 0e5dce6373d3793 | fbe5f8eb1ca4198 | d69a679b46ab32f | Vyras | 1985-01-01 | 2023-04-13 | 2028-04-13 | True | ef5908e66a8fb4e | 2023-04-12 | įregistravimas | ||||||
00312da2 | bd3d968df1775af | 4f7b99fe4db3af3 | Moteris | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2021-07-21 | 2031-12-21 | True | 2021-07-20 | įregistravimas | ||||||||
0032316a | ff0e69cb15d0d7b | b47d05509d51baa | Vyras | 2020-08-31 | 2021-08-31 | True | 2020-08-30 | įregistravimas | |||||||||
00329075 | dadc9f9fbfc9fca | 6b51ccf3f3cae14 | 270e1f000d506e6 | Vyras | 1995-01-01 | 2024-05-13 | 2034-05-13 | False | 22bcce2f7644f74 | 2024-05-12 | įregistravimas | ||||||
0032a272 | de7ed28cf89d03d | 8bf02f9675e8868 | Vyras | Vilnius | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai) | 2020-07-03 | Potraukis azartiniams lošimams | 2025-07-03 | True | 2020-07-02 | įregistravimas | ||||||
0032c858 | 9ef0c86d331a426 | 0edfd4409d09f6c | c94405b8c98bea8 | Vyras | 1997-01-01 | 2022-02-10 | 2032-02-10 | True | 399bc1e40eaed55 | 2022-02-09 | įregistravimas | ||||||
00338f6d | 80fdc115bac49b8 | 687f8b5f109b185 | Vyras | 2020-05-04 | 2027-05-04 | 2021-07-16 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2021-07-13 | prašymas pašalinti iš registro | |||||||
00343478 | 6d18d9bc93ecb69 | 73df869928d686f | Vyras | 1988-01-01 | 2019-04-26 | 2118-04-26 | False | 2019-04-26 | įregistravimas | ||||||||
00345c4a | d9e91b32fff17b0 | 1669bfc83f7867f | Vyras | 2019-02-12 | Kitos | 2118-02-12 | True | 2019-02-11 | įregistravimas | ||||||||
0036b6f3 | 86c110a22d3aa54 | b5d80403ca7b706 | Vyras | 2021-11-05 | 2026-11-05 | 2022-07-29 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2022-07-26 | prašymas pašalinti iš registro | |||||||
0036c8cd | 34513ab285056be | 12ced1c76daa848 | Vyras | Vilnius; Šalčininkai | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2018-07-18 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje; Problemos asmeniniame gyvenime | 2019-07-18 | True | 2018-07-17 | įregistravimas | ||||||
00373c68 | b98c2d040f69312 | a4b7326c19a8a91 | Vyras | Vilnius | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2018-09-24 | Azartiškumas, savikontrolės problemos | 2019-03-24 | True | 2018-09-23 | įregistravimas | ||||||
003769ea | a96153fa7bc78eb | 48249d7a0f7cc5a | Moteris | Vilnius | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Bingas (bingo salonai); Totalizatorius (totalizatoriaus punktai); Nuotoliniai lošimai | 2022-11-28 | Fizinės sveikatos problemos; Kitos | 2023-05-28 | True | 2022-11-25 | įregistravimas | ||||||
0037a8df | 051cba2066dba5a | d4f63ad0f11492f | Vyras | Kaunas | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)); Stalo lošimai (lošimo namai (kazino)); Lažybos (lažybų punktai); Nuotoliniai lošimai | 2021-05-10 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos; Azartiškumas, savikontrolės problemos; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje; Problemos asmeniniame gyvenime | 2023-05-10 | True | 2021-05-07 | įregistravimas | ||||||
0037b9ea | 927367a2d8a1c2e | 5030956ca6b28f0 | d78a25e7df78a24 | Vyras | 1991-01-01 | Šiauliai | 2023-10-09 | 2024-04-09 | True | ef72ade2676e9b0 | 2023-10-06 | įregistravimas | |||||
0038a7c0 | c0dad87ff828184 | 2c10880ca5da973 | Vyras | 2022-11-14 | 2023-09-14 | 2023-05-24 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2023-05-20 | prašymas pašalinti iš registro | |||||||
0039b00d | 9cc04b6f12a5259 | ffefa3b218c8392 | 4f2a4eb659e793d | Vyras | 1997-01-01 | 2024-04-15 | 2027-04-15 | False | b144bbd1f1312ba | 2024-04-13 | įregistravimas | ||||||
003cce78 | 94be27fa84374ba | 719e8e3ba766483 | 790b0f76bb214a3 | Vyras | 2003-01-01 | B kategorijos lošimo automatai (automatų salonai); A kategorijos lošimo automatai (lošimo namai (kazino)) | 2023-10-13 | Potraukis azartiniams lošimams | 2024-04-13 | True | 03f0c4f83ba96e9 | 2023-10-12 | įregistravimas | ||||
003d1421 | a36a43194a1b795 | 93223baedfd5f4a | Moteris | Pasvalys | Nuotoliniai lošimai | 2022-09-20 | Potraukis azartiniams lošimams; Finansinės problemos; Azartiškumas, savikontrolės problemos; Problemos, kylančios šeimoje, artimųjų, draugų aplinkoje; Problemos asmeniniame gyvenime; Psichologinės problemos; Kitos | 2042-10-20 | True | 2022-09-19 | įregistravimas | ||||||
003e0311 | 320a5f569aa3944 | d3b03f03d05c641 | Vyras | 2021-03-10 | 2022-03-10 | 2021-09-15 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 2021-09-11 | prašymas pašalinti iš registro | |||||||
003ec295 | e7f279f59020582 | 9182ed31ca3cde8 | 2006cb4ab34ccbe | Vyras | 1987-01-01 | 2017-07-18 | 2116-07-18 | 2023-12-22 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | 966357673bfc88a | 2023-12-20 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
003f3c6f | 060fd8828621048 | eebc9bacc6a17c3 | Vyras | 2022-06-13 | 2032-06-13 | True | 2022-06-12 | įregistravimas | |||||||||
004018cb | 99de9b118b6b96a | 902d20f35210f6c | Moteris | 2019-02-25 | 2021-02-25 | True | 2019-02-22 | įregistravimas | |||||||||
0040c224 | e709f0f5a938248 | 88f44fab36a42ec | 4b12e3f8ec2dbbd | Vyras | 1993-01-01 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2023-08-16 | Registro duomenų teikėjas atsiėmė prašymą neleisti lošti | True | a0d3d1953d3b2d4 | 2023-08-11 | prašymas pašalinti iš registro | ||||
