🏠 / datasets / gov / Lošimų priežiūros tarnyba / Lošimo bendrovių įregistruoti įrenginiai / Lošimo bendrovių įregistruoti įrenginiai / Changes
_id | irenginio_registracijos_id | leidimo_id | leidimo_dokumento_id | irenginio_id | irenginio_registracijos_numeris | irenginio_pavadinimas | irenginio_tipo_id | galioja_nuo | galioja_iki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d9cf2b7f | 108292 | 2353 | 6252 | 43170 | 1 | Old Timer | 18333 | 2004-12-18 | 2007-06-29 |
d881978b | 108293 | 2353 | 6253 | 43170 | 1 | Old Timer | 18333 | 2003-11-15 | 2004-12-17 |
85f196aa | 108294 | 2353 | 6254 | 43170 | 1 | Old Timer | 18333 | 2007-06-30 | 2008-10-10 |
5a8559af | 108295 | 2370 | 6338 | 43170 | 1 | Old Timer | 18333 | 2008-10-11 | 2008-10-13 |
0758d1de | 108296 | 2370 | 6339 | 43170 | 1 | Old Timer | 18333 | 2008-10-14 | 2009-07-14 |
2edc9123 | 108297 | 2370 | 6340 | 43170 | 1 | Old Timer | 18333 | 2009-07-15 | 2015-01-23 |
3263ced3 | 108298 | 2370 | 6340 | 43170 | 1 | Old Timer | 20775 | 2015-01-24 | 2015-03-24 |
6f41b251 | 108299 | 2345 | 6217 | 43171 | 26 | Old Timer | 18333 | 2004-01-16 | 2005-05-06 |
330d0ef1 | 108300 | 2352 | 6246 | 43171 | 26 | Old Timer | 18333 | 2005-05-07 | 2006-01-13 |
40837e23 | 108301 | 2352 | 6248 | 43171 | 26 | Old Timer | 18335 | 2008-04-22 | 2009-12-09 |
ff7e9d81 | 108302 | 2352 | 6247 | 43171 | 26 | Old Timer | 18333 | 2006-01-14 | 2007-06-29 |
c7a4bae7 | 108303 | 2352 | 6248 | 43171 | 26 | Old Timer | 18333 | 2007-06-30 | 2008-04-21 |
6715f184 | 108304 | 2352 | 6249 | 43171 | 26 | Old Timer | 18335 | 2009-12-10 | 2010-04-15 |
c3ae7671 | 108305 | 2352 | 6250 | 43171 | 26 | Old Timer | 18335 | 2010-04-16 | 2012-07-20 |
598971c0 | 108306 | 2352 | 6250 | 43171 | 26 | Old Timer | 18335 | 2012-07-21 | 2015-01-19 |
0feb4212 | 108307 | 2352 | 6250 | 43171 | 26 | Old Timer | 20775 | 2015-01-20 | 2016-04-19 |
f0e7fccf | 108308 | 2353 | 6253 | 43172 | 45 | Jolly joker | 18332 | 2003-11-14 | 2004-02-27 |
63cb7a3b | 108309 | 2367 | 6325 | 43172 | 45 | Jolly joker | 18332 | 2004-02-28 | 2004-12-17 |
d5e0f29a | 108310 | 2367 | 6324 | 43172 | 45 | Jolly joker | 18332 | 2004-12-18 | 2007-06-29 |
e624fd1e | 108311 | 2367 | 6326 | 43172 | 45 | Jolly joker | 18332 | 2007-06-30 | 2010-03-09 |
724257ba | 108312 | 2347 | 6227 | 43173 | 47 | Jolly joker | 18332 | 2003-11-14 | 2004-05-20 |
db9f9451 | 108313 | 2340 | 6190 | 43173 | 47 | Jolly joker | 18332 | 2004-05-21 | 2007-10-26 |
f7a06731 | 108314 | 2340 | 6192 | 43173 | 47 | Jolly joker | 18332 | 2007-10-27 | 2008-07-18 |
f82808be | 108315 | 2340 | 6193 | 43173 | 47 | Jolly joker | 18332 | 2008-07-19 | 2008-10-30 |
40f1c8e1 | 108316 | 2340 | 6193 | 43173 | 47 | Jolly joker | 18330 | 2008-10-31 | 2011-05-16 |
bb0aa5e3 | 108317 | 2340 | 6194 | 43173 | 47 | Jolly joker | 18330 | 2011-05-17 | 2013-04-09 |
7f4d8934 | 108318 | 2344 | 6208 | 43174 | 55 | Jolly joker | 18332 | 2004-01-09 | 2004-12-17 |
8da98b26 | 108319 | 2344 | 6207 | 43174 | 55 | Jolly joker | 18332 | 2004-12-18 | 2006-01-13 |
cc2266b8 | 108320 | 2344 | 6209 | 43174 | 55 | Jolly joker | 18332 | 2006-01-14 | 2006-11-24 |
e3cd74ce | 108321 | 2344 | 6210 | 43174 | 55 | Jolly joker | 18332 | 2006-11-25 | 2007-01-12 |
f6b4d1b1 | 108322 | 2344 | 6211 | 43174 | 55 | Jolly joker | 18332 | 2007-01-13 | 2007-06-29 |
126aa10c | 108323 | 2344 | 6212 | 43174 | 55 | Jolly joker | 18332 | 2007-06-30 | 2007-07-20 |
a7a43e15 | 108324 | 2344 | 6213 | 43174 | 55 | Jolly joker | 18332 | 2007-07-21 | 2007-08-28 |
648450ff | 108325 | 2392 | 6660 | 43174 | 55 | Jolly joker | 18332 | 2007-08-29 | 2008-01-08 |
2de91056 | 108326 | 2391 | 6641 | 43174 | 55 | Jolly joker | 18332 | 2008-01-09 | 2008-09-15 |
ccab2040 | 108327 | 2391 | 6641 | 43174 | 55 | Jolly joker | 18332 | 2008-09-16 | 2015-02-04 |
851cd9bb | 108328 | 2391 | 6641 | 43174 | 55 | Jolly joker | 20782 | 2015-02-05 | 2017-02-08 |
05abb3c6 | 108329 | 2345 | 6217 | 43175 | 58 | Jolly joker | 18332 | 2004-01-16 | 2004-07-27 |
e4eeb210 | 108330 | 2354 | 6261 | 43175 | 58 | Jolly joker | 18332 | 2004-07-28 | 2007-11-23 |
2e04921a | 108331 | 2354 | 6264 | 43175 | 58 | Jolly joker | 18332 | 2007-11-24 | 2009-10-08 |
30546105 | 108332 | 2354 | 6265 | 43175 | 58 | Jolly joker | 18332 | 2009-10-09 | 2010-06-07 |
c68efb1c | 108333 | 2354 | 6266 | 43175 | 58 | Jolly joker | 18332 | 2010-06-08 | 2011-06-08 |
500cf5fa | 108334 | 2354 | 6267 | 43175 | 58 | Jolly joker | 18332 | 2011-06-09 | 2011-10-14 |
cdb4de15 | 108335 | 2354 | 6267 | 43175 | 58 | Jolly joker | 18332 | 2011-10-15 | 2013-10-09 |
60dcc147 | 108336 | 2345 | 6217 | 43176 | 61 | Jolly joker | 18332 | 2004-01-23 | 2005-11-22 |
421f7fa8 | 108337 | 2371 | 6341 | 43176 | 61 | Jolly joker | 18332 | 2005-11-23 | 2007-06-29 |
0b493e20 | 108338 | 2371 | 6342 | 43176 | 61 | Jolly joker | 18332 | 2007-06-30 | 2008-10-13 |
c1e49024 | 108339 | 2371 | 6343 | 43176 | 61 | Jolly joker | 18332 | 2008-10-14 | 2015-01-16 |
190be95e | 108340 | 2371 | 6343 | 43176 | 61 | Jolly joker | 20782 | 2015-01-17 | 2016-06-07 |
80515ead | 108341 | 2371 | 6344 | 43176 | 61 | Jolly joker | 20782 | 2016-06-08 | 2020-05-28 |
35160ea0 | 108342 | 2371 | 6345 | 43176 | 61 | Jolly joker | 20782 | 2020-05-29 | 2021-02-19 |
7be654e3 | 108343 | 2371 | 6346 | 43176 | 61 | Jolly joker | 20782 | 2021-02-20 | 2021-06-01 |
0f5c5105 | 108344 | 2376 | 6361 | 43177 | 99 | Casino 2000 | 18324 | 2004-01-23 | 2004-12-17 |
75cf7261 | 108345 | 2376 | 6360 | 43177 | 99 | Casino 2000 | 18324 | 2004-12-18 | 2007-06-29 |
e330b276 | 108346 | 2376 | 6362 | 43177 | 99 | Casino 2000 | 18324 | 2007-06-30 | 2008-09-15 |
132a8908 | 108347 | 2398 | 6769 | 43177 | 99 | Casino 2000 | 18324 | 2008-09-16 | 2010-06-08 |
a9936db7 | 108348 | 2398 | 6769 | 43177 | 99 | Casino 2000 | 18326 | 2010-06-09 | 2013-08-08 |
f592fbd1 | 108349 | 2343 | 6206 | 43178 | 101 | Casino 2000 | 18324 | 2004-01-23 | 2005-11-22 |
de99f02b | 108350 | 2371 | 6341 | 43178 | 101 | Casino 2000 | 18324 | 2005-11-23 | 2007-06-29 |
32f31c13 | 108351 | 2371 | 6342 | 43178 | 101 | Casino 2000 | 18324 | 2007-06-30 | 2008-10-13 |
213c74c5 | 108352 | 2371 | 6343 | 43178 | 101 | Casino 2000 | 18324 | 2008-10-14 | 2015-02-04 |
d8ab21ca | 108353 | 2371 | 6343 | 43178 | 101 | Casino 2000 | 20781 | 2015-02-05 | 2016-06-07 |
d4f83417 | 108354 | 2371 | 6344 | 43178 | 101 | Casino 2000 | 20781 | 2016-06-08 | 2016-06-08 |
defa8de9 | 108355 | 2345 | 6217 | 43179 | 127 | Super Shots | 18336 | 2004-01-16 | 2004-07-09 |
712fe230 | 108356 | 2345 | 6216 | 43179 | 127 | Super Shots | 18336 | 2004-07-10 | 2004-12-17 |
c397f8a4 | 108357 | 2345 | 6215 | 43179 | 127 | Super Shots | 18336 | 2004-12-18 | 2007-06-29 |
a83a6e8e | 108358 | 2345 | 6218 | 43179 | 127 | Super Shots | 18336 | 2007-06-30 | 2009-05-28 |
0dc6764e | 108359 | 2376 | 6361 | 43180 | 129 | Super Shots | 18336 | 2004-01-23 | 2004-12-17 |
aaa6c7b1 | 108360 | 2376 | 6360 | 43180 | 129 | Super Shots | 18336 | 2004-12-18 | 2007-06-29 |
02bde3a9 | 108361 | 2376 | 6362 | 43180 | 129 | Super Shots | 18336 | 2007-06-30 | 2008-09-15 |
58f6bbc8 | 108362 | 2398 | 6769 | 43180 | 129 | Super Shots | 18336 | 2008-09-16 | 2009-05-28 |
99234c57 | 108363 | 2376 | 6361 | 43181 | 130 | Super Shots | 18336 | 2004-01-23 | 2004-10-13 |
c3b18109 | 108364 | 2374 | 6354 | 43181 | 130 | Super Shots | 18336 | 2004-11-05 | 2004-12-17 |
ec9a2be1 | 108365 | 2374 | 6353 | 43181 | 130 | Super Shots | 18336 | 2004-12-18 | 2006-01-13 |
99632dc7 | 108366 | 2374 | 6355 | 43181 | 130 | Super Shots | 18336 | 2006-01-14 | 2007-06-29 |
6b52c92d | 108367 | 2374 | 6356 | 43181 | 130 | Super Shots | 18336 | 2007-06-30 | 2009-03-27 |
ca19ed78 | 108368 | 2345 | 6217 | 43182 | 153 | Twin Runner | 18338 | 2004-01-16 | 2004-07-09 |
58180247 | 108369 | 2345 | 6216 | 43182 | 153 | Twin Runner | 18338 | 2004-07-10 | 2004-12-17 |
3d0f94a2 | 108370 | 2345 | 6215 | 43182 | 153 | Twin Runner | 18338 | 2004-12-18 | 2007-06-29 |
ce515d34 | 108371 | 2345 | 6218 | 43182 | 153 | Twin Runner | 18338 | 2007-06-30 | 2009-05-28 |
31e0e207 | 108372 | 2353 | 6254 | 43183 | 73 | Casino 2000 | 18324 | 2007-06-30 | 2008-04-14 |
422785fe | 108373 | 2353 | 6254 | 43183 | 73 | Casino 2000 | 18326 | 2008-04-15 | 2009-06-08 |
7f7618f7 | 108374 | 2353 | 6255 | 43183 | 73 | Casino 2000 | 18326 | 2009-06-09 | 2009-06-09 |
ea08afd9 | 108375 | 2352 | 6248 | 43183 | 73 | Casino 2000 | 18326 | 2009-06-10 | 2009-12-08 |
748a78c1 | 108376 | 2406 | 6892 | 43183 | 73 | Casino 2000 | 18326 | 2009-12-09 | 2011-10-14 |
ebc4e99e | 108377 | 2406 | 6892 | 43183 | 73 | Casino 2000 | 18326 | 2011-10-15 | 2013-10-09 |
6067645f | 108378 | 2363 | 6296 | 43184 | 86 | Casino 2000 | 18324 | 2004-01-09 | 2005-09-07 |
813c8a9e | 108379 | 2483 | 6144 | 43185 | 290 | Treasure Ant | 18104 | 2003-07-04 | 2005-05-27 |
989729df | 108380 | 2483 | 6146 | 43185 | 290 | Treasure Ant | 18104 | 2005-05-28 | 2005-07-01 |
cec2093e | 108381 | 2483 | 6147 | 43185 | 290 | Treasure Ant | 18104 | 2005-07-02 | 2006-12-31 |
890b027e | 108382 | 2483 | 6148 | 43185 | 290 | Treasure Ant | 18104 | 2007-01-01 | 2009-04-02 |
9d45c794 | 108383 | 2483 | 6144 | 43186 | 292 | Party Animal | 18087 | 2003-07-04 | 2005-05-27 |
631747b9 | 108384 | 2483 | 6146 | 43186 | 292 | Party Animal | 18087 | 2005-05-28 | 2005-07-01 |
d23f58d8 | 108385 | 2483 | 6147 | 43186 | 292 | Party Animal | 18087 | 2005-07-02 | 2006-12-31 |
4965cdba | 108386 | 2483 | 6148 | 43186 | 292 | Party Animal | 18087 | 2007-01-01 | 2009-04-02 |
e8d34679 | 108387 | 2483 | 6144 | 43187 | 298 | Casablanca | 18042 | 2003-07-04 | 2005-05-27 |
5c179e66 | 108388 | 2483 | 6146 | 43187 | 298 | Casablanca | 18042 | 2005-05-28 | 2005-07-01 |
d2b7528d | 108389 | 2483 | 6147 | 43187 | 298 | Casablanca | 18042 | 2005-07-02 | 2006-12-31 |
c985896a | 108390 | 2483 | 6148 | 43187 | 298 | Casablanca | 18042 | 2007-01-01 | 2009-04-02 |
2c652902 | 108391 | 2483 | 6144 | 43188 | 301 | World of Poker | 18109 | 2003-07-04 | 2005-05-27 |
Number of rows is limited up to 100 rows.