Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti atviriduomenys@vssa.lt.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarija / Lietuvos Respublikos Seimo kadencijų ir sesijų klasifikatorius / Lietuvos Respublikos Seimo sesijų tvarkaraštis / Changes

_id id sesija sutrump_pav nuo iki ses_pozm kadencija
31d73013 1 1 eilinė 1 1990-03-10 1990-07-31 1 1
ae499bb1 10 6 eilinė 6 1995-03-10 1995-07-05 1 2
3d2bbe60 100 5 eilinė 5 2014-09-10 2014-12-23 1 7
46a6366f 102 6 eilinė 6 2015-03-10 2015-06-30 1 7
c58cb9c6 103 7 eilinė 7 2015-09-10 2015-12-23 1 7
46e1394a 104 7 neeilinė 7N 2016-02-17 2016-02-25 2 7
3dceca59 105 8 eilinė 8 2016-03-10 2016-06-30 1 7
bf262564 106 9 eilinė 9 2016-09-10 2016-11-10 1 7
73255eab 107 1 eilinė 1 2016-11-14 2017-01-17 1 8
21bbd4e5 108 1 neeilinė 1N 2017-02-14 2017-02-14 2 8
8da36789 109 2 eilinė 2 2017-03-10 2017-07-11 1 8
0ae0ab22 11 7 eilinė 7 1995-09-10 1996-02-21 1 2
fc57a965 110 3 eilinė 3 2017-09-10 2018-01-13 1 8
e9699632 111 4 eilinė 4 2018-03-10 2018-06-30 1 8
7955391d 112 5 eilinė 5 2018-09-10 2019-02-14 1 8
0c257dbc 113 6 eilinė 6 2019-03-10 2019-07-25 1 8
92dbd178 114 6 neeilinė 6N 2019-08-20 2019-08-22 2 8
373601a0 115 7 eilinė 7 2019-09-10 2020-01-14 1 8
ea191b2f 116 7 neeilinė 7N 2020-01-23 2020-01-28 2 8
1dc48da4 117 8 eilinė 8 2020-03-10 2020-06-30 1 8
0ce1e018 118 8 neeilinė 8N 2020-08-18 2020-08-18 2 8
bc4fc351 119 9 eilinė 9 2020-09-10 2020-11-10 1 8
5f8d0fc6 12 3 neeilinė 3N 1996-03-06 1996-03-06 2 2
14ee5b5e 120 1 eilinė 1 2020-11-13 2021-01-14 1 9
2ec007c2 121 2 eilinė 2 2021-03-10 2021-06-30 1 9
08c5fde7 122 2 neeilinė 2N 2021-07-13 2021-07-13 2 9
a8ff7a22 123 3 neeilinė 3N 2021-08-10 2021-08-10 2 9
0b615845 124 3 eilinė 3 2021-09-10 2022-01-20 1 9
d84937c3 125 4 neeilinė 4N 2022-02-24 2022-02-24 2 9
6b8b8015 126 4 eilinė 4 2022-03-10 2022-06-30 1 9
492ef574 127 5 neeilinė 5N 2022-07-13 2022-07-20 2 9
01af83b4 128 5 eilinė 5 2022-09-10 2022-12-23 1 9
a3e7a3ac 129 6 eilinė 6 2023-03-10 2023-07-04 1 9
a836ac82 13 8 eilinė 8 1996-03-10 1996-07-14 1 2
95718355 130 6 neeilinė 6N 2023-02-09 2023-02-09 2 9
2a26dac2 131 7 eilinė 7 2023-09-10 2023-12-23 1 9
182ca5e5 134 7 neeilinė 7N 2024-02-12 2024-02-15 2 9
9e9cca34 135 8 eilinė 8 2024-03-10 2024-07-18 1 9
a1f02713 136 8 neeilinė 8N 2024-08-13 2024-08-13 2 9
1ef0f91f 137 9 neeilinė 9N 2024-09-03 2024-09-03 2 9
e0a3f086 138 9 eilinė 9 2024-09-10 2024-11-12 1 9
1f9368c2 139 1 eilinė 1 2024-11-14 2025-01-14 1 10
02953120 14 4 neeilinė 4N 1996-08-12 1996-08-22 2 2
c3c2e2db 140 2 eilinė 2 2025-03-10 1 10
46ee568f 15 9 eilinė 9 1996-09-10 1996-11-19 1 2
4696a7a7 16 1 eilinė 1 1996-11-25 1996-12-23 1 3
04b73747 17 1 neeilinė 1N 1997-01-09 1997-01-23 2 3
49f28f0c 18 2 neeilinė 2N 1997-02-11 1997-02-25 2 3
9418f5f2 19 2 eilinė 2 1997-03-10 1997-07-03 1 3
b9b4a928 2 1 neeilinė 1N 1990-08-07 1990-08-22 2 1
344ea30e 20 1 neeilinė 1N 1993-02-17 1993-02-26 2 2
b0261c41 27 3 eilinė 3 1997-09-10 1998-01-15 1 3
ca8451e1 28 3 neeilinė 3N 1997-08-18 1997-08-19 2 3
3c92c455 29 2 eilinė 2 1990-09-04 1991-02-28 1 1
37829f2f 3 6 eilinė 6 1992-09-10 1992-11-19 1 1
61d834fd 30 3 eilinė 3 1991-03-11 1991-07-30 1 1
a5591b0b 31 3 neeilinė 3N 1991-08-01 1991-09-05 2 1
5ccc71d2 32 4 eilinė 4 1991-09-10 1992-02-28 1 1
45e9e208 33 5 eilinė 5 1992-03-11 1992-07-30 1 1
f17cdb1a 34 4 neeilinė 4N 1992-08-04 1992-08-04 2 1
9439902b 35 4 neeilinė 4N 1998-02-03 1998-02-03 2 3
216c5fca 36 5 neeilinė 5N 1998-02-16 1998-03-03 2 3
a812dea1 37 4 eilinė 4 1998-03-10 1998-07-02 1 3
9f143da9 38 6 neeilinė 6N 1998-07-15 1998-07-16 2 3
dc947a83 4 1 eilinė 1 1992-11-25 1993-02-03 1 2
adcb4c63 40 5 eilinė 5 1998-09-10 1999-02-11 1 3
33a2ea59 41 6 eilinė 6 1999-03-10 1999-07-08 1 3
621c6414 44 7 eilinė 7 1999-09-10 2000-01-13 1 3
1ab3e1b9 45 7 neeilinė 7N 2000-02-08 2000-02-17 2 3
3788d7fe 46 8 eilinė 8 2000-03-10 2000-07-20 1 3
88b99bf5 47 8 neeilinė 8N 2000-08-21 2000-08-31 2 3
7a439367 48 9 eilinė 9 2000-09-10 2000-10-18 1 3
68f12fe3 49 1 eilinė 1 2000-10-19 2000-12-23 1 4
1bc9da29 5 2 eilinė 2 1993-03-10 1993-07-16 1 2
fd4f8414 50 1 neeilinė 1N 2001-01-12 2001-01-26 2 4
e9e84f50 51 2 neeilinė 2N 2001-02-20 2001-03-02 2 4
15a59fa9 52 2 eilinė 2 2001-03-10 2001-07-12 1 4
053c1e0c 53 3 neeilinė 3N 2001-07-30 2001-08-03 2 4
efc55099 54 3 eilinė 3 2001-09-10 2002-01-25 1 4
09b37ccd 55 4 neeilinė 4N 2002-02-28 2002-03-07 2 4
ed7e2a3f 56 4 eilinė 4 2002-03-10 2002-07-05 1 4
62021c3c 59 5 neeilinė 5N 2002-09-02 2002-09-06 2 4
a3cefcda 6 3 eilinė 3 1993-09-10 1994-02-17 1 2
e8e2fd45 60 5 eilinė 5 2002-09-10 2003-01-28 1 4
a89d9169 61 6 neeilinė 6N 2003-02-24 2003-03-05 2 4
701f1e1f 62 6 eilinė 6 2003-03-10 2003-07-04 1 4
e6246dfd 63 7 neeilinė 7N 2003-09-02 2003-09-09 2 4
32f62e80 64 7 eilinė 7 2003-09-10 2004-02-19 1 4
ab9c1c24 65 8 neeilinė 8N 2004-03-05 2004-03-09 2 4
30dae4a6 66 8 eilinė 8 2004-03-10 2004-07-15 1 4
abc4ec19 67 9 neeilinė 9N 2004-08-16 2004-08-23 2 4
30dbeb26 68 9 eilinė 9 2004-09-10 2004-11-11 1 4
61318c2c 69 1 eilinė 1 2004-11-15 2005-01-20 1 5
7a71da74 7 4 eilinė 4 1994-03-10 1994-07-21 1 2
7c05b310 70 1 neeilinė 1N 2005-02-08 2005-02-15 2 5
09d8fa5a 71 2 eilinė 2 2005-03-10 2005-07-07 1 5
42bcc577 72 3 eilinė 3 2005-09-10 2005-12-23 1 5
8b742072 73 2 neeilinė 2N 2006-01-09 2006-01-20 2 5
aae922ba 74 4 eilinė 4 2006-03-10 2006-07-19 1 5
cb57a581 75 5 eilinė 5 2006-09-10 2007-01-18 1 5

Number of rows is limited up to 100 rows.

next page