🏠 / datasets / gov / lsd / cl / Juridinių asmenų ekonominės veiklos rūšys ir instituciniai sektoriai / Juridinis Asmuo / Changes
_id | kodas | pavadinimas | isregistruotas | veikla._id | veikla_atnaujinta | sektorius._id | iregistruotas | nforma | veikiantis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8b6966f4 | 187823316 | Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų autobusai" | 92c2f990 | 2023-02-02T00:00:00 | 8d1e2386 | 1995-12-01T00:00:00 | 11 | 1 | |
0a7acb57 | 303126352 | UAB "Paslaugų logistikos sistemos" | fee22098 | 2017-07-19T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2013-08-27T00:00:00 | 21 | 1 | |
9f663306 | 303126377 | UAB "Sorteka" | 2020-08-31T00:00:00 | 87bd11dd | 2013-11-26T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2013-08-27T00:00:00 | 21 | |
c9b23fd8 | 305500941 | UAB "Protona" | 0c622721 | 2020-12-03T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-09T00:00:00 | 21 | 1 | |
9f3fc92d | 305500966 | MB Meistrų fabrikas | ca0e1783 | 2022-11-21T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-09T00:00:00 | 21 | ||
4a96a8af | 303126441 | MB "Ednera" | d36ba5db | 2013-09-20T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2013-08-27T00:00:00 | 21 | ||
bdfbda85 | 303126473 | "Inuus", UAB | 2019-02-28T00:00:00 | 244be514 | 2013-11-13T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2013-08-27T00:00:00 | 21 | |
3025f58b | 303126523 | ŽŪB "Tankumynas" | 947f25d3 | 2013-11-05T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2013-08-27T00:00:00 | 21 | ||
48346c34 | 303126530 | UAB "Europe truck lines" | 0c622721 | 2013-10-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2013-08-27T00:00:00 | 21 | 1 | |
cad173df | 232620680 | Gintaro Antano Ešerio įmonė | 2003-01-31T00:00:00 | 56dc5043 | 1991-03-06T00:00:00 | ||||
96f87316 | 304213493 | VšĮ "Trys. Penki. Aštuoni" | 82f47d5d | 2016-03-16T00:00:00 | |||||
471deea7 | 305500973 | MB EKConstruct | 7d49bcf0 | 2020-03-09T00:00:00 | |||||
de7aec8d | 305501000 | UAB Ligras | 244be514 | 2020-09-24T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-09T00:00:00 | 21 | 1 | |
6b18fd90 | 305501032 | MB SKROBLITA | 41efca46 | 2021-04-20T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-09T00:00:00 | 21 | 1 | |
9663ce70 | 305501057 | MB Reisalt | 7d49bcf0 | 2020-03-09T00:00:00 | |||||
9735f6e6 | 305501388 | MB SVAP GROUP | 0c622721 | 2020-12-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-09T00:00:00 | 21 | 1 | |
dc59eb59 | 145122287 | Valentinos Atučinos įmonė | 2000-05-31T00:00:00 | d36ba5db | 2007-09-16T00:00:00 | 56dc5043 | 1995-06-19T00:00:00 | 21 | |
eee5a5d5 | 305501406 | UAB "Geldus" | 7d49bcf0 | 2020-03-09T00:00:00 | |||||
744ea58e | 304213536 | "Alaus ratai", UAB | 06a3a81f | 2016-06-22T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2016-03-16T00:00:00 | 21 | ||
e88438a4 | 145122668 | Violetos Šileikienės įmonė | 1996-01-19T00:00:00 | 56dc5043 | 1995-06-19T00:00:00 | ||||
3e624e9c | 145123040 | Dianos Sutkuvienės įmonė | 1999-07-14T00:00:00 | 56dc5043 | 1995-06-20T00:00:00 | ||||
3e172320 | 145123193 | MICHAILO ASAČIOVO įmonė | 2009-01-13T00:00:00 | 56dc5043 | 1995-06-20T00:00:00 | ||||
d6506aa5 | 145123617 | Virginijaus Vinickio įmonė | 2000-11-28T00:00:00 | 56dc5043 | 1995-06-21T00:00:00 | ||||
64a087b7 | 145124142 | Egidijaus Lauručio įmonė | 2003-09-15T00:00:00 | 56dc5043 | 1995-06-21T00:00:00 | ||||
7d2e0377 | 145124523 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sangrąža" | 2016-11-30T00:00:00 | 68eb7d65 | 2007-09-16T00:00:00 | 7d49bcf0 | 1995-06-21T00:00:00 | 21 | |
72c2ac6e | 145125397 | Ilonos Dominauskaitės įmonė | 1995-11-24T00:00:00 | 56dc5043 | 1995-06-22T00:00:00 | ||||
cf55939c | 145125963 | Irenos Stankuvienės įmonė | 1996-01-19T00:00:00 | 56dc5043 | 1995-06-26T00:00:00 | ||||
10f6b4bb | 145126499 | Gintauto Žukausko įmonė | 0c622721 | 2007-07-01T00:00:00 | 56dc5043 | 1995-06-26T00:00:00 | 21 | ||
09b0bafc | 145126912 | Aleksandro Galočkino įmonė | 2003-09-15T00:00:00 | 56dc5043 | 1995-06-26T00:00:00 | ||||
a1a0b221 | 305780048 | MB "Rudosta" | 1998c346 | 2021-07-27T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2021-05-31T00:00:00 | 21 | 1 | |
f4d04dd4 | 305780087 | MB Bakema | df3208df | 2021-07-28T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2021-05-27T00:00:00 | 21 | 1 | |
f6aebb24 | 145127252 | Audronės Nagevičienės įmonė | 2000-11-28T00:00:00 | d454d61d | 2007-09-16T00:00:00 | 56dc5043 | 1995-06-26T00:00:00 | 21 | |
bc3db39d | 303125898 | "West Industrier", UAB | 2022-09-21T00:00:00 | 4663de26 | 2016-11-14T00:00:00 | ef25b930 | 2013-08-26T00:00:00 | 23 | |
c73a3e59 | 145127633 | Rimanto Našlainio įmonė "Rinakas" | b4e6ab05 | 2008-01-02T00:00:00 | 56dc5043 | 1995-06-27T00:00:00 | 21 | ||
6395fc11 | 148366439 | J. Glindos įmonė | 2001-04-12T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-07-03T00:00:00 | ||||
5117bed8 | 305501420 | Aerobinės gimnastikos klubas "Šuolis" | 82f47d5d | 2020-03-09T00:00:00 | |||||
83fce186 | 305779989 | MB Techcube | c50fe0a0 | 2021-07-27T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2021-05-31T00:00:00 | 21 | ||
471ce7d4 | 241371790 | L. Kniurienės individuali įmonė | 2020-05-29T00:00:00 | 55dc0cca | 2008-01-02T00:00:00 | 56dc5043 | 1996-02-09T00:00:00 | 21 | |
ed45a6d4 | 241387780 | A. Žernovo individuali įmonė | 6755dd88 | 2007-09-16T00:00:00 | 56dc5043 | 1996-03-18T00:00:00 | 21 | ||
1eeecd26 | 241392770 | V. Valeikos individuali įmonė | 1997-06-23T00:00:00 | 56dc5043 | 1996-03-22T00:00:00 | ||||
4778d906 | 305501438 | UAB Goras | 3b2ebcab | 2020-09-24T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-09T00:00:00 | 21 | 1 | |
751d243e | 305501477 | MB "Sodo sakmės" | 7d49bcf0 | 2020-03-09T00:00:00 | |||||
c457ed48 | 300092208 | UAB "Aukštuminiai darbai" | 2023-02-01T00:00:00 | 9d20d5f0 | 2007-06-27T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2005-02-28T00:00:00 | 21 | |
ca45046b | 305501915 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development II | 098ee401 | 2020-06-19T00:00:00 | c92eaf6a | 2020-03-12T00:00:00 | 21 | 1 | |
94ab4e7f | 305502383 | MB "Mbo grupė" | 7d49bcf0 | 2020-03-09T00:00:00 | |||||
72ac16d8 | 305502885 | MB "Paslaugos LT" | 7d49bcf0 | 2020-03-09T00:00:00 | |||||
55fb9902 | 305502892 | MB "Paulinos pasaulis" | 7d49bcf0 | 2020-03-09T00:00:00 | |||||
93a7ea70 | 305503923 | UAB "Nimfas" | 1322fcd6 | 2021-03-09T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-10T00:00:00 | 21 | 1 | |
8bb7faf7 | 305503909 | UAB "Grineka" | 0a24b55f | 2020-12-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-10T00:00:00 | 21 | 1 | |
2afbe974 | 305503916 | UAB "Auvelsa" | fee22098 | 2020-12-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-10T00:00:00 | 21 | 1 | |
7fcd2e94 | 300121567 | UAB "Darilita" | 2023-02-01T00:00:00 | a0a4c82b | 2007-05-16T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2005-06-08T00:00:00 | 21 | |
cfa9836f | 305503948 | Ažuožerių obelų bendruomenė | 82f47d5d | 2020-03-10T00:00:00 | |||||
0b7b862f | 305503962 | D.J. Consultus, UAB | a15ac180 | 2020-11-30T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-10T00:00:00 | 21 | 1 | |
612f6768 | 305503987 | MB "Tektava" | 7d49bcf0 | 2020-03-10T00:00:00 | |||||
6bbd7ac1 | 305503994 | Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija "Aukštaičių 10" | 82f47d5d | 2020-04-01T00:00:00 | |||||
9f533626 | 305504014 | UAB "Eriko Šliauterio" | 7d49bcf0 | 2020-03-10T00:00:00 | |||||
379a5b3b | 305504021 | UAB "SG grupė" | ebbe7505 | 2020-11-30T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-10T00:00:00 | 21 | 1 | |
449e8fe7 | 303864394 | Asociacija "Zvimbt" | 82f47d5d | 2015-03-09T00:00:00 | |||||
7361f023 | 300016954 | Uždaroji akcinė bendrovė "KOMPVERSLITA" | 2023-02-01T00:00:00 | 2835cef8 | 2007-08-22T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2004-04-09T00:00:00 | 21 | |
e5fe1dcc | 300056781 | UAB "Danilov ir Ko" | 2023-02-01T00:00:00 | ec4318d6 | 2007-03-26T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2004-09-24T00:00:00 | 21 | |
e32e9125 | 300128056 | UAB "EVA MULTIGROUP" | 2023-02-01T00:00:00 | d454d61d | 2007-09-16T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2005-07-05T00:00:00 | 21 | |
72eb5eb3 | 306194814 | UAB Rewelly | 9e2ed1c2 | 2023-02-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2022-12-13T00:00:00 | 21 | ||
1e3ca911 | 300049146 | UAB "BS HOLDCO" | 2023-02-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2004-08-23T00:00:00 | 21 | |||
dce0e24d | 300075109 | UAB "DEMMAX" | 2023-02-01T00:00:00 | 32737afa | 2007-07-01T00:00:00 | ef25b930 | 2004-12-21T00:00:00 | 23 | |
9f80d5e0 | 300129311 | UAB "SE Baltic" | 2023-02-01T00:00:00 | 95c9f758 | 2007-05-22T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2005-07-11T00:00:00 | 21 | |
b763508d | 135990011 | UAB "OKTB" | 2023-02-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2003-04-18T00:00:00 | 21 | |||
b598d9a5 | 148497794 | MB "VK transportas" | 0c622721 | 2007-05-02T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2002-08-21T00:00:00 | 21 | 1 | |
2b9907a1 | 161745643 | Kūlupėnų bendruomenės centras "Kūlupėnai" | 4e60e19a | 2023-02-01T00:00:00 | 82f47d5d | 2003-12-09T00:00:00 | 21 | 1 | |
7af574f6 | 300005064 | UAB "Prentaksas" | 2023-02-01T00:00:00 | 4a7350b6 | 2007-07-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2004-02-23T00:00:00 | 21 | |
5441396f | 300029275 | UAB "Oro sistemos" | 2023-02-01T00:00:00 | bc04c761 | 2007-07-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2004-05-26T00:00:00 | 21 | |
28f14e22 | 300106800 | UAB "Pelėda Productions" | 2023-02-01T00:00:00 | df3208df | 2007-04-05T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2005-04-19T00:00:00 | 21 | |
21989f08 | 300128647 | UAB "Verslo projektų vystymo grupė" | 2023-02-01T00:00:00 | 0d7c8899 | 2007-07-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2005-07-08T00:00:00 | 21 | |
1f54e060 | 306194650 | MB Kelgra | 7632083c | 2023-02-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2022-12-12T00:00:00 | 21 | ||
66209a2d | 305504039 | UAB "HEMPAUL" | 7d49bcf0 | 2020-03-12T00:00:00 | |||||
4187e711 | 305504060 | Labdaros ir paramos fondas "HOPE worldwide Lithuania" | 82f47d5d | 2020-03-12T00:00:00 | |||||
91583d61 | 305504167 | UAB Indev | 78c33e45 | 2021-06-18T00:00:00 | ef25b930 | 2020-03-13T00:00:00 | 23 | 1 | |
497f59d3 | 305504338 | MB "Šildymo era" | 7d49bcf0 | 2020-03-18T00:00:00 | |||||
300bb7ef | 184202731 | G. Kanapkos individuali įmonė | 2007-12-14T00:00:00 | 0c622721 | 2007-05-02T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-05-28T00:00:00 | 21 | |
b64a62c0 | 184203833 | V. Kakaškos individuali įmonė | 2005-10-24T00:00:00 | 8b1a2d44 | 2007-09-16T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-06-08T00:00:00 | 21 | |
7171d3e7 | 305505995 | MB "Drūtgirė" | 565df36e | 2021-04-20T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-10T00:00:00 | 21 | 1 | |
4e6b875f | 305506022 | ANTICO, UAB | 244be514 | 2020-08-24T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-10T00:00:00 | 21 | 1 | |
a4df58d1 | 305506047 | UAB "Dalsva" | ed70abc7 | 2021-03-09T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-10T00:00:00 | 21 | 1 | |
0761aef4 | 305506054 | UAB Urbanavičiaus Logistika | 0c622721 | 2020-08-25T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-10T00:00:00 | 21 | 1 | |
1ae769b1 | 305506129 | UAB Lucid Agreements | e88e6a69 | 2020-08-25T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-10T00:00:00 | 21 | 1 | |
84ef5f75 | 305507882 | AKROBATINIO SKRAIDYMO GRUPĖ, UAB | 7d49bcf0 | 2020-03-10T00:00:00 | |||||
621db11e | 305508571 | MB VYTASA | 7d49bcf0 | 2020-03-13T00:00:00 | |||||
b651750a | 305508888 | VšĮ "Aktyvi pagalba" | 92c2f990 | 2020-12-11T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-10T00:00:00 | 21 | 1 | |
5c36585f | 305509940 | MB Rudasta | 7d49bcf0 | 2020-03-12T00:00:00 | |||||
5430317d | 305510412 | UAB "Sifab" | 60b5ebdb | 2021-07-14T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-12T00:00:00 | 21 | 1 | |
a25c439f | 305510889 | UAB "BCA.LT" | 2020-07-29T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-12T00:00:00 | ||||
b2c3c384 | 305510921 | UAB "Hero Group" | be86955d | 2020-11-12T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-12T00:00:00 | 21 | 1 | |
baf060ad | 305512559 | UAB "K9A" | 87bd11dd | 2020-08-24T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-17T00:00:00 | 21 | 1 | |
0702b555 | 305512609 | MB "Itestas" | 7d49bcf0 | 2020-03-17T00:00:00 | |||||
72afa2f0 | 305512655 | MB "JILL's Advice" | 7d49bcf0 | 2020-03-18T00:00:00 | |||||
5002b458 | 305512705 | UAB Family Pizza | d454d61d | 2020-11-30T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2020-03-18T00:00:00 | 21 | 1 | |
d54d7929 | 306236925 | UAB "VAV Traiding" | 7d49bcf0 | 2023-02-01T00:00:00 | |||||
5c0e04e5 | 305512790 | Leonardo Aušros labdaros ir paramos fondas | 82f47d5d | 2020-03-18T00:00:00 | |||||
db9fe83a | 305512826 | MB "7 minutės" | 7d49bcf0 | 2020-03-18T00:00:00 | |||||
1a8243cb | 161164531 | Janinos Laumakienės kirpykla "Laumė-1" | 1997-01-30T00:00:00 | 56dc5043 | 1991-06-08T00:00:00 | ||||
b704e0d6 | 306237087 | MB "Dora Cocker" | 7d49bcf0 | 2023-02-01T00:00:00 |
Number of rows is limited up to 100 rows.