🏠 / datasets / gov / lsd / cl / Juridinių asmenų ekonominės veiklos rūšys ir instituciniai sektoriai / Juridinis Asmuo / Changes
_id | kodas | pavadinimas | isregistruotas | veikla._id | veikla_atnaujinta | evrk_2_1 | evrk_2_1_data | evrk_2_1_pavadinimas | sektorius._id | iregistruotas | veiklos_pavadinimas | nuosavybes_forma_pavadinimas | nuosavybes_forma | veikiantis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000c92 | 183215829 | UAB "UkmNet" | b824dda5 | 2012-09-20 | 7d49bcf0 | 2001-10-16 | Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
00001ef1 | 134615318 | Uždaroji akcinė bendrovė "Grikpėdžiai" | 2002-07-03 | 7d49bcf0 | 1995-11-22 | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | |||||||
00002b0d | 300946555 | IĮ "ISV transportas" | 2014-04-16 | 0c622721 | 2007-08-30 | 56dc5043 | 2007-07-24 | Krovininis kelių transportas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
00004a87 | 122434776 | UAB "Periodontas" | 1c213173 | 2007-08-09 | 7d49bcf0 | 1994-03-31 | Bendrosios praktikos gydytojų veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
00007d39 | 304600006 | UAB "Leo IT" | c50fe0a0 | 2019-11-18 | 7d49bcf0 | 2017-08-03 | Kompiuterių programavimo veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
000087ad | 151437152 | Alvydo Kvaraciejaus prekybos įmonė | df3208df | 2013-01-02 | 56dc5043 | 2000-12-21 | Nespecializuota didmeninė prekyba | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
00008cf5 | 168944039 | Viešosios įstaigos "Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika" filialas Berčiūnų bendrosios praktikos gydytojo stomatologo kabinetas | 2003-12-15 | 1c213173 | 2007-09-16 | 50a1375e | 1999-07-22 | Bendrosios praktikos gydytojų veikla | ||||||
00008f8c | 305602622 | MB Visi džiaugsmai | ef06e314 | 2021-11-09 | 7d49bcf0 | 2020-08-14 | Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
0000bcde | 306161732 | MB "Cyberspace24" | c50fe0a0 | 2022-11-21 | 7d49bcf0 | 2022-10-18 | Kompiuterių programavimo veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
0000beb7 | 306279613 | UAB "Crudex" | a15ac180 | 2023-05-04 | ef25b930 | 2023-03-23 | Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla | Privati nuosavybė, kurioje užsienio fizinių bei juridinių asmenų nuosavybė sudaro daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo | 23 | 1 | ||||
0000d5ee | 273235670 | A.Neniškio individuali įmonė | 2000-01-21 | 56dc5043 | 1999-01-11 | |||||||||
0000e0b9 | 305580923 | MB "BALLANSA" | c0d92c57 | 2020-06-30 | 7d49bcf0 | 2020-06-26 | Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
0000ed57 | 306205417 | MB "VP Baltic" | 741d4355 | 2023-02-27 | 7d49bcf0 | 2023-01-02 | Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
00010941 | 306684469 | Oti sprendimai, MB | c50fe0a0 | 2024-03-29 | 7d49bcf0 | 2024-02-20 | Kompiuterių programavimo veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | |||||
000112e4 | 147965813 | D. Cedrono įmonė | 1996-10-21 | 56dc5043 | 1995-05-17 | |||||||||
00015a57 | 302723896 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sofia Enterprise" | f00ecce3 | 2014-05-12 | ef25b930 | 2012-02-09 | Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas | Privati nuosavybė, kurioje užsienio fizinių bei juridinių asmenų nuosavybė sudaro daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo | 23 | 1 | ||||
00019956 | 121439382 | A. Zolotuchino privati firma "SAŠA" | 2016-11-28 | 56dc5043 | 1992-06-10 | |||||||||
0001a062 | 305681445 | UAB AUDIOTONAS NT | 87bd11dd | 2021-04-08 | 7d49bcf0 | 2021-01-13 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
0001b162 | 300022512 | Viešoji įstaiga Psichoterapijos konsultacijų centras | 247f6078 | 2007-03-09 | 7d49bcf0 | 2004-04-30 | Gydytojų specialistų veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
0001b624 | 233691470 | Uždaroji akcinė bendrovė "Antanida" | 2019-01-28 | 7d49bcf0 | 1993-05-18 | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | |||||||
0001e449 | 300146588 | UAB "Eurida" | 1322fcd6 | 2007-05-08 | 7d49bcf0 | 2005-09-22 | Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
0001f8a4 | 304178448 | MB "Revizija" | 135296ee | 2016-10-26 | 7d49bcf0 | 2016-02-11 | Teisinė veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
00021251 | 306774518 | MB Dioser | be86955d | 2024-06-20 | 7d49bcf0 | 2024-05-16 | Reklamos agentūrų veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | |||||
00022fa8 | 302839858 | Auno group, UAB | 3c30deef | 2017-09-13 | 7d49bcf0 | 2012-08-14 | Architektūros veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
0002426f | 302481037 | UAB "Vėjo bokštai" | a2124a7d | 2010-04-27 | 7d49bcf0 | 2010-02-12 | Elektros gamyba | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | |||||
00025d23 | 244973250 | Zofijos Jasulaitytės įmonė | 2005-05-09 | 56dc5043 | 1994-09-29 | |||||||||
00026940 | 306112817 | MB "Maobori production" | ef06e314 | 2022-08-09 | 7d49bcf0 | 2022-07-08 | Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
00026b55 | 150127193 | Uždarosios akcinės bendrovės "ENDEMIK" Alytaus filialas | 2014-03-27 | 7d2e291c | 2009-10-19 | 7d49bcf0 | 2001-11-21 | Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
000291a9 | 179345215 | Kleopo Levčenkovo paslaugų įmonė | 1999-10-26 | 56dc5043 | 1993-05-26 | |||||||||
0002bf5a | 302620113 | UAB "HEATMANN" | 30cc7840 | 2012-02-29 | 7d49bcf0 | 2011-04-27 | Mechaninis apdirbimas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
0002c6ff | 124164856 | Broniaus Udros reklamos ir dizaino įmonė | 2025-01-02 | be86955d | 2010-03-25 | 56dc5043 | 1997-09-10 | Reklamos agentūrų veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
0002d47c | 168294958 | Rimkūnų kaimo bendruomenė | b940c67e | 2009-10-16 | 82f47d5d | 2003-03-20 | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | |||||
0002de3f | 140702133 | R. Petronio prekybos įmonė | 1993-07-28 | 56dc5043 | 1993-05-19 | |||||||||
0002e0e7 | 158285423 | A. Vančio individuali įmonė | 2023-11-16 | 247f6078 | 2007-09-16 | 56dc5043 | 1996-05-10 | Gydytojų specialistų veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
0002ea8c | 110812773 | Uždaroji akcinė bendrovė "W. J. GRAINLIT" | 2022-09-15 | ce1ba567 | 2007-09-16 | 7d49bcf0 | 1998-09-18 | Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje yra užsienio investuotojų kapitalo | 22 | ||||
0002f551 | 302539914 | VšĮ Gyvūnų gerovės tarnyba "Kaštonė" | 2023-05-22 | a8b1c241 | 2011-10-20 | 82f47d5d | 2010-08-25 | Gyvulių ir gyvūnų ambulatorinis gydymas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
0002ff6d | 122317164 | Ramūno Dauko individuali įmonė "RADAUTA" | 2019-04-10 | 1322fcd6 | 2008-01-02 | 56dc5043 | 1994-01-04 | Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
00030bda | 305331181 | MB "Lašinukai" | 1ed9e623 | 2019-11-13 | 7d49bcf0 | 2019-11-11 | Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
000331a8 | 306657251 | MB Automobilis sau | f00ecce3 | 2024-03-07 | 7d49bcf0 | 2024-01-16 | Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
00033583 | 133926946 | D. Sinevičiaus firma "Rozida" | 2016-12-13 | 56dc5043 | 1994-01-24 | |||||||||
0003371f | 303314895 | UAB "Balticum navalia" | 2022-01-25 | c5b36443 | 2014-01-01 | 7d49bcf0 | 2014-05-22 | Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
00035729 | 233616770 | Antano Račylos įmonė "Tarpa" | 2003-02-21 | 56dc5043 | 1993-03-31 | |||||||||
000371be | 301744599 | UAB "Iduma" | 2017-09-12 | 20764a45 | 2010-03-31 | 7d49bcf0 | 2008-06-17 | Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
00038fb7 | 132065861 | K. Bartosevičienės individuali įmonė | 1994-08-29 | 56dc5043 | 1990-11-21 | |||||||||
00039686 | 300536481 | UAB "Dagiris" | 2024-02-22 | 0c622721 | 2008-05-09 | 7d49bcf0 | 2006-02-10 | Krovininis kelių transportas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
0003f9fe | 302350963 | UAB "Roldeta" | 2021-01-11 | f00ecce3 | 2011-10-10 | 7d49bcf0 | 2009-06-11 | Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
00040826 | 304034782 | MB Ritos svetainė | d454d61d | 2016-08-31 | 7d49bcf0 | 2015-04-30 | Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
00042d34 | 147239079 | R.Pritulsko mezgykla | 1993-02-18 | 56dc5043 | 1991-03-28 | |||||||||
000464d9 | 303048099 | UAB "In Futuro" | 2023-09-19 | c2ad4e8a | 2015-05-20 | ef25b930 | 2013-04-22 | Kelionių agentūrų veikla | Privati nuosavybė, kurioje užsienio fizinių bei juridinių asmenų nuosavybė sudaro daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo | 23 | ||||
000470c8 | 177489722 | Kaimo verslo rėmimo fondas | 2017-10-24 | fcf2e5b3 | 2007-09-16 | 82f47d5d | 2001-02-22 | Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla | ||||||
000479c4 | 303187316 | Viešoji įstaiga "Porta artis" | b940c67e | 2022-10-19 | 82f47d5d | 2013-11-13 | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
0004929c | 174442219 | Viešoji įstaiga Šakių evangelikų liuteronų religinės bendruomenės diakonija "ŠAKIŲ SANDORA" | fcf2e5b3 | 2007-11-16 | 82f47d5d | 2000-11-27 | Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
0004a6f1 | 141326748 | Privačių vežėjų asociacija "AUTOSEKTORIUS" | 2000-07-25 | 7d49bcf0 | 1995-12-27 | |||||||||
0004d6a0 | 304726282 | IĮ "Vageda" | 2025-01-02 | af5dec2a | 2019-05-14 | 56dc5043 | 2017-12-07 | Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
0004df18 | 305252549 | MB "Šou" | b6ceaa9a | 2023-05-27 | 7d49bcf0 | 2019-09-17 | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
0004f349 | 110250633 | Vokietijos ribotos atsakomybės bendrovės "IMPEXMETALL" atstovybė | 2018-05-31 | ef25b930 | 1995-06-14 | |||||||||
00050847 | 170010151 | V. Šatkienės kirpykla "Virginija" | 1998-07-15 | 56dc5043 | 1995-06-05 | |||||||||
00051b01 | 158116658 | Albinos Baužienės konditerijos gaminių įmonė | 1991-01-17 | f031c110 | 2007-09-16 | 56dc5043 | 1991-01-02 | Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba | ||||||
00052627 | 306653819 | MB "Sonitera" | 1998c346 | 2024-02-28 | 7d49bcf0 | 2024-01-04 | Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | |||||
0005335f | 173221698 | Romos Glemžienės prekybos įmonė | 1999-07-14 | 56dc5043 | 1998-01-26 | |||||||||
00053e0d | 302453415 | ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "ŠEIMYNIŠKIAI" | 5e8e19e6 | 2009-12-07 | 7d49bcf0 | 2009-11-02 | Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
00054828 | 306304155 | MB "Šilutės autospa" | 49cccc63 | 2023-05-19 | 7d49bcf0 | 2023-04-20 | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
00059aaf | 300617894 | Viešoji įstaiga "AMBER PROJECTS" | 2022-05-23 | 30a3529f | 2012-09-20 | 82f47d5d | 2006-11-21 | Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
0005a47b | 140548361 | Uždaroji akcinė bendrovė "KAIMIEČIAI" | 2008-05-07 | 87bd11dd | 2007-09-16 | 7d49bcf0 | 1992-08-13 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
0005ae43 | 306721184 | MB Miracles | c4096319 | 2024-05-30 | 7d49bcf0 | 2024-04-10 | Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | |||||
0005bfe5 | 304881877 | UAB Materico Systems | 2024-09-11 | 7d49bcf0 | 2018-07-23 | |||||||||
0006197e | 179725281 | Daugiabučio namo savininkų bendrija "Avila" | b940c67e | 2007-07-01 | 82f47d5d | 2002-04-18 | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
000622c5 | 233840590 | Uždaroji akcinė bendrovė "Balzamita" | 68c6dd1e | 2014-04-23 | 7d49bcf0 | 1993-11-10 | Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
000651f9 | 121109947 | Bajoriūno firma "KAČĖNAI" | 2022-07-28 | 56dc5043 | 1991-12-13 | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | |||||||
00069691 | 168533365 | Belevičiaus prekybos įmonė | 1995-11-08 | 56dc5043 | 1992-07-29 | |||||||||
0006ccc4 | 120865557 | Kobzevo siuvimo įmonė | 2001-09-05 | d36ba5db | 2007-09-16 | 56dc5043 | 1992-12-07 | Kitų viršutinių drabužių siuvimas | ||||||
0006cd77 | 121367965 | V. Meliausko personalinė firma "VALVA" | 2003-02-19 | 56dc5043 | 1992-12-07 | |||||||||
0006dea0 | 304500041 | UAB "Levavtoca" | 2025-02-03 | 7d49bcf0 | 2017-04-06 | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | |||||||
00071210 | 304089907 | UAB Kaiser Exchange International | 347bab53 | 2023-10-12 | 7d49bcf0 | 2015-08-28 | Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
00075b68 | 144954669 | Neivaldo Šarlausko įmonė | 1996-02-08 | 56dc5043 | 1994-08-25 | |||||||||
0007b903 | 303436536 | VšĮ "Kalbų žinios" | 2023-06-15 | ebbe7505 | 2014-11-05 | 82f47d5d | 2014-10-24 | Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
0007d20a | 111957184 | Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas | 2010-01-07 | 9d5f0131 | 2007-07-01 | 5e7e9d8e | 1997-04-08 | Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai | Viešoji nuosavybė, kurioje valstybės ar savivaldybės nuosavybė sudaro 50% arba daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 11 | ||||
0007f53e | 135633319 | D. Lesausko įmonė "Jauna reklama" | c50fe0a0 | 2020-07-27 | 56dc5043 | 2000-06-09 | Kompiuterių programavimo veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
00080d98 | 306974376 | Daugiabučio namo savininkų bendrija "Debreceno 62" | b940c67e | 2024-09-16 | 82f47d5d | 2024-08-22 | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | |||||
0008329d | 125130974 | V.Mackevič personalinė įmonė | 2001-08-13 | 56dc5043 | 2000-01-03 | |||||||||
00084e99 | 144305517 | Algirdo Nekrašo gamybinė įmonė | 2003-09-15 | 56dc5043 | 1991-03-07 | |||||||||
000899ad | 305451387 | VšĮ "EASY WIND" | 8a9cb191 | 2021-09-03 | 82f47d5d | 2020-02-04 | Sporto klubų veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
0008cdfd | 300646141 | IĮ "Arominda" | ec4318d6 | 2007-03-09 | 56dc5043 | 2007-02-07 | Kitų baldų gamyba | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
0008df32 | 265380470 | Garažų eksploatavimo bendrija "Kupa-2" | 2021-01-07 | b940c67e | 2007-09-16 | 82f47d5d | 2000-01-04 | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
000900b2 | 303009566 | UAB GELA | 2022-02-23 | 0c622721 | 2013-01-02 | 7d49bcf0 | 2013-02-27 | Krovininis kelių transportas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | ||||
0009121c | 133064367 | Ovidijaus Arulio įmonė | 1999-11-04 | 56dc5043 | 1991-10-25 | |||||||||
000912d3 | 132667615 | Jono Zrelskio firma "Victoria" | 2016-12-01 | 56dc5043 | 1991-03-14 | |||||||||
0009163a | 304856831 | MB "Autoaurus" | 49cccc63 | 2018-12-14 | 7d49bcf0 | 2018-06-12 | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo | 21 | 1 | ||||
