🏠 / datasets / gov / lsd / cl / Juridinių asmenų ekonominės veiklos rūšys ir instituciniai sektoriai / Juridinis Asmuo / Changes
_id | kodas | pavadinimas | isregistruotas | veikla._id | veikla_atnaujinta | sektorius._id | iregistruotas | nforma | veikiantis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ef53272e | 125102996 | VILNIAUS SKAUTŲ GEDIMINO DRAUGOVĖ | 2022-06-14T00:00:00 | 627c8b5b | 2007-09-16T00:00:00 | 82f47d5d | 2001-02-20T00:00:00 | 21 | |
0af11451 | 125103030 | AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" GEODEZININKŲ PROFESINĖ SĄJUNGA | 2016-11-29T00:00:00 | 82f47d5d | 1992-05-21T00:00:00 | ||||
b215082c | 125104285 | Dalės Kerėžienės personalinė įmonė | 2016-11-29T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-11-10T00:00:00 | ||||
fe07dbde | 125104666 | Andrejaus Michailovo individuali įmonė | 2013-11-26T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-11-10T00:00:00 | ||||
7e830da5 | 125105572 | Zitos Subotovič personalinė įmonė | d454d61d | 2007-09-16T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-11-11T00:00:00 | 21 | ||
12f1fb75 | 125106140 | Lecho Sokolovo personalinė įmonė | 2012-11-09T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-11-11T00:00:00 | ||||
83623132 | 125106521 | Audriaus Radzevičiaus personalinė įmonė | 2011-01-31T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-11-15T00:00:00 | 21 | |||
227e06ef | 125107057 | I. Rybakovo personalinė įmonė | 3dc5ffa5 | 2008-01-02T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-11-15T00:00:00 | 21 | ||
5d83ce14 | 125107580 | Giedriaus Kamarausko personalinė įmonė | 2008-07-16T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-11-17T00:00:00 | ||||
14f699fd | 125111283 | Bludnickajos įmonė | 2016-11-29T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-11-29T00:00:00 | ||||
7a19633d | 125111326 | A. Bagdono personalinė įmonė "SIMARKA" | 37c9535e | 2010-03-25T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-11-29T00:00:00 | 21 | ||
8e8d8bc1 | 125112232 | 689-oji daugiabučio namo savininkų bendrija | b940c67e | 2007-09-16T00:00:00 | 82f47d5d | 1999-11-29T00:00:00 | 21 | ||
154f8358 | 125112613 | 79-oji daugiabučio namo savininkų bendrija | b940c67e | 2007-07-01T00:00:00 | 82f47d5d | 1993-08-26T00:00:00 | 21 | ||
0abdfc27 | 125112951 | 394-oji daugiabučio namo savininkų bendrija | b940c67e | 2007-07-01T00:00:00 | 82f47d5d | 1995-12-12T00:00:00 | 21 | 1 | |
52655c85 | 125113149 | 37-oji daugiabučio namo savininkų bendrija | b940c67e | 2007-07-01T00:00:00 | 82f47d5d | 1993-06-10T00:00:00 | 21 | 1 | |
56bde20d | 125113715 | 299-oji gyvenamojo namo statybos bendrija | 2021-05-12T00:00:00 | b940c67e | 2007-09-16T00:00:00 | 82f47d5d | 1995-03-09T00:00:00 | 21 | |
544b2247 | 125114774 | 278-oji daugiabučio namo savininkų bendrija | b940c67e | 2007-09-16T00:00:00 | 82f47d5d | 1994-12-08T00:00:00 | 21 | ||
d267b2d9 | 125115495 | 694-oji gyvenamojo namo statybos bendrija | 2005-12-09T00:00:00 | b940c67e | 2007-09-16T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-01-17T00:00:00 | 21 | |
3aca3f3b | 125115680 | Daugiabučio gyvenamojo namo Justiniškių g. 103 savininkų bendrija | b940c67e | 2007-07-01T00:00:00 | 82f47d5d | 1993-04-08T00:00:00 | 21 | 1 | |
df87e5f4 | 125115723 | 406-oji daugiabučių namų savininkų bendrija | b940c67e | 2007-07-01T00:00:00 | 82f47d5d | 1995-12-20T00:00:00 | 21 | 1 | |
9b88c43c | 125115919 | 222-oji daugiabučių namų savininkų bendrija | b940c67e | 2007-07-01T00:00:00 | 82f47d5d | 1994-05-19T00:00:00 | 21 | 1 | |
87b223a5 | 125116259 | 455-oji individualių gyvenamųjų namų statybos bendrija "MODULIS" | 2016-11-29T00:00:00 | b940c67e | 2007-09-16T00:00:00 | 82f47d5d | 1996-02-15T00:00:00 | 21 | |
393f6440 | 125116978 | 541-oji daugiabučių namų savininkų bendrija | b940c67e | 2007-09-16T00:00:00 | 82f47d5d | 1996-11-21T00:00:00 | 21 | 1 | |
d3186e5a | 302297980 | UAB "Peronas" | 2010-10-18T00:00:00 | 5a6bf186 | 2009-03-03T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2009-01-13T00:00:00 | 21 | |
6ccccba7 | 302298032 | IGNSB "Kalotės kalnas" | 87bd11dd | 2009-02-27T00:00:00 | 82f47d5d | 2009-01-13T00:00:00 | 21 | ||
2e8626b7 | 302298057 | Individuali įmonė "Elektros linija" | 3bcbe73a | 2014-02-27T00:00:00 | 56dc5043 | 2009-01-13T00:00:00 | 21 | 1 | |
16562d1d | 302298139 | MX-3 klubas | 627c8b5b | 2009-02-11T00:00:00 | 82f47d5d | 2009-01-13T00:00:00 | 21 | 1 | |
91924db3 | 302298153 | Dianos Juozapaitienės individuali įmonė | 2014-05-07T00:00:00 | 68eb7d65 | 2009-02-12T00:00:00 | 56dc5043 | 2009-01-13T00:00:00 | 21 | |
120313e5 | 302298242 | UAB "DERILITA" | 7df9bea1 | 2009-02-11T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2009-01-13T00:00:00 | 21 | ||
3073093b | 302298363 | IĮ "VISOVĖ" | 2009-06-05T00:00:00 | b77a41ac | 2009-03-03T00:00:00 | 56dc5043 | 2009-01-14T00:00:00 | 21 | |
05f754bc | 302298406 | UAB "KEDA TRANS" | 0c622721 | 2012-10-08T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2009-01-14T00:00:00 | 21 | 1 | |
1616602d | 302298420 | Ignalinos rajono diabeto klubas "GYDŪNĖ" | b940c67e | 2009-02-04T00:00:00 | 82f47d5d | 2009-01-14T00:00:00 | 21 | 1 | |
6c128b49 | 302298477 | UAB "Arundas" | 87bd11dd | 2012-02-29T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2009-01-14T00:00:00 | 21 | 1 | |
6d652263 | 302298502 | SIA "ERGO Invest" filialas | 87bd11dd | 2012-06-06T00:00:00 | ef25b930 | 2009-01-14T00:00:00 | 23 | 1 | |
383b3522 | 302298566 | VšĮ "Auk didutis" | e88e6a69 | 2009-03-03T00:00:00 | 82f47d5d | 2009-01-14T00:00:00 | 21 | ||
674c44be | 302298630 | Daugiabučio Žaliųjų Ežerų g. 26 savininkų bendrija | b940c67e | 2009-03-03T00:00:00 | 82f47d5d | 2009-01-15T00:00:00 | 21 | ||
4f5297f4 | 111543781 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTISCHES HAUS" | 87bd11dd | 2012-09-20T00:00:00 | 7d49bcf0 | 1995-10-20T00:00:00 | 22 | 1 | |
a05c3d4d | 111544730 | Uždaroji akcinė bendrovė "QUATTROGEMINI" | 2022-03-02T00:00:00 | ef25b930 | 1995-11-10T00:00:00 | 23 | |||
ee56e94c | 111545985 | Uždaroji akcinė bendrovė "EASTERN TRANSPORT" | 7d49bcf0 | 1995-12-18T00:00:00 | 21 | ||||
80de1dfb | 111546368 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCOBIE & McINTOSH" | 8edfd38a | 2007-07-01T00:00:00 | ef25b930 | 1995-12-20T00:00:00 | 23 | 1 | |
1cef996e | 111547121 | Uždaroji akcinė bendrovė "JANA SETA KAUNAS" | 2004-01-21T00:00:00 | ced168e9 | 2007-09-16T00:00:00 | ef25b930 | 1995-12-28T00:00:00 | 23 | |
101d24a0 | 111547840 | Uždaroji akcinė bendrovė "DUWE GAS" | 7d49bcf0 | 1996-01-09T00:00:00 | 21 | ||||
be2566f0 | 125117012 | 696-oji gyvenamojo namo statybos bendrija | b940c67e | 2007-09-16T00:00:00 | 82f47d5d | 2000-02-14T00:00:00 | 21 | ||
07053a72 | 125117165 | 187-oji daugiabučio namo savininkų bendrija "MEDIKAS" | b940c67e | 2007-07-01T00:00:00 | 82f47d5d | 1994-02-03T00:00:00 | 21 | 1 | |
ee650657 | 125117731 | 398-oji daugiabučio namo savininkų bendrija | b940c67e | 2007-07-01T00:00:00 | 82f47d5d | 1995-12-12T00:00:00 | 21 | 1 | |
e7b024d3 | 125117884 | 55-oji daugiabučio namo savininkų bendrija | b940c67e | 2007-07-01T00:00:00 | 82f47d5d | 1993-08-05T00:00:00 | 21 | 1 | |
4e242d95 | 125117927 | 698-oji individualių gyvenamųjų namų statybos bendrija | b940c67e | 2007-07-01T00:00:00 | 82f47d5d | 2000-02-22T00:00:00 | 21 | ||
e06c4e9d | 125118452 | 161-oji daugiabučio namo savininkų bendrija | b940c67e | 2007-07-01T00:00:00 | 82f47d5d | 1993-12-16T00:00:00 | 21 | 1 | |
0c15a235 | 125118986 | 110-oji gyvenamojo namo savininkų bendrija "Rugelis" | b940c67e | 2007-07-01T00:00:00 | 82f47d5d | 1993-10-21T00:00:00 | 21 | 1 | |
6ffe940f | 125119173 | 453-oji daugiabučių namų savininkų bendrija | b940c67e | 2007-07-01T00:00:00 | 82f47d5d | 1996-02-13T00:00:00 | 21 | 1 | |
827f3088 | 125121053 | S. Žernakovo individuali įmonė | 2009-01-23T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-12-01T00:00:00 | 21 | |||
4f343f93 | 125121772 | UAB "ODONTĖ" | 5753a828 | 2007-07-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 1999-12-02T00:00:00 | 21 | 1 | |
267ca921 | 125123823 | R. Greblikienės personalinė įmonė | 2016-11-29T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-12-09T00:00:00 | 21 | |||
ce0fb22a | 125124697 | UAB "Ardaža" | 2015-04-29T00:00:00 | 25cc3df1 | 2008-02-27T00:00:00 | 7d49bcf0 | 1999-12-13T00:00:00 | 21 | |
af0238c8 | 125126367 | IĮ Jono Adomaičio firma | 56dc5043 | 1999-12-16T00:00:00 | 21 | ||||
abfac7cc | 125126748 | Kęstučio Zalecko įmonė | 78c33e45 | 2007-03-20T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-12-17T00:00:00 | 21 | ||
bf6c5dba | 125127120 | D.Lapėnienės personalinė įmonė | 2002-12-17T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-12-20T00:00:00 | ||||
8f7ead04 | 125127316 | I. Vorobjovo personalinė įmonė | 2014-03-20T00:00:00 | 68eb7d65 | 2007-09-16T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-12-21T00:00:00 | 21 | |
942906c4 | 125128418 | L. Socevičiūtės individuali įmonė | a914fd2c | 2007-09-16T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-12-23T00:00:00 | 21 | ||
21591255 | 303355714 | UAB "Staigela" | cff256d1 | 2014-10-09T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2014-07-24T00:00:00 | 21 | 1 | |
1bb67353 | 125128756 | UAB "SAKULA" | ebbe7505 | 2012-09-20T00:00:00 | 7d49bcf0 | 1999-12-24T00:00:00 | 21 | 1 | |
35675987 | 125129281 | Mariaus Orlovskio individuali įmonė | 2009-09-04T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-12-28T00:00:00 | 21 | |||
6cc366ce | 125129324 | V. Leontjevos individuali siuvimo įmonė | d36ba5db | 2007-07-01T00:00:00 | 56dc5043 | 1999-12-29T00:00:00 | 21 | ||
e6295711 | 125129858 | K. Putramento firma "SKONIO PASAULIS" | 56dc5043 | 1999-12-30T00:00:00 | 21 | ||||
28c1e5eb | 125130789 | UAB "Šviežia kava" | d2e35958 | 2010-03-20T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2000-01-03T00:00:00 | 21 | 1 | |
b105584e | 125131019 | J.Bagočiūnienės firmos "Technikonas" Vilniaus filialas | 2003-01-28T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-01-03T00:00:00 | 21 | |||
fc161b55 | 111544926 | UAB "GDP" | 2023-04-28T00:00:00 | 78c33e45 | 2007-03-20T00:00:00 | 7d49bcf0 | 1995-11-15T00:00:00 | 21 | |
b920b35b | 302299173 | UAB "CT Force" | 2017-02-15T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2009-01-19T00:00:00 | 21 | |||
c8b0bbc8 | 302299198 | VšĮ "IŠ ARTI" | 8c4ec203 | 2009-02-11T00:00:00 | 82f47d5d | 2009-01-19T00:00:00 | 21 | ||
f5d4e661 | 302299223 | UAB ATG TRANSPORT | 2016-07-04T00:00:00 | 0c622721 | 2009-02-19T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2009-01-19T00:00:00 | 21 | |
e87c665c | 302299426 | UAB "Dengsta" | 9d20d5f0 | 2009-02-11T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2009-01-20T00:00:00 | 21 | 1 | |
6f1f1545 | 302299718 | IĮ "VILABAS" | 68c6dd1e | 2009-02-03T00:00:00 | 56dc5043 | 2009-01-20T00:00:00 | 21 | ||
f4d488a3 | 302299764 | UAB "Airimus" | a84d3cdb | 2009-02-03T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2009-01-20T00:00:00 | 21 | 1 | |
7adace22 | 125131357 | L. Višinskienės įmonė | 2016-11-29T00:00:00 | 757c64e8 | 2007-09-16T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-01-04T00:00:00 | 21 | |
d2256a3b | 125132263 | A. Paukštelio individuali įmonė "ALVAPA" | c4e943b6 | 2007-07-01T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-01-06T00:00:00 | 21 | 1 | |
a745818e | 125132982 | G. Udro firma "VIA APPIA" | 2008-12-04T00:00:00 | 0c622721 | 2007-09-16T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-01-10T00:00:00 | 21 | |
072189d6 | 125133027 | Jono Romualdo Ruzgo personalinė įmonė | 2010-06-28T00:00:00 | 03eb4194 | 2010-03-25T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-01-11T00:00:00 | 21 | |
3fcbfa25 | 125133212 | UAB Verkių stomatologijos centras | 5753a828 | 2007-07-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2000-01-12T00:00:00 | 21 | 1 | |
2adb1d62 | 125134271 | T. Mustafajevos įmonė | 2016-11-29T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-01-14T00:00:00 | ||||
7101db3b | 125134467 | Onos Šimanskytės individuali projektavimo įmonė | 56dc5043 | 2000-01-17T00:00:00 | 21 | ||||
58be7b67 | 125134848 | Aldonos Verkauskienės personalinė įmonė | 2003-12-24T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-01-17T00:00:00 | ||||
a9de3c28 | 125135754 | R. Kertinausko personalinė įmonė | 2016-05-04T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-01-19T00:00:00 | 21 | |||
8ff2b9a0 | 125136856 | A. Babkovskio personalinė įmonė | 2016-11-29T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-01-20T00:00:00 | ||||
aa1278a0 | 125137043 | Vaidos Usevičiūtės personalinė įmonė | 5753a828 | 2007-09-16T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-01-21T00:00:00 | 21 | 1 | |
5714d94d | 125137381 | UAB "KONSLITA" IR PARTNERIŲ KOMANDITINĖ ŪKINĖ BENDRIJA "DUONVEŽIS" | 2004-10-29T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2000-01-24T00:00:00 | 21 | |||
ffe4f82d | 125137958 | Adolfinos Purlienės individuali įmonė | 2012-07-03T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-01-25T00:00:00 | ||||
c00dc5ef | 125138298 | Uždaroji akcinė bendrovė "AEKA" | 16290010 | 2010-03-25T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2000-01-26T00:00:00 | 21 | ||
1dafc1df | 125138483 | N. Rozovos įmonė | 2009-10-02T00:00:00 | fee22098 | 2007-03-23T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-01-26T00:00:00 | 21 | |
ee991068 | 125139432 | Uždaroji akcinė bendrovė "VARIACINĖS SISTEMOS" | adcff1d0 | 2013-05-03T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2000-01-10T00:00:00 | 21 | 1 | |
b85e6e03 | 125140559 | Uždaroji akcinė bendrovė "OLIVINO GABRAS" | 7632083c | 2007-07-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2000-01-13T00:00:00 | 21 | ||
74abdc20 | 125141465 | Uždaroji akcinė bendrovė "TAMSUMA" | 2015-11-09T00:00:00 | 87bd11dd | 2007-07-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2000-01-14T00:00:00 | 21 | |
c31e965f | 125141846 | Uždaroji akcinė bendrovė "JUMILA" | af36b348 | 2007-07-01T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2000-01-14T00:00:00 | 21 | 1 | |
bd25f561 | 125145481 | Uždaroji akcinė bendrovė "SPECIALIZUOTOS PREKYBOS SISTEMOS" | ec4318d6 | 2007-08-30T00:00:00 | 7d49bcf0 | 2000-01-21T00:00:00 | 21 | 1 | |
46a52f78 | 302301585 | Skuodo auto klubas "Medinis ratlankis" | 2023-06-27T00:00:00 | b940c67e | 2009-02-27T00:00:00 | 82f47d5d | 2009-01-27T00:00:00 | 21 | |
0b108cb1 | 125148068 | M. Barakausko individuali įmonė "SNOBAS" | 2007-05-14T00:00:00 | c0d92c57 | 2007-09-16T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-01-28T00:00:00 | ||
ab852940 | 125149017 | G. Tamulėnienės firma "METATRONAS" | 7df9bea1 | 2008-08-22T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-02-01T00:00:00 | 21 | ||
70868649 | 125149540 | D. Šuliokienės konsultacinė firma "Teisynas" | 2019-08-05T00:00:00 | 135296ee | 2007-09-16T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-02-02T00:00:00 | 21 | |
30a05c19 | 125150329 | Marinos Polovčenko individuali įmonė | 2007-11-29T00:00:00 | 03eb4194 | 2007-09-19T00:00:00 | 56dc5043 | 2000-02-03T00:00:00 | 21 | |
f4eb840e | 302301553 | "Taboro kalno" bendruomenė | 2023-07-12T00:00:00 | b940c67e | 2009-02-03T00:00:00 | 82f47d5d | 2009-01-27T00:00:00 | 21 | |
3ceb6d46 | 125151616 | M. Taugino personalinė įmonė | 56dc5043 | 2000-02-04T00:00:00 | 21 |
Number of rows is limited up to 100 rows.