🏠 / datasets / gov / lsd / cl / Juridinių asmenų ekonominės veiklos rūšys ir instituciniai sektoriai / Juridinis Asmuo / Changes
_id | kodas | pavadinimas | isregistruotas | veikla._id | veikla_atnaujinta | sektorius._id | iregistruotas | nforma | veikiantis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000a1a4d | 303934355 | UAB "Hikodas" | a15ac180 | 2015-10-28 | 7d49bcf0 | 2015-03-20 | 21 | 1 | |
000a1ec3 | 168092853 | Ž. Beinoro individuali įmonė | 2007-10-15 | 0c622721 | 2007-09-16 | 56dc5043 | 2000-02-14 | 21 | |
000a1efa | 302736961 | Chorinės muzikos mėgėjų asociacija "UOSIEČIAI" | b940c67e | 2012-04-11 | 82f47d5d | 2012-03-02 | 21 | ||
000a331a | 166907654 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jordunė" | d845f142 | 2012-09-20 | 7d49bcf0 | 1997-09-08 | 21 | 1 | |
000a58d5 | 183740232 | V.Sabaliausko individuali įmonė | 1996-03-27 | 56dc5043 | 1994-03-30 | ||||
000a784c | 120665122 | I. Koževnikovos komercinė-prekybinė firma | 2009-07-21 | 56dc5043 | 1992-12-07 | ||||
000a8590 | 304608362 | ZET Invest, UAB | 87bd11dd | 2023-10-13 | 7d49bcf0 | 2017-08-16 | 21 | 1 | |
000ac62b | 306380092 | MB Industry lab | a15ac180 | 2023-09-13 | 7d49bcf0 | 2023-08-16 | 21 | ||
000b0756 | 183765424 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sotrana" | 2016-11-07 | fee22098 | 2007-05-02 | 7d49bcf0 | 1994-10-21 | 21 | |
000b0faa | 135393767 | 64-oji gyvenamojo namo eksploatavimo butų savininkų bendrija | b940c67e | 2007-07-01 | 82f47d5d | 1995-12-13 | 21 | 1 | |
000b18a1 | 300579422 | Panevėžio miesto pagyvenusių žmonių bendrija | b940c67e | 2007-09-16 | 82f47d5d | 2006-06-28 | 21 | ||
000b72b3 | 133724122 | Uždaroji akcinė bendrovė "Svalita" | 2009-07-16 | 7d49bcf0 | 1993-06-18 | ||||
000b8d6e | 141007412 | J. Dirsienės prekybinė firma | 1996-04-11 | 56dc5043 | 1994-09-13 | ||||
000bbd81 | 180242956 | A. Gailiaus firma | 1997-10-08 | 68eb7d65 | 2007-09-16 | 56dc5043 | 1993-07-12 | ||
000bc808 | 192055658 | Septintosios dienos adventistų bažnyčios Mažeikių bendruomenė | 713ef76a | 2007-09-16 | 82f47d5d | 1997-04-04 | |||
000bd3a1 | 149975311 | Uždaroji akcinė bendrovė "EKAVERA" | 2016-12-14 | 7d49bcf0 | 1998-04-29 | 21 | |||
000bfbf9 | 172280786 | Raseinių vartotojų kooperatyvų sąjungos visuomenin io maitinimo įmonių ūkiskitinis susivienijimas | 1996-11-18 | 7d49bcf0 | 1992-10-14 | ||||
000c2ca6 | 154884297 | Uždaroji akcinė bendrovė "VALRISTAS" | fc41c9d7 | 2012-09-20 | 7d49bcf0 | 1998-07-16 | 21 | 1 | |
000c5c07 | 301819938 | UAB "GASTROTECHNIKA" | 8edfd38a | 2008-09-23 | 7d49bcf0 | 2008-08-06 | 21 | 1 | |
000c7bf2 | 145632735 | Daugiabučio namo Gvazdikų takas 8 savininkų bendrija | b940c67e | 2007-09-16 | 82f47d5d | 2000-05-12 | 21 | 1 | |
000ca495 | 132697373 | Janinos Valadkienės įmonė | 1999-11-29 | 56dc5043 | 1991-03-25 | ||||
000cb1f6 | 180198883 | Telšių rajono Pasvaigės žemės ūkio bendrovė | 1998-12-23 | 7d49bcf0 | 1992-07-07 | ||||
000d01ce | 303300027 | O. Sobor IĮ | ebbe7505 | 2014-11-27 | 2014-04-30 | 23 | |||
000d3356 | 301503580 | UAB "Senasis forumas" | 2013-07-02 | d454d61d | 2009-03-18 | 7d49bcf0 | 2008-01-02 | 21 | |
000d38b6 | 148185314 | Futbolo klubas "KIKAS" | 2006-05-16 | 82f47d5d | 1997-11-04 | 21 | |||
000d3d95 | 174408715 | Vido Sederevičiaus įmonė | 2006-12-06 | 565df36e | 2007-09-16 | 56dc5043 | 1997-09-10 | 21 | |
000d62f0 | 306204347 | MB 64 bitės | c50fe0a0 | 2023-02-01 | 7d49bcf0 | 2022-12-30 | 21 | 1 | |
000d8f83 | 306112361 | MB Hemp LT | 6e5c0b20 | 2022-08-25 | 7d49bcf0 | 2022-07-11 | 21 | ||
000da56e | 305969700 | MB "Aktyvus aš" | a72e6057 | 2022-02-21 | 7d49bcf0 | 2022-01-04 | 21 | 1 | |
000dbe59 | 187913660 | Romualdo Giedraičio-Spalio labdaros fondas | fcf2e5b3 | 2007-09-16 | 82f47d5d | 1999-03-30 | 21 | ||
000de168 | 159626137 | R. Mickevičiaus įmonė | 1993-05-07 | 56dc5043 | 1991-05-20 | ||||
000deace | 304451288 | MB "Logirama" | 343dae50 | 2018-11-09 | 7d49bcf0 | 2017-01-30 | 21 | 1 | |
000e1771 | 151394391 | Uždarosios akcinės bendrovės "BALTIC TRAVEL SERVICE" Marijampolės filialas | 2016-09-12 | 87bd11dd | 2008-11-05 | 7d49bcf0 | 1999-03-31 | 21 | |
000e490b | 302837120 | ALMEKS, UAB | 7633cfb1 | 2015-01-01 | 7d49bcf0 | 2012-08-10 | 21 | 1 | |
000e76c4 | 144944365 | Individuali įmonė Eugenijos Kukaitienės terapeuto kabinetas | 2022-11-24 | 247f6078 | 2010-03-25 | 56dc5043 | 1994-07-27 | 21 | |
000eacf2 | 305776690 | UAB Anesė | d454d61d | 2023-03-17 | 7d49bcf0 | 2021-05-25 | 21 | 1 | |
000eaff9 | 182773731 | N. Kolosovo indioviduali įmonė | 1998-11-20 | 56dc5043 | 1992-01-30 | ||||
000ec907 | 305651815 | MB "Modveža" | 674b7dae | 2021-10-04 | 7d49bcf0 | 2020-11-05 | 21 | 1 | |
000ed4e6 | 304148871 | VšĮ "Muzikos erdvė" | 2024-05-03 | b6ceaa9a | 2016-03-16 | 82f47d5d | 2015-12-08 | 21 | |
000ef3a1 | 252782960 | Dariaus Bergaudo firma | d454d61d | 2007-09-05 | 56dc5043 | 2003-09-10 | 21 | ||
000ef528 | 133989277 | Jono Veličkos firma | 1998-08-05 | 56dc5043 | 1994-03-07 | ||||
000f07d7 | 300147829 | UAB "EXTRA LINEA" | 2024-05-20 | 7f42ba3f | 2007-07-01 | 7d49bcf0 | 2005-09-27 | 21 | |
000f19dc | 110709524 | voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB | 46c08ff1 | 2024-01-16 | ef25b930 | 1995-08-07 | 23 | 1 | |
000f7ac5 | 303344778 | UAB "Nowadays Technologies" | ccf9fdff | 2014-08-26 | ef25b930 | 2014-07-08 | 23 | 1 | |
000f9cc7 | 160430228 | Birutės Sviderskienės įmonė | 2006-08-09 | 56dc5043 | 2002-11-15 | ||||
000fb855 | 122407028 | R. Grigalaičio komercinė firma | 2016-11-29 | 56dc5043 | 1994-03-10 | ||||
000ff191 | 303923896 | UAB "Prūsų turgus" | bf1d85ce | 2017-09-22 | 7d49bcf0 | 2015-03-19 | 21 | 1 | |
00100ce5 | 140076042 | S.Veitienės akordeonistų būrelis | 1992-08-18 | 56dc5043 | 1990-12-22 | ||||
00102ceb | 179330512 | Sigito Obručo prekybos įmonė | 1994-01-31 | 56dc5043 | 1992-11-27 | ||||
0010c725 | 271363130 | Jono Benaičio paslaugų įmonė | 2001-09-28 | 56dc5043 | 1993-12-08 | ||||
0010d5e7 | 165241690 | Darbininkų profesinė sąjunga "Autoparkas" | 627c8b5b | 2007-09-16 | 82f47d5d | 1992-04-29 | |||
0010e555 | 167610022 | J. Paukštienės įmonė | 2016-05-19 | 68c6dd1e | 2007-07-01 | 56dc5043 | 2000-06-16 | 21 | |
0010faa9 | 210040810 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "ARGUS" | 2021-04-27 | 7d49bcf0 | 1991-11-25 | 21 | |||
0011026d | 305694670 | MB Logistika 53 | 9b35962f | 2021-03-30 | 7d49bcf0 | 2021-02-05 | 21 | 1 | |
00110999 | 173221164 | Audriaus Duderio individuali įmonė | 1999-03-17 | 32737afa | 2007-09-16 | 56dc5043 | 1998-01-19 | ||
00113f3b | 302304389 | Aušros Dunauskienės IĮ | 61c6a5e7 | 2012-09-20 | 56dc5043 | 2009-02-05 | 21 | 1 | |
00114ab5 | 225405250 | V. CIBULSKO INDIVIDUALI ĮMONĖ "EMAK" IR KO | bc04c761 | 2007-09-16 | 56dc5043 | 2000-10-17 | 21 | ||
00115205 | 306398293 | MB "Namų adminas" | bfe704d1 | 2023-10-13 | 7d49bcf0 | 2023-09-05 | 21 | ||
00115e6e | 179858926 | N. Ašmonienės įmonė | 2015-09-30 | 68c6dd1e | 2007-09-16 | 56dc5043 | 1999-08-31 | 21 | |
001181f2 | 300089607 | Viešoji įstaiga "Conto litera" | 28a01064 | 2007-03-26 | 7d49bcf0 | 2005-02-18 | 21 | 1 | |
0011a5f4 | 306411794 | MB Veiklji | 9e2ed1c2 | 2023-10-09 | 7d49bcf0 | 2023-09-12 | 21 | ||
0011bce6 | 305917664 | UAB "Saidė" | a15ac180 | 2021-11-09 | 7d49bcf0 | 2021-10-15 | 21 | 1 | |
0011ea82 | 154108678 | Individuali įmonė "Varsa" | 1994-01-28 | 56dc5043 | 1990-10-01 | ||||
0011f157 | 306756121 | UAB "BME powertech" | c1ee5c51 | 2024-06-20 | 7d49bcf0 | 2024-05-13 | 21 | ||
00120ffd | 306116153 | El Mokhtari distribution company UAB | 4a7350b6 | 2022-08-29 | 7d49bcf0 | 2022-07-13 | 21 | ||
001214e7 | 164006878 | S. Keblio keramikos įmonė | 1994-02-11 | 56dc5043 | 1991-06-07 | ||||
00123b59 | 301152206 | VšĮ "Sabinos Martinaitytės projektai" | 2023-05-04 | 8c4ec203 | 2007-11-12 | 82f47d5d | 2007-10-12 | 21 | |
00127726 | 173113473 | Girelės žemės ūkio bendrovė | 2020-09-08 | 7d49bcf0 | 1992-11-25 | 21 | |||
001282f5 | 122652885 | Uždaroji akcinė bendrovė "MALONUMAS" | 2017-12-22 | d454d61d | 2007-09-16 | 7d49bcf0 | 1994-05-12 | 21 | |
0012c877 | 191275644 | Kalnalio šv. Lauryno parapija | 713ef76a | 2007-09-16 | 82f47d5d | 1999-10-19 | 21 | ||
0012fd8c | 306659576 | UAB "CitrusLineNord" | 0c622721 | 2024-03-06 | 7d49bcf0 | 2024-01-12 | 21 | ||
00130d9e | 154135216 | Antano Montauto plastmasės gaminių įmonė | 1992-11-25 | 56dc5043 | 1991-07-25 | ||||
001313cc | 155433735 | E. Kučinsko įmonė | 2021-11-11 | 674b7dae | 2007-09-16 | 56dc5043 | 1991-07-25 | 21 | |
001327ae | 151316777 | Petro Murausko paslaugų įmonė | 2010-01-22 | 56dc5043 | 1996-03-25 | 21 | |||
00133ba6 | 172429739 | Jono Maselskio individuali įmonė | 7632083c | 2007-07-01 | 56dc5043 | 1999-04-01 | 21 | 1 | |
0013569d | 304181184 | UAB "Tanstata" | 1322fcd6 | 2022-08-05 | 7d49bcf0 | 2016-02-23 | 21 | 1 | |
0013581b | 111671350 | Uždaroji akcinė bendrovė "ZABUDOVA" | 2008-12-16 | 244be514 | 2007-07-01 | ef25b930 | 1999-06-01 | 23 | |
0013aa4e | 305181098 | MB "Sveikos gyvensenos specialistai" | 918c019d | 2023-08-21 | 7d49bcf0 | 2019-06-05 | 21 | 1 | |
0013ec0b | 120983694 | Liutikos komercinė įmonė | 1999-08-10 | 56dc5043 | 1992-12-07 | ||||
0013ed93 | 302557015 | UAB "Eco Technology" | 2022-05-05 | 21581544 | 2012-05-22 | 7d49bcf0 | 2010-10-22 | 21 | |
001403c5 | 122205076 | Uždaroji akcinė bendrovė "VELIJA" | 2004-03-10 | 28068b43 | 2007-09-16 | 7d49bcf0 | 1993-11-12 | 21 | |
00141441 | 124834349 | G. Kislovskio individuali įmonė | 2012-02-20 | 6def4666 | 2007-09-16 | 56dc5043 | 1999-02-25 | 21 | |
001417bd | 141168579 | V. Minelgienės individuali įmonė | 2001-09-05 | 56dc5043 | 1995-03-27 | ||||
00142d2a | 302415681 | UAB "Nordic Productions" | ef06e314 | 2012-09-20 | 7d49bcf0 | 2009-07-08 | 21 | 1 | |
001445fc | 305104340 | MB "Konsenta" | 6fab895c | 2022-06-22 | 7d49bcf0 | 2019-04-05 | 21 | 1 | |
00146599 | 191905947 | LIETUVOS PALIATYVIOS MEDICINOS DRAUGIJA | 627c8b5b | 2007-09-16 | 82f47d5d | 1995-08-02 | 21 | 1 | |
001480b6 | 300666553 | UAB "TECHNIJA" | c1ee5c51 | 2024-08-19 | 7d49bcf0 | 2007-04-03 | 21 | 1 | |
00149148 | 305726965 | UAB Eiset | 0d7c8899 | 2021-04-30 | 7d49bcf0 | 2021-03-31 | 21 | ||
001495ac | 111665073 | Uždaroji akcinė bendrovė "REMMERS BALTICA" | 244be514 | 2007-07-01 | ef25b930 | 1999-03-31 | 23 | 1 | |
0014b22d | 147433664 | R. Velaniškio įmonė | 2001-12-27 | 56dc5043 | 1991-10-03 | ||||
0014b41d | 144665515 | Virgilijaus Balkaičio įmonė "Gylys" | 1994-05-02 | 56dc5043 | 1992-10-25 | ||||
0014d172 | 161617017 | Vandos Plučiuvienės įmonė | 2002-06-12 | 56dc5043 | 1999-11-23 | 21 | |||
0014e9b4 | 304520916 | MB "Grįžulo ratai" | 7d49bcf0 | 2017-05-05 | |||||
0014f79f | 304852644 | UAB "Ledokšnis" | 2024-04-18 | 7d49bcf0 | 2018-06-04 | ||||
00150c52 | 304972309 | MB "Artis magnae artilleriae" | a15ac180 | 2018-12-21 | 7d49bcf0 | 2018-12-20 | 21 | ||
00151c09 | 305048009 | MB "Newlink Team" | 2022-11-21 | 39d86e47 | 2019-09-26 | 7d49bcf0 | 2019-02-25 | 21 | |
00151cbc | 300029574 | Asociacija Šnipiškių bendruomenės namai | 2022-08-11 | b940c67e | 2010-01-01 | 82f47d5d | 2004-05-27 | 21 | |
0015231a | 306547659 | MB AI drone | 741d4355 | 2023-12-05 | 7d49bcf0 | 2023-10-11 | 21 | ||
00152bc0 | 303126726 | UAB "Leipalingio statyba" | 1322fcd6 | 2013-10-07 | 7d49bcf0 | 2013-08-27 | 22 | 1 | |
001541b4 | 188731760 | Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrius | 2007-07-19 | 50a1375e | 1999-02-24 | 11 |
Number of rows is limited up to 100 rows.