🏠 / datasets / gov / lsd / Tinkleliai sudaryti LKS-94 Lietuvos valstybinėje koordinačių sistemoje / Šešiakampės gardelės 100 m (LKS-94) / Changes
| _id | grid_id | x_centroid | y_centroid | sav_pav | sav_kodas | geometrija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eaa4d01e | 100x100mX30650Y61313 | 306550 | 6131441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 8b901a7a | 100x100mX30650Y61314 | 306550 | 6131541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 297ac9bc | 100x100mX30650Y61315 | 306550 | 6131641 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| fa12e27e | 100x100mX30660Y61313 | 306650 | 6131441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| f10500a1 | 100x100mX30660Y61314 | 306650 | 6131541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 51e75c2c | 100x100mX30660Y61315 | 306650 | 6131641 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 9af908a3 | 100x100mX30660Y61316 | 306650 | 6131741 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 4c05165b | 100x100mX30660Y61317 | 306650 | 6131841 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 84eb91f3 | 100x100mX30670Y61313 | 306750 | 6131441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 15d6bb55 | 100x100mX30670Y61314 | 306750 | 6131541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 5831741d | 100x100mX30670Y61315 | 306750 | 6131641 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 9974df6a | 100x100mX30670Y61316 | 306750 | 6131741 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| ab6e6ec8 | 100x100mX30670Y61317 | 306750 | 6131841 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 37794e35 | 100x100mX30670Y61318 | 306750 | 6131941 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 45623e7a | 100x100mX30680Y61313 | 306850 | 6131441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 4b8eda75 | 100x100mX30680Y61314 | 306850 | 6131541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| f01ad7c3 | 100x100mX30680Y61315 | 306850 | 6131641 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| e0d9734a | 100x100mX30680Y61316 | 306850 | 6131741 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 7df1e01c | 100x100mX30680Y61317 | 306850 | 6131841 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 31686857 | 100x100mX30680Y61318 | 306850 | 6131941 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| c0a124cb | 100x100mX30680Y61319 | 306850 | 6132041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 40d4668a | 100x100mX30690Y61312 | 306950 | 6131341 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 2353869a | 100x100mX30690Y61313 | 306950 | 6131441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 78d141cd | 100x100mX30690Y61314 | 306950 | 6131541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| a27d68be | 100x100mX30690Y61315 | 306950 | 6131641 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| ecf1c9de | 100x100mX30690Y61316 | 306950 | 6131741 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 0e2a15b7 | 100x100mX30690Y61317 | 306950 | 6131841 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 2b70f3d6 | 100x100mX30690Y61318 | 306950 | 6131941 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| a82a7250 | 100x100mX30690Y61319 | 306950 | 6132041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 82bebc5d | 100x100mX30690Y61320 | 306950 | 6132141 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 3bb615e3 | 100x100mX30690Y61321 | 306950 | 6132241 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 0fe0f5ad | 100x100mX30700Y61312 | 307050 | 6131341 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| cd062380 | 100x100mX30700Y61313 | 307050 | 6131441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| e6b992cf | 100x100mX30700Y61314 | 307050 | 6131541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 1091bca0 | 100x100mX30700Y61315 | 307050 | 6131641 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 3a8387aa | 100x100mX30700Y61316 | 307050 | 6131741 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 5c789f68 | 100x100mX30700Y61317 | 307050 | 6131841 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 57503e17 | 100x100mX30700Y61318 | 307050 | 6131941 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 2207f1e3 | 100x100mX30700Y61319 | 307050 | 6132041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| ac38e825 | 100x100mX30700Y61320 | 307050 | 6132141 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 26a22ff8 | 100x100mX30700Y61321 | 307050 | 6132241 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| c6cab431 | 100x100mX30700Y61322 | 307050 | 6132341 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 6bd99893 | 100x100mX30700Y61323 | 307050 | 6132441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 1a8e8e88 | 100x100mX30710Y61312 | 307150 | 6131341 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 323162c3 | 100x100mX30710Y61313 | 307150 | 6131441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 07b18ff8 | 100x100mX30710Y61314 | 307150 | 6131541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| a3feb137 | 100x100mX30710Y61315 | 307150 | 6131641 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| f140aaa9 | 100x100mX30710Y61316 | 307150 | 6131741 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| f020dc55 | 100x100mX30710Y61317 | 307150 | 6131841 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| e525db1a | 100x100mX30710Y61318 | 307150 | 6131941 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 64f5d4f3 | 100x100mX30710Y61319 | 307150 | 6132041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| f9250efe | 100x100mX30710Y61320 | 307150 | 6132141 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 4d1700c0 | 100x100mX30710Y61321 | 307150 | 6132241 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| af701da8 | 100x100mX30710Y61322 | 307150 | 6132341 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 0de71c5a | 100x100mX30710Y61323 | 307150 | 6132441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 5aa80f15 | 100x100mX30710Y61324 | 307150 | 6132541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 8243eaaa | 100x100mX30720Y61312 | 307250 | 6131341 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 4e983447 | 100x100mX30720Y61313 | 307250 | 6131441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 5ad90b1f | 100x100mX30720Y61314 | 307250 | 6131541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 3fea0e94 | 100x100mX30720Y61315 | 307250 | 6131641 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 1f2881b0 | 100x100mX30720Y61316 | 307250 | 6131741 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| f7e2fc0d | 100x100mX30720Y61317 | 307250 | 6131841 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| b1c41d08 | 100x100mX30720Y61318 | 307250 | 6131941 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| e332f823 | 100x100mX30720Y61319 | 307250 | 6132041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| f925ed3b | 100x100mX30720Y61320 | 307250 | 6132141 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| e1dc5927 | 100x100mX30720Y61321 | 307250 | 6132241 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 05b6a024 | 100x100mX30720Y61322 | 307250 | 6132341 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| b88b12e7 | 100x100mX30720Y61323 | 307250 | 6132441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| bdeb740c | 100x100mX30720Y61324 | 307250 | 6132541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 45e115c0 | 100x100mX30720Y61325 | 307250 | 6132641 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 7dd99cd9 | 100x100mX30720Y61326 | 307250 | 6132741 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| f3efcf61 | 100x100mX30730Y61312 | 307350 | 6131341 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 0b4bc087 | 100x100mX30730Y61313 | 307350 | 6131441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| f0291b40 | 100x100mX30730Y61314 | 307350 | 6131541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| d949adbf | 100x100mX30730Y61315 | 307350 | 6131641 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| dddab043 | 100x100mX30730Y61316 | 307350 | 6131741 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| b248d166 | 100x100mX30730Y61317 | 307350 | 6131841 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 97b95076 | 100x100mX30730Y61318 | 307350 | 6131941 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| a709c551 | 100x100mX30730Y61319 | 307350 | 6132041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 460ca4ba | 100x100mX30730Y61320 | 307350 | 6132141 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| cd356896 | 100x100mX30730Y61321 | 307350 | 6132241 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 7b24295d | 100x100mX30730Y61322 | 307350 | 6132341 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 0f630a6f | 100x100mX30730Y61323 | 307350 | 6132441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 01832e7d | 100x100mX30730Y61324 | 307350 | 6132541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 86bf137d | 100x100mX30730Y61325 | 307350 | 6132641 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 7be500c8 | 100x100mX30730Y61326 | 307350 | 6132741 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 3f1aa912 | 100x100mX30730Y61327 | 307350 | 6132841 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 6375c291 | 100x100mX30740Y61311 | 307450 | 6131241 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| c847bf2f | 100x100mX30740Y61312 | 307450 | 6131341 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 9abe56f7 | 100x100mX30740Y61313 | 307450 | 6131441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| af0d2bb4 | 100x100mX30740Y61314 | 307450 | 6131541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 3be17bee | 100x100mX30740Y61315 | 307450 | 6131641 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| d2196f60 | 100x100mX30740Y61316 | 307450 | 6131741 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 3613e352 | 100x100mX30740Y61317 | 307450 | 6131841 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| bee0b2d3 | 100x100mX30740Y61318 | 307450 | 6131941 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 8682838f | 100x100mX30740Y61319 | 307450 | 6132041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 902eebdb | 100x100mX30740Y61320 | 307450 | 6132141 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| d8a0a3a0 | 100x100mX30740Y61321 | 307450 | 6132241 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 3550ffa8 | 100x100mX30740Y61322 | 307450 | 6132341 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| db1f78f3 | 100x100mX30740Y61323 | 307450 | 6132441 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
Number of rows is limited up to 100 rows.