🏠 / datasets / gov / lsd / Tinkleliai sudaryti LKS-94 Lietuvos valstybinėje koordinačių sistemoje / Šešiakampės gardelės 10 km (LKS-94) / Changes
| _id | grid_id | x_centroid | y_centroid | sav_pav | sav_kodas | geometrija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7166f020 | 10x10kmX30000Y61232 | 305000 | 6128291 | Neringos sav. | 23 | POINT (6128291 305000) |
| 833ae419 | 10x10kmX30000Y61332 | 305000 | 6138291 | Neringos sav. | 23 | POINT (6138291 305000) |
| 4cd16d53 | 10x10kmX31000Y61232 | 315000 | 6128291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6128291 315000) |
| e4752ff2 | 10x10kmX31000Y61332 | 315000 | 6138291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6138291 315000) |
| 56a20664 | 10x10kmX31000Y61432 | 315000 | 6148291 | Neringos sav. | 23 | POINT (6148291 315000) |
| 2e9b3586 | 10x10kmX31000Y61532 | 315000 | 6158291 | Neringos sav. | 23 | POINT (6158291 315000) |
| 6d4b7dc6 | 10x10kmX31000Y61632 | 315000 | 6168291 | Neringos sav. | 23 | POINT (6168291 315000) |
| 86c7b6dc | 10x10kmX31000Y61732 | 315000 | 6178291 | Klaipėdos m. sav. | 21 | POINT (6178291 315000) |
| 1aa29c15 | 10x10kmX31000Y61832 | 315000 | 6188291 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POINT (6188291 315000) |
| 115d8b94 | 10x10kmX31000Y61932 | 315000 | 6198291 | Palangos m. sav. | 25 | POINT (6198291 315000) |
| 198adf04 | 10x10kmX31000Y62032 | 315000 | 6208291 | Palangos m. sav. | 25 | POINT (6208291 315000) |
| 4192eeec | 10x10kmX31000Y62132 | 315000 | 6218291 | Palangos m. sav. | 25 | POINT (6218291 315000) |
| 21cad68c | 10x10kmX32000Y61232 | 325000 | 6128291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6128291 325000) |
| 6cd1ec15 | 10x10kmX32000Y61332 | 325000 | 6138291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6138291 325000) |
| 958b3c41 | 10x10kmX32000Y61432 | 325000 | 6148291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6148291 325000) |
| b359f6a0 | 10x10kmX32000Y61532 | 325000 | 6158291 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POINT (6158291 325000) |
| 725f9fff | 10x10kmX32000Y61632 | 325000 | 6168291 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POINT (6168291 325000) |
| a9906876 | 10x10kmX32000Y61732 | 325000 | 6178291 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POINT (6178291 325000) |
| 0d9814e9 | 10x10kmX32000Y61832 | 325000 | 6188291 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POINT (6188291 325000) |
| 64488025 | 10x10kmX32000Y61932 | 325000 | 6198291 | Kretingos r. sav. | 56 | POINT (6198291 325000) |
| 9ca5d2b1 | 10x10kmX32000Y62032 | 325000 | 6208291 | Kretingos r. sav. | 56 | POINT (6208291 325000) |
| 9410c108 | 10x10kmX32000Y62132 | 325000 | 6218291 | Kretingos r. sav. | 56 | POINT (6218291 325000) |
| 1c33b256 | 10x10kmX32000Y62232 | 325000 | 6228291 | Skuodo r. sav. | 75 | POINT (6228291 325000) |
| 12b77c6c | 10x10kmX33000Y61132 | 335000 | 6118291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6118291 335000) |
| ec137c02 | 10x10kmX33000Y61232 | 335000 | 6128291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6128291 335000) |
| 1f352b77 | 10x10kmX33000Y61332 | 335000 | 6138291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6138291 335000) |
| c40a51cd | 10x10kmX33000Y61432 | 335000 | 6148291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6148291 335000) |
| ee34615b | 10x10kmX33000Y61532 | 335000 | 6158291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6158291 335000) |
| 587e244c | 10x10kmX33000Y61632 | 335000 | 6168291 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POINT (6168291 335000) |
| 47866b17 | 10x10kmX33000Y61732 | 335000 | 6178291 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POINT (6178291 335000) |
| dfc7e093 | 10x10kmX33000Y61832 | 335000 | 6188291 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POINT (6188291 335000) |
| daefc58c | 10x10kmX33000Y61932 | 335000 | 6198291 | Kretingos r. sav. | 56 | POINT (6198291 335000) |
| 7d582d2f | 10x10kmX33000Y62032 | 335000 | 6208291 | Kretingos r. sav. | 56 | POINT (6208291 335000) |
| b0aded56 | 10x10kmX33000Y62132 | 335000 | 6218291 | Kretingos r. sav. | 56 | POINT (6218291 335000) |
| 74fc521d | 10x10kmX33000Y62232 | 335000 | 6228291 | Skuodo r. sav. | 75 | POINT (6228291 335000) |
| b43d7976 | 10x10kmX33000Y62332 | 335000 | 6238291 | Skuodo r. sav. | 75 | POINT (6238291 335000) |
| bb11f4ef | 10x10kmX34000Y61132 | 345000 | 6118291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6118291 345000) |
| 3ebeeb01 | 10x10kmX34000Y61232 | 345000 | 6128291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6128291 345000) |
| 9deb47e9 | 10x10kmX34000Y61332 | 345000 | 6138291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6138291 345000) |
| 3811493e | 10x10kmX34000Y61432 | 345000 | 6148291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6148291 345000) |
| c9592293 | 10x10kmX34000Y61532 | 345000 | 6158291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6158291 345000) |
| 01c330f7 | 10x10kmX34000Y61632 | 345000 | 6168291 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POINT (6168291 345000) |
| 4a24382f | 10x10kmX34000Y61732 | 345000 | 6178291 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POINT (6178291 345000) |
| 1ab2050e | 10x10kmX34000Y61832 | 345000 | 6188291 | Plungės r. sav. | 68 | POINT (6188291 345000) |
| 3c42fadb | 10x10kmX34000Y61932 | 345000 | 6198291 | Kretingos r. sav. | 56 | POINT (6198291 345000) |
| ddc92418 | 10x10kmX34000Y62032 | 345000 | 6208291 | Kretingos r. sav. | 56 | POINT (6208291 345000) |
| 46d0300d | 10x10kmX34000Y62132 | 345000 | 6218291 | Kretingos r. sav. | 56 | POINT (6218291 345000) |
| 0bac4a56 | 10x10kmX34000Y62232 | 345000 | 6228291 | Skuodo r. sav. | 75 | POINT (6228291 345000) |
| 732cf7b0 | 10x10kmX34000Y62332 | 345000 | 6238291 | Skuodo r. sav. | 75 | POINT (6238291 345000) |
| e6117a5c | 10x10kmX34000Y62432 | 345000 | 6248291 | Skuodo r. sav. | 75 | POINT (6248291 345000) |
| 0c08283e | 10x10kmX35000Y61032 | 355000 | 6108291 | Pagėgių sav. | 63 | POINT (6108291 355000) |
| ec8ca174 | 10x10kmX35000Y61132 | 355000 | 6118291 | Pagėgių sav. | 63 | POINT (6118291 355000) |
| f4ea8428 | 10x10kmX35000Y61232 | 355000 | 6128291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6128291 355000) |
| c2572532 | 10x10kmX35000Y61332 | 355000 | 6138291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6138291 355000) |
| 163a5adf | 10x10kmX35000Y61432 | 355000 | 6148291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6148291 355000) |
| 0b572b19 | 10x10kmX35000Y61532 | 355000 | 6158291 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POINT (6158291 355000) |
| 57bb3f29 | 10x10kmX35000Y61632 | 355000 | 6168291 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POINT (6168291 355000) |
| 4d6a0851 | 10x10kmX35000Y61732 | 355000 | 6178291 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POINT (6178291 355000) |
| cc429e13 | 10x10kmX35000Y61832 | 355000 | 6188291 | Plungės r. sav. | 68 | POINT (6188291 355000) |
| 35ff0868 | 10x10kmX35000Y61932 | 355000 | 6198291 | Plungės r. sav. | 68 | POINT (6198291 355000) |
| dbe6b9fe | 10x10kmX35000Y62032 | 355000 | 6208291 | Plungės r. sav. | 68 | POINT (6208291 355000) |
| e1c25f1a | 10x10kmX35000Y62132 | 355000 | 6218291 | Skuodo r. sav. | 75 | POINT (6218291 355000) |
| e038be57 | 10x10kmX35000Y62232 | 355000 | 6228291 | Skuodo r. sav. | 75 | POINT (6228291 355000) |
| 13db5e9c | 10x10kmX35000Y62332 | 355000 | 6238291 | Skuodo r. sav. | 75 | POINT (6238291 355000) |
| cc46480e | 10x10kmX35000Y62432 | 355000 | 6248291 | Skuodo r. sav. | 75 | POINT (6248291 355000) |
| c705fd75 | 10x10kmX36000Y61032 | 365000 | 6108291 | Pagėgių sav. | 63 | POINT (6108291 365000) |
| 557b6820 | 10x10kmX36000Y61132 | 365000 | 6118291 | Pagėgių sav. | 63 | POINT (6118291 365000) |
| 0aaaf664 | 10x10kmX36000Y61232 | 365000 | 6128291 | Pagėgių sav. | 63 | POINT (6128291 365000) |
| c22b881a | 10x10kmX36000Y61332 | 365000 | 6138291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6138291 365000) |
| 3a33d2a4 | 10x10kmX36000Y61432 | 365000 | 6148291 | Šilutės r. sav. | 88 | POINT (6148291 365000) |
| 6ab1e36d | 10x10kmX36000Y61532 | 365000 | 6158291 | Šilalės r. sav. | 87 | POINT (6158291 365000) |
| 0d3ed7e5 | 10x10kmX36000Y61632 | 365000 | 6168291 | Rietavo sav. | 74 | POINT (6168291 365000) |
| c5e2932d | 10x10kmX36000Y61732 | 365000 | 6178291 | Rietavo sav. | 74 | POINT (6178291 365000) |
| 702b2658 | 10x10kmX36000Y61832 | 365000 | 6188291 | Plungės r. sav. | 68 | POINT (6188291 365000) |
| 757c4728 | 10x10kmX36000Y61932 | 365000 | 6198291 | Plungės r. sav. | 68 | POINT (6198291 365000) |
| af0c3cec | 10x10kmX36000Y62032 | 365000 | 6208291 | Plungės r. sav. | 68 | POINT (6208291 365000) |
| a04dfffc | 10x10kmX36000Y62132 | 365000 | 6218291 | Plungės r. sav. | 68 | POINT (6218291 365000) |
| fa2d7f37 | 10x10kmX36000Y62232 | 365000 | 6228291 | Skuodo r. sav. | 75 | POINT (6228291 365000) |
| ea72e213 | 10x10kmX36000Y62332 | 365000 | 6238291 | Skuodo r. sav. | 75 | POINT (6238291 365000) |
| af6ca0f3 | 10x10kmX36000Y62432 | 365000 | 6248291 | Skuodo r. sav. | 75 | POINT (6248291 365000) |
| 591d6138 | 10x10kmX37000Y60932 | 375000 | 6098291 | Pagėgių sav. | 63 | POINT (6098291 375000) |
| efa87fb6 | 10x10kmX37000Y61032 | 375000 | 6108291 | Pagėgių sav. | 63 | POINT (6108291 375000) |
| 0bcaa0ff | 10x10kmX37000Y61132 | 375000 | 6118291 | Pagėgių sav. | 63 | POINT (6118291 375000) |
| bc9eecf0 | 10x10kmX37000Y61232 | 375000 | 6128291 | Tauragės r. sav. | 77 | POINT (6128291 375000) |
| 26d54078 | 10x10kmX37000Y61332 | 375000 | 6138291 | Tauragės r. sav. | 77 | POINT (6138291 375000) |
| 5b428211 | 10x10kmX37000Y61432 | 375000 | 6148291 | Šilalės r. sav. | 87 | POINT (6148291 375000) |
| b82fc330 | 10x10kmX37000Y61532 | 375000 | 6158291 | Šilalės r. sav. | 87 | POINT (6158291 375000) |
| 3299b120 | 10x10kmX37000Y61632 | 375000 | 6168291 | Rietavo sav. | 74 | POINT (6168291 375000) |
| 856fc131 | 10x10kmX37000Y61732 | 375000 | 6178291 | Rietavo sav. | 74 | POINT (6178291 375000) |
| 36cc388f | 10x10kmX37000Y61832 | 375000 | 6188291 | Rietavo sav. | 74 | POINT (6188291 375000) |
| b0c1f326 | 10x10kmX37000Y61932 | 375000 | 6198291 | Plungės r. sav. | 68 | POINT (6198291 375000) |
| ec328cd8 | 10x10kmX37000Y62032 | 375000 | 6208291 | Plungės r. sav. | 68 | POINT (6208291 375000) |
| fd276f03 | 10x10kmX37000Y62132 | 375000 | 6218291 | Plungės r. sav. | 68 | POINT (6218291 375000) |
| b509ad9f | 10x10kmX37000Y62232 | 375000 | 6228291 | Mažeikių r. sav. | 61 | POINT (6228291 375000) |
| 3be57151 | 10x10kmX37000Y62332 | 375000 | 6238291 | Mažeikių r. sav. | 61 | POINT (6238291 375000) |
| 726203a5 | 10x10kmX37000Y62432 | 375000 | 6248291 | Mažeikių r. sav. | 61 | POINT (6248291 375000) |
| 70a4026a | 10x10kmX37000Y62532 | 375000 | 6258291 | Mažeikių r. sav. | 61 | POINT (6258291 375000) |
| 511bf0fa | 10x10kmX38000Y60932 | 385000 | 6098291 | Pagėgių sav. | 63 | POINT (6098291 385000) |
| 286963b0 | 10x10kmX38000Y61032 | 385000 | 6108291 | Pagėgių sav. | 63 | POINT (6108291 385000) |
| 30038b3b | 10x10kmX38000Y61132 | 385000 | 6118291 | Tauragės r. sav. | 77 | POINT (6118291 385000) |
Number of rows is limited up to 100 rows.