🏠 / datasets / gov / lsd / Tinkleliai sudaryti LKS-94 Lietuvos valstybinėje koordinačių sistemoje / Šešiakampės gardelės 2500 m (LKS-94) / Changes
| _id | grid_id | x_centroid | y_centroid | sav_pav | sav_kodas | geometrija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1be2e3c8 | 2,5x2,5kmX30500Y61307 | 306250 | 6132041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| f4e3f4ce | 2,5x2,5kmX30750Y61282 | 308750 | 6129541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 659e9d68 | 2,5x2,5kmX30750Y61307 | 308750 | 6132041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 79d9935a | 2,5x2,5kmX30750Y61332 | 308750 | 6134541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 9fd39702 | 2,5x2,5kmX30750Y61357 | 308750 | 6137041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 3b60b60e | 2,5x2,5kmX31000Y61282 | 311250 | 6129541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| 7a25a3ce | 2,5x2,5kmX31000Y61307 | 311250 | 6132041 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| 07e3cce2 | 2,5x2,5kmX31000Y61332 | 311250 | 6134541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 8537b1b4 | 2,5x2,5kmX31000Y61357 | 311250 | 6137041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 095dcad1 | 2,5x2,5kmX31000Y61382 | 311250 | 6139541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 52092332 | 2,5x2,5kmX31000Y61407 | 311250 | 6142041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| c4cbb423 | 2,5x2,5kmX31000Y61432 | 311250 | 6144541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| df6b5ba6 | 2,5x2,5kmX31250Y61282 | 313750 | 6129541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| 2b61f0fa | 2,5x2,5kmX31250Y61307 | 313750 | 6132041 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| eb68fade | 2,5x2,5kmX31250Y61332 | 313750 | 6134541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| 4cbe3dba | 2,5x2,5kmX31250Y61357 | 313750 | 6137041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 169c363f | 2,5x2,5kmX31250Y61382 | 313750 | 6139541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 7bd2b4ae | 2,5x2,5kmX31250Y61407 | 313750 | 6142041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 20cfe172 | 2,5x2,5kmX31250Y61432 | 313750 | 6144541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| f102c24f | 2,5x2,5kmX31250Y61457 | 313750 | 6147041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 32ba9273 | 2,5x2,5kmX31250Y61482 | 313750 | 6149541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| c44a5bee | 2,5x2,5kmX31250Y61507 | 313750 | 6152041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 969a0558 | 2,5x2,5kmX31500Y61282 | 316250 | 6129541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| 79f0e836 | 2,5x2,5kmX31500Y61307 | 316250 | 6132041 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| fee6551b | 2,5x2,5kmX31500Y61332 | 316250 | 6134541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| ea6767dd | 2,5x2,5kmX31500Y61357 | 316250 | 6137041 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| d61252f8 | 2,5x2,5kmX31500Y61382 | 316250 | 6139541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| f9d12c28 | 2,5x2,5kmX31500Y61407 | 316250 | 6142041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 2ea55281 | 2,5x2,5kmX31500Y61432 | 316250 | 6144541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 9be587fa | 2,5x2,5kmX31500Y61457 | 316250 | 6147041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 2a528008 | 2,5x2,5kmX31500Y61482 | 316250 | 6149541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 677f8b13 | 2,5x2,5kmX31500Y61507 | 316250 | 6152041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 213e482d | 2,5x2,5kmX31500Y61532 | 316250 | 6154541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 236ae770 | 2,5x2,5kmX31500Y61557 | 316250 | 6157041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| aa84397c | 2,5x2,5kmX31500Y61582 | 316250 | 6159541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 48e8bc59 | 2,5x2,5kmX31500Y61607 | 316250 | 6162041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 039b325a | 2,5x2,5kmX31500Y61632 | 316250 | 6164541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| f9367edf | 2,5x2,5kmX31500Y61782 | 316250 | 6179541 | Klaipėdos m. sav. | 21 | POLYGON |
| 669437d0 | 2,5x2,5kmX31500Y61807 | 316250 | 6182041 | Klaipėdos m. sav. | 21 | POLYGON |
| 47de19f1 | 2,5x2,5kmX31500Y61832 | 316250 | 6184541 | Klaipėdos m. sav. | 21 | POLYGON |
| e2c410af | 2,5x2,5kmX31500Y61857 | 316250 | 6187041 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POLYGON |
| c526ee8c | 2,5x2,5kmX31500Y61882 | 316250 | 6189541 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POLYGON |
| 0ccbf95e | 2,5x2,5kmX31500Y61907 | 316250 | 6192041 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POLYGON |
| eab43366 | 2,5x2,5kmX31500Y61932 | 316250 | 6194541 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POLYGON |
| e98fa79a | 2,5x2,5kmX31500Y61957 | 316250 | 6197041 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| bc838238 | 2,5x2,5kmX31500Y61982 | 316250 | 6199541 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| 28e916c1 | 2,5x2,5kmX31500Y62007 | 316250 | 6202041 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| 22503bbe | 2,5x2,5kmX31500Y62032 | 316250 | 6204541 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| 40d2a0dc | 2,5x2,5kmX31500Y62057 | 316250 | 6207041 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| 4bb43184 | 2,5x2,5kmX31500Y62082 | 316250 | 6209541 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| f5976ed1 | 2,5x2,5kmX31500Y62107 | 316250 | 6212041 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| e15d0548 | 2,5x2,5kmX31500Y62132 | 316250 | 6214541 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| 46cd3f26 | 2,5x2,5kmX31500Y62157 | 316250 | 6217041 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| 26814ecf | 2,5x2,5kmX31500Y62182 | 316250 | 6219541 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| 13651b7a | 2,5x2,5kmX31750Y61257 | 318750 | 6127041 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| d69869e1 | 2,5x2,5kmX31750Y61282 | 318750 | 6129541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| 6f358c03 | 2,5x2,5kmX31750Y61307 | 318750 | 6132041 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| b198c62f | 2,5x2,5kmX31750Y61332 | 318750 | 6134541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| d008939c | 2,5x2,5kmX31750Y61357 | 318750 | 6137041 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| d5456cc7 | 2,5x2,5kmX31750Y61382 | 318750 | 6139541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| ea71c197 | 2,5x2,5kmX31750Y61407 | 318750 | 6142041 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| f56d4d36 | 2,5x2,5kmX31750Y61432 | 318750 | 6144541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| bb92a508 | 2,5x2,5kmX31750Y61457 | 318750 | 6147041 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| 901f2dda | 2,5x2,5kmX31750Y61482 | 318750 | 6149541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| 051e3da1 | 2,5x2,5kmX31750Y61507 | 318750 | 6152041 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POLYGON |
| 15b9d98c | 2,5x2,5kmX31750Y61532 | 318750 | 6154541 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POLYGON |
| 9a3817f4 | 2,5x2,5kmX31750Y61557 | 318750 | 6157041 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POLYGON |
| 86da0508 | 2,5x2,5kmX31750Y61582 | 318750 | 6159541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 5e3a9078 | 2,5x2,5kmX31750Y61607 | 318750 | 6162041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| c74a218e | 2,5x2,5kmX31750Y61632 | 318750 | 6164541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 67710834 | 2,5x2,5kmX31750Y61657 | 318750 | 6167041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 5ceaacfa | 2,5x2,5kmX31750Y61682 | 318750 | 6169541 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 4362cdeb | 2,5x2,5kmX31750Y61707 | 318750 | 6172041 | Neringos sav. | 23 | POLYGON |
| 55082a67 | 2,5x2,5kmX31750Y61732 | 318750 | 6174541 | Klaipėdos m. sav. | 21 | POLYGON |
| 5b60cd46 | 2,5x2,5kmX31750Y61757 | 318750 | 6177041 | Klaipėdos m. sav. | 21 | POLYGON |
| af66c21a | 2,5x2,5kmX31750Y61782 | 318750 | 6179541 | Klaipėdos m. sav. | 21 | POLYGON |
| cba4c81e | 2,5x2,5kmX31750Y61807 | 318750 | 6182041 | Klaipėdos m. sav. | 21 | POLYGON |
| 3b8a906e | 2,5x2,5kmX31750Y61832 | 318750 | 6184541 | Klaipėdos m. sav. | 21 | POLYGON |
| f2116191 | 2,5x2,5kmX31750Y61857 | 318750 | 6187041 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POLYGON |
| aec53dda | 2,5x2,5kmX31750Y61882 | 318750 | 6189541 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POLYGON |
| 694b451e | 2,5x2,5kmX31750Y61907 | 318750 | 6192041 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POLYGON |
| 87b89517 | 2,5x2,5kmX31750Y61932 | 318750 | 6194541 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POLYGON |
| bf05b5ce | 2,5x2,5kmX31750Y61957 | 318750 | 6197041 | Klaipėdos r. sav. | 55 | POLYGON |
| 0ea157c4 | 2,5x2,5kmX31750Y61982 | 318750 | 6199541 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| a0b04372 | 2,5x2,5kmX31750Y62007 | 318750 | 6202041 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| b7a9619a | 2,5x2,5kmX31750Y62032 | 318750 | 6204541 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| b03187d5 | 2,5x2,5kmX31750Y62057 | 318750 | 6207041 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| 90e39511 | 2,5x2,5kmX31750Y62082 | 318750 | 6209541 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| 2187683f | 2,5x2,5kmX31750Y62107 | 318750 | 6212041 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| 15aca0b6 | 2,5x2,5kmX31750Y62132 | 318750 | 6214541 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| 34ad45f3 | 2,5x2,5kmX31750Y62157 | 318750 | 6217041 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| 72de8d5f | 2,5x2,5kmX31750Y62182 | 318750 | 6219541 | Palangos m. sav. | 25 | POLYGON |
| b22c5bb2 | 2,5x2,5kmX32000Y61257 | 321250 | 6127041 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| f1e08ba8 | 2,5x2,5kmX32000Y61282 | 321250 | 6129541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| fac7a4fd | 2,5x2,5kmX32000Y61307 | 321250 | 6132041 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| a1f3263b | 2,5x2,5kmX32000Y61332 | 321250 | 6134541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| 3777e324 | 2,5x2,5kmX32000Y61357 | 321250 | 6137041 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| fad908a2 | 2,5x2,5kmX32000Y61382 | 321250 | 6139541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| dd5a721a | 2,5x2,5kmX32000Y61407 | 321250 | 6142041 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
| 00201948 | 2,5x2,5kmX32000Y61432 | 321250 | 6144541 | Šilutės r. sav. | 88 | POLYGON |
Number of rows is limited up to 100 rows.