Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti atviriduomenys@vssa.lt.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / lsd / gyventojai_bustas / Gyventojų surašymo duomenys 250x250m 2021 m. / Changes

_id objectid grid_id gyv_id gyv_pav pop male female all_00_14 all_15_64 all_65_plius males_00_14 males_15_64 males_65_plius females_00_14 females_15_64 females_65_plius mean_age shape_area shape_length
0002fabf 15464 250x250mX60450Y61530 93 Utenos m. 15 9 9 9 10 0 9 9 0 9 9 0 28.1333333333333 62500.0 999.999999994412
000d8182 10448 250x250mX54850Y61235 92 Ukmergės m. 11 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 47.9090909090909 62500.0 999.999999996275
0010ecf5 12463 250x250mX57975Y60577 1 Vilniaus m. 86 42 44 9 61 17 9 31 9 9 30 10 46.4186046511628 62500.0 1000.00000000559
00114c1f 1552 250x250mX34125Y61360 104 Šilutės m. 41 20 21 9 27 9 9 12 9 9 15 9 38.1707317073171 62500.0 1000.00000000559
00138042 1240 250x250mX33149Y61605 52 Priekulės m. 97 47 50 21 61 15 9 34 9 13 27 10 40.2886597938144 62500.0002441406 1000.00000000186
001f8f41 11243 250x250mX56875Y60620 1 Vilniaus m. 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 29.0 62500.0 1000.00000000186
00208bfa 6489 250x250mX49125Y62055 62 Pakruojo m. 269 112 157 31 188 50 13 84 15 18 104 35 45.9144981412639 62500.0004882813 1000.0
0021c3e4 3483 250x250mX43175Y62067 110 Kuršėnų m. 11 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 45.1818181818182 62500.0 1000.0
00272e5d 5553 250x250mX46800Y61242 76 Ariogalos m. 29 15 14 9 16 9 9 10 9 9 9 9 41.3103448275862 62500.0 999.999999998137
00282c4d 11084 250x250mX56525Y60055 98 Eišiškių m. 80 36 44 17 54 9 9 26 9 11 28 9 37.6875 62500.0 999.999999998137
003706ca 2951 250x250mX40975Y61417 83 Skaudvilės m. 101 46 55 12 63 26 9 30 9 9 33 17 46.8613861386139 62500.0 999.999999996275
0038716e 2046 250x250mX38049Y62287 60 Sedos m. 3 9 9 0 9 0 0 9 0 0 9 0 59.5 62500.0 999.999999998137
003f99ec 11951 250x250mX57625Y60677 1 Vilniaus m. 8 9 9 9 9 0 9 9 0 9 9 0 30.875 62500.0 999.999999998137
0041c59b 15342 250x250mX60075Y61527 93 Utenos m. 23 11 12 9 15 9 0 10 9 9 9 9 39.7826086956522 62500.0 1000.00000000186
00455ceb 12040 250x250mX57675Y60680 1 Vilniaus m. 25 10 15 9 18 0 9 9 0 9 10 0 28.04 62500.0004882813 1000.00000000559
0045ecd0 8230 250x250mX49975Y61335 46 Kėdainių m. 4 9 9 9 9 0 0 9 0 9 9 0 43.0 62500.0 1000.00000000186
0048a89b 1288 250x250mX33475Y61770 51 Gargždų m. 12 9 9 9 10 9 9 9 9 0 9 0 44.3333333333333 62500.0 1000.00000000559
004df696 8796 250x250mX50425Y60327 2 Alytaus m. 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 41.8571428571429 62500.0 999.999999998137
00516425 1720 250x250mX36299Y61987 68 Plungės m. 8 9 9 9 9 0 9 9 0 9 9 0 22.25 62500.0 999.999999998137
005495a9 13327 250x250mX58350Y60625 1 Vilniaus m. 651 293 358 155 428 68 66 199 28 89 229 40 35.2611367127496 62500.0 999.999999996275
0055c73d 3776 250x250mX43450Y62070 110 Kuršėnų m. 4 9 9 0 9 9 0 9 0 0 9 9 76.25 62500.0 1000.00000000186
005b2d7e 9414 250x250mX52200Y61772 10 Panevėžio m. 65 31 34 11 41 13 9 22 9 9 19 9 43.1846153846154 62500.0 1000.0
005cb3ad 2749 250x250mX39724Y62425 59 Mažeikių m. 24 11 13 9 16 9 0 9 9 9 9 9 53.9583333333333 62500.0 999.999999994412
005edafe 663 250x250mX32074Y62057 9 Palangos m. 3 0 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 62.0 62500.0 999.999999998137
0068e396 1820 250x250mX36550Y61120 105 Pagėgių m. 3 0 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 63.0 62500.0 999.999999998137
006d4282 2549 250x250mX39250Y61270 82 Tauragės m. 56 26 30 11 40 9 9 19 9 9 21 9 36.7857142857143 62500.0 1000.00000000559
0074e485 716 250x250mX32125Y61775 7 Klaipėdos m. 121 55 66 11 78 32 9 39 9 9 39 23 48.3140495867769 62500.0 1000.00000000559
00771b52 9596 250x250mX52324Y61797 10 Panevėžio m. 133 63 70 14 75 44 9 39 19 9 36 25 48.8571428571429 62500.0 1000.00000000186
007fe109 3587 250x250mX43275Y62070 110 Kuršėnų m. 41 17 24 9 32 9 9 14 9 9 18 9 50.5853658536585 62500.0 1000.00000000186
0085144f 11947 250x250mX57625Y60650 1 Vilniaus m. 3 9 9 0 9 0 0 9 0 0 9 0 43.0 62500.0004882813 999.999999990687
00866333 12387 250x250mX57925Y60610 1 Vilniaus m. 3 0 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 51.0 62500.0004882813 999.999999994412
008d8e7e 12455 250x250mX57975Y60545 1 Vilniaus m. 49 26 23 14 33 9 9 18 9 9 15 9 29.3673469387755 62499.9995117188 999.999999994412
00907768 12149 250x250mX57775Y60577 1 Vilniaus m. 23 11 12 9 17 9 9 9 9 9 9 9 42.4782608695652 62500.0 1000.00000000373
0091da9b 14207 250x250mX58775Y60612 1 Vilniaus m. 30 12 18 9 19 9 9 9 9 9 10 9 41.5 62500.0 1000.0
009486ae 3072 250x250mX41850Y62295 15 Ventos m. 32 14 18 9 21 9 9 10 9 9 11 9 46.0 62500.0 999.999999994412
009a7f63 2933 250x250mX40924Y61057 112 Smalininkų m. 3 9 9 0 9 0 0 9 0 0 9 0 58.5 62500.0 1000.00000000559
00a9eeaf 7486 250x250mX49675Y61280 46 Kėdainių m. 63 30 33 10 44 9 9 20 9 9 24 9 41.5238095238095 62500.0 1000.00000000186
00abd6b0 10906 250x250mX56050Y61020 109 Širvintų m. 13 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 46.1538461538462 62500.0 1000.00000000186
00aca77c 721 250x250mX32125Y61790 7 Klaipėdos m. 85 40 45 13 56 16 9 28 9 9 28 11 43.8470588235294 62500.0 999.999999994412
00b0eed6 6110 250x250mX48675Y61785 73 Šeduvos m. 3 0 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 41.0 62500.0 999.999999998137
00b27f2a 6085 250x250mX48525Y61800 73 Šeduvos m. 22 9 15 0 16 9 0 9 9 0 10 9 55.0454545454545 62500.0 1000.00000000186
00b577f2 8353 250x250mX50050Y60860 6 Kauno m. 37 20 17 9 17 16 9 10 9 9 9 9 50.7027027027027 62500.0 999.999999996275
00b86bb6 6411 250x250mX49100Y60802 6 Kauno m. 81 38 43 9 58 14 9 26 9 9 32 9 42.7160493827161 62500.0 1000.00000000559
00b8e3f6 1255 250x250mX33300Y61767 51 Gargždų m. 9 9 9 9 9 0 0 9 0 9 9 0 36.7777777777778 62500.0 1000.00000000186
00bc1df5 10693 250x250mX55325Y60427 90 Rūdiškių m. 86 37 49 17 53 16 9 26 9 11 27 11 39.9767441860465 62500.0 999.999999994412
00c074bf 12327 250x250mX57875Y60672 1 Vilniaus m. 1392 682 710 389 927 76 207 444 31 182 483 45 31.2715517241379 62499.9995117188 1000.00000000559
00c34a94 13069 250x250mX58225Y60670 1 Vilniaus m. 551 254 297 93 374 84 44 174 36 49 200 48 39.9691470054446 62500.0 999.999999996275
00c9a1b0 8812 250x250mX50450Y60867 6 Kauno m. 24 10 14 9 16 9 9 9 9 9 9 9 43.4166666666667 62500.0 1000.00000000559
00ccab7c 8465 250x250mX50125Y60522 3 Birštono m. 106 47 59 12 78 16 9 35 9 9 43 9 42.8018867924528 62500.0 1000.0
00d3f641 7061 250x250mX49475Y60862 6 Kauno m. 264 121 143 40 144 80 26 63 32 14 81 48 47.1666666666667 62500.0004882813 1000.00000000373
00d5299f 4457 250x250mX45400Y62475 36 Žagarės m. 41 21 20 9 25 10 9 15 9 9 10 9 45.0 62500.0004882813 1000.00000000559
00da98a9 12743 250x250mX58100Y60535 1 Vilniaus m. 12 9 9 9 11 0 0 9 0 9 9 0 46.0 62500.0 1000.0
00de72c5 9875 250x250mX52800Y60737 38 Žiežmarių m. 23 13 10 9 19 9 9 11 9 9 9 0 36.6086956521739 62500.0 1000.00000000559
00e2da67 593 250x250mX32050Y61757 7 Klaipėdos m. 37 15 22 9 30 9 0 15 0 9 15 9 42.4324324324324 62500.0 1000.00000000559
00ebcd1c 1178 250x250mX32900Y61980 53 Kretingos m. 555 263 292 82 360 113 43 175 45 39 185 68 42.9279279279279 62500.0 1000.00000000186
00fbcf86 8466 250x250mX50125Y60527 3 Birštono m. 3 9 9 0 9 0 0 9 0 0 9 0 56.5 62500.0 1000.0
0100b69f 13614 250x250mX58475Y60682 1 Vilniaus m. 7 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 36.1428571428571 62500.0 999.999999998137
010446b7 13119 250x250mX58250Y60637 1 Vilniaus m. 647 288 359 90 415 142 46 194 48 44 221 94 44.5625965996909 62499.9995117188 1000.00000000559
010c152c 7228 250x250mX49575Y60832 6 Kauno m. 78 40 38 16 50 12 9 26 9 9 24 9 39.474358974359 62500.0 1000.00000000186
0116cb2d 727 250x250mX32125Y61832 7 Klaipėdos m. 73 29 44 9 48 17 9 22 9 9 26 12 45.6027397260274 62500.0 1000.00000000186
011cf165 4831 250x250mX45699Y62022 11 Šiaulių m. 28 11 17 0 18 10 0 9 9 0 11 9 59.5 62500.0004882813 999.999999990687
01253e20 4231 250x250mX44875Y60312 40 Kalvarijos m. 3 9 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 73.0 62499.9995117188 999.999999994412
0129cbc7 2348 250x250mX39049Y61260 82 Tauragės m. 80 36 44 9 55 18 9 29 9 9 26 16 49.6 62500.0 1000.00000000559
01362914 4879 250x250mX45750Y60442 5 Marijampolės m. 29 14 15 9 17 9 9 9 9 9 9 9 45.0689655172414 62500.0 999.999999994412
0138a2c0 5182 250x250mX45900Y61950 11 Šiaulių m. 5 9 9 9 9 0 9 9 0 9 9 0 29.6 62500.0 999.999999996275
013ed2b6 6190 250x250mX48824Y60870 6 Kauno m. 88 40 48 19 50 19 9 25 9 11 25 12 40.0568181818182 62500.0 999.999999994412
01404941 2231 250x250mX38925Y62045 84 Telšių m. 39 18 21 9 30 0 9 13 0 9 17 0 34.5384615384615 62500.0 1000.00000000186
0140d8c6 15291 250x250mX60000Y61535 93 Utenos m. 1151 496 655 105 642 404 59 301 136 46 341 268 50.0512597741095 62500.0 1000.00000000186
0140da76 3682 250x250mX43375Y61667 48 Kelmės m. 91 44 47 9 65 23 9 36 9 9 29 17 51.1098901098901 62500.0 1000.0
014e22a3 9738 250x250mX52475Y62145 66 Pasvalio m. 117 57 60 11 86 20 9 47 9 9 39 14 44.9230769230769 62500.0 1000.00000000186
01512924 7798 250x250mX49825Y60847 6 Kauno m. 560 244 316 84 346 130 43 162 39 41 184 91 43.2928571428571 62500.0 1000.00000000186
01580385 328 250x250mX31824Y62007 9 Palangos m. 6 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 54.8333333333333 62500.0 999.999999998137
0158075b 5919 250x250mX47575Y62350 35 Joniškio m. 55 22 33 9 37 16 9 15 9 9 22 10 52.6909090909091 62500.0 999.999999998137
01634887 5277 250x250mX45975Y60455 5 Marijampolės m. 55 27 28 9 42 9 9 20 9 9 22 9 36.7636363636364 62500.0 999.999999992549
0163ff29 7347 250x250mX49625Y60835 6 Kauno m. 921 393 528 154 560 207 73 252 68 81 308 139 42.8317046688382 62500.0 1000.00000000186
0169a268 12930 250x250mX58175Y60642 1 Vilniaus m. 8 9 9 9 9 0 9 9 0 9 9 0 30.25 62500.0 1000.00000000559
016ac7b6 234 250x250mX31749Y62117 9 Palangos m. 3 9 9 9 9 0 9 9 0 0 9 0 23.6666666666667 62500.0 999.999999998137
01709571 4953 250x250mX45775Y62002 11 Šiaulių m. 141 71 70 14 92 35 9 42 20 9 50 15 47.6241134751773 62500.0004882813 1000.0
017790c7 5161 250x250mX45900Y60457 5 Marijampolės m. 161 79 82 18 98 45 10 51 18 9 47 27 47.8509316770186 62500.0 999.999999996275
01795bda 7856 250x250mX49849Y60790 6 Kauno m. 25 10 15 9 19 0 9 9 0 9 10 0 30.24 62500.0 1000.00000000186
017bc4bf 500 250x250mX31975Y61857 7 Klaipėdos m. 5 9 9 0 9 9 0 9 0 0 9 9 45.2 62500.0 1000.00000000186
017d44e5 513 250x250mX32000Y61785 7 Klaipėdos m. 174 83 91 29 114 31 15 56 12 14 58 19 43.1954022988506 62500.0 1000.00000000186
0185e611 4450 250x250mX45400Y61975 11 Šiaulių m. 659 286 373 101 374 184 51 180 55 50 194 129 44.8467374810319 62500.0 1000.00000000186
018b6cd2 11310 250x250mX56950Y60557 1 Vilniaus m. 13 9 9 9 9 0 9 9 0 9 9 0 28.7692307692308 62500.0 999.999999994412
0195cf83 12670 250x250mX58075Y60517 1 Vilniaus m. 74 38 36 16 54 9 9 28 9 9 26 9 36.2567567567568 62500.0 1000.00000000186
019df74c 7026 250x250mX49450Y60870 6 Kauno m. 21 9 15 9 13 9 9 9 9 9 9 9 42.6190476190476 62500.0004882813 999.999999990687
01a019c4 14099 250x250mX58725Y60585 1 Vilniaus m. 117 47 70 30 77 10 9 37 9 22 40 9 33.7606837606838 62500.0004882813 999.999999990687
01a2fa73 5338 250x250mX46000Y62000 11 Šiaulių m. 7 9 9 9 9 0 9 9 0 9 9 0 31.1428571428571 62500.0 1000.00000000186
01ad8620 2137 250x250mX38550Y61530 103 Šilalės m. 5 9 9 9 9 0 9 9 0 9 9 0 25.8 62500.0 999.999999994412
01b30a89 5030 250x250mX45825Y61910 11 Šiaulių m. 28 17 11 9 20 9 9 13 9 9 9 9 45.25 62500.0 999.999999998137
01b4e455 15044 250x250mX59425Y60640 1 Vilniaus m. 25 12 13 9 16 9 9 9 9 9 9 9 31.6 62500.0 1000.00000000186
01b74736 6221 250x250mX48875Y60860 6 Kauno m. 23 11 12 9 10 10 9 9 9 9 9 9 50.0869565217391 62500.0 999.999999998137
01cdfe68 1108 250x250mX32750Y61970 53 Kretingos m. 14 9 9 9 12 0 9 9 0 0 9 0 37.7857142857143 62500.0 1000.00000000559
01d27322 4816 250x250mX45699Y61985 11 Šiaulių m. 67 31 36 9 45 14 9 24 9 9 21 11 45.9701492537313 62500.0004882813 999.999999990687
01d8dece 7754 250x250mX49800Y61277 46 Kėdainių m. 144 63 81 19 92 33 9 45 9 10 47 24 45.1319444444444 62500.0 1000.00000000373
01d8e9cb 14919 250x250mX59175Y60670 1 Vilniaus m. 21 10 11 9 14 9 9 9 9 9 9 9 35.8571428571429 62500.0 999.999999996275
01d95456 11414 250x250mX57025Y60582 1 Vilniaus m. 3 9 9 0 9 0 0 9 0 0 9 0 59.0 62500.0 1000.00000000373
01d9b57e 2321 250x250mX39024Y61262 82 Tauragės m. 16 9 11 9 12 9 0 9 0 9 9 9 40.9375 62500.0 999.999999998137
01dc0e70 2432 250x250mX39125Y62062 84 Telšių m. 875 366 509 113 523 239 52 240 74 61 283 165 46.6091428571429 62500.0 999.999999994412
01ddc30e 1404 250x250mX33750Y61375 104 Šilutės m. 31 16 15 9 21 9 9 12 9 9 9 9 43.6774193548387 62500.0 999.999999994412

Number of rows is limited up to 100 rows.

next page