🏠 / datasets / gov / lsd / rc / Juridinių asmenų akcininkų, dalininkų, narių ir pajininkų skaičiai pagal tipą / Juridinių asmenų akcininkų, dalininkų, narių ir pajininkų skaičiai pagal tipą / Changes
_id | org_jar_kodas | org_pavadinimas | lr_fiz_akc_sk | uzs_fiz_akc_sk | lr_jur_akc_sk | uzs_jur_akc_sk | lr_sav_akc_sk | lr_fiz_nar_sk | uzs_fiz_nar_sk | lr_jur_nar_sk | uzs_jur_nar_sk | lr_sav_nar_sk | lr_fiz_dal_sk | uzs_fiz_dal_sk | lr_jur_dal_sk | uzs_jur_dal_sk | lr_sav_dal_sk | lr_fiz_paj_sk | uzs_fiz_paj_sk | lr_jur_paj_sk | uzs_jur_paj_sk | lr_sav_paj_sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166cd091 | 110003978 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lietkompexim" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fb78e7d4 | 110004884 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILLON" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cca198ff | 110005648 | UAB "Informacinės paslaugos" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e3fc99e0 | 110006892 | Uždaroji akcinė bendrovė "Londvil" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6c9afcc9 | 110008377 | Uždaroji akcinė bendrovė "KOMPONENTAS" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
819492c9 | 110010638 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICUM" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6cb1d3c4 | 110011925 | UAB "Eltel Networks" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
db377f4e | 110012112 | UAB IDW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ad0ae642 | 110013748 | UAB "INTERATLAS" | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
047060b4 | 110014316 | UAB "Labek" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1f63592b | 110015560 | Uždaroji akcinė bendrovė "INTA" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0c3d9e68 | 110016096 | UAB "AKTA" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73a2b224 | 110016662 | Bendra Lietuvos ir Izraelio įmonė uždaroji akcinė bendrovė "OLIZEI" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2efae953 | 110017230 | Uždaroji akcinė bendrovė "KARATAS-3" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08f7133a | 110018147 | UAB "RASO" | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de3556f4 | 110019391 | Uždaroji akcinė bendrovė "TARPTAUTINĖ STATYBOS KORPORACIJA" | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46202f67 | 110019434 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TRANSLITAS" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b294acfd | 110019587 | UAB "TECHNINIAI VERTIMAI" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63fd56dc | 110020365 | UAB "IDA BASAR" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d5e25ba2 | 110022220 | UAB "KOMEX" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d06af224 | 110027534 | UAB "Transfriga" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d443a4b1 | 110031956 | Bendra Lietuvos-Lenkijos įmonė "MAKNOV" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0ec5fc1c | 110032524 | Uždaroji akcinė bendrovė "SEIFUVA" | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
addeb3b4 | 110034728 | Uždaroji akcinė bendrovė "EUROBALT" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9a76d263 | 110037980 | Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos uždaroji akcinė bendrovė "ELHAMERS" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41721ae6 | 110042632 | UAB "Konica Minolta Baltia" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b4fcb266 | 110049769 | Bendra Lietuvos, JAV ir Rusijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "DKD" | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47bb96b4 | 110050351 | UAB "San Elmo" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
361b4f9e | 110051115 | UAB "Leidykla TEV" | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52f547be | 110052936 | UAB "LIETUVOS MONETŲ KALYKLA" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c7be2521 | 110054563 | Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d7e0c19c | 110057335 | Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
770aff25 | 110058056 | Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0fbe3f4b | 110058960 | Viešoji įstaiga Studija "PRO PATRIA" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21a8742c | 110059496 | Viešoji įstaiga "Lietuvos laisvosios rinkos institutas" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2a9acfd4 | 110060121 | Viešoji įstaiga "KAIRIO SKRYDŽIAI" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
094e524e | 110060655 | Viešoji įstaiga automobilių sporto klubas "Kaukaras" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5ce0263f | 110062097 | Uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija "LAMANTINAS" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b4e2f564 | 110062510 | Viešoji įstaiga "PANEVĖŽIO VERSLO KONSULTACINIS CENTRAS" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aea84a5a | 110063046 | Viešoji įstaiga "Vilniaus verslo konsultacinis centras" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ee555ea1 | 110064529 | Viešoji įstaiga Lietuvos šokio informacijos centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6a467b3d | 110065054 | Viešoji įstaiga Thomo Manno kultūros centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ed2ae99f | 110065435 | Viešoji įstaiga Europos integracijos studijų centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bf02643e | 110066875 | Viešoji įstaiga LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ff28edf3 | 110067824 | Viešoji įstaiga ŠV. KRISTOFORO KAMERINIO ORKESTRO KLUBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5341abcd | 110068011 | VšĮ Valdymo koordinavimo centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e517ae39 | 110068730 | UAB "Pagirių šiltnamiai" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8c64362c | 110068926 | Uždaroji akcinė bendrovė Statybos produkcijos sertifikavimo centras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13452481 | 110069451 | Viešoji įstaiga "Indėlių ir investicijų draudimas" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3f0e5ff6 | 110070044 | Viešoji įstaiga sanatorija "Belorus" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bfb61f62 | 110070382 | Uždaroji akcinė bendrovė "INDUSTRIJOS GARANTAS" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8f1d9bc4 | 110072586 | Viešoji įstaiga "Humana People to People Baltic" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebd121b2 | 110076079 | UAB "Būsto paskolų draudimas" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9cc38425 | 110078272 | Janinos Monkutės Marks labdaros ir paramos fondas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b3e79651 | 110078468 | Viešoji įstaiga Sugiharos fondas "DIPLOMATAI UŽ GYVYBĘ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715b3422 | 110081069 | VIEŠOJI ĮSTAIGA BALTIJOS ŠALIŲ STRATEGINIO VYSTYMO INSTITUTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ba65fec2 | 110081788 | Gyvybės draudimo UAB "SB draudimas" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3cbca111 | 110082694 | Viešoji įstaiga I. Luckevičiaus baltarusių muziejus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6bd884a8 | 110082737 | UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41a8c7d0 | 110083077 | KULTŪROS VYSTYMO IR ŠVIETIMO VIEŠOJI ĮSTAIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47c56a75 | 110084026 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eaada949 | 110084898 | Viešoji įstaiga "FURNITEST" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ee9b8498 | 110084930 | Viešoji įstaiga "LIEPKIEMIS" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dc4680fa | 110085847 | Viešoji įstaiga "BALTIC HUMAN RESOURCES" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8e059638 | 110087474 | UAB "SPAUDOS DEPARTAMENTAS" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4c97fa7a | 110087517 | Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bb173581 | 110088380 | Uždaroji akcinė bendrovė Visagino transporto centras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eac5486b | 110089710 | Viešoji įstaiga "Laetitia" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eccd7c42 | 110090837 | Viešoji įstaiga Baltijos aplinkos forumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b3df7a1b | 110165745 | UAB "SALVIJOS" MEDICINOS CENTRAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9ff9bec8 | 110165898 | Uždaroji akcinė bendrovė "FRAGRANCES INTERNATIONAL" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ea7d4664 | 110167753 | UAB "ALTA transportas" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a03c72bd | 110172743 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOHAUS GEBR. WEBER" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3b1a55a2 | 110178963 | Linde Gas UAB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e38a7c18 | 110179684 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ABB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
be1ae7d3 | 110182328 | Uždaroji akcinė bendrovė "BUDOMIX ROL" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e88ef24a | 110185776 | Uždaroji akcinė bendrovė "VALKOR ENTERPRISES" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191eb349 | 110185819 | Uždaroji akcinė bendrovė "V. PAULIUS & ASSOCIATES" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a7fc41a8 | 110187827 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELECTROLUX" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e3c6500f | 110189835 | Uždaroji akcinė bendrovė "Delta Management Solutions" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78e8755a | 110193680 | Uždaroji akcinė bendrovė "GERA SPALVA" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5c2aa2dc | 110193723 | IKI Lietuva, UAB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06d6d611 | 110199943 | UAB "ALSO Lietuva" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70a67db1 | 110200616 | Uždaroji akcinė bendrovė "TAIGA EURO BALTIKA" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bd9422a4 | 110202581 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gedimex" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ea285406 | 110301113 | UAB "VETA" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2a65b996 | 110302215 | Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos Viktorija" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b10a2c0a | 110302891 | Bendra Lietuvos ir Prancūzijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "LITMELETA" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ddfd06b | 110304376 | Uždaroji akcinė bendrovė "PALGEDA" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47784898 | 110306612 | Uždaroji akcinė bendrovė "Esmidanas" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5c071f71 | 110309494 | Lietuvos ir Vengrijos uždaroji akcinė bendrovė "BRAČA-SPORT" | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c0485ba5 | 110309918 | Uždaroji akcinė bendrovė "Fusanta" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6d7324ac | 110312519 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELKLITA" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6416be2d | 110312661 | Uždaroji akcinė bendrovė "DELTA TOURS" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dd6b70d4 | 110314299 | Uždaroji akcinė bendrovė "VOVIL" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6629df57 | 110314865 | Bendra Lietuvos ir Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "PLASTIKON" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3a4878fe | 110320619 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC AMADEUS" | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0a8f27b2 | 110321710 | UAB "Uterna" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5d7ca6d8 | 110321863 | Uždaroji akcinė bendrovė "EVATEX" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c5194a9f | 110323729 | Uždaroji akcinė bendrovė "MEDITA" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.