🏠 / datasets / gov / lsd / Oficialiosios statistikos portalo rodiklių duomenų bazės rinkiniai / bki_svoriai / Būsto kainų indekso svoriai / Changes
| _id | vda_id | busto_tipas | busto_tipas_id | islaidu_bustui_kategorijos | islaidu_bustui_kategorijos_id | laikotarpis | laikotarpis_id | matavimo_vienetai | matavimo_vienetai_id | teritorinis_lygmuo | teritorinis_lygmuo_id | verte | atnaujinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1f7b2156 | 0033b1b83961b01 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2008-01-01 | 2008 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 2026-06-04 | |
| f574bba5 | 01cefefcb74ae39 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2008-01-01 | 2008 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 2026-06-04 | |
| 7573c0e4 | 01e02dafb92b1fd | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Būstų įsigijimas | H1 | 2018-01-01 | 2018 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 396.4802 | 2026-06-04 |
| b4949b6c | 0244dbd880af9c4 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2006-01-01 | 2006 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 104.8186 | 2026-06-04 |
| 10a265a8 | 029f4d3cfb31dcf | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2014-01-01 | 2014 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 108.8987 | 2026-06-04 |
| ca1304c6 | 02f3d529aaefe7a | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2018-01-01 | 2018 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 162.5508 | 2026-06-04 |
| c437c6ee | 030de28cc8dbfa3 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Būstų įsigijimas | H1 | 2015-01-01 | 2015 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 176.5531 | 2026-06-04 |
| e71afd34 | 03b26f90e08b029 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2015-01-01 | 2015 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 279.2054 | 2026-06-04 |
| 53b3e8ac | 03cc958884f7896 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Būstų įsigijimas | H1 | 2021-01-01 | 2021 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 273.7091 | 2026-06-04 |
| ca9cbd63 | 03efbf0ed7a7347 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2025-01-01 | 2025 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 70.7963 | 2026-06-04 |
| f14fccbe | 03f38456c8eeb11 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2014-01-01 | 2014 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 70.8152 | 2026-06-04 |
| dc90dcc5 | 04dfb7fa28f4477 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2022-01-01 | 2022 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 493.9845 | 2026-06-04 |
| cfe59ab1 | 050ac563298520b | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Būstų įsigijimas | H1 | 2014-01-01 | 2014 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 2026-06-04 | |
| 0f673773 | 058f54c7599b5d1 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2011-01-01 | 2011 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 103.9375 | 2026-06-04 |
| e8b04b78 | 0604b22999ea143 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2026-01-01 | 2026 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 91.3189 | 2026-06-04 |
| b6adcc43 | 06bd4058fd8a826 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2015-01-01 | 2015 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 77.4667 | 2026-06-04 |
| 2a4a0d8b | 0809c97667fddfc | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Būstų įsigijimas | H1 | 2021-01-01 | 2021 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 211.1003 | 2026-06-04 |
| 486f0db5 | 0829dad0ec9dc0a | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2016-01-01 | 2016 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 49.2251 | 2026-06-04 |
| dd65aa36 | 08a16ca4e44a225 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2007-01-01 | 2007 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 2026-06-04 | |
| 51758a1a | 097c41990bafae1 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2011-01-01 | 2011 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 138.1413 | 2026-06-04 |
| 6bcdb830 | 09c62de6e78f06a | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2008-01-01 | 2008 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 2026-06-04 | |
| f6893b55 | 0a2eb6d798f5827 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2021-01-01 | 2021 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 92.6512 | 2026-06-04 |
| bf6a6b70 | 0bc8c339fb41dac | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Būstų įsigijimas | H1 | 2024-01-01 | 2024 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 547.1472 | 2026-06-04 |
| 09901bbc | 0c2b98e83164e94 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2022-01-01 | 2022 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 165.4703 | 2026-06-04 |
| b58e76d7 | 0c7a93d7ed3e582 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2009-01-01 | 2009 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 2026-06-04 | |
| f1dbf78e | 0cf588e69a5e3ac | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2022-01-01 | 2022 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 34.5498 | 2026-06-04 |
| b75a5e8d | 0da29f134681f65 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2007-01-01 | 2007 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 2026-06-04 | |
| 396ebecb | 0dec1a7cc0123be | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2008-01-01 | 2008 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 2026-06-04 | |
| 970255a1 | 0e28507a8a5e5d3 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2019-01-01 | 2019 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 83.0588 | 2026-06-04 |
| 31e33719 | 0e487d52f023b41 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2025-01-01 | 2025 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 37.8688 | 2026-06-04 |
| 975bb68c | 0f73dfe0e6f2f6f | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Būstų įsigijimas | H1 | 2011-01-01 | 2011 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 2026-06-04 | |
| 487dbf0d | 0fc52ab9725b3eb | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2013-01-01 | 2013 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 117.4 | 2026-06-04 |
| 3fda6b6b | 10b21b9408961db | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2017-01-01 | 2017 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 105.2356 | 2026-06-04 |
| 9c9ab2f3 | 10d2f785a720b98 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2009-01-01 | 2009 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 2026-06-04 | |
| 9dc5ae8e | 112eea1e60b1e45 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2016-01-01 | 2016 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 562.907 | 2026-06-04 |
| 41c619d4 | 1164fa9415bd893 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2018-01-01 | 2018 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 79.6049 | 2026-06-04 |
| ef8e846c | 11f1467a8e69516 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2014-01-01 | 2014 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 49.3212 | 2026-06-04 |
| 099e3dd0 | 1220b505f32bb3b | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2010-01-01 | 2010 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 284.8407 | 2026-06-04 |
| e438f42f | 12bff7a88b19d67 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Būstų įsigijimas | H1 | 2021-01-01 | 2021 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 726.2909 | 2026-06-04 |
| fa1973c4 | 12cb966e9854ac9 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2007-01-01 | 2007 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 2026-06-04 | |
| 59bbbc9a | 13b1d70849f09ff | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2013-01-01 | 2013 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 162.5 | 2026-06-04 |
| d5ff2bdd | 13d7c7351ba2adf | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2012-01-01 | 2012 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 80.478 | 2026-06-04 |
| 03ecffe1 | 1400d9c837567bc | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2013-01-01 | 2013 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 14.6 | 2026-06-04 |
| 75f69129 | 14643724d922845 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2006-01-01 | 2006 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 2026-06-04 | |
| 29d29bdc | 14a032d845005c3 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2023-01-01 | 2023 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 256.6249 | 2026-06-04 |
| 4d2cbde0 | 15430b52ba88c91 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Būstų įsigijimas | H1 | 2010-01-01 | 2010 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 2026-06-04 | |
| 386f8089 | 16710b6389837aa | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Būstų įsigijimas | H1 | 2024-01-01 | 2024 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 54.7136 | 2026-06-04 |
| 99ccef99 | 1696686bdb44708 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2011-01-01 | 2011 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 814.791 | 2026-06-04 |
| 2e95b1cd | 16b68a3dd1d05a1 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Būstų įsigijimas | H1 | 2025-01-01 | 2025 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 432.5062 | 2026-06-04 |
| dabb2af4 | 16bb127cbe5213f | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2020-01-01 | 2020 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 672.8065 | 2026-06-04 |
| a589bd4e | 17be6631fc6f7dc | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Būstų įsigijimas | H1 | 2018-01-01 | 2018 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 445.5603 | 2026-06-04 |
| e5666334 | 17c5d4f1ecb374f | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2024-01-01 | 2024 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 358.635 | 2026-06-04 |
| 03461e06 | 1807d4a86be80a3 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2019-01-01 | 2019 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 251.3315 | 2026-06-04 |
| 6bfcb96f | 18458f75f368285 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2021-01-01 | 2021 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 280.9727 | 2026-06-04 |
| 9be067ec | 18897d6364612cb | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2026-01-01 | 2026 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 342.7089 | 2026-06-04 |
| 6e04f2e5 | 1898243f392ee50 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2006-01-01 | 2006 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 2026-06-04 | |
| 56775fd1 | 1a044d393019232 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2018-01-01 | 2018 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 247.9288 | 2026-06-04 |
| 4569f8e9 | 1a703fbd537593c | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2019-01-01 | 2019 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 164.7563 | 2026-06-04 |
| 90b25077 | 1a8e4bb1ad3ad1e | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2019-01-01 | 2019 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 500.8534 | 2026-06-04 |
| 90f43f5a | 1aa818cb254f9b1 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2019-01-01 | 2019 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 254.4871 | 2026-06-04 |
| 64c08339 | 1bcaf579aacbb05 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2019-01-01 | 2019 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 28.0773 | 2026-06-04 |
| c490df3e | 1bd257c5b7042bb | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2008-01-01 | 2008 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 235.2647 | 2026-06-04 |
| f920eeaa | 1cca3cc265d5933 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Būstų įsigijimas | H1 | 2026-01-01 | 2026 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 444.6398 | 2026-06-04 |
| 5254e2f9 | 1cf411b274bde4e | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2023-01-01 | 2023 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 614.4066 | 2026-06-04 |
| 8af9de65 | 1d4e6601d0cb704 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2024-01-01 | 2024 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 32.2297 | 2026-06-04 |
| 80cb4044 | 1d9f79e6f719e97 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Būstų įsigijimas | H1 | 2017-01-01 | 2017 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 522.8428 | 2026-06-04 |
| c43bed5b | 1e2c26e8daf169c | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Būstų įsigijimas | H1 | 2012-01-01 | 2012 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 545.3054 | 2026-06-04 |
| f32fb393 | 1e4f7a3b16cef3d | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2016-01-01 | 2016 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 182.3231 | 2026-06-04 |
| 9b34bd55 | 1e60913ed6aa3bb | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2012-01-01 | 2012 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 58.1214 | 2026-06-04 |
| 25bc17cb | 1e71e263fe59ad0 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Būstų įsigijimas | H1 | 2022-01-01 | 2022 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 327.6363 | 2026-06-04 |
| 947f3b02 | 1ead2f70a30869d | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Būstų įsigijimas | H1 | 2023-01-01 | 2023 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 347.2487 | 2026-06-04 |
| b5523e65 | 204198d6a743f61 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Būstų įsigijimas | H1 | 2024-01-01 | 2024 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 452.8528 | 2026-06-04 |
| 6843e251 | 2137a14007d589a | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Būstų įsigijimas | H1 | 2022-01-01 | 2022 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 60.1617 | 2026-06-04 |
| 71248e80 | 2186f89d2a9277b | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Būstų įsigijimas | H1 | 2018-01-01 | 2018 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 49.0801 | 2026-06-04 |
| ba997222 | 21c913c97e2af4b | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2023-01-01 | 2023 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 458.8885 | 2026-06-04 |
| 405e737f | 21dee8fe1638bdf | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2017-01-01 | 2017 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 252.7055 | 2026-06-04 |
| fb06bfe3 | 21f3f2363db0809 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2010-01-01 | 2010 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 227.7329 | 2026-06-04 |
| 7d9c7447 | 22676921f317cca | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Būstų įsigijimas | H1 | 2016-01-01 | 2016 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 254.7699 | 2026-06-04 |
| 059273f7 | 2285cdd0d74ab35 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Būstų įsigijimas | H1 | 2014-01-01 | 2014 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 1000.0 | 2026-06-04 |
| 6761bad3 | 22b92efcbbbf0fd | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2023-01-01 | 2023 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 222.1053 | 2026-06-04 |
| 78bad50e | 2347bb890e48a8f | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2026-01-01 | 2026 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 306.7594 | 2026-06-04 |
| 9c0c1df8 | 23ff1c4c9fa1eed | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Būstų įsigijimas | H1 | 2020-01-01 | 2020 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 400.9554 | 2026-06-04 |
| 603e75a4 | 24e9e1601b06a8a | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2006-01-01 | 2006 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 2026-06-04 | |
| 157a86a5 | 2521134f74d0130 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Būstų įsigijimas | H1 | 2012-01-01 | 2012 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 2026-06-04 | |
| d6478bce | 25bedf69e558b0c | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Būstų įsigijimas | H1 | 2013-01-01 | 2013 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 2026-06-04 | |
| 2d1073c4 | 25f9048dc902e21 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2017-01-01 | 2017 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 175.1142 | 2026-06-04 |
| ac9481b1 | 26017849c923f75 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Būstų įsigijimas | H1 | 2020-01-01 | 2020 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 453.0838 | 2026-06-04 |
| 974f290d | 261f46846d4d5d8 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2022-01-01 | 2022 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 675.462 | 2026-06-04 |
| 62e208e3 | 26c494ec881d697 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Būstų įsigijimas | H1 | 2025-01-01 | 2025 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 53.4179 | 2026-06-04 |
| 69beac28 | 271bb3698dc01f1 | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2022-01-01 | 2022 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 78.5301 | 2026-06-04 |
| 7deaca4b | 273481ec830d7ac | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2022-01-01 | 2022 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 324.538 | 2026-06-04 |
| 3dfe9900 | 2775ef9ec20827f | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Būstų įsigijimas | H1 | 2019-01-01 | 2019 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 198.4043 | 2026-06-04 |
| 8dd5e53a | 279ea71adf42c4b | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Būstų įsigijimas | H1 | 2013-01-01 | 2013 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 444.4 | 2026-06-04 |
| 5be83e50 | 27aa4f7fe229f44 | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2020-01-01 | 2020 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 154.271 | 2026-06-04 |
| bd5491f6 | 28705951967c071 | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Būstų įsigijimas | H1 | 2021-01-01 | 2021 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 1000.0 | 2026-06-04 |
| fe4502aa | 28f40d5ded1298e | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2015-01-01 | 2015 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 752.4603 | 2026-06-04 |
| d98f88f6 | 296715c0731539f | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2021-01-01 | 2021 | promilės | promiles | Lietuvos Respublika | 00 | 391.144 | 2026-06-04 |
| db802cc3 | 29e088aa518295c | Gyvenamieji pastatai, iš viso | 11 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2007-01-01 | 2007 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 392.463 | 2026-06-04 |
| 05df5c84 | 29e88b02695dd2c | Vieno ir dviejų būstų pastatai | 11101 | Naujos statybos būstų įsigijimas | H11 | 2010-01-01 | 2010 | promilės | promiles | Kita šalies teritorija | kita | 43.1087 | 2026-06-04 |
| c458d894 | 2a486f9b1004ebf | Butas daugiabučiuose namuose | 1123 | Ankstesnės statybos būstų įsigijimas | H12 | 2009-01-01 | 2009 | promilės | promiles | Vilniaus m. sav. | 13 | 2026-06-04 |
Number of rows is limited up to 100 rows.