🏠 / datasets / gov / lsd / Oficialiosios statistikos portalo rodiklių duomenų bazės rinkiniai / Išvykusių turistų kelionių skaičius / Išvykusių turistų kelionių skaičius (pagal kelionės tikslą ir apgyvendinimo trukmę) / Changes
_id | vda_id | apgyvendinimo_trukme | apgyvendinimo_trukme_id | keliones_tikslas | keliones_tikslas_id | laikotarpis | laikotarpis_id | matavimo_vienetai | matavimo_vienetai_id | verte | atnaujinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8549330b | 004411e557e75a4 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2019-10-01 | 2019K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
572ab16e | 00452518666503c | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Apsipirkti | 10 | 2006-01-01 | 2006K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
52a7bdc8 | 0086af010a7136b | 1–3 nakvynės | t01t03 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2017-04-01 | 2017K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
1e06f64f | 00870b5e54bea9d | 1–3 nakvynės | t01t03 | Kitas | 4 | 2016-04-01 | 2016K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
bd9e309c | 009b5d73b72d90b | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2013-07-01 | 2013K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
d3bb1651 | 00aa615841ccecc | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2008-04-01 | 2008K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
44d6df32 | 00b576d348a186c | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2024-07-01 | 2024K3 | tūkst. | tukst | 466.0 | 2025-03-25 |
f9071837 | 00c4704dff7a1a6 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2019-10-01 | 2019K4 | tūkst. | tukst | 123.5 | 2025-03-25 |
4210dbc1 | 00e9ea5c79a1597 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2013-07-01 | 2013K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
e1d66c55 | 00f8bee19392b8d | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2019-07-01 | 2019K3 | tūkst. | tukst | 474.1 | 2025-03-25 |
54e46e95 | 00fc8140af44fe2 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Kitas | 4 | 2005-04-01 | 2005K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
4f04a628 | 01124b954b3404f | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2005-04-01 | 2005K2 | tūkst. | tukst | 294.31 | 2025-03-25 |
b48df2ba | 01217653307b8a6 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2012-04-01 | 2012K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
bc355ba5 | 0184e7f4d57a20b | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2011-10-01 | 2011K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
e81dbb41 | 01889a01f3ee200 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2007-10-01 | 2007K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
d7207189 | 018b1720d191254 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2015-04-01 | 2015K2 | tūkst. | tukst | 396.7 | 2025-03-25 |
a9745390 | 018b1b88433d7bf | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Kitas | 4 | 2020-10-01 | 2020K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
c3e9b5f7 | 0193a7e16ac5387 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2013-07-01 | 2013K3 | tūkst. | tukst | 387.1 | 2025-03-25 |
7f4267ba | 019fed5bb372e5b | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Kitas | 4 | 2023-07-01 | 2023K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
59b54624 | 01c2c501a447374 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2023-01-01 | 2023K1 | tūkst. | tukst | 195.3 | 2025-03-25 |
144bb266 | 01c932fac1b98b5 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2011-04-01 | 2011K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
5ffa5b19 | 01d5aad663a6616 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2007-10-01 | 2007K4 | tūkst. | tukst | 157.01 | 2025-03-25 |
39fbb81c | 01ff9b9f556ee37 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2017-04-01 | 2017K2 | tūkst. | tukst | 204.3 | 2025-03-25 |
0cd2761d | 020ff1145dcdc28 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2005-01-01 | 2005K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
581db194 | 022f5ad955acecf | 1–3 nakvynės | t01t03 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2019-01-01 | 2019K1 | tūkst. | tukst | 137.2 | 2025-03-25 |
cd1bdcfd | 024090132db4a32 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2019-04-01 | 2019K2 | tūkst. | tukst | 90.2 | 2025-03-25 |
7b7b9583 | 024ac542e753065 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2015-04-01 | 2015K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
d441f08b | 0254c7e0883b71d | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2010-04-01 | 2010K2 | tūkst. | tukst | 197.5 | 2025-03-25 |
3afb8214 | 026cce3470fcf1d | 1–3 nakvynės | t01t03 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2006-01-01 | 2006K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
7b58c3c2 | 027644aeaadb7cd | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Kitas | 4 | 2006-04-01 | 2006K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
cc4ae57d | 028cd124da20525 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Apsipirkti | 10 | 2020-01-01 | 2020K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
1927edda | 02a67f26711bfdd | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Apsipirkti | 10 | 2007-07-01 | 2007K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
0c1bffed | 02af0e8a1493b42 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2006-10-01 | 2006K4 | tūkst. | tukst | 141.64 | 2025-03-25 |
5def6cb1 | 030d204851a0257 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2012-04-01 | 2012K2 | tūkst. | tukst | 453.1 | 2025-03-25 |
2edeec6f | 031dd8a265c2486 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2013-07-01 | 2013K3 | tūkst. | tukst | 41.7 | 2025-03-25 |
e245043c | 03360d95926e4aa | 1–3 nakvynės | t01t03 | Kitas | 4 | 2010-01-01 | 2010K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
fa551d1f | 03429c8be687a0c | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2019-01-01 | 2019K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
9d7f2e09 | 03b5fab51e6ce26 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Apsipirkti | 10 | 2024-10-01 | 2024K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
92aae3bb | 0433773f811d8a9 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Kitas | 4 | 2014-07-01 | 2014K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
4d561fb6 | 045d54399489f51 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2012-07-01 | 2012K3 | tūkst. | tukst | 385.7 | 2025-03-25 |
e048e851 | 047cc3b407d01b0 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2018-04-01 | 2018K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
bcc42564 | 049589bfae1ee81 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2011-01-01 | 2011K1 | tūkst. | tukst | 27.2 | 2025-03-25 |
8fde291e | 049886a1655cb57 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Kitas | 4 | 2018-07-01 | 2018K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
72269484 | 049d455bf890a8e | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2005-01-01 | 2005K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
e7a22d1d | 04a9789b0154b28 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2015-04-01 | 2015K2 | tūkst. | tukst | 51.3 | 2025-03-25 |
3a788064 | 04b2d8985dc4263 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2023-04-01 | 2023K2 | tūkst. | tukst | 374.3 | 2025-03-25 |
cda75d4d | 04b6eb5c40ddd75 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Apsipirkti | 10 | 2015-04-01 | 2015K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
15983ba5 | 04dc086abc7ad81 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2017-04-01 | 2017K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
fc355ef1 | 04fbb64f411bf17 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2023-07-01 | 2023K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
3bc2d260 | 05107beb384d4a9 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2009-07-01 | 2009K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
b51fde55 | 051128c0a560f3f | 1–3 nakvynės | t01t03 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2014-01-01 | 2014K1 | tūkst. | tukst | 104.0 | 2025-03-25 |
73d2c287 | 051358d41b9e6e6 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2012-07-01 | 2012K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
5413d30c | 05527574e667e1e | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2020-04-01 | 2020K2 | tūkst. | tukst | 28.1 | 2025-03-25 |
bcca7da1 | 055c212fa75a03c | 1–3 nakvynės | t01t03 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2013-10-01 | 2013K4 | tūkst. | tukst | 148.6 | 2025-03-25 |
2407b552 | 05b543bd3f93bd9 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2006-10-01 | 2006K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
b0fbd7e3 | 05b575e133b4017 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2008-04-01 | 2008K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
a1c6e786 | 05b9f5b28d7037c | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2017-07-01 | 2017K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
6f813bb0 | 05bd505ff2fcbd7 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2007-10-01 | 2007K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
3b956977 | 05ddeaab1411615 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2020-01-01 | 2020K1 | tūkst. | tukst | 46.1 | 2025-03-25 |
d526c9fb | 05e40ff169ca9dd | 1–3 nakvynės | t01t03 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2019-01-01 | 2019K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
e4a36293 | 05f5ab523d3e400 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Apsipirkti | 10 | 2019-01-01 | 2019K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
e429719b | 05fa500a7d07e1e | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2024-07-01 | 2024K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
dd951c50 | 06528b483d344da | 1–3 nakvynės | t01t03 | Apsipirkti | 10 | 2005-10-01 | 2005K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
6050275a | 06a427c9122a628 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2007-01-01 | 2007K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
c038aae1 | 06c12a4ddeed8ff | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2023-10-01 | 2023K4 | tūkst. | tukst | 464.2 | 2025-03-25 |
8ef0fb92 | 06f874b290824c8 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Apsipirkti | 10 | 2016-04-01 | 2016K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
b8b88583 | 07027c65129374b | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Apsipirkti | 10 | 2022-01-01 | 2022K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
0cd007f5 | 072e6ba94764ae9 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Apsipirkti | 10 | 2024-01-01 | 2024K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
b18d3e3d | 0769b56ad537035 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Kitas | 4 | 2015-04-01 | 2015K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
ce205784 | 07914ca15439965 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2005-01-01 | 2005K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
1e5dce30 | 0791d06fcd610d2 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2018-01-01 | 2018K1 | tūkst. | tukst | 219.7 | 2025-03-25 |
2d0f43ce | 07a27133323c566 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Apsipirkti | 10 | 2014-01-01 | 2014K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
96791c1b | 07ac5433e753255 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2020-07-01 | 2020K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
64f009a1 | 07b2c311d2cd75f | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2018-04-01 | 2018K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
c65613ee | 07b618ac62e0343 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2012-04-01 | 2012K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
441eef26 | 07e7ce0efd3d725 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2018-07-01 | 2018K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
e3b68e5d | 07ea9d80b77f79d | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2011-10-01 | 2011K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
962dc48d | 08095d9fcff6eae | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2011-01-01 | 2011K1 | tūkst. | tukst | 253.4 | 2025-03-25 |
897496de | 0809fef587cf929 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2008-10-01 | 2008K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
6cdef963 | 08c943e5525dcdf | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2022-07-01 | 2022K3 | tūkst. | tukst | 515.7 | 2025-03-25 |
5b2f3c2b | 08f81351d7c5317 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2017-10-01 | 2017K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
4b4b5df6 | 09347db781a220f | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2006-04-01 | 2006K2 | tūkst. | tukst | 142.14 | 2025-03-25 |
7fa42229 | 09498d4e4c5584c | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2024-04-01 | 2024K2 | tūkst. | tukst | 492.1 | 2025-03-25 |
0435e112 | 09790084a23f23f | 1–3 nakvynės | t01t03 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2023-01-01 | 2023K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
71d629f5 | 098588a886eaa80 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Kitas | 4 | 2015-01-01 | 2015K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
7de5eb37 | 09bedb19e213c92 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2010-10-01 | 2010K4 | tūkst. | tukst | 100.6 | 2025-03-25 |
fa477983 | 09c70024d9458f8 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2008-10-01 | 2008K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
cc6d93b1 | 09cae66cf8fdac5 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2005-07-01 | 2005K3 | tūkst. | tukst | 278.47 | 2025-03-25 |
f6804c5d | 09dd04d57868a0a | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Kitas | 4 | 2005-01-01 | 2005K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
72472455 | 09ec746cabe4d07 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2020-04-01 | 2020K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
537cb09e | 09f06e0640f3cf9 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Apsipirkti | 10 | 2021-01-01 | 2021K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
5f9398b0 | 0a4462e7e5d24b9 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2020-10-01 | 2020K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
edc6c2de | 0a46b02bd7494b0 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2023-01-01 | 2023K1 | tūkst. | tukst | 50.9 | 2025-03-25 |
d11e8f29 | 0a4dd91d0687168 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2024-01-01 | 2024K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
f8432342 | 0a75d28a573df05 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Kitas | 4 | 2024-01-01 | 2024K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
da341f53 | 0a78b7bd9ee143b | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2019-04-01 | 2019K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
5b9537a1 | 0a8a4f5fa474672 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2022-07-01 | 2022K3 | tūkst. | tukst | 592.7 | 2025-03-25 |
c882bcff | 0a8c07ef6b2de79 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2012-07-01 | 2012K3 | tūkst. | tukst | 385.7 | 2025-03-25 |
275a4e99 | 0ac794233554f31 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2013-01-01 | 2013K1 | tūkst. | tukst | 283.1 | 2025-03-25 |
95b90b7b | 0b014dc6837a85b | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2019-01-01 | 2019K1 | tūkst. | tukst | 53.9 | 2025-03-25 |
Number of rows is limited up to 100 rows.