🏠 / datasets / gov / lsd / Oficialiosios statistikos portalo rodiklių duomenų bazės rinkiniai / Išvykusių turistų kelionių skaičius / Išvykusių turistų kelionių skaičius (pagal apgyvendinimo įstaigos tipą ir kelionės tikslą) / Changes
_id | vda_id | apgyvendinimo_istaigos_tipas | apgyvendinimo_istaigos_tipas_id | keliones_tikslas | keliones_tikslas_id | laikotarpis | laikotarpis_id | matavimo_vienetai | matavimo_vienetai_id | verte | atnaujinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226f2475 | 000b99d0e7a35e6 | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | 1 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2016-07-01 | 2016K3 | tūkst. | tukst | 413.2 | 2025-03-25 |
8387944e | 001473d3ffc304a | Pas gimines, draugus | 16 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2020-01-01 | 2020K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
2d47104d | 00214166d09f307 | Kitos apgyvendinimo įstaigos | 17 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2013-04-01 | 2013K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
2d6c3208 | 002e98d21627086 | Nakvynės namai | 9 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2023-04-01 | 2023K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
e9ca2ddd | 002ebc0d749c7df | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | 1 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2008-10-01 | 2008K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
a9685cfb | 002f8cd29d21cf4 | Kempingai | 7 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2019-01-01 | 2019K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
e8e731a6 | 002fd31f8007634 | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2005-10-01 | 2005K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
5c3d5aee | 00363bd21f937e9 | Kempingai | 7 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2022-07-01 | 2022K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
966fe789 | 0036fa21ce4f5bc | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2010-10-01 | 2010K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
12beb9dc | 003e846ffe19c7d | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2022-04-01 | 2022K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
426a32d6 | 004875fa9f97bed | Turizmo centrai | 8 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2023-10-01 | 2023K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
8edb0d77 | 004989c8e5f5c83 | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2016-07-01 | 2016K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
eb10d1ed | 00573b29edf7bb3 | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2007-10-01 | 2007K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
817e44a5 | 006a906a19eaa4e | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2007-10-01 | 2007K4 | tūkst. | tukst | 0.69 | 2025-03-25 |
f73a7c70 | 0073611b0a31bc1 | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2022-07-01 | 2022K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
172c9579 | 0077fee2bde6479 | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Apsipirkti | 10 | 2023-04-01 | 2023K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
ead42a10 | 0093fd113ae11e2 | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | 1 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2010-04-01 | 2010K2 | tūkst. | tukst | 197.5 | 2025-03-25 |
c8e59621 | 009f863a485f427 | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Kitas | 4 | 2017-04-01 | 2017K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
5a9e1c6b | 00a1d7a5abb02e3 | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2021-04-01 | 2021K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
4f403d50 | 00a3d88af59ffc9 | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2023-10-01 | 2023K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
9a0805ca | 00b09434afe90d6 | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2020-04-01 | 2020K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
a627e57d | 00b9e3d14717b5c | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Kitas | 4 | 2020-04-01 | 2020K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
4a28b6c6 | 00be5e5a2d1c2b0 | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2017-01-01 | 2017K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
a53e4d50 | 00c1a4b4f5fcec0 | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | 1 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2019-01-01 | 2019K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
59fa2ae0 | 00ce560bca62ddb | Turizmo centrai | 8 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2012-07-01 | 2012K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
9c787fc8 | 00e18dd10a62baf | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2010-01-01 | 2010K1 | tūkst. | tukst | 47.7 | 2025-03-25 |
1269c89e | 00ea08205f0981f | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2024-07-01 | 2024K3 | tūkst. | tukst | 2.6 | 2025-03-25 |
6de50399 | 00f11477ba8cb3d | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | 1 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2007-07-01 | 2007K3 | tūkst. | tukst | 405.22 | 2025-03-25 |
949d1c50 | 00f4137f89cb4fa | Kempingai | 7 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2020-01-01 | 2020K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
790c7229 | 00fc17ef1570247 | Kitos apgyvendinimo įstaigos | 17 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2020-01-01 | 2020K1 | tūkst. | tukst | 2.8 | 2025-03-25 |
6a326bb9 | 010dd9aece636da | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2014-10-01 | 2014K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
334572ff | 01127c15225ca4f | Turizmo centrai | 8 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2006-01-01 | 2006K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
8544187e | 0113b2bfe5318f8 | Nakvynės namai | 9 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2010-10-01 | 2010K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
2c5439ae | 0118a59e1b1a5e3 | Kempingai | 7 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2021-01-01 | 2021K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
c1a4f729 | 012043d9d0b0a7a | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2015-01-01 | 2015K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
1566c4e0 | 0124aa34d0d8cdb | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2008-07-01 | 2008K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
e56d593b | 012570d9d2b7ef7 | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2005-10-01 | 2005K4 | tūkst. | tukst | 23.02 | 2025-03-25 |
f3f2cc36 | 012ac749d0e74cf | Kitos apgyvendinimo įstaigos | 17 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2010-07-01 | 2010K3 | tūkst. | tukst | 8.9 | 2025-03-25 |
193f3784 | 012b3e25faed096 | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2018-01-01 | 2018K1 | tūkst. | tukst | 0.9 | 2025-03-25 |
95f295f8 | 012e7e3af12a6c9 | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2019-01-01 | 2019K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
b2f8a464 | 0139cce9e85f0a4 | Kitos apgyvendinimo įstaigos | 17 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2012-01-01 | 2012K1 | tūkst. | tukst | 2.5 | 2025-03-25 |
f19875c5 | 0147a18e3780d0f | Kempingai | 7 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2016-01-01 | 2016K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
829db6f1 | 014faf5225977b2 | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2007-01-01 | 2007K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
2dc0e6a8 | 0157f6bf69655b2 | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2016-04-01 | 2016K2 | tūkst. | tukst | 132.9 | 2025-03-25 |
975d65ca | 015a2e52b9c2c91 | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Kitas | 4 | 2017-07-01 | 2017K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
bbddd376 | 015d0cc38e63b35 | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | 1 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2015-07-01 | 2015K3 | tūkst. | tukst | 399.2 | 2025-03-25 |
a7353e84 | 0160946dc4504c9 | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Kitas | 4 | 2010-04-01 | 2010K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
674e044b | 0160b2da9a6a319 | Pas gimines, draugus | 16 | Kitas | 4 | 2015-01-01 | 2015K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
f69b9438 | 01616e6210233dd | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2020-10-01 | 2020K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
e6b42147 | 0165874f82b7851 | Pas gimines, draugus | 16 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2019-07-01 | 2019K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
8fc013be | 016bdeb9577cc3a | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2014-07-01 | 2014K3 | tūkst. | tukst | 273.5 | 2025-03-25 |
aee53f78 | 0181b04f5ec2d17 | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | 1 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2012-01-01 | 2012K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
5ebdfde3 | 018b0d5d9842e39 | Nakvynės namai | 9 | Apsipirkti | 10 | 2010-01-01 | 2010K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
45f0fd97 | 0190bceb6e82f05 | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2017-01-01 | 2017K1 | tūkst. | tukst | 151.5 | 2025-03-25 |
6bca08be | 0192612f078df87 | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Apsipirkti | 10 | 2018-10-01 | 2018K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
485097d7 | 019b40ad3a2a472 | Nakvynės namai | 9 | Kitas | 4 | 2008-10-01 | 2008K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
165d58a8 | 019efb64befd4be | Kempingai | 7 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2017-01-01 | 2017K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
4c31a680 | 01a48be664fe952 | Pas gimines, draugus | 16 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2018-10-01 | 2018K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
32569f3b | 01b4915c84f6143 | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2009-07-01 | 2009K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
063f1581 | 01bf1ffdc4c20fa | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2013-04-01 | 2013K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
0f9d1196 | 01ca7f4ed98fd9e | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Kitas | 4 | 2007-04-01 | 2007K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
813b3d9f | 01cdea21d19d38f | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2022-01-01 | 2022K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
cf32cb96 | 01ce111360707c1 | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | 1 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2016-10-01 | 2016K4 | tūkst. | tukst | 414.6 | 2025-03-25 |
db6fa09f | 01d6b52bf7f7da4 | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2008-10-01 | 2008K4 | tūkst. | tukst | 32.9 | 2025-03-25 |
63b79a82 | 01dab1e95ede6e7 | Kempingai | 7 | Apsipirkti | 10 | 2006-01-01 | 2006K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
13b21ed9 | 01dd3a223b49a7d | Turizmo centrai | 8 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2019-10-01 | 2019K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
14ce469a | 01eff5e40e210e1 | Pas gimines, draugus | 16 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2010-04-01 | 2010K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
c6b2a236 | 01f7501dd8dafd2 | Nakvynės namai | 9 | Apsipirkti | 10 | 2007-01-01 | 2007K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
fe331048 | 020c6eb960a7424 | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2013-10-01 | 2013K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
e2f07c7d | 020ef639d1369c4 | Nakvynės namai | 9 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2008-01-01 | 2008K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
f9c3dc74 | 021158cc5c61087 | Pas gimines, draugus | 16 | Apsipirkti | 10 | 2011-04-01 | 2011K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
f9c36bec | 0226ccec9ca11c1 | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2007-07-01 | 2007K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
49c42ee4 | 023b36b3f73d19b | Kitos apgyvendinimo įstaigos | 17 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2008-01-01 | 2008K1 | tūkst. | tukst | 5.32 | 2025-03-25 |
7ffabb42 | 0248957dca8aadf | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2018-04-01 | 2018K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
499e0522 | 0259820a3e0001c | Nakvynės namai | 9 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2020-01-01 | 2020K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
02a86036 | 025c98070706010 | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Apsipirkti | 10 | 2013-10-01 | 2013K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
bdce18a9 | 0267df100f54c47 | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2009-10-01 | 2009K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
e8aa3729 | 0269c81f00008b0 | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Apsipirkti | 10 | 2011-04-01 | 2011K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
8e17cd19 | 026b39dd8d09468 | Kempingai | 7 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2021-01-01 | 2021K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
cf385eb5 | 026d43681c36879 | Turizmo centrai | 8 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2014-01-01 | 2014K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
a35db8a7 | 02704f90b35b04a | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2006-04-01 | 2006K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
bd1a2023 | 0272efacb50924d | Kempingai | 7 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2011-01-01 | 2011K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
d9b8f22c | 0276d9a90929a36 | Nakvynės namai | 9 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2013-04-01 | 2013K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
e100d005 | 0284f250abbde4c | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Kitas | 4 | 2010-04-01 | 2010K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
5e6796a8 | 0285d206eb84d35 | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2016-01-01 | 2016K1 | tūkst. | tukst | 1.3 | 2025-03-25 |
74d958b5 | 028e00a530ae052 | Kempingai | 7 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2009-01-01 | 2009K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
2cfbc9cf | 0290d9eea45fed7 | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Kitas | 4 | 2013-01-01 | 2013K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
33b547c6 | 0299e65afd10a93 | Nakvynės namai | 9 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2024-10-01 | 2024K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
b0ae02d3 | 02b486114f0745e | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2005-04-01 | 2005K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
0398c643 | 02b54bbb86dc2d1 | Pas gimines, draugus | 16 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2020-01-01 | 2020K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
a40e2dcb | 02bcb83ac92849d | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | 1 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2011-10-01 | 2011K4 | tūkst. | tukst | 334.5 | 2025-03-25 |
d1e37c6a | 02c178d682ca138 | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | 1 | Apsipirkti | 10 | 2006-10-01 | 2006K4 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
7a04768d | 02cbcf8bed7ec64 | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Kitas | 4 | 2010-07-01 | 2010K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
e47c188b | 02d37c8ca7a6daa | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2021-04-01 | 2021K2 | tūkst. | tukst | 0.4 | 2025-03-25 |
4bc486fa | 02e428b01e4698f | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2007-07-01 | 2007K3 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
35677bd1 | 02eafcf35d80786 | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2022-01-01 | 2022K1 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
10d6c75e | 02ed44484d6d39f | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2020-07-01 | 2020K3 | tūkst. | tukst | 101.6 | 2025-03-25 |
853cd4d8 | 02eeab13db696d7 | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2008-07-01 | 2008K3 | tūkst. | tukst | 32.9 | 2025-03-25 |
5fae5474 | 02f0039f9615060 | Nakvynės namai | 9 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2020-04-01 | 2020K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 | |
c159e110 | 02fa08caa7cd8eb | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2009-04-01 | 2009K2 | tūkst. | tukst | 2025-03-25 |
Number of rows is limited up to 100 rows.