🏠 / datasets / gov / lsd / Oficialiosios statistikos portalo rodiklių duomenų bazės rinkiniai / Išvykusių turistų kelionių skaičius / Išvykusių turistų kelionių skaičius (pagal kelionės tikslą ir lytį) / Changes
_id | vda_id | keliones_tikslas | keliones_tikslas_id | laikotarpis | laikotarpis_id | lytis | lytis_id | matavimo_vienetai | matavimo_vienetai_id | verte | atnaujinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837caf00 | 00300833eeb9303 | Apsipirkti | 10 | 2006-01-01 | 2006 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 19.9 | 2025-04-14 |
11e6a7d0 | 00ad2148a421ff6 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2021-01-01 | 2021 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 428.1 | 2025-04-14 |
3e9f095c | 0117b84d1265b53 | Apsipirkti | 10 | 2006-01-01 | 2006 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 111.0 | 2025-04-14 |
652759fa | 0129e85f30429ff | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2018-01-01 | 2018 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 247.2 | 2025-04-14 |
ed20f5bf | 01932fca795c4d5 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2024-01-01 | 2024 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 3.3 | 2025-04-14 |
5eec10b8 | 020b51935765188 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2013-01-01 | 2013 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 325.3 | 2025-04-14 |
2d7b4813 | 025105f9f108cf5 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2023-01-01 | 2023 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
faa96832 | 02e59276ccf4376 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2020-01-01 | 2020 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 681.9 | 2025-04-14 |
c474d190 | 03a828660166334 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2021-01-01 | 2021 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 140.9 | 2025-04-14 |
e763af33 | 03f1ff1715f8c5a | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2018-01-01 | 2018 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 113.5 | 2025-04-14 |
6bf7637a | 04af4f61d1f3173 | Kitas | 4 | 2021-01-01 | 2021 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 3.4 | 2025-04-14 |
3f417120 | 04b3bf42a71d95b | Kitas | 4 | 2013-01-01 | 2013 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 22.9 | 2025-04-14 |
75643752 | 04feb07b0c50439 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2015-01-01 | 2015 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
7fffc3da | 053b46d25afc155 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2011-01-01 | 2011 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 599.4 | 2025-04-14 |
4b33409f | 05786bbb0c32e26 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2008-01-01 | 2008 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
80fcd272 | 063f0890a1cff6b | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2007-01-01 | 2007 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 108.0 | 2025-04-14 |
b82288f8 | 0649d0f6f4a0e3c | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2010-01-01 | 2010 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 237.3 | 2025-04-14 |
c7cd3e00 | 06e73ba308c0940 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2012-01-01 | 2012 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 330.9 | 2025-04-14 |
e1ceacb6 | 070d15c2e1d6767 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2008-01-01 | 2008 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 322.0 | 2025-04-14 |
194950fa | 075aa291a33bdd5 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2011-01-01 | 2011 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 586.7 | 2025-04-14 |
123081c1 | 075d59a07f57619 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2010-01-01 | 2010 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
72d54c3a | 07826581d50733e | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2024-01-01 | 2024 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 1149.5 | 2025-04-14 |
b43f0cc0 | 082f77c83046fc5 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2007-01-01 | 2007 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 390.8 | 2025-04-14 |
b24ad997 | 089aa9e501ae2dc | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2016-01-01 | 2016 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 927.4 | 2025-04-14 |
4bccc4a5 | 08f8cf03b39122b | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2020-01-01 | 2020 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 173.9 | 2025-04-14 |
3858cd44 | 09303b0e60b0ec9 | Apsipirkti | 10 | 2024-01-01 | 2024 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 8.1 | 2025-04-14 |
7b3d604c | 09380921b34b411 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2024-01-01 | 2024 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 4.2 | 2025-04-14 |
5710d8f6 | 093bd61047254be | Apsipirkti | 10 | 2013-01-01 | 2013 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 15.4 | 2025-04-14 |
a5664afb | 09aa4b8a5802538 | Kitas | 4 | 2009-01-01 | 2009 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 16.0 | 2025-04-14 |
cd114566 | 09fcd7f38643c2b | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2015-01-01 | 2015 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 863.2 | 2025-04-14 |
8874b5a3 | 0a18cae8d19cf72 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2023-01-01 | 2023 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 1.5 | 2025-04-14 |
1ab85695 | 0bf98cb3bc505de | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2023-01-01 | 2023 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 4.1 | 2025-04-14 |
eb5c4433 | 0c18028beb5add5 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2014-01-01 | 2014 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
151e51c5 | 0c507b71ef554e3 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2020-01-01 | 2020 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
cddd7657 | 0d33b9e001958c7 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2012-01-01 | 2012 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 638.0 | 2025-04-14 |
5658c170 | 0d3743144793d85 | Kitas | 4 | 2018-01-01 | 2018 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 8.5 | 2025-04-14 |
bdc55f59 | 0e3e1acbc9253a1 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2014-01-01 | 2014 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
ddbd414a | 0e7bea76ee52ae0 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2007-01-01 | 2007 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
2583bd8f | 0ec52c4957bd2e3 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2013-01-01 | 2013 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 328.5 | 2025-04-14 |
0cfd8c8d | 10149e06cf8f755 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2010-01-01 | 2010 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
59823e9c | 11827c8d4dc3f28 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2009-01-01 | 2009 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
2da27d0a | 11d991a2e20aa1e | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2017-01-01 | 2017 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
6dfc9312 | 12003cccb2a9341 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2005-01-01 | 2005 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
acd87dc9 | 12786716e129b04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2007-01-01 | 2007 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
3fcaac8a | 130aa12a9542640 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2010-01-01 | 2010 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 313.5 | 2025-04-14 |
9809b665 | 13326392828a67f | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2024-01-01 | 2024 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 278.7 | 2025-04-14 |
1ed66099 | 141443c7adfdd7f | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2006-01-01 | 2006 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 216.0 | 2025-04-14 |
abe021c3 | 1430f005d8159bc | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2021-01-01 | 2021 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 0.2 | 2025-04-14 |
b5d99f28 | 14473559e6a14d2 | Kitas | 4 | 2020-01-01 | 2020 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 8.4 | 2025-04-14 |
de19cf3a | 14bc07dd808a5a9 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2005-01-01 | 2005 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 218.3 | 2025-04-14 |
e61b7a0b | 1566c9dd484535d | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2022-01-01 | 2022 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 954.4 | 2025-04-14 |
49427f8f | 16b5eadf20fa92d | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2024-01-01 | 2024 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
ab4c61a9 | 16c580987e00f37 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2018-01-01 | 2018 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 523.8 | 2025-04-14 |
ee8e5a1f | 16cdbe88f75d48e | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2007-01-01 | 2007 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 261.8 | 2025-04-14 |
62cdc6ce | 16cf471009b2921 | Apsipirkti | 10 | 2008-01-01 | 2008 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 12.7 | 2025-04-14 |
34a47a1f | 16db8955726bdd0 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2023-01-01 | 2023 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 1072.2 | 2025-04-14 |
872d724a | 17a889a2dca7b1b | Apsipirkti | 10 | 2015-01-01 | 2015 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 38.8 | 2025-04-14 |
066646de | 17b8b25ab049e71 | Apsipirkti | 10 | 2007-01-01 | 2007 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 82.2 | 2025-04-14 |
76d95df2 | 18b86863412211c | Kitas | 4 | 2021-01-01 | 2021 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 2.2 | 2025-04-14 |
ec3f6e61 | 19362b76b10afc1 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2015-01-01 | 2015 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 4.4 | 2025-04-14 |
980fe2aa | 193db03430b98af | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2016-01-01 | 2016 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 863.6 | 2025-04-14 |
a04e0afa | 194691a7c665ce1 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2014-01-01 | 2014 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 321.5 | 2025-04-14 |
ef52dd32 | 19c09331b046113 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2015-01-01 | 2015 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 996.7 | 2025-04-14 |
00f65ed0 | 1a390f0ec65172f | Kitas | 4 | 2006-01-01 | 2006 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 48.7 | 2025-04-14 |
16fc3970 | 1a4f4a6675dc5ce | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2016-01-01 | 2016 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
3e0a84ea | 1a88ed6a0b94b60 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2010-01-01 | 2010 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 11.4 | 2025-04-14 |
fbe5e940 | 1b6496ad4d8310f | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2020-01-01 | 2020 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
888f6958 | 1b780a064c6a938 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2014-01-01 | 2014 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 1788.6 | 2025-04-14 |
84e8edcf | 1b9a6064059849a | Kitas | 4 | 2017-01-01 | 2017 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 41.4 | 2025-04-14 |
1129246d | 1c67ce89ab109c4 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2009-01-01 | 2009 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
f7a7126e | 1cb04338d065b6c | Kitas | 4 | 2018-01-01 | 2018 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 19.9 | 2025-04-14 |
ad214bc4 | 1d7ad08a7316699 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2012-01-01 | 2012 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 7.3 | 2025-04-14 |
f4046749 | 1dc5a199d3f34c1 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2024-01-01 | 2024 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
85f44789 | 1dfc6a9d8480020 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2017-01-01 | 2017 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 509.3 | 2025-04-14 |
ee944b28 | 1e86d8a49496421 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2019-01-01 | 2019 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 10.7 | 2025-04-14 |
f397f993 | 1f290bdb8704dbd | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2018-01-01 | 2018 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 16.3 | 2025-04-14 |
0ffe89c1 | 1ff1ce30b9bce86 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2016-01-01 | 2016 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
50b0c2dd | 203a54da83eb1b8 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2017-01-01 | 2017 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 1079.3 | 2025-04-14 |
955d62ea | 209466e0efde79c | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2015-01-01 | 2015 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 412.0 | 2025-04-14 |
1ef91e2f | 20b2a95f80bfc2c | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2006-01-01 | 2006 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 539.6 | 2025-04-14 |
6f8e6077 | 211cdb4508da4ca | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2021-01-01 | 2021 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 466.5 | 2025-04-14 |
7e7441cc | 21331a2606ab622 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2006-01-01 | 2006 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 310.5 | 2025-04-14 |
869eb72d | 2206a472ae6e3f2 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2020-01-01 | 2020 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
e0604dcb | 22250983d98bb42 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2022-01-01 | 2022 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 1.2 | 2025-04-14 |
839b7669 | 2244ff1565ec28f | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2019-01-01 | 2019 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 359.7 | 2025-04-14 |
019a03e3 | 2307fefd63efca3 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2018-01-01 | 2018 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 1053.9 | 2025-04-14 |
039de33c | 232bacfe33a8f60 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2012-01-01 | 2012 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 11.1 | 2025-04-14 |
837004dd | 23445af37721503 | Kitas | 4 | 2022-01-01 | 2022 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 6.6 | 2025-04-14 |
e4955e08 | 23b88be06e51bc9 | Apsipirkti | 10 | 2005-01-01 | 2005 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 57.7 | 2025-04-14 |
0e76ca13 | 23e86c16d9ea202 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2006-01-01 | 2006 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
0498217c | 2495edbfcf5ea6f | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2015-01-01 | 2015 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
b55087f2 | 24a57d6c7e38ec1 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2018-01-01 | 2018 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 276.5 | 2025-04-14 |
c7bb8988 | 25600614866b313 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2021-01-01 | 2021 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 71.0 | 2025-04-14 |
2a61095e | 26583d230466e1e | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2012-01-01 | 2012 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
3cd891f1 | 26678b6614fae10 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2015-01-01 | 2015 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
8c6355ed | 26a6cb8087f00b3 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2022-01-01 | 2022 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 1919.4 | 2025-04-14 |
3d298884 | 26b44b172e84804 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2008-01-01 | 2008 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 602.1 | 2025-04-14 |
6b4f5e4b | 28ab677b8ffc921 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2024-01-01 | 2024 | Moterys | 2 | tūkst. | tukst | 673.1 | 2025-04-14 |
ea1927ad | 28df3456330382f | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2010-01-01 | 2010 | Vyrai ir moterys | 0 | tūkst. | tukst | 288.9 | 2025-04-14 |
715cae05 | 29d3108e3a4492e | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2023-01-01 | 2023 | Vyrai | 1 | tūkst. | tukst | 2.6 | 2025-04-14 |
Number of rows is limited up to 100 rows.