🏠 / datasets / gov / lsd / Oficialiosios statistikos portalo rodiklių duomenų bazės rinkiniai / Išvykusių turistų kelionių skaičius / Išvykusių turistų kelionių skaičius (pagal kelionės tikslą ir amžių) / Changes
_id | vda_id | amzius | amzius_id | keliones_tikslas | keliones_tikslas_id | laikotarpis | laikotarpis_id | matavimo_vienetai | matavimo_vienetai_id | verte | atnaujinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f1046b3f | 0001182a6ceb292 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2009-01-01 | 2009 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
2054be82 | 00af2b691b04f89 | 45–64 | g045g064 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | 152.1 | 2025-04-14 |
04130223 | 00c9c79940560db | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Kitas | 4 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | 46.4 | 2025-04-14 |
4b9d78fc | 00d153480d279da | 15–24 | g015g024 | Apsipirkti | 10 | 2021-01-01 | 2021 | tūkst. | tukst | 0.4 | 2025-04-14 |
83a09b39 | 0100bb4d4383405 | 65 ir vyresni | g065 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | 0.2 | 2025-04-14 |
cb2d4763 | 010ba4b985e7525 | 65 ir vyresni | g065 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2017-01-01 | 2017 | tūkst. | tukst | 32.4 | 2025-04-14 |
115c5fd7 | 01278765dd18b1f | 45–64 | g045g064 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
84100418 | 013da8686261e99 | 25–44 | g025g044 | Apsipirkti | 10 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 23.6 | 2025-04-14 |
c12df75c | 013f897a2a9b74d | 65 ir vyresni | g065 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2011-01-01 | 2011 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
e5fa0072 | 0161ba768641f33 | 15–24 | g015g024 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
e1a6d3c5 | 0168656044fa409 | 25–44 | g025g044 | Kitas | 4 | 2022-01-01 | 2022 | tūkst. | tukst | 6.4 | 2025-04-14 |
bdaea1c1 | 0182e07947054d3 | 45–64 | g045g064 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2021-01-01 | 2021 | tūkst. | tukst | 45.2 | 2025-04-14 |
639db291 | 01f62b4005ea499 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2020-01-01 | 2020 | tūkst. | tukst | 5.6 | 2025-04-14 |
cef82ce1 | 0236599d6a62874 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2017-01-01 | 2017 | tūkst. | tukst | 9.4 | 2025-04-14 |
7c570c00 | 0245d64cbbd73e0 | 25–44 | g025g044 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
d958f7d2 | 0261d22d4894f79 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
bab0e0e0 | 0275cb8795e61bd | 15–24 | g015g024 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | 0.0 | 2025-04-14 |
2cce479b | 02add8f4ee8f58b | 65 ir vyresni | g065 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
c3b922cb | 02e6ba32e0a3c16 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2020-01-01 | 2020 | tūkst. | tukst | 176.7 | 2025-04-14 |
e9bbd7b2 | 032b413cca9e96d | 25–44 | g025g044 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2014-01-01 | 2014 | tūkst. | tukst | 246.7 | 2025-04-14 |
4bbd9a92 | 0365ec5e3d9f923 | 15–24 | g015g024 | Kitas | 4 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | 14.9 | 2025-04-14 |
2082cee8 | 03c9c247bc783d9 | 65 ir vyresni | g065 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2020-01-01 | 2020 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
17ac9348 | 041c1a6f2f457ab | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | 469.6 | 2025-04-14 |
0a836099 | 0432982da16f533 | 65 ir vyresni | g065 | Apsipirkti | 10 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | 0.1 | 2025-04-14 |
e6d68ee5 | 048764b21e4b526 | 65 ir vyresni | g065 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | 95.9 | 2025-04-14 |
9e3d58ad | 04db4469e88c755 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2019-01-01 | 2019 | tūkst. | tukst | 503.7 | 2025-04-14 |
e0658119 | 04f4e6c15ad73b1 | 45–64 | g045g064 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | 5.5 | 2025-04-14 |
69ef8abe | 05410b908f574a7 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2014-01-01 | 2014 | tūkst. | tukst | 1788.6 | 2025-04-14 |
57f111eb | 0578ade12c825e4 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | 538.7 | 2025-04-14 |
8540fc85 | 06226bc0ac317f1 | 25–44 | g025g044 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
4d5d2f41 | 062de2bbc8a1fdf | 45–64 | g045g064 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2019-01-01 | 2019 | tūkst. | tukst | 7.9 | 2025-04-14 |
bc16f26d | 06e8d52ee9d10d8 | 25–44 | g025g044 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2012-01-01 | 2012 | tūkst. | tukst | 888.3 | 2025-04-14 |
2c4aae91 | 06fa012d4c35154 | 25–44 | g025g044 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | 315.6 | 2025-04-14 |
e89e5af1 | 06fc046d700524f | 45–64 | g045g064 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2008-01-01 | 2008 | tūkst. | tukst | 502.7 | 2025-04-14 |
09a2d4a8 | 07080fe058a9f17 | 15–24 | g015g024 | Kitas | 4 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | 12.6 | 2025-04-14 |
fb659943 | 08d0fbe694d3d95 | 15–24 | g015g024 | Apsipirkti | 10 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | 4.1 | 2025-04-14 |
3df4d8ec | 0918f7411ac7158 | 65 ir vyresni | g065 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | 21.3 | 2025-04-14 |
2b055d55 | 09ceeae1445d7f6 | 65 ir vyresni | g065 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 1.6 | 2025-04-14 |
6194dc61 | 0a1f5b5c0139bbb | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | 498.9 | 2025-04-14 |
fe747a0e | 0a300f7b9731778 | 45–64 | g045g064 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | 609.7 | 2025-04-14 |
e061ff87 | 0af4dadef28378d | 65 ir vyresni | g065 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2017-01-01 | 2017 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
930b388f | 0b0bda1155b7e8a | 45–64 | g045g064 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2020-01-01 | 2020 | tūkst. | tukst | 54.5 | 2025-04-14 |
c35af546 | 0b3b1cb6ffa6453 | 15–24 | g015g024 | Apsipirkti | 10 | 2011-01-01 | 2011 | tūkst. | tukst | 2.2 | 2025-04-14 |
9e1845eb | 0b62e1116316194 | 25–44 | g025g044 | Apsipirkti | 10 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | 50.7 | 2025-04-14 |
720ad7a2 | 0b85b78df3fa41d | 15–24 | g015g024 | Apsipirkti | 10 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | 2.4 | 2025-04-14 |
c6d200ab | 0bf46c9e75e7717 | 15–24 | g015g024 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
91b5f3e2 | 0bfc39567d6c6b5 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Kitas | 4 | 2008-01-01 | 2008 | tūkst. | tukst | 52.8 | 2025-04-14 |
2f0f6010 | 0c12b325acb3718 | 15–24 | g015g024 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2011-01-01 | 2011 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
b8750dea | 0c36088dad533c5 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | 1789.3 | 2025-04-14 |
2241ece3 | 0c732176b78efb5 | 45–64 | g045g064 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2017-01-01 | 2017 | tūkst. | tukst | 4.1 | 2025-04-14 |
408a7e24 | 0d08cc0bd1939a9 | 25–44 | g025g044 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
5410b446 | 0d176e9bb85920a | 25–44 | g025g044 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2021-01-01 | 2021 | tūkst. | tukst | 250.2 | 2025-04-14 |
79b9dfa6 | 0d1a5ce83e19c28 | 25–44 | g025g044 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2009-01-01 | 2009 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
7e18d9ee | 0d3594d4b546ea7 | 65 ir vyresni | g065 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2014-01-01 | 2014 | tūkst. | tukst | 7.9 | 2025-04-14 |
26c4a861 | 0d7f1dc91cedf16 | 25–44 | g025g044 | Kitas | 4 | 2008-01-01 | 2008 | tūkst. | tukst | 19.8 | 2025-04-14 |
f72cb342 | 0dc49cf56dd5ee3 | 15–24 | g015g024 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2012-01-01 | 2012 | tūkst. | tukst | 80.5 | 2025-04-14 |
9bb970ab | 0dc7a94e61dd515 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
53b288e0 | 0dd7807b37d5252 | 45–64 | g045g064 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | 181.0 | 2025-04-14 |
842ab145 | 0eb26abe450859d | 15–24 | g015g024 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2014-01-01 | 2014 | tūkst. | tukst | 21.2 | 2025-04-14 |
31ff266f | 0edeb0e542ab635 | 45–64 | g045g064 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | 7.5 | 2025-04-14 |
01c96722 | 0ee4277ce17b386 | 65 ir vyresni | g065 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2009-01-01 | 2009 | tūkst. | tukst | 5.8 | 2025-04-14 |
fbc16706 | 0eed3d8f181b1ea | 65 ir vyresni | g065 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | 0.4 | 2025-04-14 |
d6ca2548 | 0f491afd2675fde | 45–64 | g045g064 | Kitas | 4 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | 22.3 | 2025-04-14 |
13dd0a2f | 0f4a522262070b5 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Kitas | 4 | 2021-01-01 | 2021 | tūkst. | tukst | 5.5 | 2025-04-14 |
59f656f6 | 0f575f43507974f | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | 863.6 | 2025-04-14 |
69c759bd | 0f5a69db03ca113 | 65 ir vyresni | g065 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2009-01-01 | 2009 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
a583ac28 | 0fdd47af273fec9 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | 455.8 | 2025-04-14 |
c9846a34 | 0ff66f0eba41d60 | 15–24 | g015g024 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | 0.5 | 2025-04-14 |
fcedd386 | 0ffc797d4e9c999 | 65 ir vyresni | g065 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2021-01-01 | 2021 | tūkst. | tukst | 9.0 | 2025-04-14 |
8d2ac034 | 1008fbc1822dbd6 | 25–44 | g025g044 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | 242.3 | 2025-04-14 |
49f214c1 | 102bb52643eca6a | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Apsipirkti | 10 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 49.2 | 2025-04-14 |
d47106fb | 1030d070a84422e | 25–44 | g025g044 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | 1041.3 | 2025-04-14 |
a1419aac | 104521bf6e73f31 | 25–44 | g025g044 | Apsipirkti | 10 | 2014-01-01 | 2014 | tūkst. | tukst | 9.3 | 2025-04-14 |
bd079539 | 1075310c63fe71a | 45–64 | g045g064 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2017-01-01 | 2017 | tūkst. | tukst | 635.1 | 2025-04-14 |
ce173be8 | 10c1f357912bc04 | 65 ir vyresni | g065 | Kitas | 4 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | 0.4 | 2025-04-14 |
e006cabd | 10c98a6ec2f4c91 | 15–24 | g015g024 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
b237985b | 110fde085a6aabf | 45–64 | g045g064 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | 439.0 | 2025-04-14 |
1c0b4656 | 1168358e15c5636 | 15–24 | g015g024 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | 165.1 | 2025-04-14 |
0216c56b | 12069854aa7d309 | 25–44 | g025g044 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2014-01-01 | 2014 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
cadbc8bd | 1218ae61f5310a1 | 45–64 | g045g064 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
0d6cc9f7 | 122883d88e9b703 | 45–64 | g045g064 | Apsipirkti | 10 | 2019-01-01 | 2019 | tūkst. | tukst | 19.9 | 2025-04-14 |
504866c9 | 122ea0735676364 | 65 ir vyresni | g065 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2019-01-01 | 2019 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
0c40095c | 1287aa08fc24907 | 25–44 | g025g044 | Kitas | 4 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | 12.9 | 2025-04-14 |
df3e3517 | 129e1811c3bed3c | 65 ir vyresni | g065 | Kitas | 4 | 2019-01-01 | 2019 | tūkst. | tukst | 1.3 | 2025-04-14 |
b67bb5a1 | 12c2cdcbb302bd2 | 15–24 | g015g024 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2008-01-01 | 2008 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
da01704f | 12da07ab0d1028a | 45–64 | g045g064 | Kitas | 4 | 2012-01-01 | 2012 | tūkst. | tukst | 5.7 | 2025-04-14 |
d635da0f | 12f44fdfed6c76e | 25–44 | g025g044 | Kitas | 4 | 2009-01-01 | 2009 | tūkst. | tukst | 13.1 | 2025-04-14 |
efa41a7d | 12f580bd1046c37 | 15–24 | g015g024 | Apsipirkti | 10 | 2020-01-01 | 2020 | tūkst. | tukst | 1.1 | 2025-04-14 |
9876e4a3 | 149d64ea5cd0607 | 25–44 | g025g044 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2020-01-01 | 2020 | tūkst. | tukst | 2.4 | 2025-04-14 |
a112c966 | 14a7d251556a001 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2012-01-01 | 2012 | tūkst. | tukst | 11.1 | 2025-04-14 |
2abb71f6 | 14f0438c1041691 | Iš viso pagal amžių | g000g999 | Kitas | 4 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | 18.2 | 2025-04-14 |
1862a0e5 | 1512b426d69576e | 45–64 | g045g064 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
baef980b | 158b93a2f6aa74a | 25–44 | g025g044 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2009-01-01 | 2009 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
3783ad87 | 15dfa38227914b4 | 15–24 | g015g024 | Apsipirkti | 10 | 2019-01-01 | 2019 | tūkst. | tukst | 4.2 | 2025-04-14 |
e72addf9 | 15e9babaa887e53 | 45–64 | g045g064 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
36cf04e4 | 16109900025140e | 45–64 | g045g064 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | 780.8 | 2025-04-14 |
b83332d2 | 165fe3cd05e3051 | 25–44 | g025g044 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | 3.9 | 2025-04-14 |
9a83464f | 178c1c535de3ea2 | 65 ir vyresni | g065 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2008-01-01 | 2008 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
49692ab7 | 18a4d165253dd16 | 25–44 | g025g044 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | 329.8 | 2025-04-14 |
e074be30 | 18bfbf3e8ad834f | 15–24 | g015g024 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 |
Number of rows is limited up to 100 rows.