🏠 / datasets / gov / lsd / Oficialiosios statistikos portalo rodiklių duomenų bazės rinkiniai / Išvykusių turistų kelionių skaičius / Išvykusių turistų kelionių skaičius (pagal apgyvendinimo įstaigos tipą ir valstybę) / Changes
_id | vda_id | apgyvendinimo_istaigos_tipas | apgyvendinimo_istaigos_tipas_id | keliones_tikslas | keliones_tikslas_id | laikotarpis | laikotarpis_id | matavimo_vienetai | matavimo_vienetai_id | verte | atnaujinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6e534387 | 000f5401f43ba1e | Nakvynės namai | 9 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
891ab6fd | 0037358b5e8490d | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2011-01-01 | 2011 | tūkst. | tukst | 390.0 | 2025-04-14 |
5bd928e9 | 006819f706962dc | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2021-01-01 | 2021 | tūkst. | tukst | 115.7 | 2025-04-14 |
b86f3ca6 | 007c6ef51dd43b6 | Pas gimines, draugus | 16 | Kitas | 4 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
a25e0920 | 009227e781a04b5 | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
2172df02 | 00b9775f1516fb0 | Turizmo centrai | 8 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 1.5 | 2025-04-14 |
3ba7c3b2 | 00bd9464d1bfebe | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
6759c4eb | 00bdb8b1ddd7b2a | Kitos apgyvendinimo įstaigos | 17 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | 33.8 | 2025-04-14 |
31d97c7f | 00ea24138441d91 | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Apsipirkti | 10 | 2020-01-01 | 2020 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
2b577bae | 00ec241831cc282 | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | 1 | Kitas | 4 | 2009-01-01 | 2009 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
f8c61b2d | 00ef65e69b46ba7 | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Apsipirkti | 10 | 2009-01-01 | 2009 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
d5324a75 | 01212871c33466e | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Apsipirkti | 10 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
9efc7194 | 0126a16009e454a | Pas gimines, draugus | 16 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2012-01-01 | 2012 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
98acaee7 | 013d74b4b640596 | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Apsipirkti | 10 | 2017-01-01 | 2017 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
21cf1dbb | 0143adb06f1bdcf | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
192aa534 | 014db857082b66e | Pas gimines, draugus | 16 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2012-01-01 | 2012 | tūkst. | tukst | 482.9 | 2025-04-14 |
6cb4f43d | 0158ca3b7633857 | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2008-01-01 | 2008 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
c5d29f5d | 01c2708d8d78f12 | Kempingai | 7 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | 0.0 | 2025-04-14 |
ae6dd0c8 | 01d04f7ecab29e8 | Kempingai | 7 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2008-01-01 | 2008 | tūkst. | tukst | 52.1 | 2025-04-14 |
92972b18 | 01de77edd144735 | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | 11.2 | 2025-04-14 |
51443a22 | 02028287bdae827 | Pas gimines, draugus | 16 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | 787.9 | 2025-04-14 |
467bf0ce | 0203447923475b2 | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | 1 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2014-01-01 | 2014 | tūkst. | tukst | 364.4 | 2025-04-14 |
89bbcdc2 | 0245538cb03ef4f | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
23a019c8 | 024b0e1354dbfda | Nakvynės namai | 9 | Apsipirkti | 10 | 2012-01-01 | 2012 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
bd729239 | 024f25442a89e24 | Nakvynės namai | 9 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
96b2697b | 027714342d4fab0 | Nakvynės namai | 9 | Kitas | 4 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
8cd72354 | 02a11ca94be41f2 | Turizmo centrai | 8 | Apsipirkti | 10 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
6b1e3c07 | 02dae4f1813b520 | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2014-01-01 | 2014 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
a6155cd7 | 02f7c3aa738a203 | Turizmo centrai | 8 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | 1.6 | 2025-04-14 |
cecc9084 | 0322314dbb23a4a | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | 11.6 | 2025-04-14 |
5aaf8511 | 0326991121ad362 | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | 10.7 | 2025-04-14 |
9dc98c19 | 034cfb0524d25e9 | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2014-01-01 | 2014 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
cf9a5ba1 | 03950ce51cec04b | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2022-01-01 | 2022 | tūkst. | tukst | 0.8 | 2025-04-14 |
82fd20f9 | 0397f8ec23e0371 | Nakvynės namai | 9 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
d5773da7 | 03a2ab2a34167ac | Nakvynės namai | 9 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | 6.1 | 2025-04-14 |
a5f62cf5 | 03b11ca71ad378e | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
f3458b6a | 03b3e500f900c72 | Turizmo centrai | 8 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | 3.3 | 2025-04-14 |
3e898ee0 | 03ec310d38223ab | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Apsipirkti | 10 | 2019-01-01 | 2019 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
db15f90d | 03f3bcf59652019 | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2019-01-01 | 2019 | tūkst. | tukst | 7.9 | 2025-04-14 |
f662c7c2 | 043588b9699a6b5 | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2009-01-01 | 2009 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
356a05f8 | 0453aaf5c8d4005 | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2009-01-01 | 2009 | tūkst. | tukst | 334.7 | 2025-04-14 |
df329f4f | 045b569ba33760c | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
4fe1b37d | 0467712b8a0a83e | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
b45beff6 | 04a46f9959e3b53 | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
95e374b0 | 04a9aa0eed1111e | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Apsipirkti | 10 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
024b3ed1 | 04b3e71265474ec | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2021-01-01 | 2021 | tūkst. | tukst | 3.6 | 2025-04-14 |
047e5e3b | 04d7298e2554974 | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | 0.9 | 2025-04-14 |
ac9c1e2b | 04e73d21b77c91b | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2012-01-01 | 2012 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
f7ff8f88 | 04e8e8716e3f50b | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2021-01-01 | 2021 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
d9e51f4b | 04f4474ff10c32e | Kitos apgyvendinimo įstaigos | 17 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2022-01-01 | 2022 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
8be02aa1 | 04fcd2af07ae924 | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 291.2 | 2025-04-14 |
8fcaa519 | 052afb87af401a3 | Turizmo centrai | 8 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2020-01-01 | 2020 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
8b75f5ff | 05591ab5508b6be | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2014-01-01 | 2014 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
d5752435 | 05869e09aa31a2e | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | 35.7 | 2025-04-14 |
bf0430e5 | 0588566db565847 | Pas gimines, draugus | 16 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
535f3871 | 05ab0e4a610c3be | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Kitas | 4 | 2022-01-01 | 2022 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
7e76fea0 | 05ba25b8604c35f | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | 284.6 | 2025-04-14 |
f6b22bb2 | 05c2da5ace1e7a8 | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
1942cea8 | 06548cbedba05aa | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Apsipirkti | 10 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
3b8d2db9 | 06636566ec0fed9 | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | 3.0 | 2025-04-14 |
836c8b37 | 0664a9a883de64d | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2022-01-01 | 2022 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
fb011832 | 06bae988c7609cb | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
52c8b0c6 | 06dd9133fe93a3b | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2012-01-01 | 2012 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
3716a7ab | 0713ea57a5445f6 | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2021-01-01 | 2021 | tūkst. | tukst | 80.1 | 2025-04-14 |
791431e9 | 07557aee0b67964 | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Apsipirkti | 10 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
de287d20 | 075a02ef507b9ad | Poilsio namai (nameliai) | 6 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2017-01-01 | 2017 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
0d628342 | 07749f78f7b1f26 | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
0ce94c30 | 07f8102d93a9696 | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
6bc67ba0 | 08198394486d286 | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | 1 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
50f4f0ee | 08220d059046b89 | Pas gimines, draugus | 16 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
c1986236 | 08298c231575d02 | Pas gimines, draugus | 16 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2009-01-01 | 2009 | tūkst. | tukst | 568.8 | 2025-04-14 |
c07bf8a5 | 0858cf44edc5b99 | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 11.6 | 2025-04-14 |
1ec11552 | 08683b6b5c1fa52 | Pas gimines, draugus | 16 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | 424.6 | 2025-04-14 |
e40d68d5 | 088444b91101a4b | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2017-01-01 | 2017 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
03366c39 | 0887c6c18e0b14a | Pas gimines, draugus | 16 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2020-01-01 | 2020 | tūkst. | tukst | 204.7 | 2025-04-14 |
4dee2fc6 | 0894f4818cfc3f3 | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
8d5871ff | 08d527c0dbb9613 | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
9e3cb804 | 08ea491c3bd399b | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
2c005fea | 08ee6ad57d8f409 | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | 1 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2011-01-01 | 2011 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
bd25cb60 | 08efee0a99126f4 | Pas gimines, draugus | 16 | Apsipirkti | 10 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
67fa3981 | 08fc7b2d6eb34db | Kitos apgyvendinimo įstaigos | 17 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2017-01-01 | 2017 | tūkst. | tukst | 9.6 | 2025-04-14 |
accb69bb | 09023935386f1e3 | Turizmo centrai | 8 | Kitas | 4 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
f21f50b6 | 09108b36d99067d | Specializuotos apgyvendinimo įstaigos | 10 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2011-01-01 | 2011 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
2cba85af | 0928279db7ceb09 | Kitos apgyvendinimo įstaigos | 17 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
1362e7d8 | 092f101a32bb117 | Nakvynės namai | 9 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | 4.8 | 2025-04-14 |
79c8712c | 096a62af909fb31 | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2017-01-01 | 2017 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
cd726582 | 0971e0f3697cd16 | Pas gimines, draugus | 16 | Kitas | 4 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
faef1b87 | 097726398b46a5d | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
418e909f | 09937085fb9d88a | Kempingai | 7 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | 16.7 | 2025-04-14 |
043ceb42 | 09c16f0f39eaeb7 | Nakvynės namai | 9 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
119df825 | 09edb686cd1c82b | Pas gimines, draugus | 16 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2022-01-01 | 2022 | tūkst. | tukst | 17.1 | 2025-04-14 |
6bf690de | 0a163716a80e4df | Turizmo centrai | 8 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2008-01-01 | 2008 | tūkst. | tukst | 6.4 | 2025-04-14 |
6cf8239d | 0a4b8dd60a72920 | Nuoma privačiame sektoriuje | 19 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 142.5 | 2025-04-14 |
9bbadff5 | 0a52706dc0e4056 | Vasaros poilsio nameliai | 18 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2017-01-01 | 2017 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
82663d96 | 0a5379b6a10bbff | Viešbučiai ir moteliai | 2 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2022-01-01 | 2022 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
4dda769f | 0a55eb56f66aac7 | Nakvynės namai | 9 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
05743835 | 0a5a292de4f8923 | Nakvynės namai | 9 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | 2.2 | 2025-04-14 |
b7145914 | 0a6c382bda08bd9 | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigos | 5 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2020-01-01 | 2020 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
88a65829 | 0a7231b8cb28f99 | Kitos apgyvendinimo įstaigos | 17 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 | |
b8c02712 | 0a86dcde35cade0 | Privatus apgyvendinimo sektorius | 14 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | 2025-04-14 |
Number of rows is limited up to 100 rows.