🏠 / datasets / gov / lsd / Oficialiosios statistikos portalo rodiklių duomenų bazės rinkiniai / Išvykusių turistų kelionių skaičius / Išvykusių turistų kelionių skaičius (pagal kelionės tikslą ir amžių) / Changes
_id | vda_id | keliones_tikslas | keliones_tikslas_id | laikotarpis | laikotarpis_id | matavimo_vienetai | matavimo_vienetai_id | valstybe | valstybe_id | verte | atnaujinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ba23d4a | 00126622ec02671 | Apsipirkti | 10 | 2009-01-01 | 2009 | tūkst. | tukst | Graikija | GR | 2025-04-14 | |
54205dbd | 0012fb3fef30449 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | Iš viso pagal valstybes | TOT | 2025-04-14 | |
b4b1b830 | 00224b011df554f | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | Egiptas | EG | 0.5 | 2025-04-14 |
29bd8b67 | 002871073e45b54 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2011-01-01 | 2011 | tūkst. | tukst | Šveicarija | CH | 0.8 | 2025-04-14 |
7bdea101 | 002a956ffe1e48f | Apsipirkti | 10 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | Prancūzija | FR | 2025-04-14 | |
78d58106 | 004c79be003ff2c | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | Vengrija | HU | 2025-04-14 | |
71938541 | 005ac50256debc5 | Apsipirkti | 10 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | Danija | DK | 2025-04-14 | |
d6dd4146 | 0068040cc2c9256 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | Jungtinė Karalystė | GB | 2025-04-14 | |
67868213 | 0084126403489ac | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2009-01-01 | 2009 | tūkst. | tukst | Šveicarija | CH | 4.0 | 2025-04-14 |
89aced06 | 00882d41355244c | Apsipirkti | 10 | 2020-01-01 | 2020 | tūkst. | tukst | Švedija | SE | 2025-04-14 | |
4039f9cf | 008ef95d0190a97 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2019-01-01 | 2019 | tūkst. | tukst | Tunisas | TN | 2025-04-14 | |
367634eb | 0098bc4c28fd9a6 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | Austrija | AT | 2025-04-14 | |
d043d557 | 00a60f22a9fc2aa | Kitas | 4 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | Vengrija | HU | 2025-04-14 | |
939d9cce | 00b95ce0ff243b4 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | Airija | IE | 43.2 | 2025-04-14 |
eb9ee1cf | 00bb2b302f5befc | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | Čekija | CZ | 10.2 | 2025-04-14 |
c3da5dd9 | 00c5c0ddbefb938 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | Nyderlandai | NL | 2025-04-14 | |
fe8a7371 | 00dc38f351234ca | Apsipirkti | 10 | 2018-01-01 | 2018 | tūkst. | tukst | Danija | DK | 2025-04-14 | |
c9545c1b | 00ee53f1edb84c8 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2008-01-01 | 2008 | tūkst. | tukst | Lenkija | PL | 2025-04-14 | |
ce1c1326 | 00f859c6ae14e94 | Kitas | 4 | 2011-01-01 | 2011 | tūkst. | tukst | Tunisas | TN | 2025-04-14 | |
4d4d2a3b | 00fdc0a9e92586f | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | Tunisas | TN | 0.1 | 2025-04-14 |
68824d3f | 010785bf63ba29b | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | Malta | MT | 2025-04-14 | |
b046a9d7 | 0126c080d6ad535 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2020-01-01 | 2020 | tūkst. | tukst | Norvegija | NO | 2025-04-14 | |
94efdc84 | 01303c47d103a65 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | Vokietija | DE | 109.9 | 2025-04-14 |
f202a807 | 013ae39ceff8b09 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | Suomija | FI | 2025-04-14 | |
ac2f2b09 | 014d143390dc658 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | Kipras | CY | 2025-04-14 | |
b25cc763 | 015219474a0694c | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2008-01-01 | 2008 | tūkst. | tukst | Kitos šalys | KITOS | 2025-04-14 | |
f9fb3b5f | 0165604d56fa3be | Apsipirkti | 10 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | Malta | MT | 2025-04-14 | |
5acabec0 | 01656084522aaea | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2021-01-01 | 2021 | tūkst. | tukst | Bulgarija | BG | 2025-04-14 | |
0be7c2ea | 017c86fefab0c40 | Kitas | 4 | 2022-01-01 | 2022 | tūkst. | tukst | Jungtinė Karalystė | GB | 2025-04-14 | |
b67edef8 | 018d863c71606b9 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | Graikija | GR | 24.3 | 2025-04-14 |
834b6799 | 01a11da1057d896 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2008-01-01 | 2008 | tūkst. | tukst | Vokietija | DE | 61.1 | 2025-04-14 |
cd298e85 | 01a1cec83e5d442 | Kitas | 4 | 2009-01-01 | 2009 | tūkst. | tukst | Bulgarija | BG | 2025-04-14 | |
9a9bb9aa | 01a376864a53d03 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | Sakartvelas | GE | 4.6 | 2025-04-14 |
9cca7be9 | 01a5063b3f10408 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | Šveicarija | CH | 2025-04-14 | |
df0da9f9 | 01ae535dea11ec4 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | Nyderlandai | NL | 52.5 | 2025-04-14 |
2c4abca9 | 01b303928c7dacf | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | Norvegija | NO | 9.2 | 2025-04-14 |
75f41c13 | 01c08770f55c59a | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2017-01-01 | 2017 | tūkst. | tukst | Lenkija | PL | 2025-04-14 | |
0b1e96b3 | 01deea268bcec39 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2008-01-01 | 2008 | tūkst. | tukst | Sakartvelas | GE | 2025-04-14 | |
5055b6ed | 01e581336b56c4e | Kitas | 4 | 2011-01-01 | 2011 | tūkst. | tukst | Malta | MT | 2025-04-14 | |
dacb0512 | 01f4d75062e41fb | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | Prancūzija | FR | 2025-04-14 | |
c92e6c99 | 01fa7e780ebdb62 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | Jungtinė Karalystė | GB | 205.1 | 2025-04-14 |
0f9fc4af | 0214a1592667888 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2008-01-01 | 2008 | tūkst. | tukst | Belgija | BE | 10.7 | 2025-04-14 |
b17cc513 | 021c79c89a42a94 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | Estija | EE | 2025-04-14 | |
7f07db7b | 02226dd889f0e8c | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2011-01-01 | 2011 | tūkst. | tukst | Baltarusija | BY | 147.2 | 2025-04-14 |
b072c951 | 0226474d3c562e6 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2022-01-01 | 2022 | tūkst. | tukst | Iš viso pagal valstybes | TOT | 2025-04-14 | |
63f1e517 | 02267d5b2f6a2b4 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2021-01-01 | 2021 | tūkst. | tukst | Norvegija | NO | 15.0 | 2025-04-14 |
68cb7769 | 022b3b32e3e143a | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | Ispanija | ES | 42.2 | 2025-04-14 |
667d967e | 02372607cb0facf | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | Sakartvelas | GE | 2025-04-14 | |
30b72f51 | 023cae7cd8f646a | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | Ispanija | ES | 2025-04-14 | |
4305f0e1 | 024067164fd68bb | Apsipirkti | 10 | 2020-01-01 | 2020 | tūkst. | tukst | Jungtinės Valstijos | US | 2025-04-14 | |
aa17b52d | 0242b7a297190bb | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | Baltarusija | BY | 2025-04-14 | |
5f883c6d | 0245a169fef5bef | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | Bulgarija | BG | 2025-04-14 | |
4b4b2721 | 024e22d399a0417 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | Italija | IT | 2025-04-14 | |
521092da | 0250c809360f678 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2020-01-01 | 2020 | tūkst. | tukst | Belgija | BE | 2025-04-14 | |
24e9e357 | 025325c7194af66 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2019-01-01 | 2019 | tūkst. | tukst | Danija | DK | 2025-04-14 | |
c9193533 | 0258f92642f4aef | Apsipirkti | 10 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | Švedija | SE | 2025-04-14 | |
f2f42bf9 | 0260aced29f3638 | Kitas | 4 | 2014-01-01 | 2014 | tūkst. | tukst | Rusija | RU | 2025-04-14 | |
f10996d4 | 0260f8886e4fe7a | Kitas | 4 | 2024-01-01 | 2024 | tūkst. | tukst | Kroatija | HR | 2025-04-14 | |
62e37811 | 0261688429d9d83 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | Suomija | FI | 18.0 | 2025-04-14 |
e576e319 | 026e42b886df627 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2014-01-01 | 2014 | tūkst. | tukst | Estija | EE | 57.9 | 2025-04-14 |
527512cb | 0287e66ad1bdb3b | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | Portugalija | PT | 2025-04-14 | |
f0fe09c8 | 028e3216be727bb | Kitas | 4 | 2019-01-01 | 2019 | tūkst. | tukst | Belgija | BE | 2025-04-14 | |
af7f90a2 | 028e4850da07adb | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | Slovakija | SK | 5.8 | 2025-04-14 |
8277590f | 02929dceeab3256 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | Tunisas | TN | 0.6 | 2025-04-14 |
68110eac | 0292b9e6a4fba34 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | Malta | MT | 2025-04-14 | |
be1f608f | 029a78fe1803da0 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2017-01-01 | 2017 | tūkst. | tukst | Sakartvelas | GE | 2025-04-14 | |
2dae274b | 029f8dfa71672ad | Apsipirkti | 10 | 2011-01-01 | 2011 | tūkst. | tukst | Baltarusija | BY | 2025-04-14 | |
6bb8f3c3 | 02a3d8eb5f5fa48 | Apsipirkti | 10 | 2012-01-01 | 2012 | tūkst. | tukst | Lenkija | PL | 2025-04-14 | |
c35e653d | 02a8fb392ae883c | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | Vokietija | DE | 218.8 | 2025-04-14 |
12b39617 | 02ab392ae97443b | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2022-01-01 | 2022 | tūkst. | tukst | Turkija | TR | 2025-04-14 | |
d59bc62a | 02b4351cffb9952 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | Iš viso pagal valstybes | TOT | 698.4 | 2025-04-14 |
55aa8258 | 02ba34818321038 | Kitas | 4 | 2021-01-01 | 2021 | tūkst. | tukst | Rusija | RU | 2025-04-14 | |
7e140187 | 02ccabb140ca211 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | Prancūzija | FR | 2025-04-14 | |
f6576355 | 02dc2ecb6eb3635 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | Rusija | RU | 126.1 | 2025-04-14 |
d2f5c561 | 02f3b0a85c37abf | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | Baltarusija | BY | 2025-04-14 | |
761e960a | 0306a26dc863cc6 | Apsipirkti | 10 | 2019-01-01 | 2019 | tūkst. | tukst | Austrija | AT | 2025-04-14 | |
2fd158dc | 0306c299cc99efd | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | Austrija | AT | 22.9 | 2025-04-14 |
213c4edf | 03105cf8dd0b380 | Apsipirkti | 10 | 2017-01-01 | 2017 | tūkst. | tukst | Egiptas | EG | 2025-04-14 | |
4b2d5a20 | 0322845e60d408d | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2019-01-01 | 2019 | tūkst. | tukst | Suomija | FI | 2025-04-14 | |
b372a03e | 032537d9a4e4ce0 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | Belgija | BE | 2025-04-14 | |
fe1a0e49 | 032735e23afe0d0 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2007-01-01 | 2007 | tūkst. | tukst | Danija | DK | 29.3 | 2025-04-14 |
713ab241 | 03307e55644d8f0 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2022-01-01 | 2022 | tūkst. | tukst | Malta | MT | 2025-04-14 | |
4ebbfa30 | 0343f891f6f7e17 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | Italija | IT | 2025-04-14 | |
a86dff1c | 035b7fcd72d56ea | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2008-01-01 | 2008 | tūkst. | tukst | Egiptas | EG | 59.8 | 2025-04-14 |
9f4301d8 | 035ba0f34419638 | Giminių ir draugų lankymas | 8 | 2019-01-01 | 2019 | tūkst. | tukst | Bulgarija | BG | 2025-04-14 | |
69480319 | 035ecbda97777f9 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | Tunisas | TN | 2.6 | 2025-04-14 |
ebfd6db1 | 036a8625e222ac7 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2005-01-01 | 2005 | tūkst. | tukst | Norvegija | NO | 63.4 | 2025-04-14 |
071c9eac | 03706e5c18ad2a1 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2011-01-01 | 2011 | tūkst. | tukst | Iš viso pagal valstybes | TOT | 825.6 | 2025-04-14 |
558c34c6 | 038add0e1b8b5a3 | Laisvalaikis, poilsis ir atostogos | 6 | 2014-01-01 | 2014 | tūkst. | tukst | Nyderlandai | NL | 2025-04-14 | |
5d32c3e7 | 038deac28437800 | Kitas | 4 | 2015-01-01 | 2015 | tūkst. | tukst | Latvija | LV | 2025-04-14 | |
2f197781 | 03982165e7c8b0f | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | Portugalija | PT | 3.8 | 2025-04-14 |
c94d4d9b | 039bd0f2995575b | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2021-01-01 | 2021 | tūkst. | tukst | Izraelis | IL | 1.3 | 2025-04-14 |
79ac6f9b | 03a9b9bf0f15271 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2014-01-01 | 2014 | tūkst. | tukst | Slovakija | SK | 5.1 | 2025-04-14 |
c39584d6 | 03aac1dd6de1fc3 | Kitas | 4 | 2016-01-01 | 2016 | tūkst. | tukst | Estija | EE | 2025-04-14 | |
650c2a4f | 03b89d2121b0e8a | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2012-01-01 | 2012 | tūkst. | tukst | Rusija | RU | 72.0 | 2025-04-14 |
16556496 | 03b9a368b05111d | Apsipirkti | 10 | 2012-01-01 | 2012 | tūkst. | tukst | Portugalija | PT | 2025-04-14 | |
acb26dea | 03c106bf5bca925 | Apsipirkti | 10 | 2013-01-01 | 2013 | tūkst. | tukst | Graikija | GR | 2025-04-14 | |
a4416545 | 03d6119f815e4de | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2023-01-01 | 2023 | tūkst. | tukst | Estija | EE | 68.9 | 2025-04-14 |
5c1b17e0 | 03e03ed2cc77d72 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2006-01-01 | 2006 | tūkst. | tukst | Ispanija | ES | 3.0 | 2025-04-14 |
b5a451b5 | 03e63de327951c8 | Sveikatinimas ir SPA procedūros | 9 | 2010-01-01 | 2010 | tūkst. | tukst | Estija | EE | 2025-04-14 |
Number of rows is limited up to 100 rows.