🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Diagnozių dažnis / Kvėpavimo takų infekcijų dažnis dienos tikslumu / Changes
_id | vda_id | data | savivaldybe | diagnoze | bendras_diagnoziu_kiekis | naujai_nustatytos_diagnozes |
---|---|---|---|---|---|---|
8496ec05 | 000023abfd0bfe6 | 2020-02-09 | Vilniaus r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 3 | 3 |
2a3591a0 | 0000411efa9424a | 2022-03-16 | Švenčionių r. sav. | COVID-19 | 54 | 47 |
44e6ef72 | 000044cb140f4d3 | 2020-02-26 | Elektrėnų sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 11 | 8 |
27caaf8a | 000085dfc9a3737 | 2018-09-25 | Kauno r. sav. | Gripas ir pneumonija | 1 | 0 |
6c5ec571 | 00008815c3faff9 | 2025-05-14 | Alytaus r. sav. | Gripas ir pneumonija | 7 | 5 |
44616fd6 | 0000974ac5b9d8d | 2024-05-25 | Kelmės r. sav. | Gripas ir pneumonija | 1 | 1 |
298cd0de | 0000a6e917938f9 | 2024-02-12 | Panevėžio r. sav. | ŪVKTI | 178 | 128 |
4458166c | 0000c68bb992d1b | 2023-06-16 | Šiaulių m. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 32 | 6 |
18eee3e2 | 0000df4c05ee775 | 2018-12-10 | Druskininkų sav. | ŪVKTI | 17 | 9 |
78e9a922 | 00014b44d2339d2 | 2020-12-07 | Varėnos r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 5 | 5 |
da1cefb6 | 0002262c4d978b5 | 2020-06-22 | Širvintų r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 2 | 1 |
f63ca323 | 0002573c5a1d467 | 2023-06-13 | Vilniaus m. sav. | ŪVKTI | 1332 | 845 |
f43aac4d | 000259fda964776 | 2021-09-16 | Alytaus m. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 35 | 27 |
ad8aa727 | 000272de122cb37 | 2021-05-07 | Pasvalio r. sav. | COVID-19 | 3 | 3 |
e4f5762e | 00029a80cb7dd71 | 2025-05-19 | Vilkaviškio r. sav. | ŪVKTI | 86 | 62 |
91bff3bb | 0002dee4b4452ef | 2022-10-27 | Švenčionių r. sav. | Gripas ir pneumonija | 6 | 4 |
865b9ca2 | 00031af0dfbae7b | 2022-08-08 | Šakių r. sav. | COVID-19 | 20 | 15 |
57d98182 | 00033278a61207d | 2024-07-09 | Jonavos r. sav. | Gripas ir pneumonija | 3 | 2 |
eeb1ff47 | 000381aaab94c2b | 2024-04-12 | Šilalės r. sav. | COVID-19 | 2 | 1 |
37acc2f2 | 00038a479b2b1a2 | 2019-09-16 | Telšių r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 7 | 6 |
7915cd78 | 0003a0b2fd3289c | 2024-09-07 | Elektrėnų sav. | ŪVKTI | 7 | 6 |
9e19ade8 | 0003ebeec32c2eb | 2019-10-11 | Zarasų r. sav. | ŪVKTI | 22 | 13 |
810f7da8 | 0003f5d6cbe09a9 | 2022-05-27 | Marijampolės sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 29 | 12 |
3e4ffef0 | 0004053318f68c4 | 2022-09-05 | Kretingos r. sav. | Gripas ir pneumonija | 5 | 5 |
788a3577 | 00041e608f36e17 | 2022-06-29 | Prienų r. sav. | Gripas ir pneumonija | 1 | 1 |
e6ffdf65 | 00045f9931e0e5f | 2022-08-02 | Šilalės r. sav. | Gripas ir pneumonija | 3 | 2 |
3bc4ace8 | 00046a77c80b8f5 | 2024-07-10 | Šakių r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 5 | 0 |
dcf9e994 | 000472d74697559 | 2022-04-03 | Druskininkų sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 1 | 1 |
3e93535e | 0004879505575ea | 2021-09-20 | Kelmės r. sav. | COVID-19 | 19 | 11 |
c2bf1415 | 0004998425882fa | 2021-09-27 | Šiaulių r. sav. | COVID-19 | 47 | 38 |
ca145b44 | 0004ae915532fe2 | 2023-01-06 | Plungės r. sav. | ŪVKTI | 175 | 49 |
73dbca78 | 0004cdda40ddfd1 | 2025-03-01 | Radviliškio r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 2 | 1 |
24255537 | 00051343160da4c | 2024-10-10 | Šalčininkų r. sav. | COVID-19 | 4 | 4 |
a3564ce5 | 00051688a7e6772 | 2022-09-26 | Kalvarijos sav. | COVID-19 | 9 | 7 |
e3c6b293 | 00051f8dc804300 | 2025-01-28 | Zarasų r. sav. | Gripas ir pneumonija | 21 | 6 |
59005760 | 000538047f32f69 | 2022-08-24 | Kėdainių r. sav. | COVID-19 | 16 | 12 |
58bfd2ff | 00054bd750d7886 | 2020-05-11 | Kazlų Rūdos sav. | ŪVKTI | 4 | 2 |
d53fe6fa | 0005a56a1484771 | 2021-04-02 | Plungės r. sav. | COVID-19 | 11 | 10 |
9de6fcd0 | 000625e0f5331ea | 2018-01-05 | Telšių r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 7 | 6 |
fd18cbb2 | 00068509fbe17aa | 2022-12-06 | Ignalinos r. sav. | Gripas ir pneumonija | 4 | 3 |
c0ffc250 | 00068746407d3c6 | 2020-10-20 | Anykščių r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 5 | 4 |
8ea38bb3 | 0006ce71e8dd68f | 2025-06-13 | Rietavo sav. | ŪVKTI | 7 | 5 |
08a67c7c | 0006d9f0d26cdd2 | 2025-03-13 | Bronchitas ir kitos infekcijos | 3 | 1 | |
86fa1eb9 | 000720b90bd37c5 | 2020-04-16 | Šilalės r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 3 | 1 |
3d4c9bbc | 0007b7d068b43bb | 2025-01-19 | Druskininkų sav. | Gripas ir pneumonija | 4 | 4 |
51692b45 | 0007c308b890df6 | 2023-12-18 | Pasvalio r. sav. | ŪVKTI | 55 | 30 |
27602990 | 0007cb21b8554ac | 2019-07-12 | Kėdainių r. sav. | ŪVKTI | 3 | 3 |
5b247f47 | 000856f59b8d63e | 2018-04-25 | Panevėžio r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 5 | 2 |
928546f9 | 0008e021e6a45d1 | 2019-03-14 | Mažeikių r. sav. | Gripas ir pneumonija | 8 | 7 |
8b95d8c3 | 0008ef1fa31a9ca | 2024-09-14 | Plungės r. sav. | ŪVKTI | 4 | 3 |
497eaae0 | 0008f1a968c2cf9 | 2022-06-23 | Kupiškio r. sav. | Gripas ir pneumonija | 2 | 1 |
6da6c415 | 0008f286905095b | 2018-03-25 | Elektrėnų sav. | ŪVKTI | 2 | 2 |
a2fee579 | 00092605a61ceb9 | 2021-11-23 | Šiaulių m. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 68 | 44 |
3891a7e5 | 0009508e0f48693 | 2020-09-15 | Palangos m. sav. | ŪVKTI | 10 | 8 |
dec59412 | 0009622929488de | 2020-02-12 | Šilutės r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 32 | 20 |
5cfe2e1c | 000962850064800 | 2022-02-20 | Telšių r. sav. | Gripas ir pneumonija | 2 | 2 |
7ca0e99e | 000998bbbd145a9 | 2021-04-06 | Skuodo r. sav. | COVID-19 | 2 | 0 |
f69b79eb | 0009a00baa06f64 | 2018-01-24 | Neringos sav. | Gripas ir pneumonija | 1 | 1 |
1e30c84c | 0009ade044b1bee | 2019-10-02 | Švenčionių r. sav. | ŪVKTI | 8 | 4 |
06cdcc27 | 0009c08241d71f0 | 2022-12-21 | Jurbarko r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 34 | 17 |
c429f71c | 000a5da73de3ce5 | 2024-12-23 | Šilalės r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 45 | 23 |
fe7cc498 | 000a91e32292e21 | 2022-12-04 | Pakruojo r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 1 | 1 |
97b8ee64 | 000aa437dff6a96 | 2020-07-02 | Raseinių r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 5 | 2 |
3b569818 | 000acf46c99e593 | 2022-07-08 | Prienų r. sav. | ŪVKTI | 33 | 20 |
a856e4f4 | 000ad15117b8740 | 2024-01-05 | Kretingos r. sav. | COVID-19 | 22 | 10 |
8db9d963 | 000ae060693813d | 2018-12-13 | Kauno m. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 83 | 62 |
9e8694c3 | 000aefe449a2129 | 2022-02-01 | Mažeikių r. sav. | Gripas ir pneumonija | 17 | 11 |
d0f1b944 | 000b0cec1c19558 | 2022-05-05 | Elektrėnų sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 7 | 5 |
84b742f5 | 000b7116083918b | 2020-02-21 | Skuodo r. sav. | ŪVKTI | 7 | 3 |
d4915d94 | 000b95aac9a1bc8 | 2023-12-27 | Visagino sav. | ŪVKTI | 77 | 54 |
75c4bf11 | 000bbfd6a3c43f1 | 2019-09-27 | Bronchitas ir kitos infekcijos | 2 | 1 | |
df9adc15 | 000be8250c6bbdd | 2024-05-19 | Raseinių r. sav. | ŪVKTI | 2 | 2 |
dd36838c | 000bf3a99c01354 | 2021-06-10 | Ignalinos r. sav. | COVID-19 | 2 | 2 |
5dd5da36 | 000c2906118e146 | 2019-02-24 | Jonavos r. sav. | ŪVKTI | 3 | 2 |
1cd6e9a5 | 000c588cc5af0bc | 2019-01-22 | Šiaulių m. sav. | ŪVKTI | 38 | 31 |
89f74d50 | 000c5eb17c501ca | 2023-09-17 | Pasvalio r. sav. | COVID-19 | 1 | 1 |
da1a3fb1 | 000c8cd22570837 | 2023-10-22 | Kalvarijos sav. | ŪVKTI | 3 | 3 |
7481ca7c | 000cd7dd577d883 | 2022-08-17 | Kalvarijos sav. | ŪVKTI | 8 | 4 |
dfd7bbe3 | 000d0743da1f961 | 2017-12-14 | Kauno m. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 5 | 5 |
a956cec7 | 000d2046ca1bbb9 | 2023-03-16 | Skuodo r. sav. | ŪVKTI | 14 | 11 |
01e2fd5b | 000d8197a8c6f40 | 2021-08-24 | Marijampolės sav. | ŪVKTI | 31 | 21 |
cfde6a35 | 000db602ce98c69 | 2025-01-27 | Druskininkų sav. | Gripas ir pneumonija | 24 | 15 |
8c30b886 | 000defc6ac34ccd | 2019-10-16 | Mažeikių r. sav. | ŪVKTI | 24 | 23 |
a2e47f99 | 000dfe8f49ed380 | 2021-05-20 | Radviliškio r. sav. | Gripas ir pneumonija | 10 | 5 |
d33f7e66 | 000e29818635ee8 | 2022-03-27 | Radviliškio r. sav. | COVID-19 | 1 | 1 |
49414561 | 000e2ecf46d4902 | 2021-10-06 | Klaipėdos r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 24 | 15 |
6e287b9b | 000e316121f889e | 2022-11-04 | Šiaulių r. sav. | ŪVKTI | 96 | 44 |
4a9d6920 | 000e4975158070b | 2022-04-01 | Alytaus r. sav. | ŪVKTI | 66 | 30 |
281dd912 | 000e64a12bd5b44 | 2024-09-22 | Klaipėdos r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 2 | 2 |
024fc7d0 | 000e8ab994c28b0 | 2019-12-16 | Alytaus m. sav. | ŪVKTI | 28 | 15 |
ba8cbfdd | 000e98424f916ad | 2019-03-07 | Molėtų r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 1 | 1 |
c39fc8b6 | 000e9d69efe1683 | 2023-10-18 | Utenos r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 17 | 12 |
a7e82028 | 000ea06cfa476ca | 2022-01-04 | Trakų r. sav. | ŪVKTI | 60 | 41 |
9ff8ca90 | 000efb6405f0c25 | 2025-06-11 | Joniškio r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 13 | 6 |
114faf8a | 000f0a226afe4f6 | 2022-12-15 | Vilniaus m. sav. | ŪVKTI | 3298 | 2030 |
97f41a7a | 000f2a2a9d4def5 | 2020-01-09 | Elektrėnų sav. | Gripas ir pneumonija | 2 | 2 |
7a2ff5a8 | 000f3c4c2de15c1 | 2018-09-04 | Tauragės r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 2 | 2 |
e872a336 | 000f5e383071d79 | 2024-09-17 | Kazlų Rūdos sav. | COVID-19 | 15 | 12 |
639acb47 | 000f9798b42dce8 | 2024-11-11 | Varėnos r. sav. | Bronchitas ir kitos infekcijos | 22 | 14 |
08f62491 | 00102aecd3cecc5 | 2020-12-10 | Elektrėnų sav. | ŪVKTI | 26 | 19 |
Number of rows is limited up to 100 rows.