🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Asmenys, paskiepyti įvairių ligų skiepais / Asmenys, paskiepyti šaltojo sezono ligų (gripo) skiepais, pagal ligą (gripas), įstaigą lytį ir amžiaus grupę / Changes
| _id | vda_prime_key | sezonas | liga | laikotarpis | osp_sav_pav | espbi_ist_pav | jar_kodas | ist_type | lytis | age_gr | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0e246c75 | 0001904a06aa6f2 | 2025 | Gripas | Visas sezonas | Kaišiadorių r. sav. | UAB klinika Unavita | 305170956 | privati | M | 19_24 | 2 |
| 76b80778 | 0006747ea869f15 | 2024 | Gripas | 2024-10 | Alytaus m. sav. | VšĮ Alytaus poliklinika | 190272218 | vieša | M | 65plus | 845 |
| f5eb8f3a | 0006c55ebd29a9a | 2023 | Gripas | 2024-01 | Kauno m. sav. | UAB Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | 135898997 | privati | M | 65plus | 1 |
| bb41fdbf | 0007982512f7048 | 2024 | Gripas | 2024-10 | Kėdainių r. sav. | VšĮ Kėdainių ligoninė | 191045561 | vieša | V | 35_44 | 2 |
| daa42721 | 00089a2fafd8820 | 2023 | Gripas | 2023-10 | Kupiškio r. sav. | VšĮ Kupiškio ligoninė | 164832256 | vieša | M | 45_54 | 1 |
| ba714a8d | 000d0a14804b481 | 2024 | Gripas | 2024-12 | pan-LT | UAB V. Neverauskienės vaistinė | 157623256 | privati | M | 55_64 | 1 |
| c8d82d48 | 00128545354386d | 2024 | Gripas | 2024-11 | Klaipėdos r. sav. | Klaipėdos r. sav. Priekulės PSPC | 163730145 | vieša | V | 19_24 | 1 |
| 30391894 | 00133795f86aa9f | 2025 | Gripas | Visas sezonas | Klaipėdos m. sav. | UAB Baltic Medics | 302449178 | privati | M | 25_34 | 7 |
| 01f1393b | 001632ad4cac1c3 | 2024 | Gripas | 2024-09 | Vilniaus m. sav. | I. Kurcevič bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 225105420 | privati | M | 55_64 | 1 |
| 9ece8957 | 001695566d2c5ec | 2024 | Gripas | 2025-04 | Klaipėdos m. sav. | UAB Baltijos klinika | 306118421 | privati | V | 55_64 | 1 |
| f339dec9 | 0016b77693efe88 | 2024 | Gripas | 2024-11 | Vilniaus m. sav. | UAB Žvėryno klinika | 122150384 | privati | M | 65plus | 6 |
| 1a2248c0 | 001819450359102 | 2023 | Gripas | 2023-09 | Biržų r. sav. | VšĮ Biržų r. sav. poliklinika | 193319235 | vieša | M | 07_18 | 1 |
| ec1b516c | 001a7f245d2fec2 | 2024 | Gripas | 2024-10 | Klaipėdos m. sav. | VšĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ | 190468188 | vieša | V | 65plus | 3 |
| 86879407 | 001c69bdf7adaad | 2025 | Gripas | 2025-10 | Kelmės r. sav. | VšĮ Kelmės rajono PSPC | 162730352 | vieša | V | 45_54 | 3 |
| eaed5982 | 001d3921248cc20 | 2024 | Gripas | 2024-09 | Vilniaus m. sav. | UAB Vilniaus sveikatos namai | 300025907 | privati | V | 07_18 | 4 |
| db3e9a79 | 001d588fad3a1ac | 2024 | Gripas | 2024-11 | Pakruojo r. sav. | UAB Medicus LT | 304037846 | privati | M | 45_54 | 4 |
| 2bfe4d46 | 001e903098257a1 | 2023 | Gripas | Visas sezonas | Kauno r. sav. | UAB Dantera | 300018204 | privati | M | 35_44 | 2 |
| 0f47d422 | 001f9a15db847ee | 2024 | Gripas | 2024-10 | Vilniaus m. sav. | UAB Tavo klinika | 123726527 | privati | M | 35_44 | 7 |
| 8e51ce90 | 0021ada51227fd5 | 2024 | Gripas | Visas sezonas | pan-LT | UAB Nemuno vaistinė | 134778482 | privati | V | 65plus | 16 |
| 0e42a2d9 | 00256827f31b83b | 2023 | Gripas | 2023-10 | pan-LT | UAB V. Neverauskienės vaistinė | 157623256 | privati | M | 45_54 | 1 |
| f4ae903e | 0027b838b69ff67 | 2023 | Gripas | Visas sezonas | Šiaulių m. sav. | VšĮ Šiaulių centro poliklinika | 145370959 | vieša | V | 00_06 | 3 |
| 6279ff09 | 002854034990e15 | 2025 | Gripas | 2025-10 | Vilniaus m. sav. | UAB Gemma sveikatos centras | 301240955 | privati | V | 45_54 | 1 |
| 562d0774 | 002d1d0066f52f9 | 2024 | Gripas | 2024-11 | Jonavos r. sav. | UAB Rimkų šeimos sveikatos centras | 300100391 | privati | V | 55_64 | 1 |
| 3b1f0468 | 0035d476d963d1c | 2024 | Gripas | Visas sezonas | pan-LT | UAB Nemuno vaistinė | 134778482 | privati | V | 25_34 | 26 |
| b67c13c5 | 003919241bf149c | 2023 | Gripas | 2023-10 | Panevėžio m. sav. | UAB Rožyno šeimos klinika | 300121243 | privati | M | 45_54 | 1 |
| 47b3ceba | 003a1ea116e242c | 2024 | Gripas | 2024-12 | Plungės r. sav. | A. Klišonio komercinė firma Inesa | 169845147 | privati | V | 65plus | 3 |
| 1ce08c1f | 003b852c5254143 | 2023 | Gripas | 2024-02 | pan-LT | UAB InMedica | 300011170 | privati | V | 35_44 | 3 |
| e7dcae91 | 003d300a51f9054 | 2024 | Gripas | Visas sezonas | Kauno m. sav. | UAB Aušros medicinos centras | 302295100 | privati | V | 25_34 | 11 |
| 912ebd5d | 003e180433daa67 | 2024 | Gripas | Visas sezonas | Utenos r. sav. | VšĮ Šeimos klinika Hiperika | 300602903 | vieša | M | 45_54 | 6 |
| 5ce216df | 00414187fd27da9 | 2023 | Gripas | 2023-12 | Kaišiadorių r. sav. | VšĮ Moters sveikatos centras | 158989452 | vieša | M | 65plus | 4 |
| e3fb349a | 00419e5f8dd6fc5 | 2024 | Gripas | Visas sezonas | Prienų r. sav. | UAB Vita simplex klinika | 306123094 | privati | M | 45_54 | 7 |
| b1d1187d | 0041d949c0d21fb | 2025 | Gripas | 2025-10 | Kretingos r. sav. | UAB Kretingos šeimos medicinos centras | 164592213 | privati | V | 45_54 | 4 |
| 5fdb32a1 | 004576f8fc0e4e1 | 2024 | Gripas | 2024-11 | pan-LT | UAB Rezus.lt | 302433494 | privati | M | 00_06 | 2 |
| 642e7aec | 00487e957ee8e02 | 2023 | Gripas | Visas sezonas | Vilniaus m. sav. | UAB Pašilaičių šeimos medicinos centras | 122019919 | privati | M | 35_44 | 14 |
| 6c3d53f5 | 004b64871094d70 | 2024 | Gripas | Visas sezonas | Šilalės r. sav. | VšĮ Kaltinėnų PSPC | 176629096 | vieša | V | 45_54 | 8 |
| 141ce5e2 | 004b7b10f6592c9 | 2023 | Gripas | 2023-11 | Vilniaus m. sav. | UAB Alicija ir partneriai | 300045393 | privati | M | 55_64 | 3 |
| 5af0d8a3 | 004bd870e5b9681 | 2024 | Gripas | 2025-01 | Vilniaus m. sav. | VšĮ Vilniaus rajono poliklinika | 124246958 | vieša | M | 65plus | 9 |
| bc485a09 | 005111aeb3b44db | 2024 | Gripas | 2024-10 | Šakių r. sav. | VšĮ Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 174411273 | vieša | M | 19_24 | 1 |
| 84a961dc | 0051778036ad43f | 2023 | Gripas | 2023-10 | Kauno m. sav. | UAB FAMA BONA | 135615634 | privati | V | 55_64 | 5 |
| 26402dc7 | 0051be5ec2c6422 | 2024 | Gripas | 2025-01 | Pasvalio r. sav. | VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 293328580 | vieša | M | 55_64 | 3 |
| 25cc4364 | 005224beab5733c | 2025 | Gripas | 2025-10 | Telšių r. sav. | UAB Telšių šeimos sveikatos centras | 304749847 | privati | M | 65plus | 16 |
| df7baf98 | 0056054aee03c05 | 2023 | Gripas | 2023-09 | Marijampolės sav. | UAB Skraistelė | 151486982 | privati | M | 55_64 | 4 |
| 87901126 | 0057b95d7adde14 | 2025 | Gripas | Visas sezonas | Elektrėnų sav. | VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė | 181370656 | vieša | M | 55_64 | 19 |
| 71534e07 | 0058341482c36a6 | 2024 | Gripas | 2024-10 | Jurbarko r. sav. | VšĮ Jurbarko ligoninė | 158314921 | vieša | M | 65plus | 6 |
| d2455132 | 005a15e6efe0c3b | 2023 | Gripas | 2023-12 | Vilniaus r. sav. | UAB Pagirių šiltnamiai | 110068730 | privati | M | 65plus | 1 |
| 8dcd9d4c | 005be8dd3f35d98 | 2023 | Gripas | Visas sezonas | Jonavos r. sav. | VšĮ Jonavos PSPC | 256739230 | vieša | M | 07_18 | 2 |
| e9daba3c | 005d8e17136aa62 | 2024 | Gripas | 2024-11 | Vilniaus r. sav. | VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika | 186472451 | vieša | V | 65plus | 10 |
| 7fbe6d5e | 005ea8118aae8c9 | 2025 | Gripas | Visas sezonas | Mažeikių r. sav. | UAB Tirkšlių sveikatos namai | 302680701 | privati | M | 35_44 | 1 |
| 84adae77 | 005fd472a218a6f | 2023 | Gripas | 2023-10 | Panevėžio m. sav. | UAB SMĖLYNĖS ŠEIMOS AMBULATORIJA | 148358862 | privati | V | 35_44 | 7 |
| a21fcd92 | 00644403c52a21f | 2024 | Gripas | Visas sezonas | Vilniaus m. sav. | V. SUZANOVIČIENĖS BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJOS KABINETAS | 125578422 | privati | M | 65plus | 46 |
| 90f7340f | 0065716534a16fc | 2025 | Gripas | 2025-10 | Kauno m. sav. | UAB Pasirink | 135846961 | privati | M | 19_24 | 1 |
| 47617037 | 0066604bdea1074 | 2024 | Gripas | 2024-11 | Vilniaus m. sav. | IĮ Stanaičių šeimos klinika | 304635886 | privati | M | 65plus | 7 |
| 9b9e13e7 | 00673425d45206f | 2024 | Gripas | 2024-09 | Klaipėdos m. sav. | VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika | 141574462 | vieša | M | 65plus | 52 |
| e9f0e4ff | 00686351557d492 | 2024 | Gripas | 2024-11 | Ignalinos r. sav. | VšĮ Ignalinos r. sav. sveikatos centras | 195550162 | vieša | M | 19_24 | 1 |
| 2b6fb56c | 006dd5eae572fb6 | 2023 | Gripas | 2023-10 | Panevėžio m. sav. | UAB KNIAUDIŠKIŲ ŠEIMOS KLINIKA | 148231352 | privati | V | 07_18 | 2 |
| 926ffe62 | 006e0ee763989dc | 2024 | Gripas | 2024-11 | Vilniaus m. sav. | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras | 300520299 | vieša | V | 35_44 | 1 |
| bf13b164 | 006eb97734119a4 | 2024 | Gripas | 2025-01 | Vilniaus m. sav. | VšĮ CENTRO POLIKLINIKA | 125873515 | vieša | M | 55_64 | 15 |
| c4b23fd9 | 006ed2cd1e244d5 | 2025 | Gripas | 2025-10 | Kauno m. sav. | UAB Žaliakalnio poliklinika | 302649296 | privati | V | 07_18 | 5 |
| 82e89059 | 0070a815224ec68 | 2023 | Gripas | 2023-10 | Marijampolės sav. | Lino Bieliausko šeimos klinika | 251464410 | privati | M | 55_64 | 42 |
| 7ecdf730 | 0070dd62b2faea5 | 2023 | Gripas | 2023-11 | Šilutės r. sav. | UAB Medicinos centras Puriena | 177009874 | privati | V | 65plus | 42 |
| b793264d | 007205fcf7a4282 | 2023 | Gripas | 2023-11 | Ukmergės r. sav. | VšĮ Ukmergės PSPC | 182934444 | vieša | V | 35_44 | 7 |
| 04c57f37 | 0074384aeca3d11 | 2024 | Gripas | Visas sezonas | pan-LT | UAB Gintarinė vaistinė | 125877727 | privati | M | 25_34 | 221 |
| fbc070fd | 0074d44e57dfab6 | 2025 | Gripas | Visas sezonas | Vilniaus m. sav. | VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė | 124245856 | vieša | M | 65plus | 2 |
| 25ea099d | 0076bcbbede35f2 | 2024 | Gripas | Visas sezonas | Jurbarko r. sav. | VšĮ Šimkaičių ambulatorija | 158742320 | vieša | M | 65plus | 59 |
| c9fe950a | 007936ac44518a4 | 2023 | Gripas | 2023-11 | Kauno m. sav. | UAB Ave vita klinika | 301492568 | privati | V | 65plus | 3 |
| 49e3aa2d | 0079bc8ab97377b | 2024 | Gripas | 2024-11 | Kelmės r. sav. | VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras | 262771930 | vieša | V | 35_44 | 1 |
| 05e16d0a | 0079e993a762688 | 2023 | Gripas | Visas sezonas | Marijampolės sav. | Lino Bieliausko šeimos klinika | 251464410 | privati | M | 55_64 | 52 |
| 16866c43 | 007bb84be05d4a0 | 2024 | Gripas | Visas sezonas | Jurbarko r. sav. | N. Dungveckienės šeimos klinika | 158349317 | privati | M | 45_54 | 9 |
| faf1665f | 007bc7edbcbf5c0 | 2024 | Gripas | Visas sezonas | Vilniaus m. sav. | UAB AND KLINIKA | 302690617 | privati | V | 35_44 | 91 |
| 8d44b41c | 007bee096cdafc2 | 2023 | Gripas | 2023-11 | Kauno m. sav. | UAB Vita longa | 135615787 | privati | M | 35_44 | 5 |
| 87f92474 | 007eb27e383a17d | 2023 | Gripas | 2023-10 | Šalčininkų r. sav. | Omedica, UAB | 174943760 | privati | V | 00_06 | 1 |
| 45f024d2 | 007f222f8953cfc | 2024 | Gripas | 2024-10 | Elektrėnų sav. | VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras | 181527132 | vieša | V | 07_18 | 7 |
| 6d0cb3a9 | 007fcea99b67430 | 2025 | Gripas | 2025-09 | Vilniaus m. sav. | VšĮ Šeškinės poliklinika | 124245660 | vieša | M | 19_24 | 2 |
| e5ebeef9 | 008006bce15ae16 | 2023 | Gripas | 2023-12 | Lazdijų r. sav. | UAB Lazdijų sveikatos centras | 300623769 | privati | V | 45_54 | 1 |
| 0927d7b4 | 00802a16e9a1b2e | 2024 | Gripas | 2024-10 | Mažeikių r. sav. | VšĮ Sedos PSPC | 166914086 | vieša | M | 35_44 | 2 |
| baf187ec | 008387540c75107 | 2023 | Gripas | Visas sezonas | pan-LT | BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | privati | V | 35_44 | 33 |
| 8328f0e2 | 008400e6098abb3 | 2023 | Gripas | 2023-10 | pan-LT | Lietuvos kariuomenė | 188732677 | vieša | M | 25_34 | 44 |
| f7d20792 | 00849a81b72c5bf | 2024 | Gripas | 2025-01 | Kauno r. sav. | UAB Pilėnų klinika | 305315024 | privati | V | 45_54 | 1 |
| 08d41599 | 0087a7d1328ab81 | 2024 | Gripas | 2024-10 | Kauno m. sav. | UAB FAMA BONA | 135615634 | privati | V | 25_34 | 1 |
| 6ec00d22 | 0087be426202818 | 2024 | Gripas | 2024-09 | Šiaulių r. sav. | VšĮ Šiaulių r. sav. sveikatos centras | 306673280 | vieša | V | 45_54 | 1 |
| 9e3e8809 | 008825b9e832289 | 2024 | Gripas | Visas sezonas | Telšių r. sav. | UAB Telšių šeimos klinika | 301498927 | privati | M | 65plus | 218 |
| 8f92f3f4 | 008984ba58afc13 | 2023 | Gripas | 2023-09 | Panevėžio m. sav. | UAB TULPIŲ ŠEIMOS KLINIKA | 148321173 | privati | M | 65plus | 31 |
| 825c1b15 | 008c93afdbf79e7 | 2023 | Gripas | 2023-10 | Šilalės r. sav. | VšĮ Kvėdarnos ambulatorija | 176629324 | vieša | V | 35_44 | 1 |
| b1731462 | 008c9d4552be372 | 2023 | Gripas | 2023-10 | Vilniaus m. sav. | UAB SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS | 111508848 | privati | V | 19_24 | 7 |
| 1e516a2c | 008cf96e269ff21 | 2025 | Gripas | 2025-10 | pan-LT | UAB Nemuno vaistinė | 134778482 | privati | V | 19_24 | 1 |
| 50d4f9f8 | 008e182e7cc065d | 2023 | Gripas | 2023-09 | Klaipėdos r. sav. | Klaipėdos r. sav. Priekulės PSPC | 163730145 | vieša | M | 55_64 | 2 |
| 6f1f3b82 | 008f3858ae4cab4 | 2023 | Gripas | 2024-01 | Anykščių r. sav. | VšĮ Anykščių r. sav. PSPC | 154278545 | vieša | V | 55_64 | 2 |
| e30686d3 | 009022f73d3b28b | 2023 | Gripas | Visas sezonas | Kelmės r. sav. | UAB šeimos klinika Vita sana | 304765958 | privati | M | 07_18 | 2 |
| 8817d68d | 00927dd571fd2ba | 2024 | Gripas | 2024-10 | Vilniaus r. sav. | VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika | 186472451 | vieša | M | 45_54 | 17 |
| 58052e1f | 009340b34488698 | 2024 | Gripas | 2024-10 | Marijampolės sav. | Lino Bieliausko šeimos klinika | 251464410 | privati | V | 55_64 | 41 |
| 8bad8f10 | 00940cf5ba8a610 | 2024 | Gripas | 2024-11 | Panevėžio m. sav. | VšĮ Panevėžio r. sav. poliklinika | 302705738 | vieša | M | 65plus | 104 |
| 486ec8ef | 0096c263937659c | 2025 | Gripas | 2025-10 | pan-LT | UAB InMedica | 300011170 | privati | M | 19_24 | 118 |
| 121c638f | 00998b859ee4a05 | 2024 | Gripas | 2024-09 | Vilniaus m. sav. | UAB Vingio klinika | 304686400 | privati | V | 35_44 | 2 |
| c0941741 | 0099c28d0d83f49 | 2024 | Gripas | 2024-09 | Kauno m. sav. | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | 135755853 | privati | M | 45_54 | 3 |
| e3cc39d7 | 009beb1053b7c62 | 2023 | Gripas | 2023-12 | Jonavos r. sav. | VšĮ Jonavos PSPC | 256739230 | vieša | V | 45_54 | 2 |
| 8bdd70d5 | 009c708a02e655c | 2025 | Gripas | 2025-10 | Vilkaviškio r. sav. | Žilvinos Urbonavičienės įmonė | 185490877 | privati | V | 65plus | 6 |
| b5ffb907 | 009d9ae8400db43 | 2024 | Gripas | 2024-11 | Ukmergės r. sav. | VšĮ Ukmergės PSPC | 182934444 | vieša | M | 25_34 | 6 |
| a4b851e1 | 009d9ffa6700a8d | 2025 | Gripas | Visas sezonas | Klaipėdos m. sav. | UAB Baltic Medics | 302449178 | privati | V | 00_06 | 6 |
| 7f2e27a3 | 009e4c2c4810275 | 2025 | Gripas | Visas sezonas | Telšių r. sav. | UAB Telšių šeimos klinika | 301498927 | privati | M | 65plus | 32 |
| ceb7245b | 00a00856a4c782d | 2023 | Gripas | 2023-10 | Kauno m. sav. | UAB Vita longa | 135615787 | privati | M | 45_54 | 35 |
Number of rows is limited up to 100 rows.