🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Asmenys, paskiepyti įvairių ligų skiepais / Pasiskiepiję asmenys pagal dieną ir ligą / Changes
| _id | vda_prime_key | date | liga | n_asm |
|---|---|---|---|---|
| 125e8317 | 00277a8972c9895 | 2024-10-04 | Hepatitas B | 111 |
| 514996ae | 00598a20cf7d2c3 | 2023-10-28 | Hepatitas B | 11 |
| 0ccea967 | 005b3080595234b | 2023-11-16 | Pneumokokinė infekcija | 520 |
| c7275cb1 | 00753c35ac7c458 | 2024-01-02 | Pneumokokinė infekcija | 293 |
| 8b9ecfa6 | 007c0a6024d5e0e | 2025-04-08 | Hepatitas B | 175 |
| 7292dab7 | 0092b0aac3cadd7 | 2025-04-06 | Erkinis encefalitas | 912 |
| 18a2f752 | 00ad52f27fd571b | 2024-08-29 | ŽPV | 343 |
| 51896b63 | 00b15d1703dd22a | 2024-07-10 | Hepatitas B | 175 |
| 804441fd | 00b26b5ec62349a | 2024-10-29 | Erkinis encefalitas | 700 |
| 4813682d | 00b7e23335028c5 | 2025-02-27 | ŽPV | 181 |
| f1307b55 | 00bee8275c5c501 | 2025-08-28 | ŽPV | 386 |
| 602775a6 | 00c265cdbde6b8f | 2024-11-20 | Erkinis encefalitas | 481 |
| 92f471ce | 00f76be9664bd49 | 2025-03-11 | ŽPV | 32 |
| a7dcc73c | 00fdc9d629854a8 | 2025-05-04 | Gripas | 2 |
| 6166f175 | 010df5280d066f1 | 2024-09-26 | Erkinis encefalitas | 811 |
| b561c51a | 0121b417ab6f57d | 2024-06-09 | Pneumokokinė infekcija | 68 |
| f5819f79 | 0129b7aec97e57d | 2024-12-11 | Erkinis encefalitas | 437 |
| 63069f20 | 013d2b5c862fcb6 | 2024-01-10 | Pneumokokinė infekcija | 426 |
| f9bcf2a2 | 013e7a0a38b2b63 | 2025-02-05 | Hepatitas B | 164 |
| fc5ec483 | 01502e2b54ecdb5 | 2023-12-07 | Gripas | 827 |
| 4c80f49b | 0155be0be31ebae | 2024-04-29 | Erkinis encefalitas | 3022 |
| a6b9d021 | 01574b78a1afdc9 | 2024-01-31 | Erkinis encefalitas | 359 |
| b1b07cae | 0161e93a6782985 | 2024-11-16 | Gripas | 53 |
| 75b05ac8 | 0178160025f34e4 | 2023-10-02 | Erkinis encefalitas | 556 |
| c1ec12a6 | 018ab3698a8560b | 2024-05-22 | Gripas | 8 |
| dd333189 | 018c20f12518910 | 2023-10-28 | Erkinis encefalitas | 19 |
| e86e4f3f | 01985930b1b567a | 2025-07-01 | Hepatitas B | 154 |
| 5c34eceb | 01a1f12c693d667 | 2023-12-30 | Gripas | 7 |
| 4b6c7f6b | 01afe47ad24f7c1 | 2024-06-01 | Erkinis encefalitas | 173 |
| 9d769834 | 01b86eee0d8a19e | 2025-09-25 | Erkinis encefalitas | 501 |
| ad124be3 | 01c4a7bf7928920 | 2025-01-24 | ŽPV | 117 |
| 256f5f2f | 01e570ddae54be5 | 2024-03-05 | Gripas | 4 |
| f5b93817 | 01ec34d71e37b6a | 2024-01-12 | Hepatitas B | 143 |
| 93b98118 | 01f02103213c239 | 2023-10-17 | ŽPV | 154 |
| 033351c7 | 020e0b93674140e | 2025-02-18 | ŽPV | 253 |
| 31f3044f | 0233550fae352be | 2024-06-27 | Pneumokokinė infekcija | 212 |
| 4d42330b | 023d6179185a4a8 | 2023-09-11 | Hepatitas B | 180 |
| fd385faa | 0250ddab4d4759f | 2025-06-29 | Pneumokokinė infekcija | 41 |
| 33091ee8 | 026395f001b37ca | 2023-11-22 | Pneumokokinė infekcija | 402 |
| 8009ab03 | 0282d7ce6efd653 | 2023-12-08 | Gripas | 603 |
| 0f56d6d4 | 029162e4fe475dd | 2025-02-17 | ŽPV | 206 |
| 9fc4bda9 | 0295c935f376ab1 | 2024-11-28 | Gripas | 1605 |
| acfa192f | 02a70bb5e7f2be9 | 2024-03-06 | Erkinis encefalitas | 1963 |
| 970f950f | 02abe01f9066b39 | 2024-03-02 | Erkinis encefalitas | 161 |
| 51120454 | 02c2f5131c58d04 | 2024-01-28 | Gripas | 26 |
| 8b03b34f | 02cfa24007a9223 | 2025-07-09 | Pneumokokinė infekcija | 205 |
| 0c54e84d | 02dc2018abf9eba | 2024-02-18 | Erkinis encefalitas | 309 |
| 9fc26e14 | 02f1aadea5c8a48 | 2024-09-25 | ŽPV | 211 |
| e705f7fa | 02f4cf133af5c91 | 2025-04-07 | Pneumokokinė infekcija | 222 |
| 40a35247 | 02f554c75cbdd5b | 2024-10-06 | ŽPV | 37 |
| 05bba862 | 02fd95bd1fb824d | 2025-05-26 | Hepatitas B | 140 |
| 595e4ea3 | 033341504d2d988 | 2024-03-17 | Erkinis encefalitas | 790 |
| aef8ed37 | 0341e43b8ae56bd | 2024-06-19 | Erkinis encefalitas | 2149 |
| a0a46da2 | 034518fe23fa208 | 2024-07-08 | ŽPV | 221 |
| 61da3135 | 035e836c29acb3c | 2024-06-03 | ŽPV | 141 |
| 4f7b68e3 | 03677ad582862f0 | 2024-07-10 | ŽPV | 245 |
| 3ff0b021 | 03b2adffde4fc3b | 2024-08-01 | ŽPV | 225 |
| 9f2a232a | 03d60ad8f4f8c35 | 2025-04-13 | Pneumokokinė infekcija | 48 |
| bc1c06b5 | 03ecf2c8275dad7 | 2025-02-03 | Gripas | 144 |
| 54ea02e1 | 040751037b712d5 | 2025-09-19 | Hepatitas B | 109 |
| cba56a17 | 040bdda27f3bdbc | 2024-08-15 | Pneumokokinė infekcija | 59 |
| 29be897a | 040d9b410559c79 | 2024-11-02 | Erkinis encefalitas | 7 |
| b5a8eec5 | 0430d0dd2819cc9 | 2025-07-14 | Pneumokokinė infekcija | 185 |
| 89efac7a | 04330a041e772ab | 2024-10-18 | Erkinis encefalitas | 724 |
| 11ca82e8 | 0433ab9dd19101a | 2025-01-14 | Gripas | 335 |
| 93f7c81c | 043afb5aed42d1c | 2024-02-14 | Pneumokokinė infekcija | 363 |
| 1f6478cd | 047d7ae56d74a3d | 2025-06-25 | Hepatitas B | 177 |
| eb50db1f | 0489429df73e439 | 2023-10-21 | ŽPV | 3 |
| 1facb059 | 0489765fbec17ec | 2024-10-25 | ŽPV | 108 |
| 9f28ab4a | 04918ec2d94ef03 | 2024-04-18 | Pneumokokinė infekcija | 223 |
| 13756a4d | 04a924783280059 | 2024-10-23 | ŽPV | 169 |
| af921620 | 04ad0d71a12bfc0 | 2025-04-13 | Hepatitas B | 57 |
| ccd12e89 | 04c322413a4c1b4 | 2025-06-28 | Erkinis encefalitas | 208 |
| 02492133 | 04f08b5323b964f | 2023-10-02 | Hepatitas B | 167 |
| a48f3db5 | 04fc57f47fa998e | 2023-10-22 | Hepatitas B | 53 |
| 8193ba65 | 05030e6fe594e0a | 2024-09-16 | Gripas | 638 |
| 3d52cebc | 0504fbec841247a | 2025-08-04 | Pneumokokinė infekcija | 229 |
| 23948457 | 050f819fbcf787f | 2025-02-12 | ŽPV | 131 |
| 325a02ac | 05119d878dcb742 | 2025-07-26 | Hepatitas B | 24 |
| 81e9d5f9 | 0517dd0c326bbc7 | 2025-05-18 | Erkinis encefalitas | 885 |
| 3210d1ea | 052c2dfce1d22e6 | 2024-08-20 | Hepatitas B | 188 |
| 2b2d604a | 0535e0c04d03e9a | 2025-09-17 | Erkinis encefalitas | 638 |
| 6bd3b29f | 05705a8439d63e3 | 2024-07-26 | ŽPV | 153 |
| bafe5a47 | 057bfa3a60278c9 | 2023-10-03 | ŽPV | 184 |
| 7888ce8f | 05aa3a1bbbfd843 | 2024-07-15 | Erkinis encefalitas | 1478 |
| 1892b9e9 | 05ba40c7aec33a5 | 2024-07-17 | Gripas | 1 |
| eeff6c5c | 05db413080057b4 | 2025-09-11 | Gripas | 1 |
| e821e466 | 05f934f8c39619e | 2024-07-21 | Pneumokokinė infekcija | 69 |
| 3abc264c | 05fcafb2f0f3ea7 | 2025-06-04 | Hepatitas B | 140 |
| e709fcef | 060733fbe7e16da | 2025-05-15 | ŽPV | 207 |
| bc501030 | 0614e61b6ccc918 | 2024-11-10 | ŽPV | 43 |
| 28a0000e | 063de8a9714d935 | 2025-03-29 | Hepatitas B | 18 |
| 6c204c5d | 06468c2205c0caf | 2025-08-15 | ŽPV | 3 |
| 920b17e3 | 0657e1a5aa7fde2 | 2025-10-11 | Gripas | 138 |
| 1c77b6a6 | 0667099fabc30dc | 2025-05-25 | Erkinis encefalitas | 890 |
| b382bd8d | 06729daa5f9874d | 2024-12-12 | Gripas | 756 |
| 505b2a17 | 0682a3393dd4ace | 2024-04-30 | Gripas | 2 |
| 4b3611db | 06a072789c259cc | 2024-04-08 | Pneumokokinė infekcija | 260 |
| 26ea7aa4 | 06a13d78f20df99 | 2025-07-18 | ŽPV | 173 |
| fef02877 | 06a3c14e33a3760 | 2024-03-27 | Hepatitas B | 189 |
Number of rows is limited up to 100 rows.