🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Asmenys, paskiepyti įvairių ligų skiepais / Pasiskiepiję asmenys pagal laikotarpį, ligą, vakciną ir įstaigą / Changes
| _id | vda_prime_key | sezonas | laikotarpis | liga | sukelejas | n_asm_ligoje | medication_name | n_asm_vaiste | espbi_ist_pav | n_asm_istaigoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2f70efba | 00010c9ed158992 | 2025 | Visas sezonas (2025) | ŽPV | Human papillomavirus | 8267 | Gardasil 9 | 7819 | VšĮ Birštono PSPC | 5 |
| 6ffbf7cf | 000203122dd4e07 | 2024 | 2025-07 | ŽPV | Human papillomavirus | 5982 | Gardasil 9 | 5672 | VšĮ Šalčininkų PSPC | 8 |
| eed5318d | 00066be11313ca5 | 2023 | 2024-05 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 60087 | Encepur adults | 553 | Apotheka Pharma Vaistinė UAB | 7 |
| bb9c3b0f | 000711209f08fd7 | 2024 | Visas sezonas (2024) | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 56218 | Prevenar 13 (vienadoziame flakone) | 665 | UAB Antano Lizdenio sveikatos centras | 1 |
| 4eecbf5f | 00088d1ddad4d6e | 2023 | 2024-05 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 60087 | TicoVac | 59412 | VšĮ Auki sveikas | 140 |
| c09c324a | 000ae1b12ea81c4 | 2023 | 2024-06 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 4482 | Apexxnar | 50 | UAB SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS | 1 |
| 4624f9a3 | 000b112dcd3cccd | 2023 | 2024-07 | ŽPV | Human papillomavirus | 5104 | Gardasil 9 | 4799 | UAB Medicus LT | 4 |
| b1e168bc | 000b3cedd20f8ca | 2023 | Visas sezonas (2023) | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 253956 | TicoVac | 252254 | VšĮ Visagino PSPC | 518 |
| 841ae5d1 | 000e4d8d29b2a5f | 2024 | 2025-08 | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 3371 | Engerix-B | 2880 | LSMU ligoninė Kauno klinikos | 24 |
| 2c08827d | 000fe776002b072 | 2024 | Visas sezonas (2024) | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 56218 | Prevenar 13 | 9399 | Klaipėdos r. sav. Priekulės PSPC | 10 |
| 08617b3b | 0010ac3f9b15fe5 | 2023 | 2024-01 | Gripas | Orthomyxoviridae | 2207 | Influvac Tetra | 1738 | VšĮ Jurbarko rajono PSPC | 5 |
| f4f2ca5d | 001176c73da7035 | 2023 | 2024-03 | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 3581 | Engerix-B | 3015 | UAB Medicinos centras Puriena | 15 |
| 81589745 | 0011a96b6bd6226 | 2023 | 2024-04 | ŽPV | Human papillomavirus | 4012 | Gardasil 9 | 3711 | VšĮ Jiezno PSPC | 4 |
| 42fa15cc | 00122c7729428b0 | 2024 | 2025-08 | ŽPV | Human papillomavirus | 6522 | Gardasil 9 | 6170 | Danguolės Skurkienės bendrosios medicinos klinika | 4 |
| 7c0210b6 | 0012731063534c4 | 2023 | 2023-11 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 11520 | Prevenar 13 | 5606 | VšĮ Panevėžio miesto poliklinika | 136 |
| 715331b0 | 0012aef8d279148 | 2024 | 2024-10 | ŽPV | Human papillomavirus | 3918 | Gardasil 9 | 3735 | VšĮ Kruopių ambulatorija | 1 |
| b52f3b5c | 0014002e1f0b58d | 2024 | 2025-01 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 10387 | TicoVac | 10323 | Kretingos r. sav. VšĮ Kretingos PSPC | 22 |
| e3860c58 | 0017b90a9c7d5b6 | 2024 | 2024-11 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 10072 | Prevenar 13 | 2045 | UAB Vilniaus sveikatos namai | 8 |
| feb5a788 | 0017ffad702740f | 2025 | Visas sezonas (2025) | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 5877 | Engerix-B | 5006 | VšĮ Širvintų r. sav. sveikatos centras | 6 |
| b07e6d79 | 0019307cf53355f | 2023 | 2024-07 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 5036 | Synflorix | 4187 | UAB Balsių šeimos medicinos centras | 8 |
| 5c6dd65a | 001b9add2d69276 | 2024 | Visas sezonas (2024) | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 56218 | Synflorix | 5391 | UAB JOGIMEDA | 1 |
| dc0df9e4 | 001e53c5587ef1b | 2024 | 2025-05 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 70606 | TicoVac | 69994 | UAB Telšių šeimos klinika | 95 |
| 53a9ebb2 | 0020bbd02a83db0 | 2024 | 2025-05 | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 3420 | Engerix-B | 2944 | UAB MEDGINTRAS | 17 |
| 0c7786d9 | 0021b58d2511b7b | 2023 | 2024-08 | ŽPV | Human papillomavirus | 5916 | Gardasil 9 | 5652 | UAB Rožyno šeimos klinika | 16 |
| e38ee368 | 002349a8308953f | 2023 | 2023-12 | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 3108 | Engerix-B | 2518 | Zarasų r. sav. VšĮ Sveikatos centras | 1 |
| 06891525 | 002581cbebe2acb | 2023 | 2024-02 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 17115 | TicoVac | 17012 | VšĮ Šeškinės poliklinika | 370 |
| a8d012d7 | 0025fe8497eef6f | 2023 | 2023-10 | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 3626 | Engerix-B | 2972 | UAB Ąžuolo šeimos klinika | 34 |
| 2123094a | 00272d858a24e73 | 2024 | 2024-12 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 6788 | Synflorix | 490 | VšĮ Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 3 |
| 232856df | 00281a2ed367ea8 | 2023 | 2023-11 | Gripas | Orthomyxoviridae | 47726 | Influvac Tetra | 40848 | UAB Kristivita | 4 |
| f1c065a7 | 00282adee25a1e5 | 2023 | Visas sezonas (2023) | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 29042 | Engerix-B | 24668 | VšĮ Mažeikių PSPC | 118 |
| 2d17e082 | 002d5b1c6278a41 | 2024 | Visas sezonas (2024) | Gripas | Orthomyxoviridae | 242275 | Influvac Tetra | 226364 | Lino Bieliausko šeimos klinika | 635 |
| 579f3ba9 | 002e4b540d8cf9f | 2023 | 2023-12 | Gripas | Orthomyxoviridae | 10395 | Influvac Tetra | 9026 | UAB Telšių šeimos klinika | 24 |
| a14f25a8 | 002e5e9621ece6e | 2024 | 2024-10 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 10124 | Vaxneuvance | 2922 | VšĮ Kelmės rajono PSPC | 9 |
| d62b8d06 | 002ebf8d98e98e3 | 2024 | 2024-11 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 11283 | TicoVac | 11243 | VšĮ ROKIŠKIO PASPC | 94 |
| 296fce29 | 003092aaf599d84 | 2024 | 2025-03 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 43482 | TicoVac | 43150 | UAB Medicinos namai šeimai | 62 |
| 58cb6c99 | 0030d37fa7bda6f | 2024 | 2024-10 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 18621 | TicoVac | 18563 | VšĮ Kaltinėnų PSPC | 17 |
| 483cb5ec | 003178cc5fdcbe3 | 2023 | 2023-11 | Gripas | Orthomyxoviridae | 47726 | Influvac Tetra | 40848 | UAB šeimos klinika Vita sana | 61 |
| a645e5d8 | 003248373f7d92d | 2023 | Visas sezonas (2023) | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 253956 | TicoVac | 252254 | VšĮ Jurbarko rajono PSPC | 599 |
| d9c4865c | 003272b4562ebab | 2024 | 2025-03 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 43482 | TicoVac | 43150 | VšĮ Tauragės rajono PSPC | 234 |
| 2a63f894 | 00391f53b0d9c68 | 2025 | Visas sezonas (2025) | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 5877 | Engerix-B | 5006 | VšĮ Ignalinos r. sav. sveikatos centras | 3 |
| 61adf540 | 003ae5cb000edb4 | 2024 | 2024-12 | Gripas | Orthomyxoviridae | 15111 | Influvac Tetra | 13859 | VšĮ Neringos PSPC | 7 |
| 43e13806 | 003f1589482e509 | 2024 | 2024-12 | ŽPV | Human papillomavirus | 2717 | Gardasil 9 | 2568 | UAB Gilona | 8 |
| b605532d | 003f7358105cd1d | 2023 | 2024-04 | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 3530 | Engerix-B | 2946 | VšĮ Jurbarko rajono PSPC | 12 |
| 2e484ad8 | 00459f2e626e7b7 | 2024 | 2024-11 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 11283 | TicoVac | 11243 | UAB Affidea Lietuva | 256 |
| f3fec57c | 0045dbc20c0cced | 2023 | 2024-04 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 5023 | Synflorix | 4104 | UAB AND KLINIKA | 7 |
| 7f926a1c | 0046f5b328445a0 | 2024 | 2024-10 | ŽPV | Human papillomavirus | 3918 | Gardasil 9 | 3735 | IĮ Stanaičių šeimos klinika | 1 |
| ac0ab66c | 0047cb1ff0053e4 | 2023 | Visas sezonas (2023) | ŽPV | Human papillomavirus | 37694 | Cervarix | 769 | UAB Panevėžio šeimos medicinos centras | 1 |
| ed8ca7d9 | 00480a65ded9d8b | 2023 | 2023-11 | Gripas | Orthomyxoviridae | 47726 | Influvac Tetra | 40848 | UAB Antano Lizdenio sveikatos centras | 59 |
| a92cd0ee | 004925cc20432de | 2024 | 2025-07 | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 3597 | Engerix-B | 3092 | Skuodo PSPC | 2 |
| 1b87a569 | 004d12c226ce827 | 2023 | Visas sezonas (2023) | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 59923 | Prevenar 13 | 20793 | UAB Affidea Lietuva | 152 |
| 4d5f8718 | 004e7f88bfa1fa0 | 2024 | 2024-11 | ŽPV | Human papillomavirus | 3110 | Gardasil 9 | 2926 | PAGALBA MAŽYLIUI, UAB | 2 |
| 0b46c9ec | 004f21ae0c9bd77 | 2024 | 2025-04 | ŽPV | Human papillomavirus | 4368 | Gardasil 9 | 4181 | UAB Kristivita | 2 |
| b006237a | 004f2a9e95e7de1 | 2023 | 2023-10 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 11914 | Prevenar 13 (vienadoziame flakone) | 828 | UAB Gegužių sveikatos centras | 1 |
| cb346925 | 005165eb1611d09 | 2024 | 2024-09 | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 3641 | Engerix-B | 3022 | VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika | 6 |
| c81ad49f | 00522b207de9d0d | 2023 | 2024-08 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 18175 | TicoVac | 18080 | UAB Šeimos gydymo klinika | 11 |
| 57ff5c2f | 0053713618f80d8 | 2025 | Visas sezonas (2025) | Gripas | Orthomyxoviridae | 74140 | Vaxigrip | 42894 | UAB Affidea Lietuva | 340 |
| b50eaea4 | 005528a73bafa00 | 2024 | 2025-03 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 4868 | Apexxnar | 803 | UAB NORTHWAY MEDICINOS CENTRAI | 1 |
| a0cae1ce | 00574b7c67e7dfe | 2024 | 2024-11 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 11283 | TicoVac | 11243 | VšĮ Birštono PSPC | 16 |
| c30a7e0d | 00589188b1d77cc | 2023 | Visas sezonas (2023) | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 253956 | TicoVac | 252254 | VšĮ Kupiškio r. sav. pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 494 |
| 146c5fdd | 0058ad2520623bf | 2024 | 2025-02 | ŽPV | Human papillomavirus | 3376 | Gardasil 9 | 3225 | VšĮ Vilniaus rajono poliklinika | 46 |
| e6f2b156 | 005b3906b871bb6 | 2024 | Visas sezonas (2024) | Gripas | Orthomyxoviridae | 242275 | Influvac Tetra | 226364 | Žilvinos Urbonavičienės įmonė | 49 |
| 0050205b | 005cb12ed898600 | 2024 | 2024-12 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 7392 | TicoVac | 7362 | UAB Medicinos namai | 99 |
| 2e3d33bc | 00620053525e42a | 2024 | 2024-09 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 6458 | Prevenar 13 | 1832 | UAB Ave vita klinika | 2 |
| 578989d2 | 00628e65f637b0a | 2024 | 2025-04 | ŽPV | Human papillomavirus | 4368 | Gardasil 9 | 4181 | VšĮ Šilalės r. sav. sveikatos centras | 4 |
| 63b1f1d6 | 0064b091464232e | 2024 | 2024-10 | Gripas | Orthomyxoviridae | 132755 | Influvac Tetra | 123417 | UAB Vilkaviškio šeimos klinika | 165 |
| 60343ee8 | 0065199b5a986e5 | 2024 | 2024-09 | ŽPV | Human papillomavirus | 4427 | Gardasil 9 | 4221 | UAB Birutės šeimos medicinos praktika | 4 |
| b284c7fa | 0069914b26efc47 | 2023 | 2023-10 | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 3626 | Engerix B | 459 | VšĮ Kėdainių PSPC | 13 |
| ce97254b | 006ac6999079094 | 2023 | 2023-09 | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 3410 | Engerix-B | 2762 | UAB Marių klinika | 10 |
| 1a717d29 | 006c6371213f5bf | 2024 | 2024-10 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 10124 | Synflorix | 1366 | VšĮ Mažeikių PSPC | 15 |
| 3e293e3b | 006d6c3a0835a27 | 2024 | 2025-05 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 70606 | TicoVac | 69994 | VšĮ Babtų šeimos medicinos centras | 23 |
| f487151f | 006f252d96f3fac | 2024 | 2025-03 | ŽPV | Human papillomavirus | 4061 | Gardasil 9 | 3891 | UAB Kazakauskienės šeimos medicinos praktika | 2 |
| e165da86 | 006f8756142177f | 2024 | 2025-02 | ŽPV | Human papillomavirus | 3376 | Gardasil 9 | 3225 | UAB Kėdainių šeimos klinika | 11 |
| fb3a85c4 | 00703413e7f97c5 | 2023 | 2024-01 | Gripas | Orthomyxoviridae | 2207 | Influvac Tetra | 1738 | VšĮ Pakaunės PSPC | 4 |
| 83d0f3ed | 007194fa51bba99 | 2024 | 2025-03 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 43482 | TicoVac | 43150 | UAB Birutės šeimos medicinos praktika | 7 |
| 302d2b0b | 00749560f67445c | 2024 | 2025-07 | ŽPV | Human papillomavirus | 5982 | Gardasil 9 | 5672 | VšĮ Šimkaičių ambulatorija | 2 |
| ff96dc0d | 00759575f636e09 | 2023 | 2023-12 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 4438 | TicoVac | 4406 | UAB Sveikatos ratas | 4 |
| 2e07f531 | 007874ffea9cc8d | 2023 | 2024-01 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 6828 | Prevenar 13 | 1519 | VšĮ Vilniaus rajono poliklinika | 52 |
| 1fbe23f0 | 00790b5c7d15a82 | 2023 | 2024-01 | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 3828 | Engerix B | 557 | UAB Marių klinika | 3 |
| c0653c8f | 0079319341c19ae | 2023 | 2023-12 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 4438 | TicoVac | 4406 | UAB SVEIKATOS DARNA | 7 |
| bca94577 | 007a7c33b998a69 | 2023 | 2024-06 | ŽPV | Human papillomavirus | 3626 | Gardasil 9 | 3339 | LSMU Kauno ligoninė | 33 |
| 1aa1033c | 007c572ab6a44b4 | 2024 | 2025-03 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 43482 | TicoVac | 43150 | A. Vaišnoro IĮ | 6 |
| d397813c | 007d1f8e5f48fea | 2024 | 2025-01 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 6834 | Vaxneuvance | 3800 | VšĮ Sedos PSPC | 1 |
| 00a160af | 007d50fa2707b77 | 2024 | 2025-08 | ŽPV | Human papillomavirus | 6522 | Gardasil 9 | 6170 | UAB Vilijampolės sveikatos centras | 2 |
| ca9e7242 | 007ddc017094322 | 2024 | 2024-09 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 6458 | Prevenar 13 | 1832 | K. Preibio gamybinė įmonė | 2 |
| bf7cf5b8 | 007de7662267ab6 | 2024 | 2024-11 | Hepatitas B | Hepatitis B virus | 3363 | Engerix B | 337 | VšĮ Antakalnio poliklinika | 18 |
| a09c0905 | 007f40039b2d7ca | 2025 | 2025-10 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 5778 | Vaxneuvance | 3260 | UAB Diagnostikos laboratorija | 38 |
| 5a94f4d7 | 007fb2c208da0f1 | 2024 | 2024-09 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 20800 | TicoVac | 20733 | UAB Jūsų sveikata | 40 |
| fa46f60d | 0081015f2a34c59 | 2023 | 2024-04 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 66038 | TicoVac | 65805 | MB Mama, aš sergu | 1 |
| 8674e0d8 | 00859e21baea41f | 2023 | Visas sezonas (2023) | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 59923 | Synflorix | 33418 | Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 7 |
| cd122a4b | 008701923c2366a | 2024 | 2025-05 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 70606 | TicoVac | 69994 | VšĮ JONUČIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS | 20 |
| 50214c41 | 00896f1755fa4aa | 2024 | 2024-09 | Gripas | Orthomyxoviridae | 43374 | Influvac Tetra | 42369 | UAB Norfos vaistinė | 85 |
| 68cd1e45 | 008b36db6d63f71 | 2023 | 2023-12 | Erkinis encefalitas | Tick-borne encephalitis virus | 4438 | TicoVac | 4406 | UAB Zanavykų klinika | 3 |
| 6d268f5d | 008bbbca439af18 | 2024 | 2024-10 | Gripas | Orthomyxoviridae | 132755 | Influvac Tetra | 123417 | UAB Panevėžio centro šeimos klinika | 134 |
| 5476271a | 008ea9d4eed7a38 | 2023 | 2023-12 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 6224 | Prevenar 13 | 1877 | UAB Šeimos sveikatos centras | 1 |
| 81f63ae0 | 008f5b9ed9f3e67 | 2024 | 2025-05 | ŽPV | Human papillomavirus | 4202 | Gardasil 9 | 3946 | UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | 5 |
| aa27b056 | 008f6bd2d98e6c1 | 2024 | 2024-10 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 10124 | Prevenar 13 (vienadoziame flakone) | 334 | VšĮ Kudirkos Naumiesčio PSPC | 1 |
| c55a3c51 | 00901195d462af7 | 2023 | 2024-05 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 5145 | Synflorix | 4533 | UAB Rimkų šeimos sveikatos centras | 4 |
| 90528147 | 0091e08ac8eb514 | 2024 | 2025-05 | ŽPV | Human papillomavirus | 4202 | Gardasil 9 | 3946 | UAB JOGIMEDA | 2 |
| 1fb41074 | 0094575c81d6ec0 | 2023 | Visas sezonas (2023) | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 59923 | Apexxnar | 1689 | VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras | 8 |
| 80f5287b | 009460306131700 | 2025 | 2025-09 | Pneumokokinė infekcija | Streptococcus pneumoniae | 5289 | Vaxneuvance | 4145 | UAB Salvavita | 4 |
Number of rows is limited up to 100 rows.