🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Sveikatos priežiūros specialistai / Sveikatos priežiūros specialistų skaičius pamečiui / Changes
| _id | vda_id | kvalifikacijos_pavadinimas | specialistu_skaicius | amziaus_vidurkis | metai |
|---|---|---|---|---|---|
| d2907bd9 | 000a3cd61b6ac96 | Gydytojas vaikų reumatologas | 10 | 55 | 2016 |
| 20795943 | 0020f388681f813 | Vaikų ligų gydytojas | 1288 | 54 | 2010 |
| 495d5138 | 002800b7834857a | Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas | 75 | 47 | 2011 |
| d609951d | 0039ff0dda77cfb | Abdominalinės chirurgijos gydytojas | 193 | 53 | 2018 |
| b90c8102 | 00b130cd7554673 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo veiklai | 9 | 38 | 2010 |
| 42795ce4 | 00b84563e16e367 | Gydytojas periodontologas | 96 | 45 | 2025 |
| 523ef3f9 | 00cc5e606fc9550 | Gydytojas vaikų kardiologas | 66 | 53 | 2019 |
| c8e499c5 | 00cf87ae6301a92 | Gydytojas psichiatras | 626 | 53 | 2020 |
| 37dfd1cc | 00f2783bab99e43 | Laboratorinės medicinos gydytojas | 113 | 49 | 2010 |
| bac7d3eb | 01245e74102c258 | Sporto medicinos gydytojas | 49 | 51 | 2015 |
| 9dc8031e | 012c1284d168b29 | Akušeris | 1175 | 44 | 2005 |
| 6b5e440b | 0150d8418ff0747 | Gydytojas onkologas radioterapeutas | 59 | 49 | 2025 |
| fa30a1e0 | 015271862925fcc | Gydytojas vaikų kardiologas | 67 | 53 | 2021 |
| a3de289a | 015654fea00df8c | Klinikinės toksikologijos gydytojas | 31 | 47 | 2015 |
| fef2874e | 0198450e326256f | Gydytojas vaikų neurologas | 103 | 54 | 2013 |
| 81ae5653 | 01b20c65818b80a | Gydytojas patologas | 90 | 47 | 2019 |
| b86048ce | 01eceaa6780c756 | Medicinos genetikas | 45 | 35 | 2022 |
| 298014b7 | 020dcb961bfb6ce | Gydytojas pulmonologas | 45 | 52 | 2004 |
| c68059b4 | 021d1c1c3953973 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas | 81 | 48 | 2021 |
| 7f18cdc7 | 0269fe49fde6cb4 | Gydytojas vaikų nefrologas | 31 | 48 | 2021 |
| 75acce68 | 02b0272af325f77 | Bendruomenės slaugytojas | 1940 | 45 | 2002 |
| e2a55dc8 | 02ba54230c24652 | Gydytojas vaikų nefrologas | 31 | 45 | 2017 |
| 40fba7ea | 02c013b626314cf | Gydytojas kardiologas | 529 | 55 | 2019 |
| 8ac4cd6a | 02d786a926b5f5c | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas privalomojo pirmosios pagalbos mokymo veiklai | 396 | 53 | 2018 |
| cbc3c4ed | 02dd0fa72a6ef74 | Gydytojas odontologas ortopedas | 287 | 53 | 2015 |
| 78e410ba | 02f28b7e055bac0 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai veiklai | 30 | 52 | 2015 |
| 38ad054d | 033a70a9e0d2884 | Gydytojas neurochirurgas | 87 | 53 | 2017 |
| 87a55af3 | 033bf3368abddca | Gydytojas anesteziologas reanimatologas | 782 | 47 | 2011 |
| 18d884bb | 035312bf8f1b7b1 | Dantų technikas | 363 | 40 | 2006 |
| 2f74e96d | 03711850816df84 | Gydytojas periodontologas | 93 | 43 | 2023 |
| df4e027c | 0381ca391fbd04b | Gydytojas dermatovenerologas | 243 | 53 | 2021 |
| 42c503a0 | 038d3205a7db776 | Medicinos biologas | 585 | 44 | 2024 |
| 285646ce | 039043df0437ce4 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas kenkėjų kontrolės (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) veiklai | 4 | 52 | 2018 |
| 5324a957 | 03b0b5b2bf1d962 | Akušeris | 1274 | 47 | 2008 |
| ed903c26 | 03c778977bcf1c3 | Abdominalinės chirurgijos gydytojas | 189 | 53 | 2017 |
| 7ea8b805 | 03fbbad0c6a1001 | Akušeris | 1213 | 47 | 2010 |
| b46c18b8 | 04056defcf14952 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas | 59 | 47 | 2014 |
| 2ffff050 | 041eb191ec5beb3 | Sporto medicinos gydytojas | 54 | 53 | 2021 |
| e75c0cb4 | 044581ec7e77d4d | Gydytojas kardiologas | 550 | 54 | 2021 |
| 73e08d27 | 0465bcaa59dd65d | Gydytojas vaikų chirurgas | 93 | 52 | 2023 |
| 9ed0749f | 04b70404bedd92f | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | 43 | 44 | 2005 |
| 03b5f094 | 04bad1eb6d9c4b7 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas kenkėjų kontrolės (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) veiklai | 3 | 52 | 2023 |
| 6fca8ab1 | 04cca19a7bbec72 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | 519 | 54 | 2019 |
| d0a79f23 | 04e145979519dc8 | Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas | 15 | 43 | 2011 |
| ef8ff4fd | 05020d044d53aae | Gydytojas chirurgas | 210 | 50 | 2004 |
| 7636cd72 | 0518d98d9363eb9 | Gydytojas krūtinės chirurgas | 8 | 41 | 2004 |
| c84d4442 | 053d44f2c96273f | Klinikinės toksikologijos gydytojas | 29 | 47 | 2013 |
| fbe2c034 | 05826bd849ceb45 | Gydytojas urologas | 144 | 52 | 2010 |
| dbc07845 | 058ac0a3fa70a64 | Gydytojas chirurgas | 479 | 55 | 2015 |
| e3c34c3a | 058c44ac209ac80 | Laboratorinės medicinos gydytojas | 118 | 51 | 2022 |
| f8ca2b90 | 05a7a41c481ad11 | Teismo medicinos gydytojas | 67 | 51 | 2023 |
| 790a7122 | 05c7cdbab46a829 | Dantų technikas | 1326 | 43 | 2021 |
| 51110764 | 0627c4e4e57a6d1 | Gydytojas neurochirurgas | 81 | 53 | 2013 |
| ce7cf694 | 067802c6fb0537a | Vaikų slaugytojas | 515 | 52 | 2013 |
| d3031816 | 06c142525e31dbd | Gydytojas periodontologas | 73 | 40 | 2016 |
| fa8fe12f | 06c20f81155ef7e | Psichikos sveikatos slaugytojas | 236 | 58 | 2016 |
| 74d3ea90 | 06c30dde1a045bf | Gydytojas gastroenterologas | 65 | 48 | 2006 |
| 3235df52 | 06cd4bdd42fc518 | Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) | 3378 | 48 | 2008 |
| 9959b223 | 070727434ecd727 | Gydytojas ortopedas traumatologas | 455 | 51 | 2023 |
| 5dfa15a8 | 07149d54e06378e | Gydytojas pulmonologas | 212 | 58 | 2014 |
| 876a9cd2 | 07a4937ca4d459a | Klinikinės toksikologijos gydytojas | 28 | 45 | 2011 |
| 061319a5 | 07b059203762195 | Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas | 38 | 44 | 2025 |
| c586fc34 | 07f259615196d7b | Gydytojas nefrologas | 129 | 49 | 2013 |
| c49eb1f9 | 08124ee5e4f1e21 | Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas | 30 | 41 | 2019 |
| 3a036de0 | 084a528ba7fd8a1 | Gydytojas reumatologas | 67 | 52 | 2013 |
| b40cb8ed | 087ef53211f3716 | Visuomenės sveikatos specialistas | 19 | 50 | 2013 |
| ca39346f | 088e118957825e2 | Gydytojas periodontologas | 58 | 39 | 2012 |
| 63571bc2 | 089265abd54024e | Gydytojas krūtinės chirurgas | 31 | 51 | 2011 |
| dfd05dfd | 089c4f75b08662c | Gydytojas vaikų chirurgas | 92 | 52 | 2017 |
| b4bc092c | 08a3d94af53e276 | Gydytojas hematologas | 56 | 46 | 2020 |
| 67ecd2d0 | 08bffb8b1f2352f | Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas | 1 | 2023 | |
| 3a9a02cb | 08cbed07299ef66 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas | 33 | 42 | 2008 |
| 7ee16b4c | 090e918820dac14 | Dantų technikas | 1254 | 42 | 2015 |
| 7bfa5882 | 0915d8af1420bf2 | Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) | 102 | 46 | 2001 |
| 5984e204 | 092d8ef8a2b8c39 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | 522 | 54 | 2021 |
| d827e94c | 09673d5ad74e3bb | Bendrosios praktikos slaugytojas | 22807 | 44 | 2008 |
| 1c592646 | 096e1f450fc2355 | Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) | 1211 | 44 | 2004 |
| a2b418e6 | 0997d6e1b0af15e | Bendrosios praktikos slaugytojas | 22621 | 46 | 2011 |
| c3401602 | 099e000594dd25e | Vaikų slaugytojas | 313 | 55 | 2018 |
| b1c252bf | 09ccbb07d55f049 | Gydytojas onkologas radioterapeutas | 65 | 46 | 2017 |
| ea70855c | 09d123125e8f2b0 | Ergoterapeutas | 178 | 32 | 2021 |
| fae45ba4 | 09d9b5846cdb667 | Teismo medicinos gydytojas | 60 | 48 | 2011 |
| c1eb1b7e | 09e4607e492bf89 | Gydytojas vaikų nefrologas | 32 | 46 | 2019 |
| a9c6e31f | 09fce24524df109 | Vaistininkas | 3177 | 44 | 2015 |
| 2b5c4c2f | 0a401c285818bf5 | Gydytojas genetikas | 29 | 46 | 2022 |
| 363655d6 | 0a4466a69b90029 | Gydytojas dermatovenerologas | 136 | 49 | 2008 |
| dfe5a0c5 | 0a50a71d4074a66 | Skubiosios medicinos gydytojas | 8 | 29 | 2018 |
| 2901428d | 0a7f074d01963b2 | Psichikos sveikatos slaugytojas | 532 | 52 | 2009 |
| 77b0b8e2 | 0a9218febc015ce | Išplėstinės praktikos slaugytojas | 12 | 33 | 2011 |
| f41a80df | 0abb2b42a91e0b4 | Gydytojas onkologas chemoterapeutas | 84 | 48 | 2014 |
| 4331d78f | 0ade2ff031ab68a | Vidaus ligų gydytojas | 1453 | 53 | 2007 |
| 2cd43903 | 0b1b57ca7ef899f | Gydytojas endokrinologas | 149 | 53 | 2012 |
| 94ea9635 | 0b26933cc836708 | Gydytojas odontologas | 3187 | 43 | 2011 |
| 5b4efff1 | 0b2a5bb5f2caa57 | Gydytojas pulmonologas | 131 | 55 | 2005 |
| 1c5d4a85 | 0b3e1e01177e0d5 | Gydytojas neonatologas | 176 | 56 | 2025 |
| a259726f | 0b43b3ca5449281 | Paramedikas | 1853 | 41 | 2025 |
| 89268db6 | 0b5162b89dbebe9 | Gydytojas odontologas ortopedas | 205 | 51 | 2006 |
| 1da3a707 | 0b82671594fef3a | Gydytojas burnos chirurgas | 48 | 49 | 2005 |
| 91549d8e | 0b8bbfca2817e32 | Gydytojas geriatras | 41 | 43 | 2020 |
| 1bf44ea7 | 0bd59afe8501d22 | Gydytojas dermatovenerologas | 115 | 49 | 2006 |
Number of rows is limited up to 100 rows.