🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Changes
| _id | vda_id | metai | jar_kodas | name | savivaldybe | gyvenviete | adresas | vidutiniskai_prisirasiusiuju | prisirase_bent1d | paskiepyta_vaiku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72a857a8 | 0041b2161e4f930 | 2022 | 185490681 | Šeimos sveikatos priežiūros centras VšĮ | Vilkaviškio r. sav. | Vilkaviškis | Statybininkų g. 2 | 136 | 171 | |
| 3ce50d8d | 005772b866bd0d1 | 2024 | 300011170 | UAB InMedica | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Smiltelės g. 61 | 716 | 808 | |
| c970657f | 0058e8df234fb12 | 2021 | 300011170 | UAB InMedica | Telšių r. sav. | Telšiai | Plungės g. 74 | 843 | 1249 | 266 |
| 648516f1 | 00787ef55810b1f | 2026 | 163694934 | R. Dirginčienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | Klaipėdos r. sav. | Endriejavas | Gėlių g. 24 | 187 | 164 | |
| e87626e1 | 00c9508b40908f4 | 2026 | 278850710 | UAB Reginos šeimos gydytojo centras | Švenčionių r. sav. | Švenčionėliai | Lauko g. 37 | 51 | 45 | |
| dfbfa6c7 | 00ea0ef8fc7dc81 | 2023 | 135898997 | UAB Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | Kauno r. sav. | Lapės | A. Merkio g. 7A | 441 | 478 | |
| 13ef1810 | 00f590675745688 | 2025 | 302449178 | UAB "Baltic Medics" | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Dragūnų g. 2 | 427 | 487 | |
| ddeb3636 | 00f776adbf42560 | 2022 | 300542299 | UAB "Affidea Lietuva" | Kauno m. sav. | Kaunas | Savanorių pr. 109 | 30 | 41 | |
| b1dbb7dd | 0109a26d05813c9 | 2024 | 300011170 | UAB InMedica | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Taikos pr. 14 | 657 | 795 | |
| 6622ec3d | 012cb76d4656baf | 2021 | 177416336 | UAB "SVEIKATOS DARNA" | Šilutės r. sav. | Šilutė | Rusnės g. 6 | 1824 | 2142 | |
| b13b55f1 | 0147ae4d32280ea | 2026 | 190810987 | Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija | Šakių r. sav. | Kidulių k. | Nemuno g. 61A | 185 | 163 | 3 |
| 70a60527 | 018026635d6ef50 | 2023 | 304836782 | UAB Raudondvario klinika | Kauno r. sav. | Raudondvario k. | J. Naujalio g. 10 | 612 | 702 | |
| f66a6b40 | 01855b0dc9bcc6f | 2026 | 300110364 | Uždaroji akcinė bendrovė Riešės šeimos klinika | Vilniaus r. sav. | Riešės k. | Sporto g. 3 | 1596 | 1391 | 2 |
| 0e6bf2dc | 01b5f3d843b0275 | 2021 | 280165820 | Laimos Marijos Šilgalienės įmonė "Sveikata" | Telšių r. sav. | Viešvėnų I k. | Getautės g. 1 | 53 | 70 | |
| 8cd74559 | 01d05b3200d787f | 2024 | 259945310 | Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" | Kauno r. sav. | Vilkija | Bažnyčios g. 23 | 787 | 881 | 201 |
| 3a6800cd | 01db1ede1698b8b | 2021 | 303352497 | UAB "Medicinos namai šeimai" | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Fabijoniškių g. 99 | 491 | 570 | 210 |
| 2e5a35da | 01ef5ea27d77f50 | 2023 | 290161560 | Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras | Prienų r. sav. | Jieznas | Vilniaus g. 5 | 94 | 107 | |
| 7842a038 | 01fff85da3920ec | 2024 | 184639460 | Viešoji įstaiga Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras | Varėnos r. sav. | Varėna | M. K. Čiurlionio g. 61 | 799 | 2421 | |
| 6b0dcd4d | 0217bce21a9161b | 2024 | 124363274 | UAB "Medicinos namai" | Kupiškio r. sav. | Kupiškis | Šimtmečio g. 2A | 919 | 1019 | |
| f883dc3d | 0242d721eb3729d | 2024 | 302327943 | UAB "Salumeda" | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Sportininkų g. 16 | 680 | 755 | |
| fa9a8efe | 0247fe5f935777e | 2023 | 180377128 | Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | Telšių r. sav. | Varniai | Ligoninės g. 3 | 314 | 337 | 33 |
| f52d216e | 024897afc6c9b78 | 2024 | 164831720 | Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | Kupiškio r. sav. | Kupiškis | Krantinės g. 30 | 1062 | 1195 | 324 |
| 32a1af2e | 025aa2a22f73d83 | 2024 | 157653395 | Viešoji įstaiga Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras | Joniškio r. sav. | Joniškis | Pašvitinio g. 21 | 2071 | 2269 | 652 |
| 60f3acc2 | 027a720a7825b65 | 2026 | 300011170 | UAB InMedica | Trakų r. sav. | Trakai | Vytauto g. 37 | 1419 | 1243 | |
| f5ccf08e | 027f1a7c5df2cb9 | 2025 | 300011170 | UAB InMedica | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Taikos pr. 28A | 1941 | 2179 | |
| a27af0c0 | 02cb5eee0287381 | 2026 | 241976120 | Viešoji įstaiga Jūrininkų poliklinika | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Pievų Tako g. 38 | 284 | 495 | |
| 7e2aa31e | 030298840556da1 | 2025 | 153083122 | Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras | Akmenės r. sav. | Venta | Ventos g. 28 | 138 | 152 | |
| e9ab2a5f | 031fd6b34a6ac5a | 2021 | 300011170 | UAB InMedica | Kauno m. sav. | Kaunas | Savanorių pr. 169 | 961 | 1068 | |
| 0c9e756d | 0328fc7bc2d1116 | 2025 | 306336046 | UAB "Klinika RVK" | Vilniaus r. sav. | Žirgų g. 22 | 63 | 104 | ||
| fe7f3468 | 0338b2d3275f11c | 2025 | 162772312 | UAB "Užvenčio šeimos sveikatos centras" | Kelmės r. sav. | Užventis | Vilties g. 2 | 195 | 207 | 42 |
| 78b303f6 | 033a4f88f94d527 | 2024 | 135755853 | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | Kauno m. sav. | Kaunas | Savanorių pr. 287 | 104 | 115 | |
| a4635941 | 034a7b1633abaa2 | 2025 | 302449178 | UAB "Baltic Medics" | Skuodo r. sav. | Skuodas | Vilniaus g. 1A | 501 | 563 | |
| 07431e2d | 038e28800d7e102 | 2026 | 171697015 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės sveikatos centras" | Plungės r. sav. | Plungė | J. Tumo-Vaižganto g. 112 | 2400 | 2101 | 3 |
| 07923b3e | 03bbed694b1888f | 2025 | 191045757 | Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | Kėdainių r. sav. | Šėta | Turgaus g. 7 | 29 | 91 | |
| 3f15232a | 03dcb9acc84fb33 | 2026 | 233837270 | UAB J. Auksakytės klinika | Kauno m. sav. | Kaunas | Savanorių pr. 395 | 26 | 23 | |
| 66719393 | 03ed5dc7f72b2f6 | 2023 | 300011170 | UAB InMedica | Rokiškio r. sav. | Kamajai | A. Strazdo a. 2 | 82 | 115 | |
| 4fe6be82 | 03f46934fbb4220 | 2025 | 300018204 | UAB "Dantera" | Kauno r. sav. | Ramučių k. | Centrinė g. 58 | 177 | 218 | 51 |
| 39516bfa | 044db118613764a | 2025 | 142126825 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEFRIDOS" KLINIKA | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Nidos g. 3A | 5842 | 6293 | 224 |
| 8e6f7575 | 0469b316836b776 | 2025 | 124244035 | Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Antakalnio g. 59 | 22802 | 24765 | 8259 |
| 876b092c | 046c570eb5c87ab | 2023 | 124246958 | Rudaminos ambulatorija | Vilniaus r. sav. | Taikos g. 10 | 800 | 862 | ||
| 149a0c1e | 046f1d920022955 | 2023 | 302922268 | MB "Ąžuolyno medicinos klinika" | Kauno m. sav. | Kaunas | Brastos g. 10 | 129 | 229 | |
| d2745851 | 048658d338ea693 | 2022 | 148194854 | Viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinika | Panevėžio m. sav. | Panevėžys | Nemuno g. 75 | 5117 | 5734 | 2150 |
| 905ae00f | 04a9b67acaa43a5 | 2022 | 174411273 | Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | Šakių r. sav. | Lukšiai | Ežero g. 3A | 110 | 122 | 24 |
| 6289c4bd | 04b944dd31d8cb1 | 2022 | 300623769 | „Lazdijų sveikatos centras“ UAB | Lazdijų r. sav. | Lazdijai | Kauno g. 8A | 1456 | 1601 | |
| 78d42b6f | 04c0e961271c701 | 2024 | 178058059 | „Pagėgių šeimos centras“ IĮ | Pagėgių sav. | Pagėgiai | Birutės g. 3 | 548 | 627 | |
| 58dd4afa | 04c1717fbd5080d | 2026 | 304402572 | Medicinos klinika "InnMed" UAB | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Statybininkų g. 1A | 9 | 8 | |
| e476dff1 | 04c469dfc5fe673 | 2025 | 148231352 | Uždaroji akcinė bendrovė KNIAUDIŠKIŲ ŠEIMOS KLINIKA | Panevėžio m. sav. | Panevėžys | Klaipėdos g. 103 | 662 | 716 | 405 |
| 5a4de94a | 04eb5f05604ba65 | 2026 | 142126825 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEFRIDOS" KLINIKA | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Nidos g. 3A | 6538 | 5725 | 2 |
| 510ff149 | 04edf89c2075f9f | 2023 | 300011170 | UAB InMedica | Vilkaviškio r. sav. | Vilkaviškis | Maironio g. 30 | 1727 | 1901 | |
| 719d4de8 | 051943ae056368f | 2022 | 190161417 | Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | Prienų r. sav. | Veiveriai | Kauno g. 56 | 241 | 269 | 58 |
| 16a2b362 | 0524f1629f9575d | 2021 | 302649296 | UAB Žaliakalnio poliklinika | Kauno m. sav. | Kaunas | Savanorių pr. 125 | 181 | 373 | 39 |
| 051cccb7 | 054e42e03a0817c | 2025 | 300011170 | UAB InMedica | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Vingio g. 16B | 1147 | 1276 | |
| e18b6fcd | 055da505365a3fb | 2025 | 178298773 | Viešoji įstaiga Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centras | Širvintų r. sav. | Širvintos | Parko g. 13 | 1160 | 1267 | 333 |
| 42443d73 | 05670eb96917287 | 2022 | 181383493 | Viešoji įstaiga Trakų rajono sveikatos centras | Trakų r. sav. | Rūdiškės | Trakų g. 28 | 298 | 337 | 76 |
| f704fe5b | 0573b57c3ab2cd0 | 2023 | 135755853 | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | Kauno m. sav. | Kaunas | Savanorių pr. 287 | 106 | 125 | |
| 61b15094 | 058dce8be6e2015 | 2025 | 148438956 | IĮ Savanorių a. šeimos ambulatorija | Panevėžio m. sav. | Panevėžys | Savanorių a. 1A | 73 | 91 | 5 |
| c5ed2f70 | 05926a4b4adc9e6 | 2021 | 300011170 | UAB InMedica | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Salomėjos Nėries g. 81 | 492 | 541 | |
| 39157ee4 | 0593c9fe8c5d7b3 | 2023 | 302542091 | UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centras | Mažeikių r. sav. | Viekšniai | Vytauto g. 2 | 333 | 366 | |
| 803964c9 | 05a36cdd9928ead | 2025 | 306107268 | UAB "Jūsų medicinos namai" | Šiaulių r. sav. | Kuršėnai | J. Basanavičiaus g. 8 | 1090 | 1199 | |
| 9003ca7d | 05a37230c6d5cb8 | 2026 | 300598351 | UAB Diagnostikos laboratorija | Telšių r. sav. | Telšiai | Turgaus a. 8 | 85 | 75 | |
| cf7e1b45 | 05c125825be5143 | 2026 | 300598351 | UAB Diagnostikos laboratorija | Kauno m. sav. | Kaunas | Karaliaus Mindaugo pr. 38 | 220 | 193 | |
| 2355e2af | 05c8532c856fad2 | 2025 | 191045757 | Kėdainių rajono VšĮ "Josvainių ambulatorija" | Kėdainių r. sav. | Josvainiai | Gojaus g. 7 | 24 | 78 | |
| 4701ecc7 | 05dd8a10a60cb77 | 2024 | 171114847 | UAB "Vita simplex" | Prienų r. sav. | Prienai | Vytenio g. 16 | 509 | 582 | 157 |
| c1eed467 | 05ff6e35e6348c8 | 2022 | 152114846 | Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras | Druskininkų sav. | Viečiūnai | Verpėjų g. 11 | 73 | 89 | |
| 14f33e8b | 0615972fc3928f7 | 2024 | 300011170 | UAB InMedica | Trakų r. sav. | Trakai | Vytauto g. 37 | 1109 | 1256 | |
| 76f89424 | 061a3ec0f17273e | 2022 | 170036783 | K. Preibio gamybinė įmonė | Rietavo sav. | Rietavas | Plungės g. 31 | 111 | 135 | |
| a80612bf | 061d72a766672e4 | 2026 | 306118421 | UAB "Baltijos klinika" | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Darželio g. 3 | 268 | 235 | |
| a7cbcd65 | 062350ae5256f96 | 2024 | 300011170 | UAB InMedica | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Šilutės pl. 38 | 912 | 1152 | |
| 98b28430 | 063cc8243b13240 | 2022 | 300011170 | UAB InMedica | Panevėžio m. sav. | Panevėžys | Nemuno g. 73 | 685 | 777 | |
| fd431127 | 067b298d3de686c | 2023 | 306118421 | UAB "Baltijos klinika" | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Baltijos pr. 103 | 85 | 121 | |
| f663c303 | 067e393b01cfd64 | 2024 | 171649910 | Viešoji įstaiga Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | Radviliškio r. sav. | Baisogala | R. Žebenkos g. 2 | 450 | 502 | 174 |
| 6f71f79f | 0692fe0ce3733f4 | 2025 | 135724231 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sveikatos projektai" | Kauno m. sav. | Kaunas | A. Purėno g. 20 | 206 | 227 | |
| 5b53b22a | 06a0b20c85446a4 | 2026 | 300598351 | UAB Diagnostikos laboratorija | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Taikos pr. 141A | 73 | 64 | |
| a7094a9e | 06abfaf30ccb1af | 2021 | 124246043 | Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Dariaus ir Girėno g. 18 | 4558 | 4945 | 540 |
| e47701f8 | 06b6b3e8713a175 | 2025 | 135042394 | VšĮ Kauno miesto poliklinika | Kauno m. sav. | Kaunas | Pramonės pr. 31 | 4940 | 5431 | 3951 |
| 31e0ba14 | 06c9b4888f9952e | 2024 | 181527132 | Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras | Elektrėnų sav. | Elektrėnai | Taikos g. 6A | 1479 | 1611 | |
| 0cdd0953 | 06d17f67dd5f4a0 | 2025 | 306006600 | UAB "Džiaugsmo klinika" | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Trinapolio g. 9C | 13 | 130 | |
| 18d42aed | 06e11613ccec15a | 2023 | 300598351 | UAB Diagnostikos laboratorija | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Pajūrio g. 5B | 66 | 124 | |
| 92dc6797 | 06e6d21b94d33cd | 2023 | 124246958 | Maišiagalos ambulatorija | Vilniaus r. sav. | Maišiagala | Vilniaus g. 15 | 349 | 395 | |
| ecbc1ca3 | 07031360aa4e5c0 | 2021 | 300011170 | UAB InMedica | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Kreivasis skg. 1 | 811 | 921 | |
| e83cd1b5 | 070569558419472 | 2022 | 186708649 | Krikščionių medicinos centras VšĮ | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Geležinkelio g. 6 | 179 | 241 | |
| d099aebc | 070d8181bc6c345 | 2025 | 190301520 | Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras | Kretingos r. sav. | Kartena | Mokyklos g. 22 | 367 | 391 | 71 |
| d6e0440f | 07147b6be46279b | 2026 | 124246958 | Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | Vilniaus r. sav. | Vilniaus g. 25 | 300 | 263 | ||
| 6521f355 | 0720ecde5a98259 | 2022 | 141891594 | Uždaroji akcinė bendrovė "MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS" | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Mogiliovo g. 15 | 406 | 809 | |
| e5aaf7f2 | 0736715f9e03a45 | 2022 | 262771930 | Viešoji įstaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras | Kelmės r. sav. | Kelmė | A. Mackevičiaus g. 10 | 241 | 300 | 74 |
| 291c50a0 | 0743cdab6d9b646 | 2024 | 302434849 | UAB "Bioklinika" | Kauno m. sav. | Kaunas | Studentų g. 37 | 29 | 130 | 18 |
| d0d3688c | 0744cbb3b0393da | 2025 | 300011170 | UAB InMedica | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Giedraičių g. 41 | 832 | 992 | |
| a128c1ac | 074d03bf9cf473b | 2023 | 151456462 | Onos Gurevičienės šeimos klinika | Marijampolės sav. | Marijampolė | Gedimino g. 17 | 678 | 743 | 182 |
| f5e50071 | 07798080a5ea7ce | 2022 | 142169463 | Uždaroji akcinė bendrovė BROŽYNŲ SVEIKATOS CENTRAS | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Brožynų g. 8 | 1293 | 1426 | |
| 1da268a4 | 07865080d762c71 | 2023 | 153082935 | Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija | Akmenės r. sav. | Papilė | J. Basanavičiaus g. 19A | 304 | 336 | 82 |
| 8483e4c6 | 078b7a6734d78e7 | 2026 | 300542299 | UAB "Affidea Lietuva" | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Savanorių pr. 6A | 493 | 435 | |
| 0b7ddad6 | 07c423a2b292f98 | 2021 | 302595119 | UAB "Švenčionėlių sveikatos centras" | Švenčionių r. sav. | Švenčionėliai | Kaltanėnų g. 4A | 147 | 169 | 54 |
| 6aa35ad1 | 07d4c8ff2789fcc | 2024 | 300011170 | UAB InMedica | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Ukmergės g. 283B | 71 | 275 | |
| d0b55c15 | 07e50525d8c5611 | 2021 | 190161417 | Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | Prienų r. sav. | Veiveriai | Kauno g. 56 | 262 | 294 | 35 |
| ca28fd04 | 0807b2f38330aa1 | 2023 | 141891594 | Uždaroji akcinė bendrovė "MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS" | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Mogiliovo g. 15 | 748 | 813 | |
| afcdf8ca | 081e41a8f7468f5 | 2022 | 124246958 | Marijampolio ambulatorija | Vilniaus r. sav. | Pušų g. 1 | 224 | 253 | ||
| f16ef2ff | 0821d8b8d33d028 | 2022 | 125040249 | J. Pauparienės klinika | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Taikos g. 117 | 91 | 102 | |
| dd9d8ffe | 0898955cd02e553 | 2026 | 193319235 | Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika | Biržų r. sav. | Biržai | Vilniaus g. 117 | 1641 | 1436 | 9 |
| e0c6d6b0 | 08d3c2a063823ee | 2023 | 304425813 | „Ginmedika“ UAB | Rokiškio r. sav. | Kavoliškis | Melioratorių g. 8A | 78 | 91 | |
| b6ba4279 | 08dd7e03af678d3 | 2022 | 180377128 | Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | Telšių r. sav. | Varniai | Ligoninės g. 3 | 325 | 357 | 55 |
Number of rows is limited up to 100 rows.