🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 051cccb7 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 051cccb7 |
| _revision | 7b41ccf4-a59e-4d8c-a278-8b593265dd6a |
| vda_id | 054e42e03a0817c |
| metai | 2025 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Klaipėdos m. sav. |
| gyvenviete | Klaipėda |
| adresas | Vingio g. 16B |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 1147 |
| prisirase_bent1d | 1276 |
| paskiepyta_vaiku |