🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 07923b3e / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 07923b3e |
| _revision | 2396154e-2800-4f93-9756-5e3a5b09778b |
| vda_id | 03bbed694b1888f |
| metai | 2025 |
| jar_kodas | 191045757 |
| name | Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras |
| savivaldybe | Kėdainių r. sav. |
| gyvenviete | Šėta |
| adresas | Turgaus g. 7 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 29 |
| prisirase_bent1d | 91 |
| paskiepyta_vaiku |