🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 0c9e756d / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 0c9e756d |
| _revision | d4f80df3-3209-4d0f-926a-a841becee2cc |
| vda_id | 0328fc7bc2d1116 |
| metai | 2025 |
| jar_kodas | 306336046 |
| name | UAB "Klinika RVK" |
| savivaldybe | Vilniaus r. sav. |
| gyvenviete | |
| adresas | Žirgų g. 22 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 63 |
| prisirase_bent1d | 104 |
| paskiepyta_vaiku |