🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 0cdd0953 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 0cdd0953 |
| _revision | 35552db3-a2ae-4935-b203-0b051daa1cb4 |
| vda_id | 06d17f67dd5f4a0 |
| metai | 2025 |
| jar_kodas | 306006600 |
| name | UAB "Džiaugsmo klinika" |
| savivaldybe | Vilniaus m. sav. |
| gyvenviete | Vilnius |
| adresas | Trinapolio g. 9C |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 13 |
| prisirase_bent1d | 130 |
| paskiepyta_vaiku |