🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 0e6bf2dc / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 0e6bf2dc |
| _revision | fea850d2-4d88-4e7a-872a-f168e8f8cde3 |
| vda_id | 01b5f3d843b0275 |
| metai | 2021 |
| jar_kodas | 280165820 |
| name | Laimos Marijos Šilgalienės įmonė "Sveikata" |
| savivaldybe | Telšių r. sav. |
| gyvenviete | Viešvėnų I k. |
| adresas | Getautės g. 1 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 53 |
| prisirase_bent1d | 70 |
| paskiepyta_vaiku |