🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 13ef1810 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 13ef1810 |
| _revision | 3b4fcdc9-829c-479c-b0bd-dca90e9a2f79 |
| vda_id | 00f590675745688 |
| metai | 2025 |
| jar_kodas | 302449178 |
| name | UAB "Baltic Medics" |
| savivaldybe | Klaipėdos m. sav. |
| gyvenviete | Klaipėda |
| adresas | Dragūnų g. 2 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 427 |
| prisirase_bent1d | 487 |
| paskiepyta_vaiku |