🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 149a0c1e / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 149a0c1e |
| _revision | f3fd0e92-e126-4deb-815e-b3fca63dea02 |
| vda_id | 046f1d920022955 |
| metai | 2023 |
| jar_kodas | 302922268 |
| name | MB "Ąžuolyno medicinos klinika" |
| savivaldybe | Kauno m. sav. |
| gyvenviete | Kaunas |
| adresas | Brastos g. 10 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 129 |
| prisirase_bent1d | 229 |
| paskiepyta_vaiku |