🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 14f33e8b / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 14f33e8b |
| _revision | 3ed7cb4c-c062-499f-b92c-6f34517260d0 |
| vda_id | 0615972fc3928f7 |
| metai | 2024 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Trakų r. sav. |
| gyvenviete | Trakai |
| adresas | Vytauto g. 37 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 1109 |
| prisirase_bent1d | 1256 |
| paskiepyta_vaiku |