🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 18d42aed / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 18d42aed |
| _revision | 904d4c6b-9cd8-44db-afa0-d95d778d5a2d |
| vda_id | 06e11613ccec15a |
| metai | 2023 |
| jar_kodas | 300598351 |
| name | UAB Diagnostikos laboratorija |
| savivaldybe | Klaipėdos m. sav. |
| gyvenviete | Klaipėda |
| adresas | Pajūrio g. 5B |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 66 |
| prisirase_bent1d | 124 |
| paskiepyta_vaiku |