🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 2355e2af / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 2355e2af |
| _revision | 3b227cd6-87f7-41fe-8b7d-30e76d40794b |
| vda_id | 05c8532c856fad2 |
| metai | 2025 |
| jar_kodas | 191045757 |
| name | Kėdainių rajono VšĮ "Josvainių ambulatorija" |
| savivaldybe | Kėdainių r. sav. |
| gyvenviete | Josvainiai |
| adresas | Gojaus g. 7 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 24 |
| prisirase_bent1d | 78 |
| paskiepyta_vaiku |