🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 2e5a35da / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 2e5a35da |
| _revision | f46beff4-b48e-4787-b116-35589b719b26 |
| vda_id | 01ef5ea27d77f50 |
| metai | 2023 |
| jar_kodas | 290161560 |
| name | Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras |
| savivaldybe | Prienų r. sav. |
| gyvenviete | Jieznas |
| adresas | Vilniaus g. 5 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 94 |
| prisirase_bent1d | 107 |
| paskiepyta_vaiku |