🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 31e0ba14 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 31e0ba14 |
| _revision | 39ebe23f-bff4-437b-90d1-9babd2e529c6 |
| vda_id | 06c9b4888f9952e |
| metai | 2024 |
| jar_kodas | 181527132 |
| name | Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras |
| savivaldybe | Elektrėnų sav. |
| gyvenviete | Elektrėnai |
| adresas | Taikos g. 6A |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 1479 |
| prisirase_bent1d | 1611 |
| paskiepyta_vaiku |