🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 39157ee4 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 39157ee4 |
| _revision | e9c996b4-738e-4230-94d2-6b64c9586cbc |
| vda_id | 0593c9fe8c5d7b3 |
| metai | 2023 |
| jar_kodas | 302542091 |
| name | UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centras |
| savivaldybe | Mažeikių r. sav. |
| gyvenviete | Viekšniai |
| adresas | Vytauto g. 2 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 333 |
| prisirase_bent1d | 366 |
| paskiepyta_vaiku |