🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 3ce50d8d / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 3ce50d8d |
| _revision | ac456d7d-948e-412f-b7ac-8c0e5e910f36 |
| vda_id | 005772b866bd0d1 |
| metai | 2024 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Klaipėdos m. sav. |
| gyvenviete | Klaipėda |
| adresas | Smiltelės g. 61 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 716 |
| prisirase_bent1d | 808 |
| paskiepyta_vaiku |