🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 3f15232a / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 3f15232a |
| _revision | 9d53f157-519f-4c29-89c1-9d4f3d78b30f |
| vda_id | 03dcb9acc84fb33 |
| metai | 2026 |
| jar_kodas | 233837270 |
| name | UAB J. Auksakytės klinika |
| savivaldybe | Kauno m. sav. |
| gyvenviete | Kaunas |
| adresas | Savanorių pr. 395 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 26 |
| prisirase_bent1d | 23 |
| paskiepyta_vaiku |