🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 510ff149 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 510ff149 |
| _revision | b75a4bd3-f397-440e-a8cb-0c68245edc7c |
| vda_id | 04edf89c2075f9f |
| metai | 2023 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Vilkaviškio r. sav. |
| gyvenviete | Vilkaviškis |
| adresas | Maironio g. 30 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 1727 |
| prisirase_bent1d | 1901 |
| paskiepyta_vaiku |