🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 58dd4afa / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 58dd4afa |
| _revision | 56e96e35-ba8d-4375-8f8f-cf0f9c8111a9 |
| vda_id | 04c1717fbd5080d |
| metai | 2026 |
| jar_kodas | 304402572 |
| name | Medicinos klinika "InnMed" UAB |
| savivaldybe | Vilniaus m. sav. |
| gyvenviete | Vilnius |
| adresas | Statybininkų g. 1A |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 9 |
| prisirase_bent1d | 8 |
| paskiepyta_vaiku |