🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 60f3acc2 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 60f3acc2 |
| _revision | 64fe2d47-75d0-4401-8346-194ca0aeb06c |
| vda_id | 027a720a7825b65 |
| metai | 2026 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Trakų r. sav. |
| gyvenviete | Trakai |
| adresas | Vytauto g. 37 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 1419 |
| prisirase_bent1d | 1243 |
| paskiepyta_vaiku |