🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 6289c4bd / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 6289c4bd |
| _revision | 4c0e3fe7-2719-45ab-99aa-cccb448de365 |
| vda_id | 04b944dd31d8cb1 |
| metai | 2022 |
| jar_kodas | 300623769 |
| name | „Lazdijų sveikatos centras“ UAB |
| savivaldybe | Lazdijų r. sav. |
| gyvenviete | Lazdijai |
| adresas | Kauno g. 8A |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 1456 |
| prisirase_bent1d | 1601 |
| paskiepyta_vaiku |