🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 648516f1 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 648516f1 |
| _revision | 09ca0ef4-a48f-4fc3-a6c0-7a0696f653c8 |
| vda_id | 00787ef55810b1f |
| metai | 2026 |
| jar_kodas | 163694934 |
| name | R. Dirginčienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas |
| savivaldybe | Klaipėdos r. sav. |
| gyvenviete | Endriejavas |
| adresas | Gėlių g. 24 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 187 |
| prisirase_bent1d | 164 |
| paskiepyta_vaiku |