🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 6521f355 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 6521f355 |
| _revision | c307b9c4-55c3-43b2-a6a6-d30d4b35859e |
| vda_id | 0720ecde5a98259 |
| metai | 2022 |
| jar_kodas | 141891594 |
| name | Uždaroji akcinė bendrovė "MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS" |
| savivaldybe | Klaipėdos m. sav. |
| gyvenviete | Klaipėda |
| adresas | Mogiliovo g. 15 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 406 |
| prisirase_bent1d | 809 |
| paskiepyta_vaiku |