🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 6622ec3d / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 6622ec3d |
| _revision | f2455385-f8d8-48ab-a280-f2c50a9d0b3a |
| vda_id | 012cb76d4656baf |
| metai | 2021 |
| jar_kodas | 177416336 |
| name | UAB "SVEIKATOS DARNA" |
| savivaldybe | Šilutės r. sav. |
| gyvenviete | Šilutė |
| adresas | Rusnės g. 6 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 1824 |
| prisirase_bent1d | 2142 |
| paskiepyta_vaiku |